•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 13 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Divulgando Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS; NADA! –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE, NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
Conteúdo do Site: INFORMAÇÕES E INTERAÇÕES PARA MAIORES DE 18 anos.
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites Dupla Sena
– regras e controles, no final da página
COMO PARTICIPAR;–
– Leia com bastante atenção o que está proposto em nossas Páginas de Palpites. Qualquer dúvida, pergunte!!
– Como se Inscrever: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Projeto de Palpites.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para que faça sua identificação ( enviará dados solicitados) e, posteriormente, receber o seu Login ao Site.
INICIAMOS A ETAPA DE PALPITES 03-2026 a partir de DS – 3009 ( 16/09 ).
•••• Palpites DUPLA SENA => Página relativa a “Palpites Dupla Sena”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando mais essa Loteria da Caixa Econômica!!! ••••
Nosso Palpite FIXO para resultado da DUPLA SENA :
•••••••••••••• mantido fixo, até que se acerte mínimo de 03 dezenas, em qualquer dos dois sorteios.
O acerto máximo desse Palpite , desde o teste 001, foi 04 dezenas, por apenas 01 ocasião no 1º sorteio e 04 dezenas, por 06 ocasiões no 2º sorteio.
LISTA OFICIAL DE Palpites DUPLA SENA
••• São 3.00 bnMidas, por Teste, a ser rateado entre vencedores e o site.
LISTA ATUAL DE PALPITES HABILITADOS!
Palpites Válidos — Concurso 3035 4 participantes
| # | Participante | Números | Enviado |
|---|---|---|---|
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 05 · 11 · 29 · 31 · 37 · 41 | 18/11 21:53 |
| 2 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 01 · 06 · 21 · 30 · 48 · 49 | 18/11 23:14 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 03 · 08 · 13 · 24 · 35 · 48 | 19/11 07:28 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 24 · 35 · 39 · 41 · 49 · 50 | 19/11 11:07 |
Dupla Sena — Concurso 3027 — Sorteio 30/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 051129313741 | 2 | 0,38 | 29/10 08:52 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 2 | 0,38 | 30/10 15:49 |
| 3 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 121621263148 | 1 | 0,38 | 29/10 13:27 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 040613232533 | 1 | 0,38 | 29/10 15:22 |
| 3 | Divino - Anápolis/GO | 021421274144 | 1 | 0,38 | 29/10 15:43 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 091419232736 | 1 | 0,38 | 29/10 22:13 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 021518283148 | 1 | 0,38 | 30/10 16:15 |
| 8 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 041126283638 | 0 | — | 28/10 23:24 |
| 8 | Manoel - Araxá/MG | 081319354850 | 0 | — | 29/10 09:02 |
| 8 | Wagner - Vitória/ES | 062328404549 | 0 | — | 30/10 08:23 |
| 8 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 071328363845 | 0 | — | 30/10 09:41 |
| 8 | Gilson - Divinópolis/MG | 071226364547 | 0 | — | 30/10 11:31 |
Dupla Sena — Concurso 3026 — Sorteio 28/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 051129313741 | 2 | 0,33 | 27/10 09:08 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 020824424749 | 2 | 0,33 | 27/10 09:48 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 020323313845 | 1 | 0,33 | 27/10 08:07 |
| 3 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 1 | 0,33 | 27/10 11:11 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 052325283340 | 1 | 0,33 | 27/10 16:15 |
| 3 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 082937384247 | 1 | 0,33 | 28/10 08:46 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 1 | 0,33 | 28/10 15:27 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 101627314350 | 1 | 0,33 | 28/10 16:50 |
| 9 | SergioR - Canoas/RS | 091419273236 | 0 | — | 27/10 21:48 |
| 9 | Gilson - Divinópolis/MG | 142636384547 | 0 | — | 28/10 10:20 |
| 9 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 041126283638 | 0 | — | 28/10 12:24 |
| 9 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 121823273348 | 0 | — | 28/10 14:05 |
Dupla Sena — Concurso 3025 — Sorteio 26/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 2 | 0,38 | 25/10 16:56 |
| 2 | Gilson - Divinópolis/MG | 153435364447 | 1 | 0,38 | 24/10 10:09 |
| 2 | Divino - Anápolis/GO | 021025283035 | 1 | 0,38 | 24/10 17:10 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 091419252736 | 1 | 0,38 | 25/10 16:02 |
| 2 | Manoel - Araxá/MG | 010324354750 | 1 | 0,38 | 26/10 07:39 |
| 2 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 051129313743 | 1 | 0,38 | 26/10 08:00 |
| 2 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 050920222931 | 1 | 0,38 | 26/10 16:42 |
| 8 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 040915243945 | 0 | — | 23/10 22:59 |
| 8 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 121725384247 | 0 | — | 24/10 13:15 |
| 8 | Wagner - Vitória/ES | 093335394346 | 0 | — | 24/10 16:29 |
| 8 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 081421263345 | 0 | — | 26/10 10:05 |
Dupla Sena — Concurso 3024 — Sorteio 23/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 011219243549 | 1 | 0,33 | 22/10 08:15 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 051225283340 | 1 | 0,33 | 22/10 11:58 |
| 1 | Divino - Anápolis/GO | 202427323640 | 1 | 0,33 | 22/10 16:13 |
| 1 | MMadalena - Vitória/ES | 151621374144 | 1 | 0,33 | 22/10 16:40 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 182024353941 | 1 | 0,33 | 22/10 17:52 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 091419252736 | 1 | 0,33 | 22/10 21:51 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 051129313743 | 1 | 0,33 | 23/10 08:39 |
| 1 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 040727334248 | 1 | 0,33 | 23/10 13:16 |
| 9 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 0 | — | 22/10 15:04 |
| 9 | Wagner - Vitória/ES | 132428364549 | 0 | — | 22/10 15:27 |
| 9 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 072632334849 | 0 | — | 23/10 11:43 |
| 9 | Gilson - Divinópolis/MG | 012131414750 | 0 | — | 23/10 15:26 |
| 9 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 071231334549 | 0 | — | 23/10 16:42 |
Dupla Sena — Concurso 3023 — Sorteio 21/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 041223344247 | 2 | 0,30 | 19/10 22:45 |
| 1 | Divino - Anápolis/GO | 121625333647 | 2 | 0,30 | 21/10 10:11 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 031219243145 | 1 | 0,30 | 20/10 06:47 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 132534353647 | 1 | 0,30 | 20/10 08:34 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 082330314549 | 1 | 0,30 | 20/10 15:03 |
| 3 | JPedro - Pelotas/RS | 243539414950 | 1 | 0,30 | 20/10 15:40 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 091219273645 | 1 | 0,30 | 20/10 21:54 |
| 3 | Gilson - Divinópolis/MG | 424445464748 | 1 | 0,30 | 21/10 14:31 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 1 | 0,30 | 21/10 15:28 |
| 10 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 040915243945 | 0 | — | 19/10 21:56 |
| 10 | Luisa - Aracaju/SE | 010210111427 | 0 | — | 21/10 06:05 |
| 10 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 091332383945 | 0 | — | 21/10 11:09 |
| 10 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 132426313839 | 0 | — | 21/10 16:37 |
Dupla Sena — Concurso 3022 — Sorteio 19/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 040915243945 | 1 | — | 16/10 22:04 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 152835384850 | 1 | — | 17/10 10:21 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 111518223539 | 1 | — | 18/10 06:49 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 1 | — | 18/10 16:37 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 091219273245 | 1 | — | 18/10 21:09 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 071738414649 | 1 | — | 19/10 08:29 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 122328334042 | 1 | — | 19/10 09:08 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 031213293545 | 1 | — | 19/10 09:28 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 011112273439 | 1 | — | 19/10 17:44 |
| 10 | Gilson - Divinópolis/MG | 082634454647 | 0 | — | 17/10 10:34 |
Dupla Sena — Concurso 3021 — Sorteio 16/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 243538414750 | 2 | 0,43 | 15/10 10:23 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 111337484950 | 2 | 0,43 | 16/10 10:55 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 132534353647 | 1 | 0,43 | 15/10 08:54 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 051428293650 | 1 | 0,43 | 15/10 09:39 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 041219242745 | 1 | 0,43 | 15/10 21:50 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 070923353845 | 1 | 0,43 | 16/10 09:10 |
| 7 | Divino - Anápolis/GO | 070917203042 | 0 | — | 15/10 09:49 |
| 7 | Urias - Araxá/MG | 051223334042 | 0 | — | 15/10 11:14 |
| 7 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 082627313946 | 0 | — | 16/10 10:53 |
| 7 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263248 | 0 | — | 16/10 11:10 |
| 7 | Gilson - Divinópolis/MG | 082132454647 | 0 | — | 16/10 13:08 |
Dupla Sena — Concurso 3020 — Sorteio 14/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 2 | 1,50 | 10/10 09:10 |
| 2 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 040915243945 | 1 | — | 09/10 21:39 |
| 2 | Urias - Araxá/MG | 051228334042 | 1 | — | 10/10 06:44 |
| 2 | Wagner - Vitória/ES | 091839434749 | 1 | — | 10/10 13:51 |
| 2 | Manoel - Araxá/MG | 022326354150 | 1 | — | 12/10 08:39 |
| 2 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 1 | — | 14/10 11:11 |
| 7 | Divino - Anápolis/GO | 122327334547 | 0 | — | 10/10 09:10 |
| 7 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 051118222939 | 0 | — | 10/10 09:42 |
| 7 | Gilson - Divinópolis/MG | 011221374247 | 0 | — | 10/10 09:59 |
| 7 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 020625293948 | 0 | — | 10/10 14:00 |
| 7 | SergioR - Canoas/RS | 041219242745 | 0 | — | 13/10 22:03 |
| 7 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 061332394546 | 0 | — | 14/10 10:07 |
Dupla Sena — Concurso 3019 — Sorteio 09/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divino - Anápolis/GO | 061922273940 | 2 | 1,50 | 08/10 16:12 |
| 2 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 040915243945 | 1 | — | 07/10 21:55 |
| 2 | Wagner - Vitória/ES | 030816192440 | 1 | — | 08/10 15:25 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 1 | — | 08/10 15:57 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 031924354547 | 1 | — | 08/10 21:48 |
| 2 | Gilson - Divinópolis/MG | 142235454647 | 1 | — | 09/10 10:11 |
| 2 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 070911143548 | 1 | — | 09/10 14:35 |
| 2 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 021011252737 | 1 | — | 09/10 16:15 |
| 9 | Urias - Araxá/MG | 051223283342 | 0 | — | 08/10 07:30 |
| 9 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 050607080910 | 0 | — | 08/10 07:46 |
| 9 | MMadalena - Vitória/ES | 101214263840 | 0 | — | 08/10 21:28 |
| 9 | Manoel - Araxá/MG | 121823314548 | 0 | — | 09/10 08:00 |
| 9 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 0 | — | 09/10 15:17 |
Dupla Sena — Concurso 3018 — Sorteio 07/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 1 | 0,43 | 06/10 17:01 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 1 | 0,43 | 07/10 10:19 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 051223454749 | 1 | 0,43 | 07/10 10:32 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 012328364145 | 1 | 0,43 | 07/10 14:26 |
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 232634364547 | 1 | 0,43 | 07/10 14:35 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010612213850 | 1 | 0,43 | 07/10 17:44 |
| 7 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 040915243945 | 0 | — | 05/10 22:11 |
| 7 | Wagner - Vitória/ES | 082325373944 | 0 | — | 06/10 09:35 |
| 7 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 122330354047 | 0 | — | 06/10 16:27 |
| 7 | Urias - Araxá/MG | 051225334042 | 0 | — | 06/10 16:35 |
| 7 | Divino - Anápolis/GO | 021011173547 | 0 | — | 06/10 16:59 |
| 7 | SergioR - Canoas/RS | 031924354547 | 0 | — | 06/10 21:38 |
| 7 | Manoel - Araxá/MG | 021419293145 | 0 | — | 07/10 08:16 |
Dupla Sena — Concurso 3017 — Sorteio 05/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 031923384247 | 2 | 0,43 | 05/10 08:35 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 050607080910 | 2 | 0,43 | 05/10 10:02 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 051223252833 | 2 | 0,43 | 05/10 11:29 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 071123243748 | 2 | 0,43 | 05/10 17:15 |
| 5 | Divino - Anápolis/GO | 131730353747 | 1 | 0,43 | 03/10 12:31 |
| 5 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 1 | 0,43 | 05/10 11:01 |
| 7 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 040915243945 | 0 | — | 02/10 21:28 |
| 7 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 0 | — | 03/10 15:26 |
| 7 | MMadalena - Vitória/ES | 132632414750 | 0 | — | 03/10 16:23 |
| 7 | Manoel - Araxá/MG | 122135424850 | 0 | — | 05/10 07:59 |
| 7 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 010917343541 | 0 | — | 05/10 11:18 |
| 7 | Gilson - Divinópolis/MG | 182845464748 | 0 | — | 05/10 12:37 |
| 7 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 103440474950 | 0 | — | 05/10 17:09 |
Dupla Sena — Concurso 3016 — Sorteio 02/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 040915243945 | 2 | — | 30/09 22:04 |
| 2 | Urias - Araxá/MG | 051223283340 | 1 | — | 01/10 07:26 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 1 | — | 01/10 13:16 |
| 2 | Wagner - Vitória/ES | 132537404448 | 1 | — | 01/10 14:32 |
| 2 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 1 | — | 02/10 12:06 |
| 2 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 041518293438 | 1 | — | 02/10 17:07 |
| 7 | Divino - Anápolis/GO | 041416304647 | 0 | — | 01/10 16:10 |
| 7 | SergioR - Canoas/RS | 031923384247 | 0 | — | 01/10 21:44 |
| 7 | Manoel - Araxá/MG | 011218234548 | 0 | — | 02/10 08:42 |
| 7 | Gilson - Divinópolis/MG | 091623454647 | 0 | — | 02/10 10:26 |
| 7 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 262731424548 | 0 | — | 02/10 15:25 |
Dupla Sena — Concurso 3015 — Sorteio 30/09/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 040915243945 | 1 | — | 28/09 23:18 |
| 1 | Divino - Anápolis/GO | 071015303645 | 1 | — | 29/09 17:26 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 031523384247 | 1 | — | 29/09 21:54 |
| 1 | Luisa - Aracaju/SE | 111223254244 | 1 | — | 30/09 04:35 |
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 061825344750 | 1 | — | 30/09 08:53 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 1 | — | 30/09 11:30 |
| 7 | Urias - Araxá/MG | 051323283340 | 0 | — | 29/09 05:40 |
| 7 | Wagner - Vitória/ES | 121619363747 | 0 | — | 29/09 08:46 |
| 7 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 121627334249 | 0 | — | 30/09 10:28 |
| 7 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 0 | — | 30/09 11:24 |
| 7 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 091025273639 | 0 | — | 30/09 15:54 |
Dupla Sena — Concurso 3014 — Sorteio 28/09/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 102024373946 | 2 | 1,00 | 26/09 11:15 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 2 | 1,00 | 27/09 07:37 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 040915243945 | 1 | — | 25/09 21:53 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 122328334042 | 1 | — | 28/09 06:21 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010215243740 | 1 | — | 28/09 16:56 |
| 6 | Gilson - Divinópolis/MG | 162635364647 | 0 | — | 26/09 08:57 |
| 6 | Divino - Anápolis/GO | 031014173044 | 0 | — | 26/09 17:58 |
| 6 | MarcoA - Paranavaí/PR | 051012263246 | 0 | — | 27/09 14:58 |
| 6 | SergioR - Canoas/RS | 031526384247 | 0 | — | 27/09 16:34 |
| 6 | Manoel - Araxá/MG | 021519213548 | 0 | — | 28/09 06:09 |
Projeto interativo Midassorte é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para a DUPLA SENA Palpite e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
••
….( fale de nosso trabalho a Amigos)
•••••••••••••
DESAFIO MIDASSORTE DE Palpites DUPLA SENA!!! Etapa 03-2026 ===>
Ranking DA ETAPA 03-2026 – Melhores Palpiteiros Estudiosos – PALPITES DUPLA SENA
…
RANKING OFICIAL DE Palpites DUPLA SENAPOSIÇÃO ATUALIZADA NO RANKING , atualizado Palpites DUPLA SENA até DS – 3013 – – 05º Teste da ETAPA 03-2026
| PONTUAÇÃO | PARTICIPANTE | POSIÇÃO NO RANKING |
| …º | MarcoA – Paranavaí/PR | 15 pontos |
| …..º | Urias – Araxá/MG | 15 pontos |
| ….º | JPedro – Pelotas/RS | 11 pontos |
| ……º | Wagner – Vitória/ES | 10 pontos |
| •••••••••••••• | ||
| ….º | JRoberto – Sertãozinho/SP | 09 pontos |
| ….º | Gilson – Divinópolis/MG | 02 pontos |
| …..º | Divino – Anápolis/GO | 01 ponto |
| …..º | MMadalena – Vitória/ES | ( -02 ) pontos |
| •••••••••••••• | ||
| ….º | SergioR – Canoas/RS | ( -08 ) pontos |
| …..º | Manoel – Araxá/MG | ( -08 ) pontos |
| ….º | Renata – San Diego-CA- EUA | ( -09 ) pontos |
| …..º | ACezar – Lagoa Santa/MG | ( -09 ) pontos |
| ……º | JCerqueira – Itapetinga/BA | ( -19 ) pontos |
| …..º | …………. | …….. pontos |
••••••••••••••••
Controller: J.Raimundo.
=== ACOMPANHE A APROPRIAÇÃO DE CREDITOS…OPINE…DIGA COMO QUER A LIQUIDAÇÃO DE SEUS CREDITOS, A LIQUIDAÇÃO É FEITA CONFORME A OPÇÃO DAS PESSOAS, COM RESGATE E/OU PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MIDASSORTE!!!
–Tendo dúvidas envie mensagem por E-mail. ( midasgarante@gmail.com )
================
Controle: J.Raimundo
=============
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir de zero Pontuação ( 00 ) e,caso negativa, limitado pelo valor absoluto do 1ºLugar.
Critério Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites DUPLA SENA
Critério de classificação:
– Ausência…………………………………(-04 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site no 1ºSorteio:……… 05 pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site no 2ºSorteio:……… 03 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00 Acerto em um dos sorteios……………………… (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00/00 Acerto………………………. (- 03) pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 02 Acertos.(em qq dos sorteios)…………………….. 01 ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 03 Acertos.(em qq dos sorteios)…………………….. 20 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 04 Acertos(em qq dos sorteios)……………………… 45 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 05 Acertos(em qq dos sorteios)……………………… 65 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 06 Acertos(em qq dos sorteios)………………………600 pontos na pontuação do ranking..— PARABÉNS!!!
==…se conseguiu acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).
obs: regulamento: premiação “Teste a Teste”-> Vencendo o Palpite do Site, recebe o crédito em bnM ( % de participação no valor do JgPremio – ( 3.00 bnM ), em função do Nº de vencedores + o site) em sua Conta na Planilha de Controle de “bnMidas”..
==
Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,
Não temos promoções/vendas por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone (áudio).
NÃO VENDEMOS JOGOS /APOSTAS.
Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.
Nossos canais de comunicação são:
E-MAIL: midasgarante@gmail.com
WHATSAPP: MidasSorte: 55 31 97524 8524.
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites DUPLA SENA
– regras e controles
Como participar;– Resumo de nossas Regras:
– Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Grupo.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para fazer sua Identificaçãoo.
– Será válido somente 01 Palpite por Pessoa; o contato individual oficial será através do E-mail; Não há contatos com Grupos.
Atenção: O Site não divulga Links e nem informações das Pessoas. As Pessoas podem se conhecerem, formarem Grupos, porém o tratamento com o site é INDIVIDUAL.
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e ou utiliza “bnMidas”).
– Só poderemos ter Pessoas de idade acima de 18 anos, participando.
– A Pessoa deve acompanhar seu Palpite postado na Lista Oficial do Sorteio do Teste.
– Bonificações por acertos ( específico para cada Loteria) estarão na PLANILHA DE CONTROLE e, para recebê-los, a Pessoa deverá demonstrar que está rigorosamente participando dentro dessas condições pre-estabelecidas.
– Por fim, todas questões que surgirem, após diálogos possíveis, terão a definição final a cargo Administrador, que possui a prerrogativa de veto ao Palpite.
Estamos formando ( desde 2016 ) um Processo Interativo Forte de Pessoas comprometidas e persistentes!!!

Importante: Fechada e divulgada a Lista Oficial, a Pessoa deve verificar, antes do sorteio, e comunicar, caso haja dúvida, o processo é interativo.
== RESPONDER PENDÊNCIA DE MENSAGEM, caso haja; é uma condição de Palpite Válido.
=================
( atenção: …’sendo possível, joguem seus Palpites, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 06 pontos...”)
Boa Sorte e Bom Divertimento!!!
Midassorte ==> Onde se tem a chance de Participar/Palpite, Jogar sem Gastar e, se estiver em dia de Sorte, Ganhar!!!
—
Se você tiver algum comentário sobre “o método” que utilizou para formar seu Palpite, se quiser, coloque para conhecermos.
===========
Palpites DUPLA SENA – “Etapa 03-2026:
CRITÉRIO BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:
——-
1º ao 3º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 180 “bnMidas”!
4º ao 07º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 120 “bnMidas”!
08º ao 12º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 90 “bnMidas”!
13º ao 20º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 40 “bnMidas”!
21º ao 30º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 30 “bnMidas”!
31º ao nº Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 15 “bnMidas”!
—
============
J.Raimundo.
( fale de nosso trabalho a Amigos)
============
Informações Relevantes sobre Palpites DUPLA SENA e o MidasSorte
As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A DUPLA SENA é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.
Nesse Projeto de Palpites, o Site, MidasSorte , não registra os Palpites. ( Esse registro pode ser feito, eventualmente, em Cortesia e/ou utilizando “bnMidas” ).
Palpites Dupla Sena das Pessoas aqui no Site tornam-se Domínio Público ao serem postados.
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
Informação Importante para Participante em Jogo Cortesia MidasSorte:
QUANDO A PESSOA estiver participando, receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo – “Se você não recebeu essa Cópia em seu E-mail, não está participando”.
BOA SORTE A TODOS !!!
==== “Se gostou de participar, se quiser, convide seus amigos”
