PÁGINA PALPITES – DIA DE SORTE – 2026

•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 13 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Informando Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS; NADA! –

ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
Conteúdo do Site: INFORMAÇÕES E INTERAÇÕES PARA MAIORES DE 18 anos.



“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites Dia de Sorte

– regras e controles, no final da página

COMO PARTICIPAR;–

– Leia com bastante atenção o que está proposto em nossas Páginas de Palpites. Qualquer dúvida, pergunte!!
– Como se Inscrver: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Projeto de Palpites.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para que faça sua identificação ( enviará dados solicitados) e, posteriormente, receber o seu Login ao Site.


Palpites Dia de Sorte

•••••••••••••
INICIAMOS A NOVA ETAPA 03-2026 A PARTIR DE 15/09 – Terça-feira – DdS 1298.


LISTA ATUAL DE PALPITES HABILITADOS!


🟢 Palpites abertos — Dia de Sorte  ·  Concurso 1352  ·  Prazo: 19/11 18h

Palpites Válidos — Concurso 1352 6 participantes

# Participante Números Mês da Sorte Enviado
1 JCerqueira - Itapetinga/BA 04 · 06 · 19 · 21 · 22 · 23 · 25 Abril 18/11 21:51
2 SergioR - Canoas/RS 03 · 09 · 12 · 16 · 23 · 27 · 30 Julho 18/11 22:08
3 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04 · 08 · 13 · 17 · 21 · 23 · 29 Junho 18/11 23:10
4 Manoel - Araxá/MG 02 · 06 · 07 · 10 · 13 · 23 · 29 Outubro 19/11 07:27
5 Gilson - Divinópolis/MG 09 · 16 · 19 · 20 · 24 · 26 · 28 Março 19/11 09:05
6 JPedro - Pelotas/RS 18 · 20 · 21 · 24 · 27 · 30 · 31 Maio 19/11 11:07

Dia de Sorte — Concurso 1348 — Sorteio 15/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 Urias - Araxá/MG 04050712232528 Fevereiro 3 0,83 14/11 17:45
2 SergioR - Canoas/RS 03111821243031 Julho 2 0,83 13/11 22:03
3 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 1 — 13/11 21:59
3 Manoel - Araxá/MG 08151923272931 Dezembro 1 — 14/11 08:12
3 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 1 — 14/11 14:49
3 Divino - Anápolis/GO 02040913192226 Junho 1 — 14/11 16:54
3 JRoberto - Sertãozinho/SP 05081017192125 Maio 1 — 14/11 17:51
8 Renata - Bremerton- WA-EUA 12151921242730 Novembro 0 — 14/11 21:41
8 Wagner - Vitória/ES 03131416202124 Novembro 0 — 15/11 09:28

Dia de Sorte — Concurso 1347 — Sorteio 13/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 Manoel - Araxá/MG 02091518212330 Janeiro 3 0,36 13/11 08:52
1 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 3 0,36 13/11 16:16
3 SergioR - Canoas/RS 03091114243031 Julho 2 0,36 12/11 21:47
3 Urias - Araxá/MG 04050607122328 Fevereiro 2 0,36 13/11 11:10
5 JCerqueira - Itapetinga/BA 04061921222325 Abril 1 0,36 13/11 08:54
5 Wagner - Vitória/ES 02030417192427 Novembro 1 0,36 13/11 11:28
7 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 0 — 12/11 23:12
7 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Maio 0 — 13/11 11:36

Dia de Sorte — Concurso 1346 — Sorteio 12/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 Urias - Araxá/MG 04050712232528 Janeiro 3 0,42 12/11 09:13
2 SergioR - Canoas/RS 03091116242730 Julho 2 0,42 11/11 21:46
2 Manoel - Araxá/MG 02091819232831 Maio 2 0,42 12/11 07:29
2 JCerqueira - Itapetinga/BA 04061721222325 Abril 2 0,42 12/11 11:43
2 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 2 0,42 12/11 16:52
6 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 1 — 11/11 22:07
6 Gilson - Divinópolis/MG 01151920212426 Março 1 — 12/11 09:13
6 Renata - Bremerton- WA-EUA 02091221252730 Novembro 1 — 12/11 10:09
6 JRoberto - Sertãozinho/SP 03071114162125 Junho 1 — 12/11 11:26
6 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Maio 1 — 12/11 12:18
11 Wagner - Vitória/ES 08092023243031 Maio 0 — 12/11 09:57

Dia de Sorte — Concurso 1345 — Sorteio 11/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 3 — 10/11 21:42
2 JCerqueira - Itapetinga/BA 05060711171931 Abril 2 — 11/11 09:17
3 Manoel - Araxá/MG 03081319212331 Agosto 1 — 11/11 08:09
3 Wagner - Vitória/ES 04080913232430 Novembro 1 — 11/11 10:02
3 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Novembro 1 — 11/11 12:05
3 JRoberto - Sertãozinho/SP 01061115232728 Setembro 1 — 11/11 16:03
7 SergioR - Canoas/RS 03091116242730 Julho 0 — 10/11 22:06
7 Urias - Araxá/MG 04050712232528 Fevereiro 0 — 11/11 09:58
7 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Setembro 0 — 11/11 15:45

Dia de Sorte — Concurso 1344 — Sorteio 10/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 ACezar - Lagoa Santa/MG 04060812162526 Abril 5 0,83 10/11 10:42
2 Gilson - Divinópolis/MG 01142324252627 Março 4 0,83 10/11 12:16
3 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 3 — 09/11 22:16
3 Urias - Araxá/MG 04050712132528 Fevereiro 3 — 10/11 10:33
5 SergioR - Canoas/RS 03091116232630 Julho 2 — 09/11 21:53
5 JCerqueira - Itapetinga/BA 06070922232528 Abril 2 — 09/11 22:34
5 Wagner - Vitória/ES 09111214202324 Dezembro 2 — 10/11 14:41
5 Luisa - Aracaju/SE 01021521232829 Fevereiro 2 — 10/11 16:27
5 Divino - Anápolis/GO 01030911172225 Junho 2 — 10/11 17:08
10 CAlberto - Brodowski /SP 07131416192529 Agosto 1 — 10/11 13:12
10 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Setembro 1 — 10/11 15:05
10 Manoel - Araxá/MG 06121517192431 Outubro 1 — 10/11 15:25
10 JRoberto - Sertãozinho/SP 05081017192128 Novembro 1 — 10/11 17:01

Dia de Sorte — Concurso 1343 — Sorteio 09/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 SergioR - Canoas/RS 02091618232630 Julho 2 0,25 08/11 21:41
1 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Novembro 2 0,25 09/11 12:16
1 JRoberto - Sertãozinho/SP 02050912142125 Dezembro 2 0,25 09/11 15:06
1 Urias - Araxá/MG 04050712232528 Fevereiro 2 0,25 09/11 17:33
5 JCerqueira - Itapetinga/BA 04060811212225 Abril 1 0,25 08/11 15:28
5 Renata - Bremerton- WA-EUA 09121821272830 Novembro 1 0,25 08/11 19:15
5 CAlberto - Brodowski /SP 06071517222831 Janeiro 1 0,25 09/11 11:52
5 Divino - Anápolis/GO 01050914182327 Janeiro 1 0,25 09/11 16:12
5 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 1 0,25 09/11 16:21
10 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 0 — 08/11 12:18
10 Wagner - Vitória/ES 03061324293031 Novembro 0 — 09/11 08:30

Dia de Sorte — Concurso 1342 — Sorteio 08/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 Divino - Anápolis/GO 01050607222526 Abril 3 1,25 07/11 16:25
2 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 2 — 06/11 22:07
2 Gilson - Divinópolis/MG 21222324252627 Março 2 — 07/11 11:42
2 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 2 — 07/11 15:38
2 Wagner - Vitória/ES 06091115192427 Novembro 2 — 07/11 16:19
2 JRoberto - Sertãozinho/SP 04050810171921 Setembro 2 — 07/11 18:11
7 SergioR - Canoas/RS 02091618232830 Julho 1 — 06/11 22:06
7 Manoel - Araxá/MG 01030613192331 Outubro 1 — 07/11 08:19
7 JCerqueira - Itapetinga/BA 04091819222526 Abril 1 — 07/11 09:31
7 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Novembro 1 — 07/11 11:24
7 Renata - Bremerton- WA-EUA 08121924272831 Novembro 1 — 07/11 16:52

Dia de Sorte — Concurso 1341 — Sorteio 06/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 SergioR - Canoas/RS 02091418202830 Julho 2 — 05/11 21:50
1 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 2 — 05/11 21:54
1 Divino - Anápolis/GO 02041518232529 Maio 2 — 06/11 16:07
4 JCerqueira - Itapetinga/BA 03071119232931 Abril 1 — 06/11 12:58
4 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 1 — 06/11 16:01
4 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Novembro 1 — 06/11 16:44
7 Manoel - Araxá/MG 08101213192328 Dezembro 0 — 05/11 22:21

Dia de Sorte — Concurso 1340 — Sorteio 05/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 3 — 05/11 07:53
1 ACezar - Lagoa Santa/MG 04081217192026 Abril 3 — 05/11 10:37
1 Urias - Araxá/MG 04050712132325 Fevereiro 3 — 05/11 10:51
1 Divino - Anápolis/GO 04071224252930 Maio 3 — 05/11 17:59
5 SergioR - Canoas/RS 02071218202830 Julho 2 — 04/11 22:31
5 JRoberto - Sertãozinho/SP 05081014171921 Novembro 2 — 05/11 14:00
5 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Novembro 2 — 05/11 15:14
5 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 2 — 05/11 16:19
9 JCerqueira - Itapetinga/BA 02031119232931 Abril 1 — 05/11 15:20
10 Gilson - Divinópolis/MG 03101519232425 Março 0 — 05/11 08:29

Dia de Sorte — Concurso 1339 — Sorteio 04/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 SergioR - Canoas/RS 02071320262830 Julho 2 — 03/11 22:03
1 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 2 — 04/11 04:50
1 JPedro - Pelotas/RS 18212427283031 Novembro 2 — 04/11 11:21
1 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 2 — 04/11 14:51
5 JCerqueira - Itapetinga/BA 02071119232931 Abril 1 — 04/11 08:47
5 Wagner - Vitória/ES 02030914171924 Novembro 1 — 04/11 09:02
5 Renata - Bremerton- WA-EUA 12182123272931 Novembro 1 — 04/11 12:48
5 JRoberto - Sertãozinho/SP 04071314162129 Junho 1 — 04/11 13:12
5 Manoel - Araxá/MG 02061219232530 Julho 1 — 04/11 13:21

Dia de Sorte — Concurso 1338 — Sorteio 03/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 JCerqueira - Itapetinga/BA 02030711232931 Abril 3 0,50 01/11 22:18
1 Wagner - Vitória/ES 05081113171924 Novembro 3 0,50 02/11 10:05
1 Manoel - Araxá/MG 01031015232730 Setembro 3 0,50 02/11 16:29
4 JRoberto - Sertãozinho/SP 04050817192528 Setembro 2 0,50 03/11 09:49
5 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 1 — 01/11 11:58
5 Urias - Araxá/MG 04050712132528 Fevereiro 1 — 02/11 06:10
5 Divino - Anápolis/GO 08101213252829 Agosto 1 — 02/11 17:09
5 SergioR - Canoas/RS 02050713262830 Julho 1 — 02/11 21:31
5 Gilson - Divinópolis/MG 05081215172127 Março 1 — 03/11 12:40
5 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Outubro 1 — 03/11 15:32
11 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Abril 0 — 03/11 08:11
11 ACezar - Lagoa Santa/MG 07081318212829 Abril 0 — 03/11 16:52

Dia de Sorte — Concurso 1337 — Sorteio 01/11/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 3 — 31/10 09:16
1 JRoberto - Sertãozinho/SP 02040609111627 Junho 3 — 01/11 08:51
3 SergioR - Canoas/RS 05071113192630 Julho 2 — 30/10 22:05
3 Urias - Araxá/MG 04050712132325 Fevereiro 2 — 31/10 01:43
3 Wagner - Vitória/ES 07131623242728 Novembro 2 — 31/10 07:12
3 JCerqueira - Itapetinga/BA 02030711232931 Janeiro 2 — 31/10 07:37
3 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Outubro 2 — 31/10 14:48
8 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 0 — 31/10 11:44

Dia de Sorte — Concurso 1336 — Sorteio 30/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 SergioR - Canoas/RS 03051317212330 Julho 4 1,25 29/10 22:11
2 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 3 — 29/10 21:56
3 Wagner - Vitória/ES 02131417242730 Novembro 2 — 30/10 08:21
3 JRoberto - Sertãozinho/SP 04051417192528 Setembro 2 — 30/10 16:13
5 Manoel - Araxá/MG 02131518192331 Abril 1 — 30/10 08:26
5 JCerqueira - Itapetinga/BA 02071119232931 Janeiro 1 — 30/10 08:51
5 Divino - Anápolis/GO 01050913202229 Agosto 1 — 30/10 15:45
5 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 1 — 30/10 15:46

Dia de Sorte — Concurso 1335 — Sorteio 29/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 SergioR - Canoas/RS 05131517192124 Julho 3 0,31 28/10 22:00
1 ACezar - Lagoa Santa/MG 08111416242629 Abril 3 0,31 29/10 15:11
3 JCerqueira - Itapetinga/BA 02071119232931 Janeiro 2 0,31 29/10 08:44
3 Gilson - Divinópolis/MG 04182425262728 Março 2 0,31 29/10 15:02
3 JRoberto - Sertãozinho/SP 04081718192529 Abril 2 0,31 29/10 16:39
6 Renata - Bremerton- WA-EUA 04071216262930 Novembro 1 0,31 29/10 13:32
6 Divino - Anápolis/GO 04101217192228 Maio 1 0,31 29/10 15:44
8 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 0 — 28/10 23:21
8 Manoel - Araxá/MG 02040608102129 Abril 0 — 29/10 09:01
8 Urias - Araxá/MG 04050712132328 Fevereiro 0 — 29/10 15:21
8 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Agosto 0 — 29/10 16:03

Dia de Sorte — Concurso 1334 — Sorteio 28/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 2 — 27/10 22:30
1 Manoel - Araxá/MG 02091219232830 Julho 2 — 28/10 07:52
1 JRoberto - Sertãozinho/SP 03061215202224 Novembro 2 — 28/10 16:49
4 SergioR - Canoas/RS 05081317192124 Julho 1 — 27/10 21:47
4 JCerqueira - Itapetinga/BA 02071113232931 Janeiro 1 — 27/10 22:31
4 Renata - Bremerton- WA-EUA 03061217232931 Novembro 1 — 28/10 14:03
4 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Maio 1 — 28/10 15:24
8 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Outubro 0 — 28/10 16:15

Dia de Sorte — Concurso 1333 — Sorteio 27/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 Gilson - Divinópolis/MG 03091424252628 Março 3 0,28 27/10 09:10
2 SergioR - Canoas/RS 05081214171924 Julho 2 0,28 26/10 22:21
2 JRoberto - Sertãozinho/SP 05101719212528 Novembro 2 0,28 27/10 17:17
4 Manoel - Araxá/MG 02081516192531 Março 1 0,28 27/10 08:05
4 Wagner - Vitória/ES 08111317202324 Dezembro 1 0,28 27/10 09:45
4 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Outubro 1 0,28 27/10 11:10
4 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Maio 1 0,28 27/10 15:22
4 Urias - Araxá/MG 04050712132328 Fevereiro 1 0,28 27/10 16:14
9 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 0 — 26/10 22:05
9 JCerqueira - Itapetinga/BA 02031119232931 Janeiro 0 — 27/10 09:01
9 ACezar - Lagoa Santa/MG 07082728293031 Abril 0 — 27/10 11:48

Dia de Sorte — Concurso 1332 — Sorteio 26/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Maio 4 0,50 25/10 16:54
2 Renata - Bremerton- WA-EUA 07121824252930 Novembro 3 0,50 25/10 11:53
3 Wagner - Vitória/ES 12151724272930 Maio 2 0,50 26/10 10:15
3 JRoberto - Sertãozinho/SP 01030814182129 Novembro 2 0,50 26/10 16:40
5 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 1 — 24/10 22:08
5 SergioR - Canoas/RS 05081214172427 Julho 1 — 25/10 16:01
5 Manoel - Araxá/MG 01030406212328 Agosto 1 — 26/10 07:37
5 JCerqueira - Itapetinga/BA 02031119232931 Janeiro 1 — 26/10 07:53
9 Divino - Anápolis/GO 10111517202331 Maio 0 — 26/10 16:40

Dia de Sorte — Concurso 1331 — Sorteio 24/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 Gilson - Divinópolis/MG 06121526272829 Março 3 0,62 24/10 10:13
1 JCerqueira - Itapetinga/BA 02031119232931 Janeiro 3 0,62 24/10 14:56
1 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Maio 3 0,62 24/10 15:33
4 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 2 — 23/10 23:26
4 CAlberto - Brodowski /SP 08121722272930 Agosto 2 — 24/10 10:06
4 Renata - Bremerton- WA-EUA 05121924272930 Novembro 2 — 24/10 13:14
4 Wagner - Vitória/ES 09141621232430 Agosto 2 — 24/10 16:27
8 ACezar - Lagoa Santa/MG 04061617192325 Abril 1 — 24/10 13:36
9 SergioR - Canoas/RS 08121417212427 Julho 0 — 23/10 22:51
9 Divino - Anápolis/GO 03040512182122 Maio 0 — 24/10 17:11

Dia de Sorte — Concurso 1330 — Sorteio 23/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Maio 3 0,42 22/10 21:10
1 Manoel - Araxá/MG 05091218232531 Junho 3 0,42 23/10 08:24
3 JCerqueira - Itapetinga/BA 02030511192329 Janeiro 2 0,42 23/10 08:35
3 Urias - Araxá/MG 04050712232528 Fevereiro 2 0,42 23/10 12:13
3 Wagner - Vitória/ES 06091115192324 Maio 2 0,42 23/10 15:44
6 SergioR - Canoas/RS 02081217212427 Julho 1 — 22/10 21:49
6 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 1 — 22/10 22:51
6 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Outubro 1 — 23/10 15:33
6 Divino - Anápolis/GO 05071117212325 Julho 1 — 23/10 15:39
10 Renata - Bremerton- WA-EUA 07121821252730 Novembro 0 — 23/10 13:14
10 JRoberto - Sertãozinho/SP 04050810171925 Junho 0 — 23/10 16:43

Dia de Sorte — Concurso 1329 — Sorteio 22/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 SergioR - Canoas/RS 07081217252729 Julho 3 0,23 21/10 22:12
1 CAlberto - Brodowski /SP 06091114232729 Novembro 3 0,23 22/10 10:55
1 Gilson - Divinópolis/MG 07162325262729 Março 3 0,23 22/10 12:12
1 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Maio 3 0,23 22/10 15:02
1 MMadalena - Vitória/ES 03202324252931 Março 3 0,23 22/10 16:32
6 Manoel - Araxá/MG 03060915222328 Abril 2 0,23 22/10 08:14
6 JCerqueira - Itapetinga/BA 02031119232931 Janeiro 2 0,23 22/10 09:59
6 Wagner - Vitória/ES 01061723262830 Dezembro 2 0,23 22/10 15:26
6 Divino - Anápolis/GO 04131523262931 Junho 2 0,23 22/10 16:14
6 JRoberto - Sertãozinho/SP 04051017192529 Dezembro 2 0,23 22/10 16:48
11 ACezar - Lagoa Santa/MG 04081317182129 Abril 1 — 22/10 11:46
11 Urias - Araxá/MG 04050712132328 Fevereiro 1 — 22/10 11:58
11 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 1 — 22/10 13:17
11 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Outubro 1 — 22/10 17:47

Dia de Sorte — Concurso 1328 — Sorteio 21/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 MarcoA - Paranavaí/PR 05070926283031 Maio 3 1,25 21/10 15:25
2 SergioR - Canoas/RS 03071215172527 Julho 2 — 20/10 21:53
2 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 2 — 20/10 22:14
2 Luisa - Aracaju/SE 01031122242931 Julho 2 — 21/10 06:08
2 Manoel - Araxá/MG 01030513172430 Julho 2 — 21/10 07:54
2 JCerqueira - Itapetinga/BA 02031113192329 Janeiro 2 — 21/10 08:53
2 JRoberto - Sertãozinho/SP 04061421252829 Dezembro 2 — 21/10 16:37
8 Wagner - Vitória/ES 06070811151724 Outubro 1 — 21/10 10:10
8 Divino - Anápolis/GO 02030811212225 Junho 1 — 21/10 10:12
8 JPedro - Pelotas/RS 12182125293031 Outubro 1 — 21/10 10:21
8 CAlberto - Brodowski /SP 06091114232729 Novembro 1 — 21/10 13:22

Dia de Sorte — Concurso 1327 — Sorteio 20/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 JCerqueira - Itapetinga/BA 02031011131421 Janeiro 2 0,42 20/10 08:27
1 CAlberto - Brodowski /SP 06091114232729 Novembro 2 0,42 20/10 11:35
1 Wagner - Vitória/ES 09111517232527 Abril 2 0,42 20/10 15:02
1 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Outubro 2 0,42 20/10 15:39
1 MarcoA - Paranavaí/PR 05070923262830 Maio 2 0,42 20/10 16:13
6 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 1 — 19/10 21:58
6 Renata - Bremerton- WA-EUA 07121517242930 Novembro 1 — 19/10 22:43
6 Gilson - Divinópolis/MG 08121826272829 Março 1 — 20/10 09:30
9 SergioR - Canoas/RS 03071215172527 Julho 0 — 19/10 21:55
9 Manoel - Araxá/MG 02030915172731 Outubro 0 — 20/10 06:46

Dia de Sorte — Concurso 1326 — Sorteio 19/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 CAlberto - Brodowski /SP 06091114232729 Novembro 3 1,25 19/10 11:45
2 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Junho 2 — 18/10 12:19
2 JCerqueira - Itapetinga/BA 02081115252731 Janeiro 2 — 19/10 09:18
2 Manoel - Araxá/MG 03050608091323 Julho 2 — 19/10 09:31
5 MarcoA - Paranavaí/PR 05070923262830 Maio 1 — 18/10 16:36
5 Urias - Araxá/MG 04050712132328 Fevereiro 1 — 19/10 09:06
5 JPedro - Pelotas/RS 18202124273031 Outubro 1 — 19/10 12:15
5 JRoberto - Sertãozinho/SP 05081014212528 Setembro 1 — 19/10 17:43

Dia de Sorte — Concurso 1325 — Sorteio 18/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 CAlberto - Brodowski /SP 06091114232729 Novembro 3 0,31 17/10 09:52
2 SergioR - Canoas/RS 06070912162327 Julho 2 0,31 16/10 22:00
2 Manoel - Araxá/MG 03050609232830 Agosto 2 0,31 17/10 08:20
2 MarcoA - Paranavaí/PR 05070923262830 Maio 2 0,31 17/10 17:33
5 JPedro - Pelotas/RS 11192125273031 Outubro 1 0,31 17/10 10:20
5 Gilson - Divinópolis/MG 08101213151617 Março 1 0,31 17/10 10:38
5 JCerqueira - Itapetinga/BA 01020304101329 Janeiro 1 0,31 18/10 06:45
8 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04081317212329 Setembro 0 — 16/10 22:10

Dia de Sorte — Concurso 1324 — Sorteio 16/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04121419212429 Setembro 4 — 15/10 21:39
1 SergioR - Canoas/RS 06070914212224 Julho 4 — 15/10 21:49
3 Wagner - Vitória/ES 07082324293031 Maio 2 — 16/10 10:53
3 JRoberto - Sertãozinho/SP 04051017192125 Junho 2 — 16/10 14:50
5 Urias - Araxá/MG 04050607121325 Fevereiro 1 — 16/10 10:52
5 Divino - Anápolis/GO 01041115162324 Maio 1 — 16/10 16:24
7 JCerqueira - Itapetinga/BA 02081125262731 Janeiro 0 — 16/10 09:34
7 MarcoA - Paranavaí/PR 05070923262830 Maio 0 — 16/10 11:09
7 JPedro - Pelotas/RS 01031525273031 Outubro 0 — 16/10 15:34

Dia de Sorte — Concurso 1323 — Sorteio 15/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 Divino - Anápolis/GO 02031213152127 Maio 3 0,28 15/10 09:50
2 JCerqueira - Itapetinga/BA 04111417181931 Janeiro 2 0,28 15/10 08:37
2 JRoberto - Sertãozinho/SP 02060918212529 Setembro 2 0,28 15/10 09:38
2 JPedro - Pelotas/RS 15252728293031 Outubro 2 0,28 15/10 10:21
5 SergioR - Canoas/RS 06070912142124 Julho 1 0,28 14/10 22:12
5 Manoel - Araxá/MG 01030915192330 Outubro 1 0,28 15/10 09:10
5 Urias - Araxá/MG 04050712132328 Fevereiro 1 0,28 15/10 11:13
5 Gilson - Divinópolis/MG 09121622232425 Março 1 0,28 15/10 11:41
9 MarcoA - Paranavaí/PR 05070923262830 Maio 0 — 14/10 21:17
9 ACezar - Lagoa Santa/MG 04060813212628 Abril 0 — 15/10 10:51

Dia de Sorte — Concurso 1322 — Sorteio 14/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 Wagner - Vitória/ES 13141720242629 Dezembro 3 1,25 14/10 10:22
2 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04121419212429 Setembro 1 — 13/10 21:45
2 SergioR - Canoas/RS 06071214172124 Julho 1 — 13/10 21:47
2 JCerqueira - Itapetinga/BA 02101516192527 Janeiro 1 — 14/10 07:47
2 Urias - Araxá/MG 04050712232528 Fevereiro 1 — 14/10 10:15
2 MarcoA - Paranavaí/PR 05070923262830 Maio 1 — 14/10 11:06
2 Divino - Anápolis/GO 12141922242629 Abril 1 — 14/10 15:38
2 JPedro - Pelotas/RS 14202227293031 Junho 1 — 14/10 17:04

Dia de Sorte — Concurso 1321 — Sorteio 13/10/2026

# Participante Números Mês da Sorte Acertos Prêmio Enviado
1 JPedro - Pelotas/RS 01152024283031 Outubro 3 0,36 12/10 19:30
1 SergioR - Canoas/RS 05081214182124 Julho 3 0,36 12/10 21:10
1 ACezar - Lagoa Santa/MG 07081619202631 Abril 3 0,36 13/10 11:59
1 Gilson - Divinópolis/MG 18192021242526 Março 3 0,36 13/10 14:17
5 Divino - Anápolis/GO 02040820212225 Agosto 2 0,36 13/10 12:09
5 JRoberto - Sertãozinho/SP 04051017192528 Dezembro 2 0,36 13/10 16:19
7 PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE 04121419212429 Setembro 1 — 11/10 16:43
7 MarcoA - Paranavaí/PR 05070923262830 Maio 1 — 12/10 11:12
7 JCerqueira - Itapetinga/BA 02081125262731 Janeiro 1 — 13/10 09:10
7 Urias - Araxá/MG 04050712132328 Fevereiro 1 — 13/10 12:56
