•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 13 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Informando Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!… (cuidado com imitações)
CONTEÚDO DO SITE para MAIORES DE 18 anos!
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites Quina
– regras e controles, no final da página
COMO PARTICIPAR;–
– Leia com bastante atenção o que está proposto em nossas Páginas de Palpites. Qualquer dúvida, pergunte!!
– Como se Inscrever: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Projeto de Palpites.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para que faça sua identificação ( enviará dados solicitados) e, posteriormente, receber o seu Login ao Site.
•••••
•••••.
INICIAMOS A NOVA ETAPA DE PALPITES – 03-2026 – SEGUNDA – 14/09 – Q- 7117.
Nosso Palpite FIXO (subjetivo) para resultado da Quina:
Mudaremos sempre após acertos a partir de “Duque”.
A pontuação máxima conseguida por esse Palpite, foi 03 acertos em , apenas, 10 ocasiões, desde o Sorteio Q – 0001.
LISTA PARA O SORTEIO ATUAL DE PALPITES HABILITADOS!
Palpites Válidos — Concurso 7150 12 participantes
| # | Participante | Números | Enviado |
|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 02 · 11 · 34 · 77 · 80 | 22/10 21:08 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 25 · 29 · 37 · 53 · 65 | 22/10 21:48 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 05 · 09 · 19 · 31 · 48 | 23/10 08:23 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 05 · 13 · 19 · 43 · 61 | 23/10 08:33 |
| 5 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 27 · 45 · 48 · 65 · 67 | 23/10 11:45 |
| 6 | Urias - Araxá/MG | 05 · 12 · 23 · 28 · 33 | 23/10 12:13 |
| 7 | Renata - San Diego-CA- EUA | 12 · 31 · 55 · 62 · 77 | 23/10 13:13 |
| 8 | CAlberto - Brodowski /SP | 10 · 28 · 37 · 54 · 69 | 23/10 13:47 |
| 9 | Wagner - Vitória/ES | 13 · 16 · 23 · 29 · 56 | 23/10 15:32 |
| 10 | JPedro - Pelotas/RS | 25 · 38 · 41 · 59 · 65 | 23/10 15:33 |
| 11 | Divino - Anápolis/GO | 10 · 14 · 25 · 39 · 56 | 23/10 15:37 |
| 12 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 01 · 13 · 37 · 58 · 72 | 23/10 16:42 |
Quina — Concurso 7145 — Sorteio 18/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 1 | 1,50 | 17/10 09:50 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 2529375365 | 0 | — | 16/10 21:59 |
| 2 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 0 | — | 16/10 22:01 |
| 2 | Manoel - Araxá/MG | 0323456574 | 0 | — | 17/10 08:19 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 2536485978 | 0 | — | 17/10 10:19 |
| 2 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 17/10 17:32 |
| 2 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 1434436070 | 0 | — | 18/10 06:44 |
Quina — Concurso 7144 — Sorteio 16/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAlberto - Brodowski /SP | 2526327175 | 2 | 0,60 | 16/10 11:21 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 2529325365 | 1 | 0,60 | 15/10 21:48 |
| 2 | Urias - Araxá/MG | 0512233342 | 1 | 0,60 | 16/10 10:51 |
| 2 | Wagner - Vitória/ES | 1219333738 | 1 | 0,60 | 16/10 10:53 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 0 | — | 15/10 21:33 |
| 5 | Manoel - Araxá/MG | 0923456178 | 0 | — | 16/10 09:09 |
| 5 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 1422233460 | 0 | — | 16/10 09:32 |
| 5 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 3446485673 | 0 | — | 16/10 10:54 |
| 5 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 16/10 11:08 |
| 5 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 2439576162 | 0 | — | 16/10 14:48 |
| 5 | JPedro - Pelotas/RS | 2225357780 | 0 | — | 16/10 15:34 |
| 5 | Divino - Anápolis/GO | 0944485160 | 0 | — | 16/10 16:23 |
Quina — Concurso 7143 — Sorteio 15/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | 0,75 | 14/10 21:15 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 2527355875 | 1 | 0,75 | 15/10 10:20 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 3144485968 | 1 | 0,75 | 15/10 10:53 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 2529325365 | 0 | — | 14/10 22:11 |
| 4 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 0 | — | 14/10 22:19 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 0413153339 | 0 | — | 15/10 08:33 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 1224456479 | 0 | — | 15/10 09:08 |
| 4 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0612586972 | 0 | — | 15/10 09:37 |
| 4 | Divino - Anápolis/GO | 3638415964 | 0 | — | 15/10 09:48 |
| 4 | Urias - Araxá/MG | 0513233340 | 0 | — | 15/10 11:12 |
| 4 | CAlberto - Brodowski /SP | 0426323571 | 0 | — | 15/10 12:21 |
Quina — Concurso 7142 — Sorteio 14/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0405123342 | 2 | 0,43 | 14/10 10:15 |
| 1 | Divino - Anápolis/GO | 0526455874 | 2 | 0,43 | 14/10 15:35 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 2539485873 | 2 | 0,43 | 14/10 17:03 |
| 4 | CAlberto - Brodowski /SP | 2932487175 | 1 | 0,43 | 14/10 09:52 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 1333375667 | 1 | 0,43 | 14/10 10:21 |
| 4 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | 0,43 | 14/10 11:05 |
| 7 | SergioR - Canoas/RS | 2529325365 | 0 | — | 13/10 21:43 |
| 7 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 0 | — | 13/10 21:46 |
| 7 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 1443476170 | 0 | — | 14/10 07:39 |
| 7 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 2845476771 | 0 | — | 14/10 10:06 |
Quina — Concurso 7141 — Sorteio 13/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 1224335678 | 2 | 1,50 | 12/10 08:38 |
| 2 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 1 | — | 11/10 12:38 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 2529325665 | 1 | — | 12/10 21:09 |
| 2 | Urias - Araxá/MG | 0512232833 | 1 | — | 13/10 12:56 |
| 2 | Wagner - Vitória/ES | 0824293359 | 1 | — | 13/10 15:11 |
| 6 | Gilson - Divinópolis/MG | 3542576478 | 0 | — | 12/10 10:48 |
| 6 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 12/10 11:10 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 1528586166 | 0 | — | 12/10 19:29 |
| 6 | CAlberto - Brodowski /SP | 2632485571 | 0 | — | 13/10 08:50 |
| 6 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 1422233460 | 0 | — | 13/10 09:07 |
| 6 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 4254586177 | 0 | — | 13/10 12:00 |
| 6 | Divino - Anápolis/GO | 2224415576 | 0 | — | 13/10 12:07 |
| 6 | Renata - San Diego-CA- EUA | 1236415477 | 0 | — | 13/10 13:36 |
| 6 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0821365967 | 0 | — | 13/10 16:18 |
Quina — Concurso 7140 — Sorteio 11/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 2532455665 | 1 | 0,50 | 09/10 21:54 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512233342 | 1 | 0,50 | 10/10 06:42 |
| 1 | Divino - Anápolis/GO | 0527526575 | 1 | 0,50 | 10/10 09:09 |
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 1628326268 | 1 | 0,50 | 10/10 09:55 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 0915193359 | 1 | 0,50 | 10/10 13:46 |
| 6 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 0 | — | 09/10 21:35 |
| 6 | Manoel - Araxá/MG | 0325385669 | 0 | — | 10/10 09:04 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 10/10 09:06 |
| 6 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 1419226070 | 0 | — | 10/10 09:36 |
| 6 | CAlberto - Brodowski /SP | 0320254748 | 0 | — | 10/10 10:06 |
| 6 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0925275864 | 0 | — | 10/10 11:38 |
| 6 | Renata - San Diego-CA- EUA | 1223435177 | 0 | — | 10/10 13:58 |
| 6 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 10/10 17:01 |
Quina — Concurso 7139 — Sorteio 09/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | 1,00 | 09/10 15:13 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512233340 | 1 | 1,00 | 09/10 15:42 |
| 3 | MMadalena - Vitória/ES | 2124547280 | 0 | — | 08/10 21:15 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 2532455665 | 0 | — | 08/10 21:46 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 0 | — | 08/10 22:15 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 1453556180 | 0 | — | 09/10 08:00 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 4647484950 | 0 | — | 09/10 10:20 |
| 3 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 0941576473 | 0 | — | 09/10 14:36 |
| 3 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028374569 | 0 | — | 09/10 14:48 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0514365765 | 0 | — | 09/10 16:14 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 1331335373 | 0 | — | 09/10 17:22 |
Quina — Concurso 7138 — Sorteio 08/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 2732455665 | 1 | 0,50 | 07/10 22:24 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 1425384573 | 1 | 0,50 | 08/10 06:54 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 0509142225 | 1 | 0,50 | 08/10 07:44 |
| 1 | CAlberto - Brodowski /SP | 0417455253 | 1 | 0,50 | 08/10 10:43 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | 0,50 | 08/10 14:15 |
| 6 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 0 | — | 07/10 21:47 |
| 6 | Urias - Araxá/MG | 0512233342 | 0 | — | 08/10 07:28 |
| 6 | Wagner - Vitória/ES | 2337505567 | 0 | — | 08/10 15:19 |
| 6 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 1215385961 | 0 | — | 08/10 15:23 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 08/10 15:56 |
| 6 | Divino - Anápolis/GO | 1237445966 | 0 | — | 08/10 16:11 |
Quina — Concurso 7137 — Sorteio 07/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | 0,75 | 06/10 21:07 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 0732485665 | 1 | 0,75 | 06/10 21:34 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0725296571 | 1 | 0,75 | 07/10 17:42 |
| 4 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 0 | — | 06/10 21:50 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 1225496471 | 0 | — | 07/10 08:14 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 07/10 10:18 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 2425343549 | 0 | — | 07/10 10:27 |
| 4 | CAlberto - Brodowski /SP | 0417455253 | 0 | — | 07/10 11:40 |
| 4 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 1024355672 | 0 | — | 07/10 14:25 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 0309465570 | 0 | — | 07/10 14:39 |
Quina — Concurso 7136 — Sorteio 06/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0713233340 | 1 | 0,75 | 06/10 16:33 |
| 1 | Divino - Anápolis/GO | 2253666971 | 1 | 0,75 | 06/10 16:58 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0514255664 | 1 | 0,75 | 06/10 17:06 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 0732455665 | 0 | — | 05/10 21:48 |
| 4 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 0 | — | 05/10 21:56 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 0921345773 | 0 | — | 06/10 06:50 |
| 4 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 2436385766 | 0 | — | 06/10 09:00 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 3132333435 | 0 | — | 06/10 09:18 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 0409174367 | 0 | — | 06/10 09:33 |
| 4 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 0 | — | 06/10 11:49 |
| 4 | Renata - San Diego-CA- EUA | 3238485577 | 0 | — | 06/10 15:17 |
| 4 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 06/10 16:56 |
Quina — Concurso 7135 — Sorteio 05/10/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0918243973 | 1 | — | 03/10 22:00 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | — | 05/10 10:57 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 0624456469 | 1 | — | 05/10 11:19 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 2349516375 | 0 | — | 05/10 07:58 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 0732455665 | 0 | — | 05/10 08:33 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 3132333435 | 0 | — | 05/10 10:01 |
| 4 | Urias - Araxá/MG | 0713232533 | 0 | — | 05/10 11:26 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 05/10 11:32 |
| 4 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 0 | — | 05/10 11:34 |
| 4 | Gilson - Divinópolis/MG | 1036454874 | 0 | — | 05/10 12:36 |
| 4 | Divino - Anápolis/GO | 3547667175 | 0 | — | 05/10 15:43 |
| 4 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0509425760 | 0 | — | 05/10 17:07 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 2433385667 | 0 | — | 05/10 17:12 |
obs: regulamento: premiação “Teste a Teste”-> Vencendo o Palpite do Site, recebe o crédito em bnM ( % de participação no valor do JgPremio ( 05 dezenas) – ( 3,00 bnM ), dividido em função do Nº de vencedores + o site) em sua Conta na Planilha de Controle Interativo. ( Crédito pode ser resgatado ou utilizado em participações em Jogos registrados pelo Site).
– Os Palpites Quina MidasSorte enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).
Controle: J.Raimundo
•••••••••••
Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos.
| PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO NO RANKING |
| SergioR – Canoas/RS | 68 pontos | …º |
| Manoel – ( Araxá – MG ) | 57 pontos | …º |
| Divino – ( Anápolis/GO ) | 11 pontos | …º |
| •••••••••••••••••• | ||
| JRoberto – ( Sertãozinho – SP ) | 06 pontos | …º |
| MarcoA – ( Paranavaí – PR ) | 05 pontos | …º |
| Wagner – Vitória/ES | ( -03 ) pontos | …º |
| JPedro – ( Pelotas – RS ) | ( -06 ) pontos | …º |
| •••••••••••••••••• | ||
| Urias – ( Araxá – MG ) | ( -09 ) pontos | …º |
| ACezar – ( Lagoa Santa – MG ) | ( -25 ) pontos | …º |
| Renata – ( San Diego-CA- EUA ) | ( -37 ) pontos | …º |
| MMadalena – ( Vitória – ES ) | ( -37 ) pontos | …º |
| Gilson – ( Divinópolis – MG ) | ( -46 ) pontos | …º |
| Luisa – Aracaju/SE | ( -48 ) pontos | …º |
| JCerqueira – ( Itapetinga – BA ) | ( -48 ) pontos | …º |
••••••••••••••••
Controller: J.Raimundo.
=== ACOMPANHE A APROPRIAÇÃO DE CREDITOS…OPINE…DIGA COMO QUER A LIQUIDAÇÃO DE SEUS CREDITOS, A LIQUIDAÇÃO É FEITA CONFORME A OPÇÃO DAS PESSOAS, COM RESGATE E/OU PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MIDASSORTE!!!
–Tendo dúvidas envie mensagem por E-mail. ( midasgarante@gmail.com )
================
Controle: J.Raimundo
=============
=================
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir de Pontuação zero e, caso negativa, limitado pelo valor absoluto do 1ºLugar.
CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO NO RANKING.
– Ausência por Teste………………………………. (-03 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site:…………….. 05 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00 Acerto no Teste………………………. (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– conseguir 01 Acerto:……………………………… 01 na pontuação do ranking.
– conseguir o Duque:……………………………… 30 na pontuação do ranking.
– conseguir o Terno:……………………………… 60 na pontuação do ranking.
– conseguir a Quadra:…………………………….. 80 na pontuação do ranking e receberá , A CADA PALPITE ENVIADO, o valor de 01 Jogo de 05 dezenas da QUINA, até o Final da Etapa.
– conseguir a Quina:……………………………… 500 na pontuação do ranking..
…se conseguiu Um Prêmio e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!! . Desfrute de seu Prêmio com sabedoria.
CRITÉRIO BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:
——-
ESSA ETAPA 02-2026 SERÁ CONCLUÍDA EM OCASIÀO PRÓXIMA AO SORTEIO DA LOTOFÁCIL INDEPENDÊNCIA.
1º ao 3º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 180 “bnMidas”!
4º ao 07º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 120 “bnMidas”!
08º ao 12º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 90 “bnMidas”!
13º ao 20º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 40 “bnMidas”!
21º ao 30º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 30 “bnMidas”!
31º ao nº Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 15 “bnMidas”!
—
============
( fale de nosso trabalho a Amigos)
Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,
Não temos promoções por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone/áudio.
••• NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS!
Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.
Nossos exclusivos canais de comunicação são:
E-MAIL: midasgarante@gmail.com
WHATSAPP: MidasSorte: 55 31 97524 8524...( sem áudio )
Informação Importante para Participante em Jogo Cortesia MidasSorte:
1- QUANDO ESTIVER PARTICIPANDO DE JOGO MIDASSORTE, A Pessoa receberá, em seu E-mail/WhatsApp, a CÓPIA de REGISTRO do Jogo ( sendo o comprovante de participação )
•••••••••
– “Se não lhe enviamos essa Cópia em seu E-mail/WhatsApp, você não está participando”.
•••••••••
( atenção: …’sempre que possível, não deixem de registrar , nas Lotéricas, seus Palpites Quina MidasSorte, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 05 pontos...”)
Midassorte ==> Onde se tem a chance de Participar sem Gastar e, de repente, Ganhar!!!
OBRIGADO POR ESSE CONVÍVIO VIRTUAL, VAMOS EM FRENTE!!! “Pés no chão e Cabeça nas nuvens”…
MidasSorte, quebrando paradigmas: …PARA GANHAR, NÃO É NECESSÁRIO GASTAR!!!
SAÚDE A TODOS!!! DIVIRTAM-SE SEMPRE!!!
BOA SORTE A TODOS EM SEUS PALPITES QUINA!!!
Bom Divertimento!!!

Editor Responsável: José Raimundo Vieira.
•••••••••
16; 47; 52; 58; 69;
••• 03º PALPITE – T-05.
03; 16; 34; 46; 69;
••• 02º PALPITE – T-05.
Atualizar Qn 7026/27 ( 32; 46; 59; 63; 67 )
••• 01º PALPITE – T-05.
32; 45; 48; 59; 60;
••• 04º PALPITE – T-04.
12; 25; 38; 47; 59
••• 03º PALPITE – T-04.
04; 27; 45; 55; 61.
••• 02º PALPITE – T-04.
08; 22; 47; 56; 68
••• 01º PALPITE – T-04.
13; 28; 33; 47; 78
••• 04º PALPITE – T-03.
•••••••••
12; 24; 39; 41; 47.
••• 03º PALPITE – T-03.
04; 23; 29; 44; 53
••• 02º PALPITE – T-03.
21; 22; 42; 45; 48
••• 01º PALPITE – T-03.
04; 15; 53; 61; 77
••• 04º PALPITE – T-02.
•••••••••
18; 42; 57; 62; 75.
••• 03º PALPITE – T-02.
10; 22; 32; 48; 59
••• 02º PALPITE – T-02.
03; 08; 31; 48; 51
••• 01º PALPITE – T-02.
Quina semanal ==== 24; 35; 39; 41; 49.
••• 08º PALPITE – T-01.
•••••••••
15; 29; 33; 68; 78
••• 07º PALPITE – T-01.
boa tarde: o palpite é 02; 34; 67; 77; 80
••• 06º PALPITE – T-01.
07; 16; 19; 34; 54
••• 05º PALPITE – T-01.
Bom dia!
Meu palpite para a Quina semana 19:
12; 32; 45; 59; 77
Muito obrigada e boa sorte!!! 🍀🍀🍀
••• 04º PALPITE – T-01.
Quina 7022/27 ( 27; 32; 46; 59; 67 )
••• 03º PALPITE – T-01.
07; 24; 54; 72; 78
••• 02º PALPITE – T-01.
•••••••••••. 18ª SEMANA da ETAPA 01-2026 .
SEMANA 18 da Etapa 01-2026: . == 18ª SEMANA DESSA ETAPA DE PALPITES QUINA!!!
Nosso Palpite FIXO (subjetivo) para resultado da Quina , da Etapa 01-2026:
( Será mudado após ocorrer minimo de 02 acertos).
.>T-01:.. … ..
T-01 => 00; T-02 => 01; T-03 => 01; T-04 => 00; T-05 => 00; T-06 => DUQUE!!.
Soma dos acertos do Site na Semana: 04 acertos!.
Pessoas que venceram o Palpite do Site, no midassorte Palpites Quina SEMANA 18 – 04/05 a 09/05/2026
= 18ª – SEMANA DA ETAPA 01-2026.
Q – 7016 a Q – 7021
• T-01- Teste 7016 => SérgioR; MarcoA; MMadalena; Wagner; JPedro==> 0.50 bnMidas……….
• T-02- Teste 7017 => • Não houve quem vencesse o Palpite do Site.Pontuaram: ( Urias; Manoel; Gilson; Josimar; JPedro; Renata; ACézar ).
• T-03- Teste 7018 => • Não houve quem vencesse o Palpite do Site.Pontuaram: ( JCerqueira; Renata ).
• T-04- Teste 7019 => SérgioR; MarcoA; Gilson==> 0.75 bnMidas ………..
• T-05- Teste 7020 => SérgioR; Urias; MMadalena ( 02 ); Manoel ( 02 ); JPedro; JRoberto ( 02 ); CAlberto==> 0.375 bnMidas……..
• T-06- Teste 7021 => • Não houve quem vencesse o Palpite do Site.Pontuaram: ( MMadalena; Wagner; JPedro; JRoberto; Renata ( 02 ) ).
obs: regulamento: premiação “Teste a Teste”-> Vencendo o Palpite do Site, recebe o crédito em bnM ( % de participação no valor do JgPremio ( 05 dezenas) – ( 3,00 bnM ), dividido em função do Nº de vencedores + o site) em sua Conta na Planilha de Controle Interativo. ( Crédito pode ser resgatado ou utilizado em participações em Jogos registrados pelo Site).
– Os Palpites Quina MidasSorte enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).
LISTA OFICIAL DE RECEBIMENTO DE PALPITES Quina MidasSorte — referente a: SEMANA 18 da Etapa 01-2026 — Testes 7016 a 7021 ===> ( 04/05 a 09/05/2026 ).……
(Na QUINA, tem-se a opção do Palpite Válido para a semana inteira)
•Urias – ( Araxá – MG ) –…. >T-01:.. 05; 12; 25; 33; 40.
T-01: 00; T-02: 01; T-03: 00; T-04: 00; T-05: 01; T-06: 00.
•SérgioR – ( Canoas – RS ) –…. >T-01:.. (27; 39; 54; 62; 65)… >T-02:.. (27; 46; 54; 62; 65) ….>T-06:.. 27; 32; 46; 59; 67
T-01: 01; T-02: 00; T-03: 00; T-04: 01; T-05: 01; T-06: 00.
•MarcoA – ( Paranavaí – PR ) –…. >T-01:.. 02; 11; 67; 77; 80.
T-01: 01; T-02: 00; T-03: 00; T-04: 01; T-05: 00; T-06: 00.
•MMadalena – ( Vitória – ES ) –…. >T-01:.. 07; 24; 31; 54; 68.
T-01: 01; T-02: 00; T-03: 00; T-04: 00; T-05: DUQUE!!; T-06: 01.
•Wagner – ( Vitória – ES ) –…. >T-01:.. (12; 33; 39; 48; 58)… >T-02:.. (11; 33; 46; 55; 77) … >T-03:.. (12; 23; 57; 67; 79) .. >T-04:.. (10; 33; 43; 57; 68) .. >T-05:.. (18; 28; 29; 47; 79) … >T-06:.. 09; 18; 57; 76; 77
T-01: 01; T-02: 00; T-03: 00; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 01.
•Manoel – ( Araxá – MG ) –…. >T-01:.. (09; 23; 45; 58; 69)…. >T-03:.. (03; 06; 22; 34; 67) … >T-04:.. (18; 24; 38; 54; 69) .. >T-05:.. (05; 14; 27; 31; 54) … >T-06:.. 08; 12; 34; 55; 67
T-01: 00; T-02: 01; T-03: 00; T-04: 00; T-05: DUQUE!!; T-06: 00.
•Gilson – ( Divinópolis – MG) –…. >T-01:.. 09; 35; 62; 67; 71.
T-01: 00; T-02: 01; T-03: 00; T-04: 01; T-05: 00; T-06: 00.
•JCerqueira – ( Itapetinga – BA ) –…. >T-01:.. 04; 09; 26; 44; 53.
T-01: 00; T-02: 00; T-03: 01; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 00.
•Josimar – ( Aracruz – ES ) –…. >T-01:.. 19; 25; 26; 58; 68.
T-01: 00; T-02: 01; T-03: 00; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 00.
•JPedro – ( Pelotas – RS ) –…. >T-01:.. 24; 35; 39; 41; 49..
T-01: 01; T-02: 01; T-03: 00; T-04: 00; T-05: 01; T-06: 01.
•JRoberto – ( Sertãozinho – SP –…. >T-01:.. (01; 04 ; 35; 63; 67)…. >T-02:.. (05; 41; 55; 68; 74)… >T-03:.. (02; 27; 54; 66; 70) ..>T-05:.. (08; 23; 54; 65; 76) … >T-06:.. 01; 17; 49; 54; 63
T-01: 00; T-02: 00; T-03: 00; T-04: 00; T-05: DUQUE!!; T-06: 01.
•Renata – ( San Diego-CA- EUA ) –…. >T-02:.. 12; 29; 45; 51; 61.
