•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 13 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!… (cuidado com imitações)
CONTEÚDO DO SITE para MAIORES DE 18 anos!
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites +Milionária
– regras e controles, no final da página
COMO PARTICIPAR;–
– Leia com bastante atenção o que está proposto em nossas Páginas de Palpites. Qualquer dúvida, pergunte!!
– Como se Inscrever: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Projeto de Palpites.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para que faça sua identificação ( enviará dados solicitados) e, posteriormente, receber o seu Login ao Site.
•••••••••••••••
•••••••. ETAPA PALPITES +MILIONÁRIA… ETAPA 01-2026. foi iniciada em 02/01/2026 – +M – 317. –
ESSA ETAPA SERÁ CONCLUÍDA NO TESTE +M – 367! 27/06/2026- Quarta-feira
•••••••.
A NOVA ETAPA DE PALPITES – 02-2026 – Iniciaremos no Teste +M – 368 – 01/07/2026 – Quarta-feira. e irá até SETEMBRO, por ocasião da LOTOFÁCIL INDEPENDÊNCIA”.
Nosso Palpite FIXO para resultado da +MILIONÁRIA:
Segundo Sorteio – Globo 01 a 06
“Trevinhos”
…
••••••••••••••••••••••••• mantido fixo, até que se acerte a faixa mínima de premiação da modalidade.
O acerto máximo desse Palpite , desde o teste 001, foi 03 dezenas, por apenas 06 ocasiões.
LISTA ATUAL DE PALPITES HABILITADOS!
•••••• ÚLTIMO SORTEIO PARA PALPITES NESSA ETAPA 01-2026
Palpites Válidos — Concurso 381 8 participantes
| # | Participante | Números | Trevos | Enviado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMadalena - Vitória/ES | 04 · 35 · 38 · 40 · 45 · 50 | 03 & 06 | 12/08 23:10 |
| 2 | Urias - Araxá/MG | 05 · 12 · 17 · 23 · 28 · 33 | 04 & 05 | 13/08 09:07 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 14 · 21 · 28 · 38 · 41 · 49 | 02 & 05 | 13/08 10:16 |
| 4 | CAlberto - Brodowski /SP | 31 · 33 · 34 · 36 · 39 · 50 | 01 & 05 | 13/08 10:32 |
| 5 | Divino - Anápolis/GO | 01 · 03 · 23 · 25 · 32 · 39 | 03 & 03 | 13/08 12:46 |
| 6 | Wagner - Vitória/ES | 02 · 10 · 26 · 29 · 45 · 48 | 01 & 02 | 13/08 15:26 |
| 7 | JPedro - Pelotas/RS | 18 · 24 · 35 · 39 · 41 · 49 | 02 & 04 | 13/08 16:37 |
| 8 | David - Belo Horizonte/MG | 03 · 19 · 21 · 39 · 45 · 48 | 03 & 05 | 13/08 18:14 |
+Milionária — Concurso 380 — Sorteio 12/08/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divino - Anápolis/GO | 031130333841 | 03 & 05 | 3 | 2,00 | 11/08 09:00 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 062932384142 | 03 & 05 | 3 | 2,00 | 12/08 10:44 |
| 3 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 1 | — | 10/08 09:25 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 050823434448 | 03 & 05 | 1 | — | 10/08 14:54 |
| 3 | David - Belo Horizonte/MG | 040921323941 | 01 & 06 | 1 | — | 11/08 18:44 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 102231384550 | 01 & 06 | 1 | — | 12/08 04:49 |
| 3 | Gilson - Divinópolis/MG | 152631384050 | 03 & 06 | 1 | — | 12/08 11:09 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 020306304044 | 03 & 05 | 1 | — | 12/08 12:25 |
| 9 | Urias - Araxá/MG | 051217233340 | 04 & 05 | 0 | — | 10/08 11:51 |
| 9 | MarcoA - Paranavaí/PR | 091219324849 | 03 & 05 | 0 | — | 11/08 15:04 |
| 9 | SergioR - Canoas/RS | 021223263439 | 01 & 04 | 0 | — | 11/08 21:58 |
| 9 | Manoel - Araxá/MG | 020621464850 | 03 & 06 | 0 | — | 11/08 22:25 |
+Milionária — Concurso 379 — Sorteio 09/08/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa - Aracaju/SE | 111417223848 | 01 & 04 | 2 | 3,00 | 06/08 12:13 |
| 2 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 102231384550 | 06 & 01 | 1 | — | 05/08 22:20 |
| 2 | CAlberto - Brodowski /SP | 243139464750 | 03 & 06 | 1 | — | 06/08 12:41 |
| 2 | Wagner - Vitória/ES | 092328374549 | 01 & 02 | 1 | — | 06/08 15:05 |
| 2 | David - Belo Horizonte/MG | 072224394048 | 02 & 03 | 1 | — | 06/08 20:04 |
| 2 | Renata - San Diego-CA- EUA | 051221283948 | 02 & 06 | 1 | — | 07/08 09:29 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 021223343947 | 04 & 06 | 1 | — | 08/08 09:31 |
| 2 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 041017212536 | 02 & 05 | 1 | — | 08/08 18:17 |
| 9 | Urias - Araxá/MG | 051217233342 | 04 & 05 | 0 | — | 06/08 11:58 |
| 9 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 0 | — | 06/08 16:56 |
| 9 | Manoel - Araxá/MG | 020621333749 | 03 & 05 | 0 | — | 07/08 22:33 |
| 9 | MarcoA - Paranavaí/PR | 091219324849 | 03 & 05 | 0 | — | 08/08 14:35 |
| 9 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 091321394950 | 04 & 06 | 0 | — | 08/08 17:54 |
+Milionária — Concurso 378 — Sorteio 05/08/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 091538434849 | 03 & 04 | 3 | 3,00 | 04/08 08:48 |
| 2 | David - Belo Horizonte/MG | 071415324150 | 02 & 03 | 2 | — | 02/08 11:03 |
| 2 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 02 & 04 | 2 | — | 02/08 12:59 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 021523343946 | 02 & 06 | 2 | — | 04/08 21:43 |
| 5 | Renata - San Diego-CA- EUA | 071219264148 | 02 & 05 | 1 | — | 03/08 09:20 |
| 5 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 1 | — | 03/08 15:49 |
| 5 | Luisa - Aracaju/SE | 111527293436 | 04 & 05 | 1 | — | 04/08 09:07 |
| 5 | Gilson - Divinópolis/MG | 152631384050 | 03 & 06 | 1 | — | 05/08 14:36 |
| 5 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 03 & 06 | 1 | — | 05/08 15:43 |
| 10 | Urias - Araxá/MG | 051217233340 | 04 & 05 | 0 | — | 03/08 07:59 |
| 10 | CAlberto - Brodowski /SP | 061021222345 | 01 & 02 | 0 | — | 04/08 13:53 |
| 10 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 212230363742 | 01 & 02 | 0 | — | 04/08 14:31 |
| 10 | Manoel - Araxá/MG | 062129354850 | 01 & 05 | 0 | — | 05/08 05:50 |
+Milionária — Concurso 377 — Sorteio 02/08/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAlberto - Brodowski /SP | 061221252740 | 05 & 06 | 1 | 1,20 | 30/07 11:19 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 081527343946 | 05 & 03 | 1 | 1,20 | 01/08 01:10 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 011223354850 | 03 & 06 | 1 | 1,20 | 01/08 08:31 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 081013212648 | 04 & 06 | 1 | 1,20 | 01/08 09:23 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 02 & 04 | 0 | — | 29/07 22:02 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 051217233342 | 04 & 05 | 0 | — | 30/07 08:16 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 041823243445 | 04 & 05 | 0 | — | 30/07 09:03 |
| 5 | Renata - San Diego-CA- EUA | 122628314548 | 03 & 04 | 0 | — | 30/07 09:48 |
| 5 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 0 | — | 30/07 15:18 |
| 5 | David - Belo Horizonte/MG | 091925324144 | 01 & 05 | 0 | — | 31/07 18:47 |
| 5 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 03 & 06 | 0 | — | 01/08 20:43 |
+Milionária — Concurso 376 — Sorteio 29/07/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 021325314550 | 02 & 03 | 2 | 0,75 | 29/07 05:45 |
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 152631384050 | 03 & 06 | 2 | 0,75 | 29/07 09:58 |
| 3 | David - Belo Horizonte/MG | 192327424550 | 01 & 05 | 1 | 0,75 | 26/07 12:54 |
| 3 | CAlberto - Brodowski /SP | 101327313550 | 05 & 06 | 1 | 0,75 | 27/07 10:20 |
| 3 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 1 | 0,75 | 27/07 16:47 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 081527343846 | 06 & 03 | 1 | 0,75 | 28/07 22:29 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 081425364445 | 01 & 06 | 1 | 0,75 | 29/07 16:22 |
| 8 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 02 & 04 | 0 | — | 26/07 12:07 |
| 8 | Urias - Araxá/MG | 051217232833 | 05 & 06 | 0 | — | 26/07 17:13 |
| 8 | Renata - San Diego-CA- EUA | 051217283643 | 02 & 05 | 0 | — | 27/07 09:18 |
| 8 | Wagner - Vitória/ES | 092434374244 | 03 & 06 | 0 | — | 27/07 09:25 |
| 8 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 03 & 06 | 0 | — | 29/07 10:39 |
| 8 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 061319222447 | 03 & 06 | 0 | — | 29/07 14:43 |
+Milionária — Concurso 375 — Sorteio 26/07/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 061319293347 | 02 & 06 | 3 | 1,00 | 25/07 15:47 |
| 2 | Renata - San Diego-CA- EUA | 071229333947 | 02 & 05 | 1 | 1,00 | 23/07 07:37 |
| 2 | Wagner - Vitória/ES | 091532454749 | 03 & 06 | 1 | 1,00 | 23/07 13:41 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 081527343846 | 03 & 06 | 1 | 1,00 | 24/07 22:25 |
| 2 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 03 & 06 | 1 | 1,00 | 25/07 10:45 |
| 6 | Urias - Araxá/MG | 051217233342 | 04 & 05 | 0 | — | 23/07 08:48 |
| 6 | MMadalena - Vitória/ES | 111323404750 | 02 & 05 | 0 | — | 23/07 17:22 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 0 | — | 23/07 18:25 |
| 6 | David - Belo Horizonte/MG | 010923313340 | 02 & 03 | 0 | — | 23/07 19:16 |
| 6 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 02 & 04 | 0 | — | 24/07 07:59 |
| 6 | Manoel - Araxá/MG | 010311243548 | 01 & 06 | 0 | — | 25/07 07:46 |
| 6 | CAlberto - Brodowski /SP | 040821272843 | 05 & 06 | 0 | — | 25/07 12:20 |
| 6 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 101121234048 | 02 & 04 | 0 | — | 25/07 18:23 |
+Milionária — Concurso 374 — Sorteio 22/07/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 091525374749 | 03 & 05 | 1 | 1,50 | 20/07 10:18 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 021527343846 | 06 & 03 | 1 | 1,50 | 21/07 21:57 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 102030404950 | 01 & 02 | 1 | 1,50 | 22/07 14:35 |
| 4 | Urias - Araxá/MG | 051217233342 | 04 & 05 | 0 | — | 19/07 13:01 |
| 4 | David - Belo Horizonte/MG | 061821264250 | 02 & 06 | 0 | — | 19/07 18:23 |
| 4 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 02 & 04 | 0 | — | 19/07 23:25 |
| 4 | Renata - San Diego-CA- EUA | 121825363945 | 03 & 06 | 0 | — | 20/07 08:07 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 0 | — | 20/07 14:47 |
| 4 | CAlberto - Brodowski /SP | 122426424648 | 05 & 06 | 0 | — | 21/07 11:19 |
| 4 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 03 & 06 | 0 | — | 21/07 18:20 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 010614182431 | 03 & 05 | 0 | — | 22/07 05:44 |
| 4 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 031327333941 | 03 & 06 | 0 | — | 22/07 11:32 |
| 4 | Gilson - Divinópolis/MG | 152631384050 | 03 & 06 | 0 | — | 22/07 12:22 |
| 4 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 121525364144 | 01 & 06 | 0 | — | 22/07 17:16 |
+Milionária — Concurso 373 — Sorteio 19/07/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 152122404150 | 01 & 02 | 2 | 2,00 | 17/07 15:11 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 03 & 06 | 2 | 2,00 | 18/07 11:35 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 02 & 04 | 1 | — | 15/07 21:54 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 051217233342 | 04 & 06 | 1 | — | 16/07 06:58 |
| 3 | CAlberto - Brodowski /SP | 232427283746 | 05 & 06 | 1 | — | 16/07 11:22 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 050833373946 | 04 & 05 | 1 | — | 16/07 14:34 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 021519343846 | 02 & 06 | 1 | — | 17/07 22:05 |
| 8 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 0 | — | 16/07 12:23 |
| 8 | David - Belo Horizonte/MG | 021624334144 | 03 & 06 | 0 | — | 16/07 18:49 |
| 8 | Manoel - Araxá/MG | 010406213541 | 02 & 06 | 0 | — | 18/07 10:21 |
| 8 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 162124384548 | 02 & 04 | 0 | — | 18/07 11:34 |
| 8 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 012431434548 | 01 & 03 | 0 | — | 18/07 12:24 |
+Milionária — Concurso 372 — Sorteio 15/07/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 122833374147 | 04 & 05 | 1 | 0,67 | 13/07 09:08 |
| 1 | CAlberto - Brodowski /SP | 232427283746 | 05 & 06 | 1 | 0,67 | 13/07 09:17 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 1 | 0,67 | 13/07 17:43 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 071419343946 | 03 & 05 | 1 | 0,67 | 14/07 10:06 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 020413162339 | 01 & 02 | 1 | 0,67 | 15/07 05:46 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 031217343744 | 02 & 06 | 1 | 0,67 | 15/07 11:21 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 03 & 06 | 1 | 0,67 | 15/07 15:19 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 030612213644 | 01 & 05 | 1 | 0,67 | 15/07 17:41 |
| 9 | Urias - Araxá/MG | 051217233340 | 04 & 05 | 0 | — | 12/07 08:13 |
| 9 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 01 & 05 | 0 | — | 12/07 09:36 |
| 9 | David - Belo Horizonte/MG | 042123374446 | 02 & 04 | 0 | — | 14/07 18:56 |
| 9 | SergioR - Canoas/RS | 021519343846 | 05 & 02 | 0 | — | 14/07 22:01 |
| 9 | Gilson - Divinópolis/MG | 252631384050 | 03 & 06 | 0 | — | 15/07 12:40 |
| 9 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 011121223141 | 02 & 05 | 0 | — | 15/07 15:27 |
+Milionária — Concurso 371 — Sorteio 11/07/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 2 | 0,86 | 09/07 12:02 |
| 2 | MMadalena - Vitória/ES | 132639414546 | 03 & 06 | 1 | 0,86 | 09/07 14:44 |
| 2 | Urias - Araxá/MG | 051217232833 | 04 & 05 | 1 | 0,86 | 10/07 10:26 |
| 2 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 03 & 06 | 1 | 0,86 | 10/07 15:39 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 021519384246 | 05 & 03 | 1 | 0,86 | 10/07 22:46 |
| 2 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 313233343536 | 02 & 05 | 1 | 0,86 | 11/07 12:42 |
| 7 | Wagner - Vitória/ES | 152337414447 | 04 & 06 | 0 | — | 09/07 10:28 |
| 7 | Renata - San Diego-CA- EUA | 081218212945 | 01 & 05 | 0 | — | 10/07 10:24 |
| 7 | CAlberto - Brodowski /SP | 112324273650 | 01 & 03 | 0 | — | 10/07 13:08 |
| 7 | David - Belo Horizonte/MG | 111920334548 | 02 & 06 | 0 | — | 10/07 19:49 |
| 7 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 020306122136 | 01 & 03 | 0 | — | 11/07 13:09 |
+Milionária — Concurso 370 — Sorteio 08/07/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 091215283148 | 02 & 05 | 2 | 0,67 | 05/07 10:38 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 091127394549 | 03 & 04 | 2 | 0,67 | 07/07 14:44 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 03 & 06 | 2 | 0,67 | 08/07 11:06 |
| 4 | David - Belo Horizonte/MG | 051527464850 | 01 & 04 | 1 | 0,67 | 05/07 18:12 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 1 | 0,67 | 06/07 15:23 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 151719384246 | 05 & 03 | 1 | 0,67 | 06/07 21:56 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 151924363849 | 04 & 06 | 1 | 0,67 | 08/07 05:49 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010412202541 | 02 & 05 | 1 | 0,67 | 08/07 16:23 |
| 9 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 01 & 05 | 0 | — | 04/07 22:20 |
| 9 | Urias - Araxá/MG | 051223283340 | 04 & 05 | 0 | — | 05/07 07:42 |
| 9 | CAlberto - Brodowski /SP | 212735394650 | 05 & 06 | 0 | — | 06/07 11:56 |
| 9 | Gilson - Divinópolis/MG | 152631384050 | 03 & 06 | 0 | — | 08/07 10:19 |
+Milionária — Concurso 369 — Sorteio 04/07/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 1 | 1,20 | 02/07 15:57 |
| 1 | David - Belo Horizonte/MG | 022729414347 | 03 & 05 | 1 | 1,20 | 02/07 18:32 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 020612213349 | 02 & 06 | 1 | 1,20 | 04/07 08:24 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 151719263846 | 01 & 03 | 1 | 1,20 | 04/07 10:02 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 01 & 05 | 0 | — | 01/07 21:58 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 051217233340 | 04 & 05 | 0 | — | 02/07 10:23 |
| 5 | CAlberto - Brodowski /SP | 070927353650 | 05 & 06 | 0 | — | 03/07 11:28 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 091528404650 | 03 & 04 | 0 | — | 04/07 10:14 |
| 5 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 111425273637 | 01 & 05 | 0 | — | 04/07 10:26 |
| 5 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 05 & 06 | 0 | — | 04/07 11:19 |
+Milionária — Concurso 368 — Sorteio 01/07/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 122025324348 | 01 & 02 | 2 | 2,00 | 30/06 10:02 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 021424324448 | 02 & 04 | 2 | 2,00 | 01/07 17:20 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 01 & 05 | 1 | — | 28/06 05:46 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 051225283340 | 04 & 05 | 1 | — | 28/06 09:19 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 092529434448 | 01 & 02 | 1 | — | 28/06 10:14 |
| 3 | CAlberto - Brodowski /SP | 010419343538 | 05 & 06 | 1 | — | 30/06 11:49 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 010312233845 | 01 & 06 | 1 | — | 01/07 05:52 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 05 & 06 | 1 | — | 01/07 14:35 |
| 9 | David - Belo Horizonte/MG | 060922314045 | 01 & 05 | 0 | — | 28/06 19:30 |
| 9 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 0 | — | 29/06 16:12 |
| 9 | SergioR - Canoas/RS | 151719263846 | 01 & 03 | 0 | — | 30/06 22:04 |
| 9 | Gilson - Divinópolis/MG | 152631384050 | 03 & 06 | 0 | — | 01/07 10:38 |
| 9 | MMadalena - Vitória/ES | 040936384050 | 03 & 06 | 0 | — | 01/07 12:18 |
| 9 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 041127363840 | 02 & 04 | 0 | — | 01/07 16:08 |
•••••• ÚLTIMO SORTEIO PARA PALPITES NESSA ETAPA 01-2026
+Milionária — Concurso 367 — Sorteio 27/06/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 083236434548 | 01 & 03 | 2 | 1,50 | 25/06 15:54 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 171924263845 | 06 & 03 | 2 | 1,50 | 26/06 20:27 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 05 & 06 | 1 | 1,50 | 26/06 14:18 |
| 4 | Urias - Araxá/MG | 051223283340 | 04 & 05 | 0 | — | 25/06 07:47 |
| 4 | Renata - San Diego-CA- EUA | 020927313644 | 01 & 05 | 0 | — | 25/06 08:55 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 011218404142 | 02 & 05 | 0 | — | 25/06 12:54 |
| 4 | David - Belo Horizonte/MG | 131926333439 | 02 & 03 | 0 | — | 25/06 18:42 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 0 | — | 26/06 12:50 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 021319253149 | 02 & 04 | 0 | — | 26/06 23:26 |
+Milionária — Concurso 366 — Sorteio 25/06/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 051223253340 | 04 & 05 | 1 | 1,00 | 21/06 13:53 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 092435374144 | 03 & 04 | 1 | 1,00 | 22/06 09:34 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 111719263845 | 06 & 03 | 1 | 1,00 | 23/06 21:50 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 012631364548 | 02 & 03 | 1 | 1,00 | 24/06 05:01 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 122223424950 | 01 & 06 | 1 | 1,00 | 24/06 13:08 |
| 6 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 01 & 02 | 0 | — | 20/06 21:31 |
| 6 | Renata - San Diego-CA- EUA | 061221334548 | 03 & 04 | 0 | — | 22/06 11:06 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 0 | — | 22/06 13:29 |
| 6 | CAlberto - Brodowski /SP | 030621314546 | 05 & 06 | 0 | — | 23/06 13:21 |
| 6 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219464849 | 05 & 06 | 0 | — | 23/06 16:35 |
| 6 | David - Belo Horizonte/MG | 021718212944 | 02 & 05 | 0 | — | 23/06 18:27 |
| 6 | Gilson - Divinópolis/MG | 152631384050 | 03 & 06 | 0 | — | 24/06 12:34 |
+Milionária — Concurso 365 — Sorteio 20/06/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 05 & 06 | 2 | 1,20 | 19/06 13:32 |
| 2 | David - Belo Horizonte/MG | 091719324145 | 01 & 03 | 1 | 1,20 | 18/06 18:20 |
| 2 | Manoel - Araxá/MG | 030413233748 | 01 & 03 | 1 | 1,20 | 20/06 09:25 |
| 2 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010625424950 | 01 & 02 | 1 | 1,20 | 20/06 12:42 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 01 & 02 | 0 | — | 18/06 05:05 |
| 5 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010218254041 | 02 & 05 | 0 | — | 18/06 08:10 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 051223253340 | 04 & 05 | 0 | — | 18/06 09:27 |
| 5 | Renata - San Diego-CA- EUA | 020511123441 | 03 & 04 | 0 | — | 18/06 09:41 |
| 5 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 0 | — | 18/06 14:25 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 111719263845 | 02 & 03 | 0 | — | 18/06 22:02 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 122337394648 | 03 & 05 | 0 | — | 19/06 08:15 |
+Milionária — Concurso 364 — Sorteio 17/06/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219324849 | 05 & 06 | 3 | 0,67 | 17/06 15:11 |
| 2 | Renata - San Diego-CA- EUA | 081215324145 | 03 & 06 | 2 | 0,67 | 15/06 10:06 |
| 2 | Urias - Araxá/MG | 051217232833 | 04 & 05 | 2 | 0,67 | 15/06 11:11 |
| 2 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 121819334448 | 01 & 05 | 2 | 0,67 | 17/06 14:11 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 092326404550 | 03 & 04 | 1 | 0,67 | 16/06 17:58 |
| 5 | Manoel - Araxá/MG | 021326293449 | 03 & 06 | 1 | 0,67 | 17/06 05:37 |
| 5 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 313233343536 | 02 & 05 | 1 | 0,67 | 17/06 15:34 |
| 5 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010315162344 | 02 & 03 | 1 | 0,67 | 17/06 17:02 |
| 9 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 071831424650 | 01 & 02 | 0 | — | 14/06 21:21 |
| 9 | JPedro - Pelotas/RS | 182435394149 | 02 & 04 | 0 | — | 15/06 16:44 |
| 9 | CAlberto - Brodowski /SP | 030621314450 | 05 & 06 | 0 | — | 16/06 18:21 |
| 9 | SergioR - Canoas/RS | 111719263845 | 02 & 05 | 0 | — | 16/06 21:30 |
| 9 | Gilson - Divinópolis/MG | 152631384050 | 03 & 06 | 0 | — | 17/06 16:02 |
+Milionária — Concurso 363 — Sorteio 14/06/2026
| # | Participante | Números | Trevos | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 051223253340 | 04 & 05 | 2 | 0,75 | 11/06 08:08 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 061214182542 | 01 & 05 | 2 | 0,75 | 13/06 16:25 |
