•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 13 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS; NADA! –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!… (cuidado com imitações)
CONTEÚDO DO SITE para MAIORES DE 18 anos!
•••• Palpites MEGA SENA => Página relativa a “Palpites Mega Sena”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando essa Tradicional Loteria da Caixa Econômica!!! ••••
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites Mega Sena
– regras e controles, no final da página
COMO PARTICIPAR;–
– Leia com bastante atenção o que está proposto em nossas Páginas de Palpites. Qualquer dúvida, pergunte!!
– Como se Inscrever: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Projeto de Palpites.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para que faça sua identificação ( enviará dados solicitados) e, posteriormente, receber o seu Login ao Site.
•••••••. ETAPA PALPITES MEGA SENA… ETAPA 01-2026. foi iniciada em 02/01/2026 – MS – 2956. –
ESSA ETAPA SERÁ CONCLUÍDA NO TESTE MS – 3023! 25/06/2026- Quinta-feira
•••••••.
A NOVA ETAPA DE PALPITES – 02-2026 – Iniciaremos no Teste MS – 3025 – 30/06/2026 – Terça-feira. e irá até SETEMBRO, por ocasião da LOTOFÁCIL INDEPENDÊNCIA”.
Nosso Palpite FIXO para resultado da MEGA SENA , da Etapa 01-2026:
••••••••••••••••••••••••• mantido fixo, até que se acerte mínimo de 04 dezenas.
O acerto máximo desse Palpite , desde o teste 001, foi 03 dezenas, por apenas 31 ocasiões…
•••••.
LISTA ATUAL DE PALPITES HABILITADOS!
Palpites Válidos — Concurso 3023 3 participantes
| # | Participante | Números | Enviado |
|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 09 · 15 · 23 · 38 · 50 · 59 | 23/06 22:01 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 12 · 24 · 35 · 39 · 41 · 49 | 24/06 11:00 |
| 3 | CAlberto - Brodowski /SP | 14 · 23 · 31 · 41 · 43 · 46 | 24/06 11:04 |
Mega-Sena — Concurso 3019 — Sorteio 16/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 020613243148 | 2 | 0,86 | 16/06 05:28 |
| 2 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 061427324258 | 1 | 0,86 | 15/06 11:21 |
| 2 | CAlberto - Brodowski /SP | 103234373842 | 1 | 0,86 | 15/06 11:50 |
| 2 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219263246 | 1 | 0,86 | 16/06 15:24 |
| 2 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 031443525556 | 1 | 0,86 | 16/06 16:28 |
| 2 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 041617334852 | 1 | 0,86 | 16/06 16:53 |
| 7 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 091523385059 | 0 | — | 14/06 22:40 |
| 7 | Renata - San Diego-CA- EUA | 041228455157 | 0 | — | 15/06 09:59 |
| 7 | Urias - Araxá/MG | 071323242533 | 0 | — | 15/06 11:10 |
| 7 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 0 | — | 15/06 16:42 |
| 7 | SergioR - Canoas/RS | 162124394246 | 0 | — | 15/06 21:31 |
| 7 | Gilson - Divinópolis/MG | 122345475557 | 0 | — | 16/06 09:31 |
Mega-Sena — Concurso 3018 — Sorteio 14/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 061427324258 | 3 | 0,60 | 13/06 12:20 |
| 2 | MMadalena - Vitória/ES | 050917293954 | 2 | 0,60 | 12/06 15:45 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 093245505759 | 1 | 0,60 | 12/06 09:47 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 111226355157 | 1 | 0,60 | 12/06 10:21 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 051323242533 | 1 | 0,60 | 12/06 10:31 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 162124394657 | 1 | 0,60 | 12/06 21:50 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 010615183347 | 1 | 0,60 | 13/06 10:02 |
| 3 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 082432444957 | 1 | 0,60 | 13/06 12:35 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 050924303948 | 1 | 0,60 | 13/06 16:22 |
| 10 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 091523385059 | 0 | — | 11/06 21:43 |
| 10 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 0 | — | 12/06 12:31 |
| 10 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219263246 | 0 | — | 12/06 14:46 |
Mega-Sena — Concurso 3017 — Sorteio 11/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 041227455260 | 2 | 1,20 | 11/06 09:06 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219263246 | 2 | 1,20 | 11/06 12:56 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 122333454850 | 1 | 1,20 | 10/06 14:34 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 313233343536 | 1 | 1,20 | 10/06 22:32 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 091523385059 | 0 | — | 09/06 21:46 |
| 5 | CAlberto - Brodowski /SP | 031417223748 | 0 | — | 10/06 11:30 |
| 5 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 0 | — | 10/06 14:27 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 051223253342 | 0 | — | 10/06 14:42 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 162124394657 | 0 | — | 10/06 22:06 |
| 5 | Manoel - Araxá/MG | 030816243841 | 0 | — | 11/06 05:33 |
| 5 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 021214334159 | 0 | — | 11/06 15:52 |
| 5 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 082537485159 | 0 | — | 11/06 17:38 |
Mega-Sena — Concurso 3016 — Sorteio 09/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 122425283340 | 1 | 1,00 | 07/06 08:12 |
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 051228334256 | 1 | 1,00 | 07/06 16:18 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219263246 | 1 | 1,00 | 08/06 15:00 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 020918213345 | 1 | 1,00 | 09/06 05:36 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 091419245057 | 1 | 1,00 | 09/06 11:59 |
| 6 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 091523385059 | 0 | — | 06/06 22:26 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 0 | — | 07/06 10:30 |
| 6 | CAlberto - Brodowski /SP | 051032374247 | 0 | — | 07/06 15:47 |
| 6 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 061427324258 | 0 | — | 08/06 16:15 |
| 6 | SergioR - Canoas/RS | 162124394657 | 0 | — | 08/06 21:52 |
| 6 | Gilson - Divinópolis/MG | 162631344758 | 0 | — | 09/06 10:41 |
| 6 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 042832374248 | 0 | — | 09/06 13:31 |
| 6 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 081324323654 | 0 | — | 09/06 16:21 |
Mega-Sena — Concurso 3015 — Sorteio 06/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAlberto - Brodowski /SP | 162351535860 | 2 | 2,00 | 03/06 14:00 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 091531555960 | 2 | 2,00 | 06/06 12:22 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 091523385059 | 1 | — | 02/06 22:23 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 092338454955 | 1 | — | 03/06 11:45 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 313233343536 | 1 | — | 04/06 10:43 |
| 3 | MMadalena - Vitória/ES | 091936384548 | 1 | — | 04/06 18:20 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 162124465357 | 1 | — | 05/06 21:53 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219263246 | 1 | — | 06/06 11:46 |
| 9 | Urias - Araxá/MG | 071323242528 | 0 | — | 03/06 08:00 |
| 9 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 0 | — | 03/06 11:43 |
| 9 | Manoel - Araxá/MG | 051216354859 | 0 | — | 04/06 09:41 |
| 9 | Wagner - Vitória/ES | 162436475055 | 0 | — | 05/06 13:49 |
Mega-Sena — Concurso 3014 — Sorteio 02/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 1 | 2,00 | 01/06 11:31 |
| 1 | MMadalena - Vitória/ES | 040923374054 | 1 | 2,00 | 01/06 19:29 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 091523385059 | 0 | — | 31/05 05:22 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 071323242528 | 0 | — | 31/05 08:24 |
| 3 | CAlberto - Brodowski /SP | 070810254653 | 0 | — | 31/05 14:13 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 162432465357 | 0 | — | 01/06 21:56 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 040612233155 | 0 | — | 02/06 11:38 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 050717232931 | 0 | — | 02/06 14:13 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 081834374348 | 0 | — | 02/06 14:17 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219263246 | 0 | — | 02/06 14:52 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 123339465557 | 0 | — | 02/06 15:53 |
| 3 | Gilson - Divinópolis/MG | 234547515357 | 0 | — | 02/06 17:55 |
LISTAS OFICIAIS DE RECEBIMENTO DE PALPITES Mega Sena MidasSorte —
REFERENTE AO TESTE MS – 3013 – 58º TESTE DA “Etapa 01-2026”
Válidos a partir de 18:01h – 28/05/2026 – QUINTA ….- até 18:00h – 30/05/2026 – SÁBADO
• Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site.
••• São 6.00 bnMidas, por Teste, a ser rateado entre vencedores e o site.
Mega-Sena — Concurso 3013 — Sorteio 30/05/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 122438444955 | 1 | 1,20 | 29/05 10:18 |
| 1 | CAlberto - Brodowski /SP | 103437425357 | 1 | 1,20 | 29/05 12:47 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 313233343536 | 1 | 1,20 | 29/05 21:46 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 162124465357 | 1 | 1,20 | 29/05 22:09 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 091523385059 | 0 | — | 29/05 05:41 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 071324252833 | 0 | — | 29/05 16:33 |
| 5 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 0 | — | 29/05 17:24 |
| 5 | Manoel - Araxá/MG | 031119284551 | 0 | — | 30/05 06:59 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 133739465059 | 0 | — | 30/05 10:09 |
| 5 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101519263246 | 0 | — | 30/05 11:37 |
| 5 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 101125275658 | 0 | — | 30/05 14:45 |
| 5 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 081213243249 | 0 | — | 30/05 15:17 |
REFERENTE AO TESTE MS – 3012 – 57º TESTE DA “Etapa 01-2026”
Válidos a partir de 18:01h – 26/05/2026 – TERÇA ….- até 18:00h – 28/05/2026 – QUINTA
• Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site.
••• São 6.00 bnMidas, por Teste, a ser rateado entre vencedores e o site.
Mega-Sena — Concurso 3012 — Sorteio 28/05/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 071317253340 | 2 | 0,86 | 27/05 07:13 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 2 | 0,86 | 27/05 09:52 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 071319414456 | 2 | 0,86 | 28/05 10:12 |
| 4 | CAlberto - Brodowski /SP | 103438495153 | 1 | 0,86 | 27/05 18:19 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 162447495357 | 1 | 0,86 | 27/05 22:13 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 091723374858 | 1 | 0,86 | 28/05 10:43 |
| 7 | Renata - San Diego-CA- EUA | 122733395258 | 0 | — | 27/05 10:03 |
| 7 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 091523385059 | 0 | — | 27/05 11:38 |
| 7 | Luisa - Aracaju/SE | 182230434445 | 0 | — | 27/05 12:20 |
| 7 | Manoel - Araxá/MG | 082127355560 | 0 | — | 28/05 09:16 |
| 7 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219263246 | 0 | — | 28/05 12:00 |
| 7 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 313233343536 | 0 | — | 28/05 15:03 |
REFERENTE AO TESTE MS – 3011 – 56º TESTE DA “Etapa 01-2026”
Válidos a partir de 18:01h – 23/05/2026 – SÁBADO ….- até 18:00h – 26/05/2026 – TERÇA
• Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site.
••• São 6.00 bnMidas, por Teste, a ser rateado entre vencedores e o site.
Mega-Sena — Concurso 3011 — Sorteio 26/05/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 021025273337 | 2 | 1,50 | 24/05 21:23 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 273348565960 | 2 | 1,50 | 26/05 11:40 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 122732354156 | 1 | 1,50 | 26/05 10:16 |
| 4 | CAlberto - Brodowski /SP | 525354555758 | 0 | — | 25/05 11:09 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 0 | — | 25/05 12:26 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 162446495357 | 0 | — | 25/05 21:42 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 171923303143 | 0 | — | 26/05 08:17 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 010311132138 | 0 | — | 26/05 08:34 |
| 4 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219263246 | 0 | — | 26/05 11:42 |
| 4 | Gilson - Divinópolis/MG | 092632374156 | 0 | — | 26/05 17:18 |
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| Renata – ( San Diego-CA- EUA ) | 12; 25; 31; 38; 46; 58 | …… acertos…– |
| Gilson – ( Divinópolis – MG) | 19; 32; 45; 52; 56; 57 | …… acertos…– |
| Wagner – ( Vitória – ES ) | 17; 33; 50; 55; 57; 59 | …… acertos…– |
| JRoberto – ( Sertãozinho – SP ) | 01; 13; 21; 31; 46; 58 | …… acertos…– |
| CAlberto – ( Brodowski – SP ) | 10; 33; 34; 37; 42; 53 | …… acertos…– |
| SergioR – Canoas/RS | 16; 24; 46; 49; 53; 57 | …… acertos…– |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
Mega-Sena — Concurso 3010 — Sorteio 24/05/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael da Cruz Araújo Vieira | 012223243360 | 1 | 0,86 | 17/05 10:04 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 051224253340 | 1 | 0,86 | 19/05 11:42 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 020812273845 | 1 | 0,86 | 20/05 10:29 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 122435394149 | 1 | 0,86 | 23/05 09:32 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 081720313454 | 0 | — | 17/05 12:12 |
| 5 | Titinha | 071214254352 | 0 | — | 18/05 09:55 |
| 5 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 121721243257 | 0 | — | 19/05 15:03 |
| 5 | MMadalena - Vitória/ES | 233740545560 | 0 | — | 22/05 11:37 |
| 5 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010615273242 | 0 | — | 22/05 12:44 |
| 5 | MarcoA - Paranavaí/PR | 101219263246 | 0 | — | 23/05 15:48 |
•••••
J.Raimundo.
•••••••••••••••••“Desafio Interativo – MidasSorte” – Palpites Mega Sena — ETAPA 01-2026
– Os PALPITES Mega sena enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).

Processo interativo de Palpites Midassorte é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para a Palpites MEGA SENA e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS.
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
•••••••••••••••••••••••••
DESAFIO MIDASSORTE DE Palpites MEGA SENA!!! Etapa 01-2026 ===>
….( fale de nosso trabalho a Amigos)
| POSIÇÃO | PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO |
| 01.º | ;MarcoA | 89 pontos |
| 02.º | ;SérgioR | 62 pontos |
| 03.º | ;Urias | 13 pontos |
| •••••••••••••••••• | ||
| 04.º | ;Wagner | 11 pontos |
| 05.º | ;Renata | 01 ponto |
| 06.º | ;JPedro | ( -03 ) pontos |
| 07.º | ;JRoberto | ( -10 ) pontos |
| •••••••••••••••••• | ||
| 08.º | ;Manoel | ( -19 ) pontos |
| 09.º | ;CAlberto | ( -23 ) pontos |
| 10.º | ;Gilson | ( -27 ) pontos |
| 11.º | ;ACezar | ( -37 ) pontos |
| 11.º | ;JCerqueira | ( -37 ) pontos |
| 12.º | ;MMadalena | ( -43 ) pontos |
| •••••••••• | ||
| 13º | …………… | …….. pontos |
••••••••••••••••
Controller: J.Raimundo.
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir de zero e , caso negativa, limitado pelo valor absoluto do 1ºLugar).
Controller: J.Raimundo
Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites MEGA SENA
Critério de classificação:
– Ausência…………………………………(-03 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site nos acertos……….. 05 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00 Acerto………………………. (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 02 Acertos……………………… 01 ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 03 Acertos……………………… 25 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 04 Acertos……………………… 45 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 05 Acertos……………………… 75 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 06 Acertos……………………… 600 pontos na pontuação do ranking.— PARABÉNS!!!
==…se conseguiu acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| Urias | 04; 11; 29; 31; 40; 48 | …… acertos…– |
| MarcoA | 10; 12; 19; 26; 32; 46 | …… acertos…– |
| JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | …… acertos…– |
| SérgioR | 04; 23; 25; 29; 38; 54 | …… acertos…– |
| Manoel | 03; 09; 14; 24; 27; 47 | …… acertos…– |
| Gilson | 07; 14; 21; 26; 46; 57 | …… acertos…– |
| Wagner | 12; 18; 33; 38; 43; 56 | …… acertos…– |
| ACezar | 13; 27; 28; 45; 49; 52 | …… acertos…– |
| JCerqueira | 03; 07; 13; 19; 37; 43 | …… acertos…– |
| JRoberto | 03; 27; 32; 41; 46; 49 | …… acertos…– |
••••••••••
J.Raimundo.
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| CAlberto | 04; 12; 13; 25; 49; 60 | …… acertos…– |
| SérgioR | 04; 23; 25; 29; 38; 54 | …… acertos…– |
| Manoel | 04; 09; 14; 22; 36; 45 | …… acertos…– |
| Gilson | 34; 35; 36; 37; 38; 39 | …… acertos…– |
| Urias | 05; 12; 25; 33; 40, 42 | …… acertos…– |
| Wagner | 13; 26; 44; 47; 53; 59 | …… acertos…– |
| MarcoA | 10; 12; 19; 26; 32; 46 | …… acertos…– |
| ACezar | 15; 25; 42; 48; 49; 57 | …… acertos…– |
••••••••••
J.Raimundo.
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| JRoberto | 12; 27; 35; 49; 52; 58 | …… acertos…– |
| JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | …… acertos…– |
| CAlberto | 12; 25; 31; 34; 49; 60 | …… acertos…– |
| MMadalena | 07; 13; 32; 45; 48; 54 | …… acertos…– |
| MarcoA | 10; 12; 19; 26; 32; 46 | …… acertos…– |
| SérgioR | 04; 23; 25; 29; 38; 54 | …… acertos…– |
| Wagner | 12; 25; 41; 42; 50; 51 | …… acertos…– |
| Manoel | 04; 09; 26; 29; 37; 45 | …… acertos…– |
••••••••••
J.Raimundo.
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| Urias | 05; 12; 25; 33; 40; 42 | …… acertos…– |
| JCerqueira | 03; 07; 13; 19; 37; 43 | …… acertos…– |
| CAlberto | 51; 53; 54; 55; 56; 60 | …… acertos…– |
| JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | …… acertos…– |
| SérgioR | 04; 23; 25; 29; 38; 54 | …… acertos…– |
| Manoel | 03; 07; 13; 19; 24; 38 | …… acertos…– |
| MarcoA | 10; 12; 19; 26; 32; 46 | …… acertos…– |
| Gilson | 23; 45; 46; 47; 48; 49 | …… acertos…– |
| JRoberto | 02; 03; 10; 18; 27; 52 | …… acertos…– |
| Renata | 12; 22; 31; 36; 47; 60 | …… acertos…– |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| Wagner | 16; 29; 22; 54; 58; 58 | …… acertos…– |
| MMadalena | 07; 15; 28; 32; 43; 58 | …… acertos…– |
| Renata | 12; 22; 32; 38; 52; 60 | …… acertos…– |
| Urias | 04; 11; 29; 31; 40; 48 | …… acertos…– |
| JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | …… acertos…– |
| SérgioR | 04; 12; 25; 29; 38; 54 | …… acertos…– |
| Manoel | 06; 09; 12; 15; 20; 25 | …… acertos…– |
| Gilson | 01; 14; 18; 20; 45; 47 | …… acertos…– |
| ACezar | 16; 26; 45; 49; 52; 59 | …… acertos…– |
| MarcoA | 10; 12; 19; 26; 32; 46 | …… acertos…– |
| JCerqueira | 03; 07; 13; 19; 37; 43 | …… acertos…– |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| Urias | 05; 12; 25; 33; 40, 42 | …… acertos…– |
| SérgioR | 09; 24; 29; 38; 51; 54 | …… acertos…– |
| Manoel | 02; 09; 13; 23; 36; 49 | …… acertos…– |
| MarcoA | 10; 12; 19; 26; 32; 46 | …… acertos…– |
| Wagner | 17; 34; 44; 47; 50; 58 | …… acertos…– |
| ACezar | 21; 33; 41; 54; 58; 60 | …… acertos…– |
| JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | …… acertos…– |
| Renata | 12; 26; 34; 38; 54; 60 | …… acertos…– |
| JCerqueira | 03; 07; 13; 19; 37; 43 | …… acertos…– |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| Urias | 05; 12; 25; 33; 40; 42 | …… acertos…– |
| Renata | 12; 29; 36; 38; 54; 58 | …… acertos…– |
| JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | …… acertos…– |
| SérgioR | 09; 24; 38; 46; 51; 54 | …… acertos…– |
| Manoel | 06; 11; 24; 27; 34; 48 | …… acertos…– |
| Wagner | 03; 08; 17; 37; 42; 57 | …… acertos…– |
| JCerqueira | 06; 14; 28; 30; 32; 58 | …… acertos…– |
| ACezar | 03; 13; 41; 48; 50; 59 | …… acertos…– |
| MarcoA | 10; 12; 19; 26; 32; 46 | …… acertos…– |
| MMadalena | 03; 09; 25; 38; 43; 60 | …… acertos…– |
| Gilson | 08; 19; 43; 51; 52; 58 | …… acertos…– |
| JRoberto | 06; 20; 33; 38; 44; 53 | …… acertos…– |
| CAlberto – ( Brodowski – SP ) | 10; 33; 34; 37; 53; 57 | …… acertos…– |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| Renata – ( San Diego-CA- EUA ) | 12; 30; 36; 38; 54; 59 | …… acertos…– |
| MarcoA – ( Paranavaí – PR ) | 10; 12; 19; 26; 32; 46 | …… acertos…– |
| JPedro – ( Pelotas – RS ) | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | …… acertos…– |
| SergioR – ( Canoas – RS ) | 09; 24; 38; 46; 51; 54 | …… acertos…– |
| Urias – ( Araxá – MG ) | 04; 11; 29; 31; 40; 48 | …… acertos…– |
| Manoel – ( Araxá – MG ) | 03; 06; 16; 21; 35; 40 | …… acertos…– |
| Gilson – ( Divinópolis – MG) | 16; 34; 41; 47; 52; 56 | …… acertos…– |
| Wagner – ( Vitória – ES ) | 13; 17; 27; 47; 57; 60 | …… acertos…– |
| JRoberto – ( Sertãozinho – SP ) | 08; 28; 29; 35; 49; 52 | …… acertos…– |
| CAlberto – ( Brodowski – SP ) | 05; 07. 08; 10; 37; 53 | …… acertos…– |
| ACezar | 04; 25; 32; 38; 47; 52 | …… acertos…– |
| JCerqueira – ( Itapetinga – BA ) | 06; 14; 28; 30; 32; 58 | …… acertos…– |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| Urias – ( Araxá – MG ) | 05; 12; 25; 33; 40; 42 | …… acertos…– |
| CAlberto – ( Brodowski – SP ) | 05; 21; 34; 38; 46; 53 | …… acertos…– |
| JPedro – ( Pelotas – RS ) | 12; 24; 35; 39; 41; 49. | …… acertos…– |
| SérgioR – ( Canoas – RS ) | 09; 24; 38; 46; 51; 54 | …… acertos…– |
| Manoel – ( Araxá – MG ) | 04; 11; 15; 25; 31; 48 | …… acertos…– |
| Renata – ( San Diego-CA- EUA ) | 12; 33; 36; 38; 54; 57 | …… acertos…– |
| MarcoA – ( Paranavaí – PR ) | 10; 12; 19; 26; 32; 46 | …… acertos…– |
| ACézar – ( Lagoa Santa – MG ) | 16; 21; 27; 41; 57; 59 | …… acertos…– |
| Wagner – ( Vitória – ES ) | 04; 14; 19; 32; 37; 44 | …… acertos…– |
| Gilson – ( Divinópolis – MG) | 55; 56; 57; 58; 58; 60 | …… acertos…– |
| JRoberto – ( Sertãozinho – SP ) | 09; 16; 19; 25; 46; 48 | …… acertos…– |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
| PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
| MMadalena – ( Vitória – ES ) | 22; 27; 38; 43; 46; 51 | …… acertos…– |
| Renata – ( San Diego-CA- EUA ) | 12; 30; 36; 45; 54; 59 | …… acertos…– |
| MarcoA – ( Paranavaí – PR ) | 10; 12; 19; 26; 32; 46 | …… acertos…– |
| CAlberto – ( Brodowski – SP | 07; 08; 10; 39; 40; 60 | …… acertos…– |
| JPedro – ( Pelotas – RS ) | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | …… acertos…– |
| Urias – ( Araxá – MG ) | 05; 12; 25; 33; 40; 42 | …… acertos…– |
| SérgioR – ( Canoas – RS ) | 08; 24; 35; 38; 46; 54 | …… acertos…– |
| Manoel – ( Araxá – MG ) | 03; 13; 18; 24; 31; 45 | …… acertos…– |
| ACézar – ( Lagoa Santa – MG ) | 07; 17; 36; 39; 50; 56 | …… acertos…– |
| Wagner – ( Vitória – ES ) | 01; 09; 11; 37; 46; 50 | …… acertos…– |
| JRoberto | 09; 28; 37; 40; 45; 59 | …… acertos…– |
