•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 12 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS! NÃO ENVIAMOS PALPITES! –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
••••••••••••
•••• Palpites Lotofácil => Página relativa a “Palpites Lotofácil”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando mais essa Loteria da Caixa Econômica!!! ••••
Processo interativo Midassorte é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para a Palpites Lotofácil , o registramos e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
NÃO VENDEMOS APOSTAS/JOGOS!
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
•••••••••••
“Desafio Interativo – MidasSorte” – Palpites Lotofácil — Etapa 02-2025
••••••••
===
Palpite Fixo do Midas para o Palpites Lotofácil
…. ( fale de nosso trabalho a Amigos)
0203040708
1113141718
1920222324
“esse é o Palpite Fixo do Site, ainda não deu 14 e 15 pontos, será mudado assim que isso ocorrer” …pontuação máxima ocorrida: 13 pontos em , apenas, 04 ( quatro ) ocasiões.
MidasSorte, o jogo por esporte!!!
Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos.
POSIÇÃO NO RANKING | PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO |
0.º | …………….. | ….. pontos |
0.º | …………….. | ….. pontos |
0.º | …………….. | ….. pontos |
•••••••••••••••••• | ||
0.º | …………….. | ….. pontos |
0.º | …………….. | ….. pontos |
0.º | …………….. | ….. pontos |
0.º | …………….. | ….. pontos |
•••••••••••••••••• | ||
0.º | …………….. | ….. pontos |
0.º | …………….. | ….. pontos |
0.º | …………….. | ….. pontos |
0.º | …………….. | ….. pontos |
0.º | …………….. | ….. pontos |
•••••••••••••••••• | ||
0.º | …………….. | ….. pontos |
0.º | …………….. | ….. pontos |
••••••••••••••••
Controller: J.Raimundo.
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir da Menor Pontuação existente e , caso negativa,limitado pelo valor absoluto do 1ºLugar.
Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites Lotofácil.
Critério de classificação:
– Ausência…………………………………(-03 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site ………………… 05 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 08 Acertos……………… (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 07 Acertos……………… (- 02) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 06 Acertos……………… (- 03) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 05 Acertos ( Pontuação Mínima)……35 pontos na pontuação do ranking e RECEBERÁ , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 10 Acertos…………………… 01 ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 11 Acertos…………………… 35 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 12 Acertos…………………….45 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 13 Acertos…………………… 55 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 14 Acertos…………………. .100 pontos na pontuação do ranking e RECEBERÁ , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 15 Acertos…………………. ..600 pontos na pontuação do ranking.
==…se conseguiu acima de 11 acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).
Renata | 02; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 18; 20; 21; 22; 24; 25. ..-/- |
SérgioR | 03; 04; 05; 08; 09; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 25. ..-/- |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. ..-/- |
JCerqueira | 01; 02; 03; 04; 06; 07; 11; 13; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24. ..-/- |
Urias | 01 05; 07; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 23; 24; 25. ..-/- |
Gilson | 01; 02; 04; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 23; 24; 25. ..-/- |
Wagner | 01; 02; 04; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 23; 24; 25. ..-/- |
JRoberto | 01; 03; 04; 08; 09; 10; 11; 12; 16; 17; 19; 20; 22; 24; 25. ..-/- |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
SérgioR | 02; 04; 05; 06; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 24. ..-/- |
JCerqueira | 02; 03; 04; 06; 07; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 24. ..-/- |
Wagner | 01; 02; 03; 06; 09; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 25. ..-/- |
Gilson | 02; 04; 05; 06; 08; 10; 12; 14; 15; 17; 20; 22; 23; 24; 25. ..-/- |
JPedro | 01; 03; 05; 06; 09; 10; 11; 12; 15: 16; 20; 21; 23; 24; 25.. ..-/- |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. ..-/- |
ACezar | 01; 03; 05; 08; 09; 10; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. ..-/- |
JRoberto | 01; 02; 04; 06; 07; 09; 12; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 24. ..-/- |
Ewerton | 01; 04; 05; 08; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. ..-/- |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
Urias | 01; 05; 07; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 23; 24; 25. ..-/- |
SergioR | 01; 03; 04; 06; 09; 10; 11; 13; 15; 16; 18; 29; 21; 23; 25. ..-/- |
MMadalena | 03; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 19; 23; 24; 25. ..-/- |
Wagner | 01; 02; 03; 04; 05; 08; 09; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 20: 21. ..-/- |
ACezar | 01; 02; 04; 07; 09; 10; 12; 14; 16; 18; 19; 21; 23; 24; 25. ..-/- |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. ..-/- |
Ewerton | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25. ..-/- |
JRoberto | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 22; 23. ..-/- |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. ..-/- |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
SérgioR | 01; 03; 04; 05; 08; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 23; 25. ..-/- |
JCerqueira | 02; 03; 04; 06; 07; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 24. ..-/- |
Urias | 01; 02; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 23; 24; 25. ..-/- |
Ewerton | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25. ..-/- |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 24; 25. ..-/- |
Renata | 02; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 20; 21; 22; 24; 25. ..-/- |
Wagner | 01; 03; 05; 06; 08; 09; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22. ..-/- |
ACezar | 01; 03; 05; 08; 09; 10; 13; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25. ..-/- |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. ..-/- |
JRoberto | 01; 03; 04; 05; 07; 09; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 22. ..-/- |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. ..-/- |
SérgioR | 02; 03; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 15; 18; 19; 21; 23; 24; 25. ..-/- |
Renata | 02; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 15; 19; 20; 21; 23; 24; 25. ..-/- |
JRoberto | 02; 03; 05; 07; 08; 09; 11; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 23. ..-/- |
JPedro | 01; 05; 06; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 24; 25. ..-/- |
Wagner | 01; 03; 04; 05; 07; 09; 11; 14; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 24. ..-/- |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
SérgioR | 03; 04; 05; 06; 07; 08; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 25. ..-/- |
Ewerton | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25. ..-/- |
Renata | 02; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 19; 20; 21; 22; 24; 25. ..-/- |
Wagner | 01; 02; 05; 06; 08; 09; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23. ..-/- |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. ..-/- |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. ..-/- |
JPedro | 01; 03; 05; 06; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 20; 21; 22; 24; 25. ..-/- |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
Renata | 02; 05; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 19; 20; 21; 22; 24; 25. ..-/- |
Urias | 01; 04; 05; 06; 07; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 23; 24; 25. ..-/- |
SergioR | 02; 03; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 15; 18; 19; 20; 21; 23; 25. ..-/- |
JPedro | 01; 02; 05; 06; 07; 09; 10; 12; 15; 17; 19; 20; 22; 24; 25. ..-/- |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 07; 08; 11; 12; 14; 15; 19; 20; 22; 25. ..-/- |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24. ..-/- |
ACezar | 01; 03; 06; 08; 09; 10; 12; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25. ..-/- |
JRoberto | 01; 02; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 23. ..-/- |
Wagner | 01; 02; 04; 05; 07; 09; 11; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 24; 25. ..-/- |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. ..-/- |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
SérgioR | 02; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 22; 23; 24. ..-/- |
…………… | –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; —. ..-/- |
…………… | –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; —. ..-/- |
…………… | –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; —. ..-/- |
…………… | –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; —. ..-/- |
…………… | –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; —. ..-/- |
…………… | –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; —. ..-/- |
…………… | –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; —. ..-/- |
…………… | –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; —. ..-/- |
…………… | –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; —. ..-/- |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites Lotofácil
– regras e controles
Como participar;– Resumo de nossas Regras:
– Como Cadastrar: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de envio de Palpites.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para enviar sua identificação.
– Será válido somente 01 Palpite por Pessoa; o contato individual oficial será através do E-mail e ou WhatsApp; Não há contatos com Grupos.
Atenção: O Site não divulga Links e nem informações das Pessoas. As Pessoas podem se conhecerem, formarem Grupos, porém o tratamento com o site é INDIVIDUAL.
– Todo Palpite deve ser postado em “Comentários” para que todos tenham conhecimento e possam fazer seus “estudos” e obter referências para o seu jogo.
– O sistema não aceitará 02 Palpites que vierem de uma mesma Pessoa. ( registrará o 1º que vier, não considerando o 2º, salvo quando existir o pedido de retificação dentro do período.)
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e ou utiliza “bnMidas”).
– Só poderemos ter Pessoas de idade acima de 18 anos, participando.
– A Pessoa deve acompanhar seu Palpite postado na Lista Oficial do Sorteio do Teste.
– Devem ser enviados na forma correta.
– Bonificações por acertos ( específico para cada Loteria) estarão na PLANILHA DE CONTROLE e, para recebê-los, a Pessoa deverá demonstrar que está rigorosamente participando dentro dessas condições pre-estabelecidas.
– Por fim, todas questões que surgirem, após diálogos possíveis, terão a definição final a cargo Administrador, que possui a prerrogativa de veto ao Palpite.
Estamos formando ( desde 2016 ) um Processo Interativo Forte de Pessoas comprometidas e persistentes!!!
PALPITES Lotofácil ==> Serão Válidos os Palpites que chegarem até às 18:00 do dia do Sorteio previsto pela CAIXA. ( Palpites que chegarem às e após 18:01h serão válidos para o Sorteio seguinte).
IMPORTANTE:
O que os Integrantes precisam fazer para que seus PALPITES LOTOFÁCIL SEJAM VÁLIDOS:
I == ENVIÁ-LO NO FORMATO ESTABELECIDO ( –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –; –. )
II == RESPONDER PENDÊNCIA DE MENSAGEM, caso haja.
======•••
================
VISITE E ACOMPANHE APROPRIAÇÃO DOS “bonusMidas”
================
Controle: J.Raimundo
=================
( atenção: …’se possível, joguem seus Palpites, pois, numa dessas, a sorte aparece com um Bom Premio...”)
Boa Sorte e Bom Divertimento!!!
—
Se você tiver algum comentário sobre “o método” que utilizou para formar seu Palpite, se quiser, coloque para conhecermos.
===========
Palpites Lotofácil – Etapa 02-2025:
——-
CRITÉRIO BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:
——-
1º ao 3º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 180 “bnMidas”!
4º ao 07º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 120 “bnMidas”!
08º ao 12º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 90 “bnMidas”!
13º ao 20º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 40 “bnMidas”!
21º ao 30º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 30 “bnMidas”!
31º ao nº Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 15 “bnMidas”!
—
=========
( fale de nosso trabalho a Amigos)
Informações Relevantes sobre Palpites LOTOfÁCIL e o MidasSorte
As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A Lotofácil é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.
Nesse Projeto de Palpites, o Site, MidasSorte , não registra os Palpites. ( Esse registro pode ser feito, eventualmente, em Cortesia e/ou utilização de “bnMidas”).
Palpites das Pessoas aqui no Site tornam-se Domínio Público ao serem postados.
Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,
Não temos promoções por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone, não vendemos jogos.
Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.
Não vendemos apostas/Jogos!
Nossos únicos canais de comunicação são:
E-MAIL: midasgarante@gmail.com
WHATSAPP: MidasSorte: 55 31 97524 8524.
Informação Importante para Participante em Jogo Cortesia MidasSorte:
QUANDO A PESSOA estiver participando, receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo –
••••
“Se você não recebeu essa Cópia em seu E-mail/Whats, não está participando”.
••••
BOA SORTE A TODOS !!!
==== “Se gostou de participar, se quiser, convide seus amigos”
OBRIGADO POR ESSE CONVÍVIO VIRTUAL, VAMOS EM FRENTE!!! “Pés no chão e Cabeça nas nuvens”…
MidasSorte, quebrando paradigmas: …PARA GANHAR, NÃO É NECESSÁRIO GASTAR!!!
SAÚDE A TODOS!!! DIVIRTAM-SE SEMPRE!!!
att.
J.Raimundo.
Boa Sorte em Palpites Lotofácil!!!
Link para você comprar a sua Tele Sena :
LINK SEGURO para o SITE OFICIAL DA TELE SENA…clique aqui.
Palpite LF 3537 ( 02; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 22; 23; 24 )
•••••••••••••. 3437
boa tarde: o palpite é 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
01; 02; 04; 05; 07; 09; 11; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 24; 25
01; 02; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 23
01; 03; 06; 08; 09; 10; 12; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25;
Palpite lotofacil 3436:
01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24.
Bom DIA! segue meu palpite paera o teste3436:
01; 02; 03; 04; 05; 07; 08; 11; 12; 14; 15; 19; 20; 22; 25; boa sorte!
Lotofacil = 01; 02; 05; 06; 07; 09; 10; 12; 15; 17; 19; 20; 22; 24; 25.
Palpite LF 3436 ( 02; 03; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 15; 18; 19; 20; 21; 23; 25 )
01; 04; 05; 06; 07; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 23; 24; 25
Boa tarde!
Meu palpite para a LotoFacil 3436:
02; 05; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 19; 20; 21; 22; 24; 25
Muito obrigada e boa sorte! 🍀🍀🍀
••••••••••••••. 3436