CONCLUÍDO A ETAPA 02-2026! INICIAMOS A ETAPA 03-2026 a partir do LF -3781!
•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 13 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS! NÃO ENVIAMOS PALPITES! –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!… (cuidado com imitações)
CONTEÚDO DO SITE para MAIORES DE 18 anos!
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites Lotofácil
– regras e controles, no final da página
COMO PARTICIPAR;–
– Leia com bastante atenção o que está proposto em nossas Páginas de Palpites. Qualquer dúvida, pergunte!!
– Como se Inscrever: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Projeto de Palpites.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para que faça sua identificação ( enviará dados solicitados) e, posteriormente, receber o seu Login ao Site.
Nosso Palpite FIXO (subjetivo) para resultado da LOTOFÁCIL :
Palpite Fixo do Midas para o Palpites Lotofácil
…. ( fale de nosso trabalho a Amigos)
1113141718
1920222324
“esse é o Palpite Lotofácil Fixo do Site, ainda não deu 14 e 15 pontos, será mudado assim que isso ocorrer” …pontuação máxima ocorrida: 13 pontos em , apenas, 07 ( sete ) ocasiões, desde o Sorteio LF – 0001.
MidasSorte, o jogo por esporte!!!
Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos.
RANKING OFICIAL DE PALPITES LOTOFÁCIL•••••••. ETAPA PALPITES LOTOFÁCIL… ETAPA 03-2026. –
•••••••.•••••.
INICIAMOS A ETAPA 03/2026 ( VIRADA ) em 16/09 – LF – 3781.
ESSA ETAPA IRÁ ATÉ DEZEMBRO, próximo à MEGA DA VIRADA.
POSIÇÃO ATUALIZADA NO RANKING , atualizado Palpites até LF 3827 – 47º – Teste Palpites Lotofácil da Etapa 03-2026.
| PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO NO RANKING |
| ;SérgioR – ( Canoas – RS ) | 361 pontos | …..º |
| ;JPedro – ( Pelotas – RS ) | 329 pontos | ……º |
| ;MarcoA – ( Paranavaí – PR ) | 315 pontos | …..º |
| ••••••••••• | ||
| ;Ewerton – ( Congonhas – MG ) | 298 pontos | ……º |
| ;CAlberto – ( Brodowski – SP ) | 256 pontos | …..º |
| ;Urias – Araxá/MG | 209 pontos | ……º |
| ;Gilson – Divinópolis/MG | 204 pontos | ……º |
| ••••••••••• | ||
| ;Wagner – ( Vitória – ES ) | 198 pontos | ……º |
| ;Manoel – ( Araxá – MG ) | 194 pontos | …..º |
| ;JCerqueira – ( Itapetinga – BA ) | 168 pontos | ……º |
| ;Divino – Anápolis/GO | 136 pontos | …..º |
| ;JRoberto – ( Sertãozinho – SP ) | 115 pontos | …..º |
| ••••••••••• | ||
| ;ACezar – ( Lagoa Santa – MG ) | 70 pontos | …..º |
| ;Renata – Bremerton-WA – EUA ) | ( -03 ) pontos | …..º |
| ;MMadalena – ( Vitória – ES ) | ( -30 ) ponto | ……º |
| ;Luísa – ( Aracaju – SE ) | ( -119 ) pontos | ……º |
••••••••••••••••
Controller: J.Raimundo.
=== ACOMPANHE A APROPRIAÇÃO DE CREDITOS DOS bnMidas…OPINE…DIGA COMO QUER A LIQUIDAÇÃO DE SEUS CREDITOS, A LIQUIDAÇÃO É FEITA CONFORME A OPÇÃO DAS PESSOAS, COM RESGATE E/OU PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MIDASSORTE!!!
–Tendo dúvidas envie mensagem por E-mail. ( midasgarante@gmail.com )
================
Controle: J.Raimundo
=============
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir de zero e , caso negativo,limitado pelo valor absoluto do 1ºLugar.
Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites Lotofácil.
Critério de classificação:
– Ausência…………………………………(-03 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site ………………… 05 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 08 Acertos……………… (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 07 Acertos……………… (- 02) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 06 Acertos……………… (- 03) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 05 Acertos ( Pontuação Mínima)……35 pontos na pontuação do ranking e RECEBERÁ , PARA CADA PALPITE-LF ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 10 Acertos…………………… 01 ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 11 Acertos…………………… 35 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 12 Acertos…………………….45 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 13 Acertos…………………… 55 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 14 Acertos…………………. .100 pontos na pontuação do ranking e RECEBERÁ , PARA CADA PALPITE-LF ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 15 Acertos…………………. ..600 pontos na pontuação do ranking.
==…se conseguiu acima de 11 acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .
LISTA ATUAL DE PALPITES HABILITADOS!
Palpites Válidos — Concurso 3834 7 participantes
| # | Participante | Números | Enviado |
|---|---|---|---|
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 | 18/11 21:48 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 02 · 04 · 05 · 06 · 08 · 09 · 11 · 12 · 15 · 16 · 18 · 19 · 21 · 23 · 24 | 18/11 22:06 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 02 · 03 · 04 · 07 · 08 · 11 · 13 · 14 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 · 23 · 24 | 18/11 23:28 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 01 · 03 · 04 · 05 · 09 · 10 · 11 · 13 · 16 · 17 · 19 · 20 · 22 · 23 · 24 | 19/11 07:25 |
| 5 | Ewerton - Congonhas/MG | 01 · 04 · 05 · 07 · 09 · 10 · 12 · 14 · 15 · 17 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 | 19/11 08:27 |
| 6 | Gilson - Divinópolis/MG | 01 · 02 · 04 · 05 · 08 · 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 16 · 17 · 20 · 21 · 24 | 19/11 09:01 |
| 7 | JPedro - Pelotas/RS | 01 · 05 · 06 · 09 · 10 · 11 · 12 · 16 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 | 19/11 11:05 |
Lotofácil — Concurso 3831 — Sorteio 16/11/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 020405060809111215161719212324 | 12 | 0,27 | 15/11 21:56 |
| 2 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 020305060709121315161821232425 | 11 | 0,27 | 16/11 11:05 |
| 2 | Wagner - Vitória/ES | 020305060709111315161821222324 | 11 | 0,27 | 16/11 15:09 |
| 4 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 10 | 0,27 | 16/11 09:05 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010305060910131518202122232425 | 10 | 0,27 | 16/11 09:23 |
| 4 | Gilson - Divinópolis/MG | 020405081011121415171819212324 | 10 | 0,27 | 16/11 10:32 |
| 4 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 030506091213151617181921222325 | 10 | 0,27 | 16/11 14:53 |
| 8 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 9 | 0,27 | 16/11 06:23 |
| 8 | JPedro - Pelotas/RS | 010306080910111213161819232425 | 9 | 0,27 | 16/11 10:36 |
| 8 | Divino - Anápolis/GO | 010304070809111315161719202125 | 9 | 0,27 | 16/11 16:21 |
| 11 | CAlberto - Brodowski /SP | 020305080910121415181920232425 | 8 | 0,27 | 15/11 18:47 |
| 11 | Manoel - Araxá/MG | 020304070809101314161819222325 | 8 | 0,27 | 16/11 07:00 |
| 13 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 7 | — | 15/11 12:18 |
Lotofácil — Concurso 3830 — Sorteio 15/11/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 010305060809101112131617232425 | 10 | 1,17 | 14/11 18:08 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 030809111315161719202122232425 | 10 | 1,17 | 15/11 09:22 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 020304060709111216171920212324 | 9 | — | 13/11 22:00 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 9 | — | 13/11 22:28 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 010203070910111415161820212425 | 9 | — | 14/11 08:09 |
| 3 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 9 | — | 14/11 12:06 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 9 | — | 14/11 14:46 |
| 3 | Divino - Anápolis/GO | 010205060913141516192022232425 | 9 | — | 14/11 16:51 |
| 9 | CAlberto - Brodowski /SP | 020305080910121415181920232425 | 8 | — | 14/11 13:31 |
| 9 | Gilson - Divinópolis/MG | 020305060810111214151718212223 | 8 | — | 14/11 13:59 |
| 9 | Urias - Araxá/MG | 010204050607111213141518202325 | 8 | — | 14/11 17:44 |
| 9 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010204060810121415171920212225 | 8 | — | 14/11 17:49 |
| 9 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 020406070809101213151619212325 | 8 | — | 14/11 21:38 |
Lotofácil — Concurso 3829 — Sorteio 13/11/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 020406080910111213161819202425 | 11 | 0,70 | 13/11 11:34 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 11 | 0,70 | 13/11 16:12 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010203050610111516202122232425 | 10 | 0,70 | 13/11 08:44 |
| 3 | CAlberto - Brodowski /SP | 010203040507080910111315161820 | 10 | 0,70 | 13/11 15:33 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 020304060708101114161920212324 | 9 | — | 12/11 21:42 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 9 | — | 12/11 21:49 |
| 5 | Manoel - Araxá/MG | 020405071011121316171920212324 | 9 | — | 13/11 08:50 |
| 5 | Gilson - Divinópolis/MG | 010205081011121516171820212324 | 9 | — | 13/11 10:39 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 010204050607111213151720232425 | 9 | — | 13/11 11:08 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 010203040608091112131516172123 | 9 | — | 13/11 11:26 |
| 5 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 9 | — | 13/11 12:54 |
| 12 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 010305060809111314181921232425 | 8 | — | 13/11 17:40 |
Lotofácil — Concurso 3828 — Sorteio 12/11/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 11 | — | 11/11 21:44 |
| 2 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010206070809111314151620212225 | 10 | — | 12/11 11:22 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 020305060710111415161719212324 | 9 | — | 11/11 21:42 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 010204050607111213141520232425 | 9 | — | 12/11 09:11 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 020305081011121316171921222324 | 9 | — | 12/11 09:55 |
| 6 | Manoel - Araxá/MG | 020506070910121315161718212325 | 8 | — | 12/11 07:26 |
| 6 | Gilson - Divinópolis/MG | 020405080910121415171920212324 | 8 | — | 12/11 09:06 |
| 6 | Renata - Bremerton- WA-EUA | 030406071011121315161719202224 | 8 | — | 12/11 10:04 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 020406071011131416171920232425 | 8 | — | 12/11 12:16 |
| 6 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 8 | — | 12/11 14:56 |
| 6 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 8 | — | 12/11 16:47 |
| 12 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010203040506101112131415172224 | 7 | — | 12/11 10:22 |
– Os PALPITES Lotofácil enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).
•••••
J.Raimundo.
=================
( atenção: …’se possível, joguem seus Palpites, pois, numa dessas, a sorte aparece com um Bom Premio...”)
Boa Sorte e Bom Divertimento!!!
Midassorte ==> Onde se tem a chance de Participar/Palpite, Jogar sem Gastar e, de repente, Ganhar!!!

••
—
Se você tiver algum comentário sobre “o método” que utilizou para formar seu Palpite, se quiser, coloque para conhecermos.
===========
Palpites Lotofácil – Etapa 03-2026:
——-
CRITÉRIO BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:
——-
1º ao 3º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 180 “bnMidas”!
4º ao 07º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 120 “bnMidas”!
08º ao 12º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 90 “bnMidas”!
13º ao 20º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 40 “bnMidas”!
21º ao 30º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 30 “bnMidas”!
31º ao nº Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 15 “bnMidas”!
—
( fale de nosso trabalho a Amigos)
Informações Relevantes sobre Palpites LOTOfÁCIL e o MidasSorte
As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A Lotofácil é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal.
Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.
Nesse Projeto de Palpites, o Site, MidasSorte , não registra os Palpites. ( Esse registro pode ser feito, eventualmente, em Cortesia e/ou utilização de “bnMidas”).
Palpites das Pessoas aqui no Site tornam-se Domínio Público ao serem postados.
Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,
Não temos promoções por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone, não vendemos jogos.
Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.
Não vendemos apostas/Jogos!
Nossos únicos canais de comunicação são:
E-MAIL: midasgarante@gmail.com
WHATSAPP: MidasSorte: 55 31 97524 8524.
Informação Importante para Participante em Jogo Cortesia MidasSorte:
QUANDO A PESSOA estiver participando, receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo –
••••
“Se não lhe enviamos essa Cópia em seu E-mail/Whats, não está participando”.
••••
BOA SORTE A TODOS EM SEUS PALPITES LOTOFÁCIL!!!
==== “Se gostou de participar, se quiser, convide seus amigos”
OBRIGADO POR ESSE CONVÍVIO VIRTUAL, VAMOS EM FRENTE!!! “Pés no chão e Cabeça nas nuvens”…
MidasSorte, quebrando paradigmas: …PARA GANHAR, NÃO É NECESSÁRIO GASTAR!!!
SAÚDE A TODOS!!! DIVIRTAM-SE SEMPRE!!!
att.
J.Raimundo.
Boa Sorte em Palpites Lotofácil!!!
Lotofácil — Concurso 3816 — Sorteio 28/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
Renata – Bremerton- WA-EUA 020406080912141617182021222425 12……50 1,75
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 11 —
ACezar – Lagoa Santa/MG 010203060809111314161820212325 11 35
JRoberto – Sertãozinho/SP 030406080912141617182021222325 11 35
Manoel – Araxá/MG 010203050608101213141820212325 10 1
JPedro – Pelotas/RS 010203060910111213161820232425 10 1
Gilson – Divinópolis/MG 010204050810111314151718202123 9 0
CAlberto – Brodowski /SP 010203040506070809101113152025 9 0
JCerqueira – Itapetinga/BA 010305060708111213141719202123 8 ( -01 )
Wagner – Vitória/ES 010203070809111214151719222324 8 ( -01 )
SergioR – Canoas/RS 020304060709111215161819212324 7 ( -02 )
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 7 ( -02 )
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 6 ( -03 )
Lotofácil — Concurso 3815 — Sorteio 27/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
Wagner – Vitória/ES 010203060911121315161920232425 11……40 0,29
JPedro – Pelotas/RS 010205060809101112131516232425 11……40 0,29
SergioR – Canoas/RS 020405060709101112151618192123 10……6 0,29
JCerqueira – Itapetinga/BA 010203040506080910131415192025 10……6 0,29
CAlberto – Brodowski /SP 020305081011131516171920212225 10……6 0,29
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 10……6 0,29
Urias – Araxá/MG 040506071112131415171820232425 10……6 0,29
Manoel – Araxá/MG 020405070911121416181921232425 9…….5 0,29
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 9…….5 0,29
ACezar – Lagoa Santa/MG 020305060809111315181921222425 9…….5 0,29
JRoberto – Sertãozinho/SP 010203040507091113141516172024 9…….5 0,29
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 7 —
Gilson – Divinópolis/MG 010205070810111213151820212224 6 ( -03 )
Lotofácil — Concurso 3814 — Sorteio 26/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
JRoberto – Sertãozinho/SP 010205060809121314161718202225 11……40 0,29
Renata – Bremerton-WA- EUA 020406070911121617181921222325 10……6 0,29
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 10……6 0,29
Manoel – Araxá/MG 020506080910121316181922232425 10……6 0,29
ACezar – Lagoa Santa/MG 010204050809111214151820212225 10……6 0,29
Wagner – Vitória/ES 010203050609111213171820222425 10……6 0,29
Divino – Anápolis/GO 010405060709101214151718202225 10……6 0,29
SergioR – Canoas/RS 020405060709101115171820212225 9…….5 0,29
Gilson – Divinópolis/MG 010305060810121314151718202324 9…….5 0,29
CAlberto – Brodowski /SP 010203040506070809101113152025 8…….4 0,29
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 8…….4 0,29
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 7 —
JCerqueira – Itapetinga/BA 010203040510121415192022232425 7 ( -02 )
Lotofácil — Concurso 3813 — Sorteio 24/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
SergioR – Canoas/RS 020405060809121516171820212224 10 0,50
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 10 0,50
CAlberto – Brodowski /SP 010203040506070809101113152025 9 0,50
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 9 0,50
JCerqueira – Itapetinga/BA 010203040510111314151920232425 9 0,50
Divino – Anápolis/GO 020304050709111415161720222324 9 0,50
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 8 —
Gilson – Divinópolis/MG 020305081011121415161819202124 8 —
Renata – San Diego-CA- EUA 020407091011121416181920212324 7 —
ACezar – Lagoa Santa/MG 010205060709111214151820212324 7 —
Wagner – Vitória/ES 020304070809111415171819212325 7 —
Lotofácil — Concurso 3812 — Sorteio 23/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
CAlberto – Brodowski /SP 010304060809121314161720232425 10 1
JCerqueira – Itapetinga/BA 010203040510111314151920232425 10 1
Manoel – Araxá/MG 010406080911131617181921222324 10 1
Urias – Araxá/MG 040506071112131415171819232425 10 1
Renata – San Diego-CA- EUA 030510121415161718192021232425 10 1
SergioR – Canoas/RS 020405060809111415161718212324 9 0
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 9 0
ACezar – Lagoa Santa/MG 020405060809111213151820212324 9 0
Wagner – Vitória/ES 010204050609111314151719212324 9 0
JPedro – Pelotas/RS 010205060810111213151619202425 9 0
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 8 ( -01 )
Gilson – Divinópolis/MG 020405070809101112141518192124 8 ( -01 )
Divino – Anápolis/GO 010205070911121315161820222324 8 ( -01 )
JRoberto – Sertãozinho/SP 010506080912141516181921222325 7 ( -02 )
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 11 —
Lotofácil — Concurso 3811 — Sorteio 22/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
SergioR – Canoas/RS 020305060709111215161821232425 11……40 0,25
Manoel – Araxá/MG 030405070910121316181920222325 11……40 0,25
JPedro – Pelotas/RS 010205060809101113151619232425 11……40 0,25
CAlberto – Brodowski /SP 010203040506070809101113152025 10……6 0,25
ACezar – Lagoa Santa/MG 010205060809111214151619212425 10……6 0,25
Gilson – Divinópolis/MG 020405070810111214151718192324 10……6 0,25
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 10……6 0,25
MMadalena – Vitória/ES 020305060709101113161719202325 10……6 0,25
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 9…….5 0,25
JCerqueira – Itapetinga/BA 010203040510111314151920232425 9…….5 0,25
Urias – Araxá/MG 040506071112131415181920232425 9…….5 0,25
Divino – Anápolis/GO 010204050809101214151718222425 9…….5 0,25
Wagner – Vitória/ES 010203040809111213151719212224 8…….4 0,25
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 7 —
JRoberto – Sertãozinho/SP 020304070811131415161719202124 7 ( -02 )
Lotofácil — Concurso 3810 — Sorteio 21/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 11…….40 0,58
JCerqueira – Itapetinga/BA 010203040510111314151920232425 10……6 0,58
Wagner – Vitória/ES 050709101112131516171921222324 10……6 0,58
JPedro – Pelotas/RS 010305060809101113141618192425 10……6 0,58
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 10……6 0,58
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 9 —
SergioR – Canoas/RS 020305060910111215161821232425 9 0
Divino – Anápolis/GO 010204050709101115171820212225 9 0
Gilson – Divinópolis/MG 030506080910111214151617182125 9 0
CAlberto – Brodowski /SP 010203040506070912131718202425 8 ( -01 )
Manoel – Araxá/MG 020406081012131416171921232425 8 ( -01 )
ACezar – Lagoa Santa/MG 020405060809111214161920222325 8 ( -01 )
JRoberto – Sertãozinho/SP 010204060708121415192021222425 8 ( -01 )
Luisa – Aracaju/SE 020304070811121417182021222425 7 ( -02 )
Lotofácil — Concurso 3809 — Sorteio 20/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
SergioR – Canoas/RS 020405080911121516171820212324 10……6 1,17
CAlberto – Brodowski /SP 020305060809111214151618212325 10……6 1,17
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 9 —
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 9 0
JCerqueira – Itapetinga/BA 010304070810111213151920212324 9 0
Wagner – Vitória/ES 010203050911131415161718192324 9 0
JPedro – Pelotas/RS 010406080910111213151618202425 9 0
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 9 0
Renata – San Diego-CA- EUA 010306070910121516172021222425 8 ( -01 )
Manoel – Araxá/MG 020304060708131416171821222324 8 ( -01 )
Gilson – Divinópolis/MG 010305070810111213141517192324 8 ( -01 )
Lotofácil — Concurso 3808 — Sorteio 19/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 10 —
SergioR – Canoas/RS 020405071011121415161718202123 10 1
Urias – Araxá/MG 040506071112131415181920232425 10 1
Gilson – Divinópolis/MG 010205060810121315171819202123 10 1
JPedro – Pelotas/RS 010406070910111213141617192425 10 1
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 9 0
Ewerton – Congonhas/MG 010304050711141617192022232425 9 0
ACezar – Lagoa Santa/MG 010204050708091112141518222425 9 0
JCerqueira – Itapetinga/BA 010203040510111314151920232425 9 0
Manoel – Araxá/MG 010204050809111217182022232425 8 ( -01 )
JRoberto – Sertãozinho/SP 010305081115161719202122232425 8 ( -01 )
CAlberto – Brodowski /SP 010203040506070809101113152025 7 ( -02 )
Lotofácil — Concurso 3807 — Sorteio 18/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
JPedro – Pelotas/RS 010405060710111314161719232425 12……50 1,75
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 11
JCerqueira – Itapetinga/BA 010203040510111314151920232425 11 35
Gilson – Divinópolis/MG 020405070810111213151617202224 10 1
SergioR – Canoas/RS 020304050709101516171820212324 9 0
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 9 0
Manoel – Araxá/MG 020304070809121314171820222324 9 0
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 9 0
CAlberto – Brodowski /SP 010203040506070809101113141518 7 ( -02 )
Lotofácil — Concurso 3806 — Sorteio 16/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
SergioR – Canoas/RS 020405060810111516172021232425 11……40 0,35
Urias – Araxá/MG 040506071112131415181920232425 11……40 0,35
CAlberto – Brodowski /SP 010203040506070809101113152025 10……6 0,35
JCerqueira – Itapetinga/BA 010304060708091011121519202324 10……6 0,35
Ewerton – Congonhas/MG 020304060708091112141519202123 10……6 0,35
Wagner – Vitória/ES 020304070911131416181921222324 10……6 0,35
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 10……6 0,35
JRoberto – Sertãozinho/SP 010506070910151617192021222425 10……6 0,35
JPedro – Pelotas/RS 020406071011131416171820232425 10……6 0,35
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 9 —
Divino – Anápolis/GO 010205080911121416171920222425 9 0
ACezar – Lagoa Santa/MG 010205060709111214151819222425 8 ( -01 )
Gilson – Divinópolis/MG 030506081011121415161718202425 8 ( -01 )
Manoel – Araxá/MG 010203050910121314171921222325 7 ( -02 )
Lotofácil — Concurso 3805 — Sorteio 15/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
CAlberto – Brodowski /SP 050607081012151619202122232425 11……40 0,88
JCerqueira – Itapetinga/BA 010203040510111314151920232425 11……40 0,88
Urias – Araxá/MG 040506071112131415171819232425 11……40 0,88
PALPITE MIDASSORTE – Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 10 —
Manoel – Araxá/MG 010304070809111314171921222425 10 1
JRoberto – Sertãozinho/SP 040607080910151618192022232425 10 1
JPedro – Pelotas/RS 040506070910111314161720232425 10 1
ACezar – Lagoa Santa/MG 030506070911121415171819202325 10 1
Renata – San Diego-CA- EUA 030709101112131516181921222425 10 1
MarcoA – Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 9 0
Wagner – Vitória/ES 010203070911121314161719232425 9 0
Gilson – Divinópolis/MG 020305081011121315171819202122 9 0
SergioR – Canoas/RS 020405061011141516171820212324 8 ( -01 )
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 8 ( -01 )
Divino – Anápolis/GO 010205080911121416171921222425 8 ( -01 )
Lotofácil — Concurso 3804 — Sorteio 14/10/2026
# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
SergioR – Canoas/RS 020506080911141516182021232425 10……6 0,35
CAlberto – Brodowski /SP 010204050708101314161718222425 10……6 0,35
ACezar – Lagoa Santa/MG 010405060809111214161821232425 10……6 0,35
Wagner – Vitória/ES 010203040809111415161821232425 10……6 0,35
Gilson – Divinópolis/MG 010204050708101213151618222425 10……6 0,35
JPedro – Pelotas/RS 010506070810111314161819232425 10……6 0,35
Ewerton – Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 9…….5 0,35
