•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 11 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE, NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
••••••••••••
Processo interativo de Palpites Midassorte é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para a DIA DE SORTE Palpite , o registramos e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
•••••••••••••
•••• Palpites DIA DE SORTE => Página relativa a “Palpites Dia de Sorte”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando mais essa Loteria da Caixa Econômica!!! ••••
INICIAMOS. ETAPA 01-2025 – vai até QUINA SÃO JOÃO )=====>. PALPITES A PARTIR DE 00:01h – 05/01/2025….
••••••••••••
DESAFIO MIDASSORTE DE PALPITES!!! ETAPA 01-2025 ===> Palpites Dia de Sorte
“Desafio Interativo – Midassorte” – Palpites DIA DE SORTE — ETAPA 01-2025
Sendo iniciada no Teste DdS – 1011 – 07/01 ( PALPITES a partir de 00:01h – de 05/01 )..
•••••••••••••••••••••••••
RANKING OFICIAL DE Palpites DIA DE SORTE
POSIÇÃO ATUALIZADA NO RANKING , atualizado até Palpite Dia de Sorte – DdS 1019 – 09º -Teste da ETAPA 01-2025 . BOA SORTE PARA TODOS!!! | ||||
---|---|---|---|---|
PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | ||
Wagner | 86 pontos | 0.º | ||
ACezar | 56 pontos | 0.º | ||
MarcoA | 47 pontos | 0.º | ||
•••••••••••••••••• | ||||
JPedro | 43 pontos | 0.º | ||
JCerqueira | 30 pontos | 0.º | ||
Renata | 27 pontos | 0.º | ||
Gilson | 17 pontos | 0.º | ||
•••••••••••••••••• | ||||
SérgioR | 14 pontos | 0.º | ||
Jacqueline | 03 pontos | 0.º | ||
JRoberto | 03 pontos | 0.º | ||
MANeves | ( -02 ) pontos | 0.º | ||
MMadalena | ( -11 ) pontos | 0.º | ||
Urias | ( -13 ) pontos | 0.º | ||
•••••••••••••••••• | ||||
CAlberto | ( -17 ) pontos | 0.º | ||
……………. | ……. pontos | 0.º | ||
……………. | ……. pontos | 0.º | ||
……………. | ……. pontos | 0.º |
SérgioR | 06; 07; 13; 19; 23; 25; 28 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
Urias | 04; 05; 12; 15; 17; 23; 28 – ……….. | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 09; 10; 19; 25; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 08; 09; 11; 25; 27; 29 – Maio | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
••••••••
Renata | 12, 15; 16; 20; 25; 26; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – ……….. | ..–/– ..– |
SérgioR | 06; 07; 13; 19; 23. 25; 28 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Jacqueline | 05; 10; 16; 18; 21; 28; 31 – Maio | ..–/– ..– |
JRoberto | 03; 06; 07; 12; 14; 24; 30 – Agosto | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
••••••••
Wagner | 12; 16; 19; 23; 24; 27; 30 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 13; 16; 21; 25; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 06; 07; 10; 13; 19; 21; 25 – Julho | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
MMadalena | 02; 03; 06; 16; 22; 26; 31 – Julho | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 05; 09; 13; 20; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Renata | 12; 17; 18; 21; 24; 27; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 05; 18; 21; 23; 24; 27 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 08; 10; 19; 25; 28; 29 – Setembro | ..–/– ..– |
Jacqueline | 05; 10; 16; 18; 21; 28; 31 – Maio | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 06; 10; 14; 18; 19; 25; 30 – Julho | ..–/– ..– |
Renata | 12; 16; 18; 22; 24; 27; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 12; 25; 26; 27; 28; 29; 30 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 08; 16; 24; 25; 27; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 13; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Jacqueline | 05; 10; 16; 18; 21; 28; 31 – Maio | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MMadalena | 03; 10; 11; 20; 26; 29; 31 – Julho | ..–/– ..– |
Renata | 12; 14; 18; 20 24; 29; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 06; 14; 16; 18; 19; 21; 30 – Julho | ..–/– ..– |
ACezar | 08; 09; 13; 15; 20; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 10; 17; 19; 21; 26; 27 – Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 05; 08; 10; 17; 19; 25; 28 – Dezembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 15; 18; 22; 24; 29; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
Urias | 05; 07; 12; 17; 23; 25; 28 – Setembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
SérgioR | 06; 14; 16; 18; 19; 21; 30 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 05; 08; 12; 16; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
MMadalena | 03; 16; 19; 23; 26; 27; 30 – Julho | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 07; 15; 16; 21; 22; 24; 26 – Fevereiro | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 02; 09; 10; 20; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 09; 10; 13; 17; 19; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 17; 20; 22; 24; 27; 30 – Novembro – ……….. | ..–/– ..– |
MANeves | 01; 09; 14; 16; 20; 26; 29 – ……….. | ..–/– ..– |
SérgioR | 03; 06; 14; 18; 19; 21; 27 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
JRoberto | 02; 04; 07; 10; 14; 17; 28 – Setembro | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 03; 10; 14; 18; 19; 21 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Gilson | 10; 14; 16; 22; 23; 24; 25 – Março | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 05; 10; 13; 27; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Urias | 07; 12 16; 18; 19; 23; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 14; 20; 21; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
SérgioR | 03; 15; 18; 19; 21; 23; 27 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 05; 06; 09; 12; 17; 24 – Fevereiro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
SérgioR | 03; 11; 15; 18; 19; 21; 27 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 03; 17; 20; 24; 26; 27; 28 – Março | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 20; 25; 26; 29; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 03; 07; 09; 11: 16; 17 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 05; 08; 10; 17; 19; 25; 30 – Dezembro | ..–/– ..– |
MMadalena | 03; 16; 23; 24; 25; 30; 31 – Julho | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 08; 09; 13; 24; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 16; 22; 23; 25; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 08; 09; 11; 17; 19; 23; 24 – Maio | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
SergioR | 05; 09; 11; 18; 19; 25; 27 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 04; 09; 17; 21; 26; 29; 30 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 02; 09; 20; 23; 24; 26; 29 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 15; 20; 24; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 02; 07; 12; 15; 18; 24; 30 – Abril | ..–/– ..– |
Jacqueline | 05; 10; 16; 18; 21; 28; 31 – Maio | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 15; 17; 23; 24; 27; 29 – Setembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 05; 11; 18; 19; 22; 25 – Abril | ..–/– ..– |
Renata | 12; 19; 22; 24; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
SérgioR | 01; 11; 16; 19; 22; 25; 29 – Agosto | ..–/– ..– |
Renata | 12; 21; 23; 25; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 17; 21; 24; 25; 26; 27; 28 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Outubro | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 08; 15; 18; 21; 25; 30 – Março | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 13; 25; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
MMadalena | 01; 02; 20; 23; 25; 30; 31 – Julho | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
SérgioR | 01; 11; 16; 19; 22; 25; 29 – Agosto | ..–/– ..– |
Urias | 05; 07; 12; 15; 17; 23; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 13; 27; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 22; 25; 26; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 09; 15; 16; 21; 24; 27 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
CAlberto | 03; 07; 12; 19; 20; 25; 27 – Agosto | ..–/– ..– |
MMadalena | 03; 16; 19; 20; 25; 26; 31 – Julho | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 05; 08; 10; 19; 25; 28 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 16; 21; 25; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 04; 07; 13; 19; 22; 25 – Agosto | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 05; 11; 13; 20; 28; 30 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 09; 14; 17; 23; 24; 28 – Maio | ..–/– ..– |
JRoberto | 03; 07; 12; 15; 18; 21; 26 – Novembro | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 16; 21; 25; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 04; 07; 18; 24; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
Urias | 07; 16; 21; 29; –; –; — – ……….. | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
JRoberto | 08; 10; 17; 19; 25; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 19; 21; 23; 26; 29; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 04; 13; 19; 22; 25; 30 – Agosto | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Urias | 04; 05; 07; 12; 23; 25; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
Renata | 12; 15; 21; 25; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 04; 13; 19; 22; 26; 30 – Agosto | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 14; 15; 17; 19; 23; 24 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 14; 20; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JRoberto | 04; 08; 17; 19; 25; 29; 30 – Abril | ..–/– ..– |
MMadalena | 16; 19; 23; 24; 26; 27; 30 – Julho | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 03; 08; 11; 15; 20; 21; 24 – Abril | ..–/– ..– |
CAlberto | 07; 08; 09; 10; 17; 20; 27 – Janeiro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 04; 08; 13; 16; 22; 26 – Agosto | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
ACezar | 05; 09; 13; 15; 20; 28; 30 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
SérgioR | 01; 04; 08; 13; 16; 22; 24 – Novembro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 21; 22; 26; 29; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Abril | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 08; 09; 13; 25; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 15; 21; 22; 24; 27; 30 – Março | ..–/– ..– |
JRoberto | 07; 12; 16; 19; 24; 26; 30 – Dezembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
SérgioR | 03; 04; 08; 13; 16; 17; 24 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 10; 19; 25; 28; 29; 30 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 02; 08; 09; 15; 19; 21; 24 – Abril | ..–/– ..– |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 15; 21; 22; 23; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Outubro | ..–/– ..– |
Gilson | 04; 17; 25; 26; 27; 28; 30 – Março | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 05; 08; 10; 19; 25; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
CAlberto | 02; 03; 12; 16; 17; 18; 28 – Janeiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Outubro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 21; 22; 26; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 08; 09; 16; 19; 23; 24 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 03; 08; 09; 12; 16; 23; 27 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 19; 21; 25; 26; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
SérgioR | 03; 08; 13; 16; 17; 25; 29 – Setembro | ..–/– ..– |
Gilson | 03; 14; 20; 26; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Outubro | ..–/– ..– |
JRoberto | 08; 10; 14; 17; 19; 23; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 11; 15; 17; 20; 23; 26 – Maio | ..–/– ..– |
ACezar | 02; 09; 13; 19; 20; 26; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 17; 23; 25; 25; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 05; 13; 17; 25; 26; 30 – Ssetembro | ..–/– ..– |
Gilson | 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 17; 19; 21; 23; 24; 28 – Abril | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 05; 09; 12; 20; 24; 29 – Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Outubro | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 05; 08; 10; 19; 25; 28 – Setembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 15; 23; 25; 26; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 05; 13; 17; 25; 26; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Outubro | ..–/– ..– |
JRoberto | 03; 05; 09; 17; 25; 28; 30 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 02;09; 11; 20; 21; 26; 39 – Maio | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Urias | 04; 05; 12; 15; 23; 25; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 23; 25; 27; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 05; 13; 17; 25; 26; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
Gilson | 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 03; 07; 14; 15; 18; 19; 22 – Abril | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 . Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Julho | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JPedro | -18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Abril. | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 05; 11; 17; 25; 26; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Julho | ..–/– ..– |
Renata | 12; 17; 23; 26; 27; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 12; 16; 19; 23; 24; 29 – Abril | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 19; 20; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 02; 08; 10; 14; 17; 19; 25 – Setembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 19; 20; 25; 27; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Abril | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 05; 11; 21; 25; 26; 30 – Junho | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 07; 17; 21; 24; 27; 30 – Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Julho. | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 09; 10; 17; 19; 25; 28 – Abril. | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Urias | 06; 13; 19; 23; 24; 25; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 15; 22; 25; 27; 30; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Abril | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 05; 09; 14; 21; 25; 26 – Junho | ..–/– ..– |
Gilson | 09; 18; 26; 27; 28; 29; 30 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Julho | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 14; 20; 24; 29 – Abril | ..–/– ..– |
MMadalena | 16; 19; 23; 24; 26; 27; 30 – Julho | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JPedro | 18; 20; 24; 26; 27; 30 31 – Abril | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 05; 08; 14; 20; 21; 25 – Junho | ..–/– ..– |
Gilson | 05; 07; 17; 21; 24; 28; 30 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 13; 27; 23; 24; 27; 29 – Maio | ..–/– ..– |
ACezar | 05; 09; 13; 18; 20; 28; 29; – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 05; 10; 17; 19; 25; 28 – Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
MMadalena | 03; 16; 19; 20; 23; 24; 31 – Julho | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
SérgioR | 02; 08; 12; 14; 22; 25; 28 – Junho | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 22; 26; 27; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 21; 24; 27; 30; 31 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 12; 13; 15; 16; 18; 21 – Maio | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Urias | 05; 12; 15; 18; 23; 25; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 21; 22; 25; 27; 30; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 21; 24; 27; 30; 31 – Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 12; 14; 17; 22; 25; 28 – Junho | ..–/– ..– |
JRoberto | 07; 09; 10; 15; 17; 23; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 03; 06; 09; 14; 19; 24; 25 – Abril | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 13; 20; 24; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 16; 19; 22; 27; 30; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 21; 24; 27; 30; 31 – Abril | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 06; 12; 14; 17; 23; 28 – Junho | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 13; 20; 28; 30 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 09; 15; 17; 21; 22; 24 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 09; 10; 19; 25; 28; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
SérgioR | 02; 07; 12; 14; 17; 23; 28 – Junho | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JPedro | 18; 20; 21; 24; 27; 30; 31 – Abril | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 07; 13; 14; 21; 28; 29 – Setembro | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 07; 09; 10; 12; 18; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 17; 19; 25; 27; 30; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 09; 12; 19; 21; 24; 26; 27 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 03; 09; 11; 21; 23; 24 – Maio | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 06; 10; 14; 17; 19; 25 – Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Abril | ..–/– ..– |
Renata | 12; 14; 19; 26; 27; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 07; 11; 14; 21; 28; 29 – Setembro | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 12; 15; 18; 19; 20; 30 – ……….. | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
Gilson | 05; 09; 17; 21; 24; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 09; 11; 15; 17; 19; 24 – Maio | ..–/– ..– |
ACezar | 02; 05; 10; 13; 20; 24; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
SérgioR | 07; 08; 14; 18; 21; 24; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Julho | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Urias | 05; 07; 14; 18; 25; 24; 28 – Outubro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31. Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 17; 19; 23; 27; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 07; 08; 14; 21; 24; 26 – Novembro | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 12; 13; 20; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 08; 12; 16; 17; 23; 24; 27 – Fevereiro | ..–/– ..– |
Gilson | 09; 15; 24; 25; 26; 27; 28 – Março | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 16; 19; 25; 26; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 21; 24; 27; 30; 31 – Abril | ..–/– ..– |
SérgioR | 07; 08; 14; 17; 23; 24; 26 – Novembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 19; 29; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Urias | 05; 07; 12; 15; 17; 23; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 21; 24; 27; 30; 31 – Maio | ..–/– ..– |
SérgioR | 07; 08; 14; 23; 24; 26; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 05; 08; 10; 19; 25; 28 – Setembro | ..–/– ..– |
