Palpites LOTOFÁCIL 2023 – ETAPA “Quina São João”

•••••••• CONCLUÍDO ETAPA DE PALPITES ( Quina São João ).
INICIAREMOS A PRÓXIMA ETAPA DE PALPITES ( LF-Independência ), a partir de 00:00h – 25/06.)
•••••••••••••••••••••••••

NESSA SEMANA, FORAM CONCLUIDOS OS CÁLCULOS E DESTINAÇÃO FINAL DE CRÉDITOS., 08 Loterias, com excessão da Lotofácil ( será concluída durante a próxima Etapa.)

ACOMPANHE NA PLANILHA DE bnMidas; FAÇA A OPÇÃO DE RESGATE e/ou PARTICIPAÇÃO EM JgsPrêmio Midassorte ou deixe a critério do Site essas operações.

BOA SORTE!!!
J.Raimundo.

••••••••••••••••••••••••
“Desafio Interativo – MidasSorte” – Palpites Lotofácil — Etapa “Quina São João”
Palpites LOTOFÁCIL
ETAPA DE PALPITES Lotofácil… Etapa “Quina São João” => Sendo iniciada no Teste LF – 2704 – 02/01/2023 ( PALPITES a partir de 00:01h – de 01/01/23 )..
ESSA ETAPA SERÁ FECHADA NA SEMANA ANTERIOR AO SORTEIO ESPECIAL QUINA SÃO JOÃO).

•••••••••••••••••
••••••••
===

Palpite Fixo do Midas para o Palpites Lotofácil

…. ( fale de nosso trabalho a Amigos)


0203040708
1113141718
1920222324

“esse é o Palpite Fixo do Site, ainda não deu 14 e 15 pontos, será mudado assim que isso ocorrer” …

MidasSorte, o jogo por esporte!!!


Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos.


RANKING OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

POSIÇÃO ATUALIZADA NO RANKING , atualizado Palpites até LF 2775 – 72º – – -Teste Palpites Lotofácil da Etapa “Quina São João” .

•••••••• EM ATUALIZAÇÃO••••••••

POSIÇÃO NO RANKINGPARTICIPANTEPONTUAÇÃO
…ºSérgioR289 pontos
…ºCAlberto157 pontos
…ºRenata143 pontos
•••••••••••••
…ºHebert111 pontos
…ºMarcoA94 pontos
…ºJRoberto83 pontos
…ºEwerton82 pontos
…ºRosaS67 pontos
…ºJCerqueira66 pontos
**************
…ºJPedro(-03) pontos
…ºUrias(-10) pontos
…ºACezar(-133) pontos
…ºWagner(-146) pontos
…ºJacqueline(-153) pontos
…ºMMadalena(-213) pontos
…ºGilson(-254) pontos
…ºMassilon(-273) pontos
…ºNádia(-279) pontos
…ºManoel(-280) pontos
…ºLuísa(-281) pontos
…ºMANeves(-281) pontos
…ºJoGeraldo(-282) pontos

•••••••••••••••••••••••••



Controller: J.Raimundo.

obs: A entrada no Ranking será sempre a partir da Menor Pontuação existente e , caso negativa,limitado ao valor absoluto do 1ºLugar.


Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites Lotofácil.
Critério de classificação:
– Ausência…………………………………(-04 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site ………………… 05 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 08 Acertos……………… (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 07 Acertos……………… (- 02) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 06 Acertos……………… (- 03) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 05 Acertos ( Pontuação Mínima)……20 pontos na pontuação do ranking e Receberá , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 11 Acertos…………………… 15 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 12 Acertos…………………….20 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 13 Acertos…………………… 25 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 14 Acertos…………………. ..35 pontos na pontuação do ranking e Receberá , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 15 Acertos…………………. ..Garantido 1ºLugar, na pontuação do ranking.—


==…se conseguiu acima de 11 acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .




Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).


•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2776 – 73º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 29/03 – QUARTA- até 19:00 – 30/03/23 – QUINTA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2776
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> .11 Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. –=• bnMidas

• Não houve quem vencesse o Palpite do Site.

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
SérgioR02; 03; 05; 06; 09; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 24.08………. ( -1 )
CAlberto03; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 19; 20; 21; 25..07……..( -2 )
Renata01; 04; 06; 09; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 25.10………0
RosaS01; 02; 03; 04; 05; 07; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 23.10………0
Ewerton03; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 15; 16; 19: 20; 21; 22; 24.07……..( -2 )
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.07……..( -2 )
JCerqueira01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24.08………. ( -1 )

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2777 – 74º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 30/03 – QUINTA- até 19:00 – 31/03/23 – SEXTA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2777
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
RosaS02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 15; 18; 20; 25.….
SérgioR03; 05; 06; 08; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24.….
Hebert02; 03; 04; 06; 07; 08; 09; 12; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 23.….
Ewerton01; 02; 05; 07; 09; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 20; 23; 25.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….
JCerqueira01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 13; 16; 19; 20; 21; 22; 24.….
CAlberto03; 05; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 23; 24; 25.….
JRoberto01: 03: 04: 05: 07: 09: 10: 11: 12: 13: 17: 18: 19: 20: 25.….
ACezar01; 03; 05; 06; 08; 10; 11; 13; 15; 16; 19; 21; 22; 23; 25.….

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2778 – 75º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 31/03 – SEXTA- até 19:00 – 01/04/23 – SÁBADO

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2778
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
Renata01; 05; 06; 09; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 24; 25.….
SérgioR03; 04; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 14; 16; 17; 19; 21; 23; 24.….
JPedro01; 03; 04; 07; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 25.….
CAlberto01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25.….
Urias01; 02; 04; 05; 07; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 23; 24; 25.….
RosaS01; 02; 03; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 15; 22; 24; 25.….
JCerqueira01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24.….
Ewerton01; 03; 05; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 23; 24.….
Jacqueline01; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 25.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….

•••••••••••••••••••••••••

>

>

>

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2779 – 76º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 01/04 – SÁBADO- até 19:00 – 03/04/23 – SEGUNDA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2779
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
JCerqueira01; 02; 03; 05; 07; 08; 11; 12; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 24.….
Renata01; 04; 06; 09; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 25.….
CAlberto01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25.….
SérgioR02; 04; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 14; 16; 18; 19; 21; 23; 24.….
RosaS06; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24.….
JPedro01; 02; 04; 07; 08; 10; 11; 14; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 25.….
Ewerton01; 03; 06; 08; 09; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 22; 24; 25.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….
ACezar01; 02; 04; 05; 07; 10; 11; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 24.….
Wagner01; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 21; 23; 24.….
Gilson01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25.….
Hebert02; 04; 05; 06; 07; 08; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 25.….
Jacqueline03; 04; 05; 06; 07; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 25.….

•••••••••••••••••••••••••

>

>

>

>

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2780 – 77º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 03/04 – SEGUNDA- até 19:00 – 04/04/23 – TERÇA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2780
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
SérgioR02; 03; 04; 05; 07; 09; 10; 11; 14; 16; 18; 19; 21; 23; 24….
Urias01; 02; 04; 05; 07; 10; 12; 14; 15; 18; 19; 20; 23; 24; 25.….
CAlberto01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25.….
JCerqueira02; 03; 04; 05; 08; 10; 11; 12; 14; 16; 16; 18; 21; 22; 23.….
Renata01; 03; 06; 09; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 25.….
RosaS01; 02; 03; 04; 06; 07; 09; 10; 12; 17; 18; 20; 21; 23; 24.….
Ewerton02; 03; 05; 06; 07; 09; 11; 13; 14; 16; 18; 20; 21; 22; 24.….
Hebert01; 02; 05; 08; 10; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24.….
Wagner01; 03; 04; 05; 06; 07; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 21.….
ACezar02; 03; 05; 08; 09; 11; 13; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 25.….
JRoberto01: 02: 04: 05: 07: 09: 10: 11: 15: 16: 17: 19: 20: 21: 22.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….
Manoel01; 03; 04; 07; 08; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 23.….

•••••••••••••••••••••••••

>

>

>

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2781 – 78º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 04/04 – TERÇA- até 19:00 – 05/04/23 – QUARTA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2781
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
SérgioR02; 03; 05; 06; 07; 10; 11; 12: 15; 16; 17; 19; 21; 24; 25.….
JCerqueira01; 02; 03; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 15; 18; 20; 21; 23; 24.….
JPedro01; 04; 05; 07; 08; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 25.….
Renata02; 05; 06; 08; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24….
Gilson01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25.….
ACezar01; 02; 03; 04; 08; 10; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 21; 24; 25.….
Wagner03; 04; 05; 07; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 24.….
RosaS01; 02; 03; 05; 08; 09; 11; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 24; 25.….
JRoberto02: 03: 05: 08: 10: 11: 12: 15: 16: 17: 19: 21: 22: 24; 25.….
Hebert01; 02; 04; 05; 06; 07; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 20; 21; 24.….
CAlberto01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….
Ewerton01: 02: 05: 07: 08: 09: 11: 12; 13: 16: 19: 20: 22: 23: 25.….
CAlberto01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25.….
Jacqueline01; 02; 05; 06; 07; 08; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 22; 25.….

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2782 – 79º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 05/04 – QUARTA- até 19:00 – 06/04/23 – QUINTA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2782
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
SérgioR02; 04; 05; 06; 08: 09; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 24.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….
JCerqueira01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 15; 16; 20; 21; 12; 23; 24.….
RosaS.01; 02; 05; 06; 07; 09; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 23; 24; 25.….
JPedro01; 02; 03; 05; 06; 08; 11; 12; 14; 15; 18; 19; 22; 24; 25….
CAlberto01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25.….
Urias01; 02; 04; 05; 06; 07; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 22; 23; 24.….
ACezar01; 02; 03; 06; 08; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 22; 23; 25.….
Hebert02; 03; 04; 06; 07; 08; 09; 12; 13; 15; 16; 21; 22; 23; 24.….
JRoberto01; 02; 04; 06; 08; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24.….
Ewerton01: 02; 05; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 25.….

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2783 – 80º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 06/04 – QUINTA- até 19:00 – 08/04/23 – SÁBADO

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2783
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
Renata02; 04; 06; 08; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 25.….
CAlberto01; 04; 06; 09; 10; 11; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25….
JCerqueira02; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 16; 20; 21; 22; 23; 24.….
RosaS01; 02; 04; 06; 09; 10; 14; 15; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25.….
Wagner03; 04; 05; 09; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 24; 25.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….
Urias04; 05; 06; 07; 08; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 24; 25.….
ACezar01: 02: 04: 06: 07: 08: 09: 11: 13: 14: 15: 20: 21: 22: 24.….
JRoberto01; 02; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 22.….

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2784 – 81º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 08/04 – SÁBADO- até 19:00 – 10/04/23 – SEGUNDA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2784
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
JPedro01; 02; 03; 08; 09; 11; 12; 13; 14; ,18; 19; 21; 22; 24; 25.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….
Renata02; 03; 06; 08; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24.….
SérgioR 02; 03; 05; 06; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 24.….
CAlberto01; 02; 03; 05; 06; 07; 08; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 25.….
JCerqueira01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 12; 15; 16; 20; 21; 22; 24.….
Urias01; 04; 05; 06; 07; 08; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 23; 24; 25.….
RosaS01; 02; 03; 04; 06; 07; 08; 14; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 25.….
Ewerton03; 04; 05; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 20; 21; 22; 24.….
Hebert02; 03; 04; 05; 06; 08; 13; 14; 15; 17; 18; 22; 23; 24; 25.….

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2785 – 82º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 10/04 – SEGUNDA- até 19:00 – 11/04/23 – TERÇA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2785
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
SérgioR02; 03; 05; 06; 07; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 24.….
JPedro01; 03; 05; 06; 07; 09; 12; 14; 16; 17; 18; 22; 23; 24; 25.….
JCerqueira01; 02; 03; 05; 08; 10; 11; 13; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24.….
Jacqueline02; 03; 04; 08; 09; 10; 11; 14; 15; 16; 20; 21; 22; 24; 25.….
Ewerton01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….
CAlberto01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25.….

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2786 – 83º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 11/04 – TERÇA – até 19:00 – 12/04/23 – QUARTA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2786:
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….
SérgioR02; 03; 05; 06; 08; 09; 12; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23….
JCerqueira01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24.….
ACezar01; 02; 05; 06; 07; 08; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25.….
Urias04; 05; 07; 08; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25.….
Ewerton01; 04; 05; 06; 08; 09; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24.….
RosaS01; 02; 05; 07; 08; 10; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 23.….
Jacqueline01; 02; 03; 04; 08; 09; 10; 14; 15; 16; 20; 21; 22; 24; 25.….
CAlberto01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25.….
Manoel01; 02; 03; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 17; 20; 22; 23; 24….
Wagner04; 05; 06; 09; 11; 12; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25….

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2787 – 84º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 12/04 – QUARTA – até 19:00 – 13/04/23 – QUINTA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2787:
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
Hebert01; 02; 04; 06; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 24.….
SérgioR02; 03; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 13; 16; 18; 20; 22; 23; 24.….
Urias01; 04; 05; 06; 07; 08; 10; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 24; 25.….
CAlberto02; 03; 04; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 19; 20; 22; 25.….
Renata01; 03; 06; 08; 10; 12; 13; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 25.….
JRoberto01: 04: 05: 06: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 20: 22: 24.….
Ewerton01; 05; 07; 08; 10: 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 22; 23; 24.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2788 – 85º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 13/04 – QUINTA – até 19:00 – 14/04/23 – SEXTA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2788:
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
Jacqueline02; 03; 04; 07; 08; 09; 10; 14; 15; 16; 20; 21; 22; 24; 25.….
SérgioR03; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 23; 24….
RosaS01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 16; 21; 24; 25.….
CAlberto01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25.….
JCerqueira01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24.….
Urias04; 05; 06; 07; 08; 10; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 23; 25.….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….
Ewerton.01; 02; 05; 06; 08; 09; 11; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 24.….

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2789 – 86º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 14/04 – SEXTA – até 19:00 – 15/04/23 – SÁBADO

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2789:
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
SérgioR02; 03; 04; 05; 06; 08; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 24.….
RosaS01; 03; 05; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23..….
Ewerton01; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24.….
JCerqueira02; 03; 05; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 13; 15; 18; 19; 23; 24;….
CAlberto01; 04; 05; 08; 09; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 25.….
JPedro01; 02; 03; 04; 08; 10; 11; 13; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25.….
Renata01; 05; 06; 08; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 24; 25….
MarcoA01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25.….

•••••••••••••••••••••••••

LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 2790 – 87º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA Q-SJOÃO”
Válidos a partir de 19:01h de 15/04 – SÁBADO – até 19:00 – 17/04/23 – SEGUNDA

Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2790:
02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.
==> …. Acertos

Pessoas que venceram o Palpite do Site:……. —- bnMidas

PARTICIPANTEPALPITEAcertos
CAlberto01; 02; 03; 04; 05; 11; 13; 16; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25.….
Renata01; 03; 06; 07; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 24; 25.….
SérgioR01; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 15; 17; 18; 20; 21; 23; 24.….
RosaS01; 03; 04; 05; 06; 09; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 22; 24; 25.….
Urias01; 02; 04; 05; 08; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 23; 24; 25.….
Ewerton03; 04; 06; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 25.….
