REINICIAREMOS. ETAPA 01-2024 – vai até na QSJoÃo )=====>. PALPITES A PARTIR DE 00:01h – 07/01/2024….
•••••••••••••••••••••••••
••••••••
≠≠≠≠≠≠≠≠
•••
ETAPA DE PALPITES -Virada , foi encerrada no dia 23/12/2023!!!– Acompanhe! !
PÄGINA ESPECÍFICA DESSA ETAPA -Lotofácil -Virada === Em processamento.
ATENÇÃO : CRONOGRAMA ===> PALPITES MIDASSORTE.
• FINAL DA CAMPANHA DE PALPITES “LF-INDEPENDÊNCIA”
ÜLTIMO TESTE: LOTOFÁCIL => LF – 2899 – 25/08. ==== LOT. FEDERAL => extr. 5794 – 26/08.
QUINA => Q – 6226 – 26/08. ==== DUPLA SENA => DS – 2559 – 25/08.
TIMEMANIA => TM – 1981 – 26/08. ==== MEGA SENA => MS – 2625 – 26/08.
DIA DE SORTE => DdS – 802 – 26/08. ==== SUPER SETE => S-7 – 437 – 25/08.
+MILIONÁRIA => +M – 72 – 26/08.
• PERÍODO DE APURAÇÃO E DESTINAÇÃO DE “bnMIDAS”
NESSE PERÍODO FICAM SUSPENSOS OS “PALPITES BONIFICADOS” — 27-Agosto a 09-SETEMBRO
AS PESSOAS PARTICIPANTES DEVEM: — ACOMPANHAR A APRORRIAÇÃO DE SEUS ACERTOS NAS PÁGINAS DE PALPITES.
— ACOMPANHAR A APROPRIAÇÃO DE SEUS SALDOS NA “PLANILHA DE CONTROLE”
— COMUNICAR, via E-MAIL, QUAL A DESTINAÇÃO DEVE SER DADA A SEU SALDO ‘bnMIDAS”.( resgate e/ou participação em Jogos )
• INÍCIO DA CAMPANHA DE PALPITES “LF-VIRADA”
A PARTIR DE 10-SETEMBRO- 00:01h ==> INICIAREMOS A ETAPA DE PALPITES “MS-VIRADA“. ( que irá até DEZEMBRO ).
BOA SORTE PARA TODOS!!!
J.Raimundo.
••••••••••••••••••••••••
“Desafio Interativo – MidasSorte” – Palpites Lotofácil — Etapa “LF -Independência”
ETAPA DE PALPITES Lotofácil… Etapa “LF – Independência” => Sendo iniciada no Teste LF – 2847 – 26/06/2023 ( PALPITES a partir de 00:01h – de 25/06/23 )..
ESSA ETAPA SERÁ FECHADA NA SEMANA ANTERIOR AO SORTEIO ESPECIAL LOTOFÁCIL INDEPENDÊNCIA).
•••••••••••••••••
••••••••
===
Palpite Fixo do Midas para o Palpites Lotofácil
…. ( fale de nosso trabalho a Amigos)
0203040708
1113141718
1920222324
“esse é o Palpite Fixo do Site, ainda não deu 14 e 15 pontos, será mudado assim que isso ocorrer” …
MidasSorte, o jogo por esporte!!!
Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos.
RANKING OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL POSIÇÃO ATUALIZADA NO RANKING , atualizado Palpites até LF 2847 – 01º – – -Teste Palpites Lotofácil da Etapa “LF – Independência” . | ||||
---|---|---|---|---|
POSIÇÃO NO RANKING | PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO | ||
01º | ACezar | 05 pontos | ||
01º | Renata | 05 pontos | ||
01º | JCerqueira | 05 pontos– | ||
01º | Urias | 05 pontos | ||
01º | MarcoA | 05 pontos | ||
01º | Gilson | 05 pontos | ||
01º | RosaS | 05 pontos | ||
02º | Jacqueline | ( -01 ) ponto | ||
02º | Ewerton | ( -01 ) ponto | ||
02º | SérgioR | ( -01 ) ponto | ||
02º | JRoberto | ( -01 ) ponto | ||
02º | MMadalena | ( -01 ) ponto | ||
03º | CAlberto | ( -02 ). pontos | ||
03º | JPedro | ( -02 ). pontos | ||
••••••••••••• | ||||
04º | Wagner | ( -03 ) pontos | ||
…º | ……. | …… pontos | ||
…º | ……. | …… pontos |
•••••••••••••••••••••••••
…
Controller: J.Raimundo.
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir da Menor Pontuação existente e , caso negativa,limitado ao valor absoluto do 1ºLugar.
Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites Lotofácil.
Critério de classificação:
– Ausência…………………………………(-04 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site ………………… 05 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 08 Acertos……………… (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 07 Acertos……………… (- 02) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 06 Acertos……………… (- 03) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 05 Acertos ( Pontuação Mínima)……20 pontos na pontuação do ranking e RECEBERÁ , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 11 Acertos…………………… 15 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 12 Acertos…………………….20 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 13 Acertos…………………… 30 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 14 Acertos…………………. ..50 pontos na pontuação do ranking e RECEBERÁ , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 15 Acertos…………………. ..Garantido 1ºLugar, na pontuação do ranking.—
==…se conseguiu acima de 11 acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2848 – 02º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2848 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
Renata | 03; 04; 05; 06; 07; 09; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
JCerqueira | 02; 03; 04; 07; 08; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 25. | …. | ||
SérgioR | 02; 03; 05; 06; 07; 09; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 25 . | …. | ||
JPedro | 01; 03; 07; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. | …. | ||
MarcoA | 01; 03; 04; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 19; 20; 21; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
CAlberto | 04; 05; 06; 10; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25. | …. | ||
RosaS | 03; 04; 05; 06; 07; 08;13; 14; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 25. | …. | ||
ACezar | 02; 03; 04; 06; 07; 12; 13; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
JRoberto | 01; 02; 04; 05; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. | …. | ||
Jacqueline | 01; 03; 07; 08; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 25. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2849 – 03º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2849 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
JCerqueira | 02; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 12; 13; 16; 17; 19; 23; 24; 25. | …. | ||
RosaS | 02; 04; 05; 07; 08; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 23; 25. | …. | ||
CAlberto | 03; 05; 08; 10; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. | …. | ||
MarcoA | 01; 04; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Ewerton | 01; 03; 04; 05; 07; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25. | …. | ||
Manoel | 01; 04; 07; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25. | …. | ||
JRoberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 17; 20; 21; 22; 25. | …. | ||
Jacqueline | 01; 03; 04; 05; 08; 09; 10; 14; 16; 17; 18; 22; 23; 24; 25. | …. | ||
MMadalena | 01; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 16; 18; 20; 23; 24; 25. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2850 – 04º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2850 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
MarcoA | 01; 03; 05; 06; 09; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
SérgioR | 02; 03; 05; 06; 08; 10; 11; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 23; 25. | …. | ||
JPedro | 01; 03; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 22; 24; 25. | …. | ||
RosaS | 03; 05; 07; 09; 10; 12; 13; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. | …. | ||
JCerqueira | 01; 03; 04; 05; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 25. | …. | ||
Renata | 01; 03; 05; 06; 07; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 23; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Urias | 04; 05; 06; 07; 08; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 23; 24; 25. | …. | ||
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. | …. | ||
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2851- 05º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2851 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
ACezar. | 01; 03; 05; 06; 08; 09; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 22; 24; 25;. | …. | ||
CAlberto | 03; 04; 05; 07; 08; 10; 13; 14; 15; 20; 21; 22; 23; 24; 25. | …. | ||
SérgioR | 02; 03; 05; 06; 07; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 23. | …. | ||
Renata | 01; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 21; 23; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
JCerqueira | 02; 04; 06; 09; 11; 12; 14; 15; 16; 19; 20; 22; 23; 24; 25. | …. | ||
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. | …. | ||
Ewerton | 01; 02; 03; 04; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 18; 19; 21; 24; 25. | …. | ||
MarcoA | 01; 03; 04; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 18; 19; 20; 23; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Jacqueline | 01; 04; 05; 06; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 21; 23; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
JRoberto | 01; 03; 04; 05; 08; 10; 11; 13; 14; 18; 19; 20; 22; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
JPedro | 03; 04; 05; 07; 08; 10; 12; 13; 14; 17; 20; 21; 22; 24; 25. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2852- 06º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2852 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
SérgioR | 03; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 24; 25. | …. | ||
Renata | 01; 03; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 21; 23; 24. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
MarcoA. –DOZE PONTOS! PARABÉNS!!! R$ 12,00 => Creditado na Planilha. AUTOR: 11.88 bnMidas….SITE: 0.12 bnMidas. | 01; 02; 03; 06; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. | …. | ||
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14, 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. | …. | ||
Jacqueline | 01; 04; 05; 06; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 21; 23; 25. | …. | ||
JCerqueira | 01; 03; 05; 06; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 16; 19; 20; 22; 23. | …. | ||
Ewerton | 01; 02; 04; 06; 07; 08; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 22; 23; 25. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2853- 07º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2853 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
Urias | 04; 05; 06; 08; 10; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 25. | …. | ||
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 08; 09; 10; 13; 15; 16; 20; 21; 25 | …. | ||
MarcoA | 01; 02; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 24. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
SérgioR | 02; 03; 04; 07; 08; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 19; 21; 23; 24. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Jacqueline | 01; 02; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 23; 24; 25. | …. | ||
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. | …. | ||
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. | …. | ||
JCerqueira | 02; 03; 04; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 20; 22; 23; 24. | …. | ||
Renata | 02; 03; 05; 06; 09; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 21; 23; 24. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
JRoberto | 03; 04; 05; 06; 07; 09; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 22. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2854- 08º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2854 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
SérgioR | 02; 03; 05; 07; 10; 11; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 11; 12; 13; 14; 15; 21; 22; 23; 24; 25. | …. | ||
Hebert | 01; 02; 04; 07; 08; 09; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 23; 24. | …. | ||
MarcoA | 01; 02; 05; 07; 09; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 23; 24. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
ACezar | 01; 03; 04; 06; 09; 11; 13; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Urias | 04; 05; 06; 07; 10; 11; 12; 13; 14; 15;.18; 19; 20; 24; 25. | …. | ||
Wagner | 01; 03; 04; 05; 08; 09; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 23; 24. | …. | ||
Renata | 01; 03; 05; 07; 09; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 22; 23; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Ewerton | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25. | …. | ||
JRoberto | 02; 03; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 20; 21; 23; 24. | …. | ||
JCerqueira | 02; 03; 04; 05; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 21; 22. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2855- 09º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2855 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
SérgioR | 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 11; 14; 15; 18; 19; 21; 23; 24. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 24. | …. | ||
JCerqueira | 02; 03; 05; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 23; 24. | …. | ||
MarcoA | 01; 04; 05; 06; 07; 09; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 23. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Renata | 01; 02; 05; 07; 08; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 23; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Jacqueline | 02; 03; 04; 05; 07; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 19; 22; 23; 25. | …. | ||
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 15; 16; 18; 20; 25. | …. | ||
JRoberto | 01; 02; 03; 04; 05; 07; 09; 10; 11; 15; 16; 17; 19; 20; 25. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2856- 10º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2856 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
SérgioR | 02; 04; 05; 06; 08; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 24. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
CAlberto | 01; 03; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 21; 22; 24; 25. | …. | ||
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 24. | …. | ||
JCerqueira | 02; 03; 04; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 25. | …. | ||
Jacqueline | 02; 03; 04; 05; 07; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 19; 22; 24; 25. | …. | ||
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. | …. | ||
MarcoA | 01; 04; 07; 09; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Renata | 01; 03; 05; 07; 09; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 23; 25. | …. | ||
JRoberto | 01; 02; 03; 06; 08; 10; 11; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 24; 25. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2857- 11º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2857 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
SérgioR. | 02; 04; 05; 06; 07; 08; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 21; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
JPedro | 04; 06; 07; 08; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
JCerqueira | 01; 02; 03; 04; 05; 07; 09; 12; 15; 18; 20; 22; 23; 24; –. | …. | ||
CAlberto | 01; 03; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 21; 22; 24; 25. | …. | ||
Renata | 02; 03; 05; 06; 09; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. | …. | ||
MarcoA | 01; 04; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Urias | 01; 02; 04; 05; 06; 07; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 23; 24; 25. | …. | ||
JRoberto | 02; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 13; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 25. | …. | ||
Jacqueline | 02; 03; 04; 05; 07; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 19; 22; 24; 25. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2858- 12º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2858 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
SérgioR | 02; 04; 05; 08; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19; ,21; 23; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
JCerqueira | 01; 03; 04; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 20; 22 23. | …. | ||
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. | …. | ||
JPedro | 04; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
MarcoA. –DOZE PONTOS! PARABÉNS!!! R$ 12,00 => Creditado na Planilha. AUTOR: 11.88 bnMidas….SITE: 0.12 bnMidas. | 01; 04; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 19; 22; 23. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Jacqueline | 02; 03; 04; 05; 07; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 19; 22; 24; 25 . | …. | ||
Ewerton | 01; 02; 04; 05; 07; 08; 13; 15; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25. | …. | ||
Urias | 01; 02; 04; 05; 08; 09; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 24; 25. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2859- 13º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2859 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
MMadalena | 05; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Urias | 01; 02; 04; 05; 06; 07; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 20; 23; 25. | …. | ||
Renata | 02; 04; 05; 07; 09; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
SérgioR | 02; 03; 05; 06; 07; 09; 11; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 24. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
JCerqueira | 02; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 13; 16; 20; 22; 23; 25. | …. | ||
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. | …. | ||
MarcoA | 01; 03; 04; 06; 07; 08; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 21; 22; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
RosaS | 02; 04; 05; 06; 08: 09; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 24. | …. | ||
JRoberto | 01; 03; 04; 06; 07; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 24. | …. | ||
ACezar | 01; 03; 04; 06; 07; 09; 13; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25. | …. | ||
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. | …. | ||
Wagner | 01; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 23. | …. | ||
Hebert | 01; 03; 04; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 15; 17; 22; 23; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
Ewerton | 01; 02; 05; 06; 09; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 21; 23; 24. | …. |
•••••••••••••••••••••••••
LISTA OFICIAL DE Palpites LOTOFÁCIL REFERENTE AO TESTE LF – 2860- 14º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA LF-Independência” Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio e Resultado da Lotofácil Diário – LF – 2860 • Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. ….. “bnMidas” | ||||
---|---|---|---|---|
MarcoA | 01; 06; 08; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25. | .Palpite registrado com seus “bnMidas”. Participação em caso de prêmio: Autor: 99% == Site: 01%. | ||
