•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 12 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
•••••••••••••••••••••••••
“Desafio Interativo – MidasSorte” – Palpites +MILIONÁRIA — Etapa 02-2025
ETAPA DE PALPITES +Milionária… => Sendo iniciada no Teste +M – 264 – 02/07 ( PALPITES a partir de 18:01h – de 28/06 )..
•••••••• ESSA ETAPA SERÁ FECHADA EM SETEMBRO
•••••••••••••••••••••••••
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).
•••• Palpites Milionária => Página relativa a “Palpites MILIONÁRIA”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando essa Intrigante Loteria da Caixa Econômica!!! ••••
Processo interativo Midassorte é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para a Palpites + Milionária, o registramos e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
PUBLICIDADE:
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
•••••••••••••••••••••••
RANKING OFICIAL DE Palpites + Milionária ETAPA 02-2025
BOA SORTE PARA TODOS!!! POSIÇÃO ATUALIZADA NO RANKING , atualizado até Palpites MidasSorte Milionária – … – ..º – — Teste da ETAPA 02-2025. | ||||
---|---|---|---|---|
PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | ||
………… | …. pontos | ..º | ||
………… | …. pontos | ..º | ||
………… | …. pontos | ..º | ||
••••••••••••• | ||||
………… | …. pontos | ..º | ||
………… | …. pontos | ..º | ||
………… | …. pontos | ..º | ||
………… | …. pontos | ..º | ||
••••••••••••• | ||||
………… | …. pontos | ..º | ||
………… | …. pontos | ..º | ||
………… | …. pontos | ..º | ||
………… | …. pontos | ..º | ||
………… | …. pontos | ..º | ||
••••••••••••• | ||||
…………….. | …… pontos | 0.º | ||
…………….. | …… pontos | 0.º |
•••••••••••••••••••••••••
Controller: J.Raimundo.
••••••••••••••••
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir da Menor Pontuação existente; caso negativa, limitado pelo valor absoluto do 1ºLugar.
Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites MidasSorte Milionária
Critério de classificação:
– Ausência…………………………………(-04 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site nas 06 dezenas:……… 05 pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site nos Trevinhos:………. 03 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00 Acerto (em qq dos sorteios)………….. (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00/00 Acerto………………………. (- 03) pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu Acertos dos 02 trevinhos……………………… 10 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 02 Acertos nas 06 dezenas……………………… 01 ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 03 Acertos nas 06 dezenas……………………… 25 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 04 Acertos nas 06 dezenas……………………… 35 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 05 Acertos nas 06 dezenas……………………… 65 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 06 Acertos nas 06 dezenas……………………… 600 pontos na pontuação do ranking.— PARABÉNS!!!
===============
==…se conseguiu acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .
Renata | 12; 29; 33; 35; 42; 48 – trevos: 1; 5 | ..-//-…- |
Urias | 05; 07; 12; 17; 23; 28 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
JPedro | 18; 24; 35; 39; 41; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
CAlberto | 06; 10; 23; 27; 30; 49 – trevos: -; – | ..-//-…- |
SérgioR | 02; 12; 23; 35; 42; 49 – trevos: 3; 5 | ..-//-…- |
MMadalena | 03; 08; 17; 37; 39; 44 – trevos: 2; 6 | ..-//-…- |
Wagner | 03; 09; 16; 30; 31; 40 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
ACezar | 02; 27; 28; 32; 40; 45 – trevos: 4; 6 | ..-//-…- |
JRoberto | 01; 03; 15; 34; 36; 37 – trevos: 1; 5 | ..-//-…- |
MarcoA | 10; 12; 32; 46; 48; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- | ••••••••••••• |
JCerqueira | 32; 33; 34; 36; 36; 37 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
Renata | 12; 25; 33; 36; 43; 48 – trevos: 1; 4 | ..-//-…- |
CAlberto | 16; 17; 21; 39; 40; 50 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
MMadalena | 12; 17; 36; 38; 48; 50 – trevos: 2; 6 | ..-//-…- |
JPedro | 18; 24; 35; 39; 41; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
SérgioR | 02; 12; 24; 35; 42; 49 – trevos: 2; 3 | ..-//-…- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 48 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
J.Raimundo.
••••••••••••••••
Renata | 12; 27; 33; 38; 45; 48 – trevos: 1; 4 | ..-//-…- |
JPedro | 18; 24; 35; 39; 41; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
CAlberto | 21; 30; 40; 42; 44; 49 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
JCerqueira | 32; 33; 34; 36; 36; 37 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
SérgioR | 02; 12; 24; 35; 42; 49 – trevos: 3; 5 | ..-//-…- |
Gilson | 15; 26; 31; 38; 40; 50 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
JRoberto | 03; 18; 24; 30; 33; 34 – trevos: 1; 5 | ..-//-…- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 48 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
ACezar | 13; 27; 24; 32; 40; 45 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
Wagner | 04; 12; 16; 30; 43; 47 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
J.Raimundo.
••••••••••••••••
Renata | 12; 28; 33; 35; 42; 48 – trevos: 1; 2 | ..-//-…- |
Urias | 05; 12; 17; 23; 40; 42 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
JPedro | 18; 24; 35; 39; 41; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
SérgioR | 12; 21; 26; 35; 42; 49 – trevos: 2; 6 | ..-//-…- |
Wagner | 01; 08; 16; 30; 36; 41 – trevos: 1; 4 | ..-//-…- |
ACezar | 07; 24; 28; 36; 40; 45 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
JRoberto | 03; 06; 22; 35; 36; 49 – trevos: 1; 3 | ..-//-…- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 48 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
J.Raimundo.
Urias | 05; 12; 17; 23; 33; 42 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
JCerqueira | 32; 33; 34; 36; 36; 37 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
Renata | 12; 27; 31; 35; 44; 48 – trevos: 3; 4 | ..-//-…- |
JPedro | 18; 24; 35; 39; 41; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 48 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
SérgioR | 05; 12; 26; 35; 42; 49 – trevos: 6; 3 | ..-//-…- |
Gilson | 15; 26; 31; 38; 40; 50 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
ACezar | 11; 27; 26; 36; 40; 45 – trevos: 2; 4; – trevos: -; – | ..-//-…- |
JRoberto | 01; 02; 04; 15; 29; 38 – trevos: -; – | ..-//-…- |
CAlberto | 21; 25; 30; 33; 37; 41 – trevos: 1; 3 | ..-//-…- |
J.Raimundo.
Urias | 05; 12; 17; 23; 33; 42 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
Renata | 12; 26; 33; 35; 46; 48 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
JPedro | 18; 24; 35; 39; 41; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
CAlberto | 06; 14; 24; 27; 37; 50 – trevos: 5; 6 | ..-//-…- |
SérgioR | 12; 18; 26; 35; 42; 49 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 48 – trevos: 2; 3 | ..-//-…- |
Urias | 05; 12; 17; 23; 33; 42 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
ACezar | 08; 27; 29; 37; 44; 45 – trevos: 1; 3 | ..-//-…- |
Wagner | 01; 08; 23; 30; 36; 41 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
J.Raimundo.
••••••••••••••••
Urias | 05; 12; 17; 23; 33; 42 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
Renata | 12; 29; 33; 37; 47; 48 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
JPedro | 18; 24; 35; 39; 41; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
CAlberto | 06; 14; 24; 27; 37; 50 – trevos: 5; 6 | ..-//-…- |
SérgioR | 07; 12; 21; 28; 42; 49 – trevos: 2; 5 | ..-//-…- |
Gilson | 15; 26; 31; 38; 40; 50 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
ACezar | 04; 27; 29; 32; 40; 45 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
MMadalena | 03; 09; 27; 37; 39; 45 – trevos: 2; 6 | ..-//-…- |
Wagner | 02; 08; 12; 17; 23; 24 – trevos: 2; 5 | ..-//-…- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 48 – trevos: 2; 3 | ..-//-…- |
JRoberto | 03; 21; 25; 33; 35; 47 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
J.Raimundo.
••••••••••••••••
Renata | 12; 21; 29; 32; 41; 48 – trevos: 2; 5 | ..-//-…- |
CAlberto | 06; 34; 35; 46; 49; 50 – trevos: 5; 6 | ..-//-…- |
JPedro | 18; 24; 35; 39; 41; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
Urias | 05; 12; 17; 23; 33; 42 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
SérgioR | 07; 12; 21; 28; 42; 49 – trevos: 2; 5 | ..-//-…- |
ACezar | 04; 27; 28; 37; 40; 45 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
Urias | 05; 12; 17; 23; 33; 42 – trevos: 4; 5 | ..-//-…- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 48 – trevos: 2; 3 | ..-//-…- |
Wagner | 03; 08; 12; 20; 27; 33 – trevos: 1; 4 | ..-//-…- |
JRoberto | 03; 13; 31; 46; 47; 50 – trevos: 1; 6 | ..-//-…- |
J.Raimundo.
••••••••••••••••
Renata | 12; 25; 29; 36; 45; 48 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
Urias | 05; 12; 17; 23; 33; 42 – trevos: 4; 5 – trevos: -; – | ..-//-…- |
JCerqueira | 04; 05; 16; 24; 25; 33 – trevos: 4; 1 | ..-//-…- |
MMadalena | 03; 11; 19; 37; 39; 44 – trevos: 2; 6 | ..-//-…- |
JPedro | 18; 24; 35; 39; 41; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
SérgioR | 07; 12; 21; 28; 42; 49 – trevos: 2; 4 | ..-//-…- |
ACezar | 07; 27; 30; 32; 40; 46 – trevos: 1; 3 – trevos: 1; 5 | ..-//-…- |
Gilson | 15; 26; 31; 38; 40; 50 – trevos: 3; 6 | ..-//-…- |
Wagner | 03; 09; 13; 17; 27; 37 – trevos: 2; 6 | ..-//-…- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 48 – trevos: 2; 3- | ..-//-…- |
CAlberto | 14; 19; 21; 27; 31; 49 – trevos: 3; 4 | ..-//-…- |
……… | –; –; –; –; –; — – trevos: -; – | ..-//-…- |
……… | –; –; –; –; –; — – trevos: -; – | ..-//-…- |
……… | –; –; –; –; –; — – trevos: -; – | ..-//-…- | ••••••••••••• |
boatarde! SEGUE MEU PALPITEPARA+M272:
14; 19; ; 21; 27; 31; 49; trevos3; 4; boa sorte!boa sorte
boa tarde: o palpite é 10; 12; 26; 32; 46; 48; TREVOS 02 03
03; 09; 13; 17; 27; 37
🍀2,6
15; 26; 31; 38; 40; 50. Trevo 3 , 6.
07; 27; 30; 32; 40; 46; – trevos: 1; 3;
+ milionária ‘:272 ( 07; 12; 21; 28; 42; 49 ) trv ( 2 – 4 )
+ milionária ‘:271 ( 07; 12; 21; 28; 42; 49 ) trv ( 2 – 4 )
Milionária === 18; 24; 35; 39; 41; 49. Trev 2; 4.
03; 11; 19; 37; 39; 44 – trevos: 2; 6
Milionária
04; 05; 16; 24; 25; 33
41
05; 12; 17; 23; 33; 42 – trevos: 4; 5
Bom dia!
Meu palpite +Milionaria 272:
12; 25; 29; 36; 45; 48 – trevos: 2; 4
Muito obrigada e boa sorte! 🍀🍀🍀
03; 13; 31; 46; 47; 50
🍀 1 6
03; 08; 12; 20; 27; 33
🍀 1 e 4
bom dia: o palpite é 10; 12; 26; 32; 46; 48 – TREVOS 02 03
04; 27; 28; 37; 40; 45 – trevos: 2; 4;
05; 12; 17; 23; 33; 42 – trevos: 4; 5
+ milionária 271 ( 07; 12; 21; 28; 42; 49 ) trv ( 2 – 5 )
05; 12; 17; 23; 33; 42
4 e 5
Milionária == 18; 24; 35; 39; 41; 49. Trev 2; 4.
Boa tarde! segue meu palpi
te para o teste +M271:trevos 5; 6; boa sorte
5; 6;
06; 34; 35; 46; 49; 50;
Bom dia!
Meu palpite +Milionaria 271:
12; 21; 29; 32; 41; 48 – trevos: 2; 5
Muito obrigada e boa sorte! 🍀🍀🍀
•••••••••••. 271