•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 11 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
••••••••••••
•••• Palpites Lotofácil => Página relativa a “Palpites Lotofácil”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando mais essa Intrigante Loteria da Caixa Econômica!!! ••••
Processo interativo Midassorte é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para a Palpites Lotofácil , o registramos e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
NÃO VENDEMOS APOSTAS/JOGOS!
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
•••••••••••
“Desafio Interativo – MidasSorte” – Palpites Lotofácil — Etapa 03-2024
••••••••
===
Palpite Fixo do Midas para o Palpites Lotofácil
…. ( fale de nosso trabalho a Amigos)
0203040708
1113141718
1920222324
“esse é o Palpite Fixo do Site, ainda não deu 14 e 15 pontos, será mudado assim que isso ocorrer” …
MidasSorte, o jogo por esporte!!!
Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos.
POSIÇÃO NO RANKING | PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO |
01º | MarcoA | 559 pontos |
02º | CAlberto | 532 pontos |
03º | JCerqueira | 398 pontos |
•••••••••••••••••• | ||
04º | SérgioR | 334 pontos |
05º | Wagner | 252 pontos |
06º | Gilson | 228 pontos |
07º | ACezar | 190 pontos |
•••••••••••••••••• | ||
08º | JRoberto | 183 pontos |
09º | Ewerton | 181 pontos |
10º | Renata | 89 pontos |
11º | JPedro | 66 pontos |
12º | MMadalena | ( -97 ) ponto |
•••••••••••••••••• | ||
13º | Urias | ( -157 ) pontos |
14º | Jacqueline | ( -174 ) pontos |
15º | MANeves | ( -182 ) pontos |
16º | Massilon | ( -200 ) pontos |
••••••••••••••••
Controller: J.Raimundo.
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir da Menor Pontuação existente e , caso negativa,limitado pelo valor absoluto do 1ºLugar.
Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites Lotofácil.
Critério de classificação:
– Ausência…………………………………(-03 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site ………………… 05 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 08 Acertos……………… (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 07 Acertos……………… (- 02) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 06 Acertos……………… (- 03) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 05 Acertos ( Pontuação Mínima)……35 pontos na pontuação do ranking e RECEBERÁ , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 11 Acertos…………………… 25 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 12 Acertos…………………….35 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 13 Acertos…………………… 45 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 14 Acertos…………………. ..65 pontos na pontuação do ranking e RECEBERÁ , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 15 Acertos…………………. ..450 pontos na pontuação do ranking.
==…se conseguiu acima de 11 acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).
SergioR | 02; 04; 05; 06; 07; 09; 11; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 23; 24. ..10/5 |
JCerqueira | 01; 02; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20: 21..9/5 |
Renata | 01; 04; 08; 09; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 24; 25 ..10/5 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 07; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25 ..10/5 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24 …10/5 |
JPedro | 01; 02; 03; 06; 09; 10; 11; 12; 15; 18; 20; 21; 23; 24; 25 …10/5 |
ACezar | 02; 03; 07; 08; 09; 11; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24…9/5 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25…10/5 |
JRoberto | 01; 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 17; 20; 21; 24; 25..10/5 |
•••••••••••••••••• | |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 13; 15; 18; 19; 20; 23; 25..08/-1 |
Wagner | 01; 02; 03; 04; 05; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 20 ….8/-1 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
JPedro | 01; 03; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 24; 25..12/40 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..10/5 |
JRoberto | 01; 03; 04; 06; 07; 09; 12; 14; 15; 17; 20; 21; 22; 23; 24.10/5 |
SérgioR | 02; 04; 05; 06; 09; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24..10/5 |
•••••••••••••••••• | |
JCerqueira | 01; 02; 05; 07; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 21; 22; 23; 24..8/-1 |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 22; 25..8/-1 |
Renata. | 02; 04; 07; 09; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 25…9/0 |
ACezar | 02; 03; 06; 08; 09; 11; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 25..9/0- |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
SérgioR | 02; 04; 05; 06; 07; 09; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24..9/0 |
JCerqueira | 01; 03; 09; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24..9/0 |
JPedro | 01; 02; 04; 05; 06; 07; 08; 10; 12; 15; 16; 20; 22; 24; 25..9/0 |
Renata | 03; 04; 06; 09; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 24..9/0- |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 13; 15; 19; 20; 25..8/-1 |
ACezar | 02; 03; 04; 08; 09; 11; 13; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 23; 24..9/0 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..8/-1 |
Wagner | 02; 03; 04; 05; 07; 08; 10; 12; 14; 16; 17; 19; 22; 23; 25..10/0 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
SérgioR | 02; 04; 05; 06; 08; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 23; 24..10/5- |
JCerqueira | 01; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 20; 21; 25..9/5 |
Ewerton | 01; 03; 07; 08; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24..10/5 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..12/40 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25..10/5 |
JRoberto | 01; 02; 03; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 13; 15; 16; 18; 21; 24…9/5 |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25;..10/5 |
Wagner | 01; 04; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 25..8/4 |
ACezar | 02; 03; 06; 08; 09; 10; 12; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 25..11/30 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
ACezar | 01; 03; 07; 08; 09; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24..10/5 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..9/5 |
JPedro | 01; 03; 07; 09; 10; 11; 12; 16; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25..9/5 |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25..9/5 |
Renata | 03; 04; 06; 09; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 24..9/5 |
JRoberto | 03; 07; 08; 09; 10; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25..9/5 |
•••••••••••••••••• | |
SérgioR | 02; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 25..8/-1 |
JCerqueira | 01; 02; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 12; 14; 19; 20; 23; 24; 25..8/-1 |
Urias | 01; 02; 04; 05; 06; 07; 08; 10; 13; 15; 19; 20; 23; 24; 25..8/-1 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25...8/-1 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24..8/-1 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
Wagner | 01; 03; 04; 06; 09; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 21; 22; 23..9/5 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..9/5 |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25..11/30 |
JRoberto | 02; 03; 05; 06; 08; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 25..11/30 |
JCerqueira | 01; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 23; 24; 25..10/5 |
•••••••••••••••••• | |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24..6/-3 |
SérgioR | 03; 04; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 24…6/-3 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
MMadalena | 02; 03; 04; 06; 07; 08; 10; 11; 13; 15; 17; 20; 23; 24; 25..10/5 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24..10/5 |
ACezar | 01; 03; 05; 07; 09; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 25..11/30 |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25..11/30 |
JCerqueira | 01; 03; 04; 05; 08; 09; 10; 11; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24..10/5 |
SérgioR | 03; 04; 05; 07; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 25..10/5 |
•••••••••••••••••• | |
Renata | 02; 04; 06; 08; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 24..7/-2 |
Wagner | 01; 04; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21..9/0 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..9/0 |
JRoberto | 01; 03; 06; 07; 09; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 25..8/-1 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
JPedro | 01; 03; 05; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 17; 20; 21; 22; 24; 25..9/5 |
SérgioR | 03; 04; 05; 06; 07; 09; 11; 12; 14; 15; 17; 20; 21; 24; 25…9/5 |
Renata | 01; 04; 05; 08; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 25..9/5 |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25..10/5 |
JRoberto | 03; 06; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 24; 25..10/5 |
ACezar | 01; 02; 03; 07; 08; 09; 11; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 23; 24;..9/5 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..9/5 |
•••••••••••••••••• | |
Wagner | 01; 02; 04; 05; 07; 08; 09; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21..7/-2 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24..8/-1 |
Urias | 02; 04; 05; 06; 07; 08; 11; 13; 15; 17; 18; 19.20; 24; 25..7/-2 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25..8/-1 |
JCerqueira | 01; 02; 03; 06; 07; 08; 10; 12; 14; 16; 19; 20; 21; 22; 24..8/-1 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
Jacqueline | 01; 06; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 24; 25..10/5 |
•CAlberto | 01; 02; 05; 06; 07; 10; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 24; 25..10/5 |
JPedro | 01; 02; 05; 07; 08; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 24; 25..10/5 |
Renata | 03; 04; 05; 06; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 23; 25..11/30 |
SérgioR | 02; 04; 05; 06; 07; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 24..10/5 |
•••••••••••••••••• | |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 259/0 |
Ewerton | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25..8/-1 |
JCerqueira | 01; 02; 03; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25..8/-1 |
Wagner | 01; 03; 04; 08; 09; 11; 12; 13; 14; 25; 17; 19; 21; 22; 23..9/0 |
ACezar | 01; 03; 04; 07; 09; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25..8/-1 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25..8/-1 |
JRoberto | 01; 03; 05; 06; 07; 10; 11; 13; 14; 15; 18; 20; 22; 23; 24..9/0 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
SérgioR | 02; 03; 05; 06; 07; 09; 11; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 24..9/5 |
JCerqueira | 01; 04; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 18; 19; 21; 24; 25..11/30 |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 20; 21; 24..10/5 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25…9/5 |
JPedro | 01; 02; 03; 07; 08; 10; 12; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 25..10/5 |
JRoberto | 01; 03; 04; 06; 07; 09; 11; 12; 14; 15; 17; 20; 22; 23; 24..9/5 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25..10/5 |
Urias | 01; 02; 04; 05; 06; 07; 08; 10; 11; 13; 15; 19; 20; 24; 25..10/5 |
Jacqueline | 01; 06; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 24; 25..11/30 |
ACezar | 01; 03; 05; 06; 09; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 24..11/30 |
JCerqueira | 03; 06; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 23; 24; 25..10/5 |
•••••••••••••••••• | |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25..9/0 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25…9/0 |
Wagner | 03; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23..8/-1 |
SérgioR | 02; 03; 05; 08; 09; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 24..9/0 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
Jacqueline | 01; 06; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 24; 25…10/0 |
JCerqueira | 02; 03; 04; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 24; 25..9/0 |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25..8/-1 |
JRoberto | 02; 03; 04; 07; 08; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 22; 23; 24..9/0 |
ACezar | 01; 03; 06; 08; 09; 11; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24..10/0 |
SérgioR | 02; 03; 05; 07; 08; 09; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 21; 23; 24..8/-1 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..8/-1 |
JPedro | 01; 02; 05; 06; 10; 11; 12; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 25…9/0 |
Ewerton | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 25…8/-1 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
Wagner | 01; 02; 03; 04; 05; 09; 11; 12; 13; 16; 17; 20; 21; 23; 25..11/30 |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 20; 23; 25..11/30 |
SérgioR | 02; 03; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 12; 16; 17; 18; 19; 21; 23..9/5 |
JCerqueira | 01; 03; 06; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 23; 25..11/30 |
Renata | 02; 04; 05; 06; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24..9/5 |
JPedro | 01; 02; 05; 07; 09; 10; 11; 12; 16; 18; 20; 21; 23; 24; 25.10/5 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..9/5 |
ACezar | 01; 03; 04; 07; 09; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25..10/5 |
•••••••••••••••••• | |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25..8/-1 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 15; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24..8/-1 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25..11/30 |
•••••••••••••••••• | |
JRoberto | 01; 02; 04; 05; 08; 09; 10; 11; 14; 16; 17; 19; 20; 22; 25..8/-1 |
Renata | 01; 03; 05; 07; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 25..9/0 |
Wagner | 01; 02; 03; 08; 09; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24..9/0 |
ACezar | 01; 03; 04; 07; 09; 12; 13; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25..9/0 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..9/0 |
JCerqueira | 02; 03; 04; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 24; 25..9/0 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
JPedro | 01; 02; 05; 09; 10; 11; 12; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25..9/5 |
•CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05: 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 15; 18; 20..10/5 |
Renata | 02; 03; 05; 07; 09; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24..9/5 |
Wagner | 01; 02; 03; 04; 05; 07; 10; 11; 12; 16; 17; 20; 21; 22; 23..11/30 |
ACezar | 01; 02; 04; 07; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 23; 25..9/5 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25..9/5 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..10/5- |
JCerqueira | 02; 03; 04; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 24; 25…9/5 |
•••••••••••••••••• | |
SérgioR | 01; 02; 05; 07; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 25..8/-1 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
Ewerton | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21: 22; 25..9/0 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..9/0 |
SérgioR | 02; 04; 05; 08; 09; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 23; 24..8/-1 |
JCerqueira | 01; 02; 03; 04; 05; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 15; 18; 21; 22; 25..10/0 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25…10/0 |
•CAlberto | 01; 02; 04; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 18; 20; 21; 22; 25..10/0 |
Renata | 02; 04; 05; 07; 10; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 25..9/0 |
JPedro | 01; 02; 05; 07; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 21; 23; 24; 25..9/0 |
ACezar | 01; 03; 06; 07; 09; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25..8/-1 |
JRoberto | 03; 04; 06; 07; 08; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 24; 25..7/-2 |
Wagner | 03; 04; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23..11/25 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
•CAlberto | 02; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 24; 25..11/30 |
Wagner | 01; 02; 03; 04; 06; 09; 11; 12; 16; 17; 19; 20; 21; 24: 25..10/5 |
•••••••••••••••••• | |
SérgioR | 02; 04; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 17; 19; 21; 23; 24..8/-1 |
Renata | 03; 04; 05; 07; 10; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24…8/-1 |
ACezar | 01; 03; 05; 07; 08; 09; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 24; 25..8/-1 |
JRoberto | 01; 02; 03; 04; 05; 08; 09; 10; 14; 16; 17; 20; 22; 23; 25..9/0 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..9/0 |
JCerqueira | 01; 02; 03; 04; 06; 08; 09; 10; 12; 13; 16; 19; 21; 24; 25..8/-1 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
SérgioR | 02; 04; 05; 06; 07; 08; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 24; 25..12/40 |
•••••••••••••••••• | |
Urias | 01; 04; 06; 07; 08; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 23; 24; 25..9/0 |
Wagner | 01; 02; 03; 08; 09; 11; 12; 13; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 24..8/-1 |
ACezar | 01; 03; 05; 06; 08; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 22; 23; 24..10/0 |
JCerqueira | 01; 03; 04; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 16; 19; 20; 23; 25..9/0 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..8/-1 |
•CAlberto | 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 13; 15; 19; 20; 24; 25..8/-1 |
JRoberto | 03; 06; 07; 09; 10; 11; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25..8/-1 |
Jacqueline | 01; 06; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 24; 25..9/0 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
•CAlberto | 01; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 17; 20; 25..8/4 |
Renata | 01; 04; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 25..8/4 |
SérgioR | 02; 03; 05; 06; 07; 09; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 24..11/30 |
JCerqueira | 01; 02; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20: 21..11/30 |
Wagner | 02; 04; 05; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 25..9/5 |
JPedro | 01; 02; 05; 06; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 20; 21; 23; 24; 25..9/5 |
JRoberto | 01; 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 16; 18: 21; 22; 23; 24; 25..9/5 |
ACezar | 01; 04; 05; 08; 09; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 25..9/5 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
SérgioR | 03; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 24..9/5 |
JCerqueira | 03; 05; 04; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 19; 20; 24…8/4 |
Renata | 03; 04; 06; 08; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24…8/4 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25..9/5 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..9/5 |
Wagner | 01; 02; 04; 06; 07; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 24..8/4 |
JRoberto | 02; 04; 05; 07; 09; 12; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 25..9/5 |
•CAlberto | 01; 02; 04; 05; 07; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 19; 21; 23; 24..10/5 |
Ewerton | 01; 04; 05; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 21: 23; 24…11/30 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
Jacqueline | 01; 06; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 24; 25 ..10/5 |
JCerqueira | 01; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 13; 14; 16; 20; 23; 24; 25..10/5 |
•CAlberto | 01; 04; 05; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 16; 18; 21; 23; 25..10/5 |
•••••••••••••••••• | |
Wagner | 01; 03; 04; 08; 09; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 25..8/-1 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..8/-1 |
ACezar | 01; 03; 04; 07; 09; 12; 13; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 25..9/0 |
JRoberto | 01; 02; 04; 06; 09; 11; 12; 13; 14; 16; 19; 20; 21; 24; 25...7/-2 |
JPedro | 01; 02; 04; 06; 09; 11; 12; 13; 14; 16; 19; 20; 21; 24; 25..7/-2 |
SérgioR | 03; 04; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24..6/-3 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25..9/0 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
MMadalena | 02; 03; 04; 06; 07; 08; 10; 11; 13; 15; 17; 20; 23; 24; 25..11/30 |
Renata | 02; 04; 06; 08; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 25..10/5 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25..10/5 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24..9/5 |
SérgioR | 02; 03; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 23; 24..10/5 |
MarcoA | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25..10/5 |
•••••••••••••••••• | |
JCerqueira | 01; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 13; 14; 16; 20; 23; 24; 25..8/-1 |
JRoberto | 01; 03: 04: 06; 08; 09; 11; 12; 14; 17; 18; 20; 21; 23; 24..8/-1 |
ACezar | 01; 02; 03; 07; 09; 11; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 23; 24; 25..8/-1 |
•••••••••••••••
J.Raimundo.
