•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 11 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
••••••••••••
PÁGINA COMPLEMENTAR. — PÁGINA 02/02 ===== PALPITES LOTOFÁCIL
••••••••••••••••••••••
•••••••••• ESSA ETAPA SERÁ FECHADA em 15/06/2024 – SÁBADO – Teste: LF – 3130 ).
••••••••••••••••••••
•SérgioR (02 -05ptos) | 03; 04; 05! 06; 08; 08; 11; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24 |
Renata | 01; 04; 06; 07; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 25 |
FranciscoJP | 01; 02; 03; 07; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25 |
JCerqueira | 01; 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 22; 25 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25; |
JPedro | 01; 03; 04; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 20; 21; 24; 25 |
Wagner | 01; 02; 03; 05; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22 |
JRoberto | 01; 03; 04; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 22; 24 |
MANeves | 02; 03; 05: 06: 08; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 25; –-. |
•••••••••••••••••••••••••
Urias | 01; 02; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 15; 20; 24; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 01; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 15; 18; 19; 20; 21; 23; 24 |
FranciscoJP | 02; 03; 04; 07; 08; 09; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 22; 23; 25 |
Renata | 02; 03; 04; 05; 07; 09; 10; 11; 12; 13; 15; 20; 21; 22; 25 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 25 |
ACezar | 01; 03; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 20; 21; 22; 24 |
JPedro | 01; 03; 04; 05; 08; 10; 11; 12; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 25 |
Wagner | 01; 03; 04; 06; 07; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 22; 23; 24; 25 |
JShampooo | 01; 03; 04; 05; 07; 09; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 21; 22 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24 |
JRoberto | 01; 03; 06; 07; 08; 10; 11; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 25 |
•••••••••••••••••••••••••
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 03; 04; 05! 06; 08; 10; 11; 12; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 24 |
FranciscoJP | 01; 02; 05; 06; 08; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 21; 22; 24 |
Renata | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 20; 21; 23; 25 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
JCerqueira | 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 25 |
ACezar | 01; 03; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 16; 18; 20; 21; 22; 24; |
JRoberto | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 13; 14; 16 18; 19; 22; 23; 24; 25 |
Jacqueline | 01; 02; 03; 04; 06; 08; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 25 |
JPedro | 01; 03; 04; 05; 09; 10; 11; 12; 15; 17; 19; 20; 21; 24; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04;05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
Ewerton | 02; 03; 06; 07; 08; 09; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 |
••••••••••••••••••••••
JShampooo | 02; 03; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 20; 21; 23 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 03; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 24 |
FranciscoJP | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; — |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
JRoberto | 02; 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 21; 23; 24 |
ACezar | 02; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 15; 18; 20; 21; 22; 24 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
Wagner | 03; 05; 06; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 23 |
•••••••••••••••••••••••••
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 02; 03; 05; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24 |
Renata | 01; 03; 04; 05; 06; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 20; 21; 23; 24 |
FranciscoJP | 01; 02; 03; 05; 06; 09; 10; 13; 14; 15; 16; 19; 21; 22; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 25 |
JShampooo | 04; 05; 06; 08; 09; 10; 13; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 23; 25 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
Wagner | 01; 02; 04; 06; 07; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 24 |
ACezar | 01; 02; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 18; 20; 21; 22; 23 |
Jacqueline | 01; 02; 03; 04; 06; 08; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 25 |
JPedro | 03; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 |
•••••••••••••••••••••••••
•SérgioR (02 -05ptos) | 02; 03; 05; 07; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24 |
FranciscoJP | 01; 02; 06; 07; 09; 10; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 25 |
ACezar | 01; 03; 04; 06; 07; 08; 10; 11; 12; 17; 18; 20; 21; 23; 24 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 14; 25 |
Wagner | 01; 04; 06; 07; 08; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
MMadalena | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 23 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24 |
JRoberto | 01; 02; 03; 04; 05; 07; 09; 11; 13; 16; 17; 19; 20; 22; 23 |
JPedro | 02; 03; 07; 08; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 20; 22; 23; 24; 25 |
Jacqueline | 01; 02; 03; 04; 06; 08; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 25 |
Renata | 02; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 14; 15; 20; 21; 23; 24 |
•••••••••••••••••••••••••
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 01; 02; 03; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 19; 20; 22; 23; 25 |
FranciscoJP | 01; 02; 03; 04; 06; 07; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 23; 25 |
Ewerton | 02; 03; 05; 06; 07; 08; 12; 14; 15; 16; 17; -–; 21; 22; 25 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
Urias | 01; 04; 06; 07; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 24; 25 |
Wagner | 02; 03; 05; 07; 08; 09; 11; 12; 13; 17; 18; 20; 23; 24; 25 |
JPedro | 01; 03; 06; 08; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 20; 22; 23; 24; 25 |
•••••••••••••••••••••••••
FranciscoJP | 01; 04; 05; 06; 07; 09; 10; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 24 |
CAlberto | 03; 06; 07; 08; 10; 11; 13; 14; 15; 19; 20; 22; 23; 24; 25 |
Urias | 02; 04; 05; 06; 07; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 23; 24 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 02; 03; 06; 08; 09; 12; 14; 15! 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24 |
Renata | 01; 03; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 14; 16; 19; 22; 23; 24 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 25 |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
JShampooo | 01; 03; 05; 06; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 23; 24; 25 |
Wagner | 01; 03; 04; 06; 07; 09; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 23 |
Gilson | 01; 02; 04; 05; 07; 08; 09; 12; 16; 19; 21; 22; 23; 24; 25. |
JRoberto | 01; 06; 07; 08; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25 |
•••••••••••••••••••••••••
CAlberto. | 01; 03; 05; 06; 07; 08; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 21; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 03; 05; 06; 07; 08; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 20; 21 23; 24 |
Renata | 02; 03; 04; 06; 07; 08; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 22; 23; 25 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 25 |
ACezar | 01; 03; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 16; 18; 20; 21; 23; 25 |
Wagner | 01; 04; 05; 06; 09; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 25 |
Gilson. | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25 |
JRoberto | 02; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 25 |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
SolangeS | 01; 03; 05; 06; 07; 09; 11; 12; 14; 15; 18; 19; 20; 23; 24 |
FranciscoJP | 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 22; 23 |
•••••••••••••••••••••••••
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 01; 02; 03; 05; 06; 08; 09; 11; 14; 15; 16; 17; 21; 23; 24 |
Renata | 03; 04; 05; 06; 07; 08; 10; 11; 12; 14; 16; 19; 22; 23; 24 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 25 |
FranciscoJP | 01; 06; 09; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25 |
ACezar | 01; 03; 04; 06; 07; 08; 11; 12; 13; 14; 20; 21; 22; 24; 25 |
Wagner | 01; 03; 04; 06; 09; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 24 |
JRoberto | 02; 03; 04; 05; 08; 09; 10; 11; 14; 16; 17; 19; 22; 23; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
Ewerton | 01; 03; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 23; 24 |
•••••••••••••••••••••••••
•SérgioR (02 -05ptos) | 02; 03; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 21; 23; 24 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
JPedro | 01; 02; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 16; 19; 20; 22; 23; 24; 25 |
ACezar | 01; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 15; 18; 20; 21; 22; 24; |
Wagner | 01; 03; 05; 06; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 25 |
Renata | 01; 04; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 14; 16; 19; 22; 23; 25 |
JRoberto | 01; 03; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 13; 16; 17; 19; 21; 22; 24 |
FranciscoJP | 01; 02; 03; 07; 09; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 20; 21; 22; 23 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
CAlberto | 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 24; 25 |
•••••••••••••••••••••••••
•SérgioR (02 -05ptos) | 02; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 23; 24 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25 |
FranciscoJP | 05; 06; 07; 09; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 25 |
CAlberto | 03; 04; 05; 06; 07; 08; 10; 12; 14; 16; 17; 19; 20; 24; 25 |
Urias | 01; 04; 05; 08; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25 |
Wagner | 01; 05; 09; 11; 12; 13; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 |
JCerqueira | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 25 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
ACezar | 01; 03; 04; 05; 07; 09; 10; 11; 12; 13; 15; 20; 21; 22; 25 |
JPedro | 04; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 19; 20; 22; 24 |
Ewerton | 02; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 23; 24; 25 |
JRoberto | 01; 03; 06; 07; 09; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 23; 24 |
•••••••••••••••••••••••••
JShampooo | 01; 03; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 21; 22 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 02; 03; 04; 06; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 21; 23; 24 |
JPedro | 03; 04; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 24; 25. |
FranciscoJP | 04; 06; 07; 09; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 25 |
Renata | 01; 03; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 22; 23; 24 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
JCerquieira | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 25 |
Wagner | 01; 05; 06; 08; 09; 11; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
JRoberto | 01; 02; 04; 06; 07; 09; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 23; |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
•••••••••••••••••••••••••
Jacqueline | 01; 02; 03; 04; 06; 08; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 24; 25 |
Urias | 04; 05; 07; 08; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 02; 03; 06; 08; 09; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 19; 23; 24; 25 |
JCerqueira | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 25 |
FranciscoJP | 04; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 24 |
JShampooo | 01; 02; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 15; 18; 20; 22; 25 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25 |
ACezar | 01; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 14; 16; 18; 20; 21; 22; 25 |
Renata | 02; 03; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 14; 16; 19; 22; 23; 25 |
Wagner | 03; 04; 07; 08; 09; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 22; 23; 24 |
JPedro | 02; 03; 05; 06; 07; 09; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 24; 25 |
MarcoA. | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
JRoerto | 01; 04; 05; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 25 |
•••••••••••••••••••••••••
•SérgioR (02 -05ptos) | 02; 03; 05; 06; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 23; 24 |
FranciscoJP | 01; 04; 06; 07; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24; 25 |
Renata | 02; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 23; 24 |
Wagner | 02; 04; 05; 07; 09; 11; 12; 14; 16; 18; 19; 21; 22; 24; 25 |
JPedro | 01; 03; 05; 06; 07; 10; 12; 15; 16; 17; 20; 22; 23; 24; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
ACezar | 01; 02; 04; 05; 08; 10; 12; 14; 15; 17; 20; 22; 23; 24; 25 |
JRoberto | 02; 06; 07; 09; 10; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25 |
Jacqueline | 01; 02; 03; 04; 06; 08; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 24; 25 |
Ewerton | 02; 03; 05; 06; 07; 08; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 25 |
MMadalena | 01; 02; 03; 05; 06; 08; 11; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 24 |
Renata | 02; 03; 05; 06; 08; 09; 12; 13; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 06; 07; 10; 11; 12; 14; 15; 20; 22; 23; 24; 25 |
FranciscoJP | 01; 04; 05; 06; 07; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 21; 24; 25 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25 |
JRoberto | 01; 02; 03; 05; 07; 08; 10; 11; 14; 17; 18; 20; 21; 24; 25 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 03; 04; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25 |
JPedro | 01; 02; 03; 07; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 25 |
Wagner | 03; 09; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 |
ACezar | 01; 02; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 14; 16; 18; 20; 21; 23; 24 |
Ewerton | 02; 03; 05; 06; 07; 08; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 25. |
Jacqueline | 01; 02; 03; 04; 06; 08; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 24; 25 |
•••••••••••••••••••••••••
Urias | 01; 02; 04; 05; 06; 08; 11; 13; 14; 15; 18; 19; 22; 24; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 02; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 21; 23; 24 |
FranciscoJP | 01; 03; 04; 05; 07; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 21; 24; 25 |
JRoberto | 01; 02; 05; 06; 08; 09; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 25 |
Gilson | 01; 02, 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
Ewerton | 01; 03; 05; 06; 07; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 23; 25 |
Wagner | 01; 03; 04; 06; 07; 08; 09; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21 |
•••••••••••••••••••••••••
JShampooo | 02; 03; 04; 06; 07; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 21 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 02; 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 24 |
FranciscoJP | 01; 03; 04; 05; 06; 07; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 21; 24; 25 |
JPedro | 01; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
Renata | 01; 03; 05; 06; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 19; 21; 22; 23; 24 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
MMadalena | 02; 03; 04; 05; 07; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 23; 23; 25 |
•••••••••••••••••••••••••
FranciscoJP | 01; 02; 03; 05; 07; 08; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
Renata | 01; 04; 05; 06; 08; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 03; 04; 07; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 23; 24; 25 |
Wagner | 03; 04; 06; 08; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 24; 25 |
ACezar | 01; 03; 04; 06; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 17; 20; 21; 22; 25 |
JRoberto | 04; 05; 07; 08; 10; 11; 13; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25 |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
Ewerton | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25 |
••••••••••••••••••••••
•SérgioR (02 -05ptos) | 01; 03; 05; 07; 08; 09; 11; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23 |
FranciscoJP | 01; 02; 03; 05; 07; 08; 10; 12; 13; 14; 16; 19; 21; 23; 24 |
Renata | 01; 02; 05; 06; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 18; 21; 22; 23; 24 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25 |
ACezar | 01; 03; 04; 06; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 18; 20; 21; 22; 24 |
JRoberto | 01; 02; 04; 06; 07; 09; 11; 13; 15; 16; 19; 21; 23; 24; 25 |
Wagner | 01; 02; 04; 05; 07; 09; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23 |
JPedro | 01; 03; 05; 07; 09; 10; 11; 12; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25 |
Jacqueline | 01; 02; 03; 04; 06; 08; 10; 11; 13; 15; 18; 21; 22; 24; 25 |
••••••••••••••••••••••
MMadalena | 01; 02; 03; 04; 06; 08; 10; 11; 14; 17; 18; 19; 23; 24; 25 |
JCerqueira | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 21; 25 |
CAlberto | 01; 05; 06; 07; 08; 10; 11; 13; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25 |
FranciscoJP | 01; 02; 03; 05; 07; 08; 10; 12; 13; 14; 16; 19; 21; 23; 24 |
ACezar | 01; 03; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23 |
Wagner | 01; 02; 04; 06; 09; 11; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 03; 05; 06; 08; 09; 11; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25 |
JRoberto | 02; 04; 05; 06; 08; 09; 10; 13; 15; 16; 19; 21; 22; 23; 25 |
Ewerton | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 25 |
JPedro | 01; 03; 05; 07; 10; 11; 12; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25 |
••••••••••••••••••••••
Renata | 01; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 23; 25 |
•SérgioR (02 -05ptos) | 03; 04; 05; 07; 08: 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 24 |
FranciscoJP | 01; 02; 03; 05; 07; 08; 10; 12; 13; 14; 16; 19; 21; 23; 24 |
Ewerton | 01; 03; 04; 06; 07; 08; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 22; 23 |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25 |
Wagner | 03; 05; 07; 09; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23 |
ACezar | 01; 02; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 16; 17; 20; 21; 22; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25 |
JPedro | 01; 03; 05; 07; 10; 11; 12; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 |
••••••••••••••••••••••
FranciscoJP | 01; 02; 03; 05; 07; 08; 10; 12; 13; 14; 16; 19; 21; 23; 24 |
