•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 11 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
••••••••••••
REINICIAMOS. ETAPA 01-2024 – vai até na QSJoÃo )=====>. PALPITES A PARTIR DE 00:01h – 07/01/2024….
•••••••••• ESSA ETAPA FOI FECHADA em 15/06/2024 – SÁBADO – Teste: LF – 3130 ).
••••••••••••••••••••••••
“Desafio Interativo – MidasSorte” – Palpites Lotofácil — Etapa 01-2024
ETAPA DE PALPITES Lotofácil… Etapa 01-2024; Sendo iniciada no Teste LF – 2998 – 08/01/2024 ( PALPITES a partir de 00:01h – de 07/01/24 )..
•••••••••• ESSA ETAPA SERÁ FECHADA em 15/06/2024 – SÁBADO – Teste: LF – 3130 ).
•••••••••••••••••
••••••••
===
Palpite Fixo do Midas para o Palpites Lotofácil
…. ( fale de nosso trabalho a Amigos)
0203040708
1113141718
1920222324
“esse é o Palpite Fixo do Site, ainda não deu 14 e 15 pontos, será mudado assim que isso ocorrer” …
MidasSorte, o jogo por esporte!!!
Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos.
POSIÇÃO NO RANKING | PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
……º | ….. | …. pontos |
•••••••••••••••••••••••••
…
Controller: J.Raimundo.
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir da Menor Pontuação existente e , caso negativa,limitado ao valor absoluto do 1ºLugar.
Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites Lotofácil.
Critério de classificação:
– Ausência…………………………………(-04 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site ………………… 05 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 08 Acertos……………… (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 07 Acertos……………… (- 02) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 06 Acertos……………… (- 03) ponto na pontuação do ranking.
– Conseguiu 05 Acertos ( Pontuação Mínima)……20 pontos na pontuação do ranking e RECEBERÁ , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 11 Acertos…………………… 15 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 12 Acertos…………………….20 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 13 Acertos…………………… 30 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 14 Acertos…………………. ..50 pontos na pontuação do ranking e RECEBERÁ , PARA CADA PALPITE ENVIADO AO SITE, o valor de 01 Jg 15 dezenas da LF, até o Final da Etapa.
– Conseguiu 15 Acertos…………………. ..Garantido 1ºLugar, na pontuação do ranking.—
==…se conseguiu acima de 11 acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).
•••••••••••••••••••••••••
Urias | 02; 04; 05; 06; 07; 08; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 23; 24; 25. |
Renata | 01; 03; 04; 07; 08; 11; 12; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 23; 25. |
SérgioR | 05; 06; 08; 09; 12; 13; 14! 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
Jacqueline | 01; 03; 04; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 14; 16; 17; 20; 24; 25. |
Wagner | 01; 03; 04; 06; 09; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 23. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
SolangeS | 01; 02; 05; 08; 09; 10; 12; 14; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
JCerqueira | 04; 05; 06; 07; 08; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 21; 24. |
•••••••••••••••••••••••••
SérgioR | 03; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 21; 23; 24. |
Renata | 02; 03; 04; 06; 08; 11; 12; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
Wagner | 03; 04; 06; 07; 09; 11; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 22; 24; 25. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 24; 25. |
JCerqueira | 04; 05; 06; 07; 08; 10; 12; 13; 14; 15; 18; 20; 21; 24; 25. |
Jacqueline | 01; 02; 04; 09; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 25. |
•••••••••••••••••••••••••
JShampooo | 04; 05; 07; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 22; 23. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
SérgioR | 01; 03; 05; 07; 08; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24. |
Manoel | 01; 02; 05; 07; 09; 11; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 24. |
Renata | 01; 03; 04; 06; 07; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
SolangeS | 01; 02; 05; 08, 09; 10; 12; 14; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 25.. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
CAlberto | 01; 02; 05; 07; 10; 11; 13; 15; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25. |
Urias | 01; 02; 04; 05; 07; 12; 13; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25. |
Wagner | 01; 04; 05; 06; 07; 09; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 23. |
Jacqueline | 02; 04; 08; 09; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 25. |
JCerqueira | 04; 05; 06; 07; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 21; 23; 24; 25. |
•••••••••••••••••••••••••
Manoel | 02; 03; 04; 06; 07; 09; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 21; 23; 24.. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
SérgioR | 03; 05; 06; 08; 09; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 21; 23; 24. |
Renata | 02; 03; 04; 06; 08; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24. |
Urias | 02; 04; 05; 07; 08; 12; 13; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25. |
ACezar | 02; 03; 05; 06; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
Wagner | 01; 02; 05; 06; 07; 09; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 21; 25. |
MMadalena | 02; 03; 08; 09; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25. |
JRoberto | 01; 02; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
Jacqueline | 02; 04; 08; 09; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 25. |
•••••••••••••••••••••••••
SérgioR | 03; 04; 05; 06; 08; 09; 12; 14; 15; 16; 18; 20: 21; 23; 24. |
Manoel | 01; 02; 05; 07; 08; 10; 11; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 23; 24. |
Jacqueline | 02; 04; 07; 08; 09; 10; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 25. |
ACezar | 02; 03; 05; 06; 07; 11; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
Renata | 02; 03; 04; 06; 09; 11; 12; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24. |
Urias | 02; 04; 05; 06; 08; 11; 12; 14; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25. |
JCerqueira | 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24. |
JRoberto | 03; 04; 08; 10; 11; 13; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
•••••••••••••••••••••••••
SérgioR | 03; 04; 05; 06; 07; 09; 11; 12; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 24. |
JCerqueira | 02; 03; 04; 05; 06; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25.-. |
Wagner | 02; 04; 05; 07; 09; 11; 13; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
Jacqueline | 02; 04; 07; 08; 09; 10; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 25 . |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
•••••••••••••••••••••••••
Renata | 01; 03; 04; 06; 09; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24. |
Urias | 04; 05; 07; 08; 09; 10; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 23; 24; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
•SérgioR | 02; 03; 04; 05; 07; 09: 11; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 24. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
JRoberto | 01; 02; 04; 05; 07; 09; 10; 13; 14; 16; 19; 20; 21; 22; 24. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
Jacqueline | 02; 04; 07; 08; 09; 10; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 25. |
JShampooo | 02; 04; 06; 07; 09; 10; 13; 15; 16; 19; 20; 21; 23; 24; 25. |
ACezar | 02; 03; 04; 06; 08; 11; 12; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24;. |
Wagner | 02; 03 ; 04; 05; 08; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 24. |
JCerqueira | 03; 04; 05; 06; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
•••••••••••••••••••••••••
•SérgioR | 03; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 24. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
ACezar | 02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
JCerqueira | 01; 02; 04; 10; 11; 12; 14; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25. |
Renata | 01; 03; 05; 06; 09; 11; 12; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 23; 25 |
Wagner | 01; 02; 03; 09; 10; 11; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. |
Manoel | 01; 04; 07; 09; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 24; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 20; 21. |
Jacqueline | 02; 04; 07; 08; 09; 10; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 25. |
JRoberto | 02; 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 13; 15; 18; 21; 22; 23; 25. |
•••••••••••••••••••••••••
Renata | 02; 03; 05; 06; 09; 10; 12; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
Urias | 04; 05; 06; 07; 08; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 22; 23; 24; 25. |
•SérgioR | 02; 03; 04; 05; 06; 07 11; 12; 15; 16; 17; 20; 21; 23; 24. |
Wagner | 02; 03; 04; 05; 06; 11; 12; 13; 16; 18; 19; 21; 22; 23; 24. |
ACezar | 02; 02; 05; 06; 07; 11; 12; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 24. |
JShampooo | 01; 04; 05; 07; 08; 09; 11; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 23; 25. |
Jacqueline | 01; 02; 04; 07; 08; 09; 10; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24. |
•••••••••••••••••••••••••
•SérgioR | 02; 03: 04; 06; 07; 11; 12; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 24. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
MMadalena | 04; 06; 07; 08; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25. |
ACezar | 01; 03; 04; 06; 09; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24. |
JCerqueira | 03; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 23; 24. |
Wagner. | 01; 02; 04; 05; 06; 09; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
Jacqueline | 01; 02; 04; 07; 08; 09; 10; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24. |
JShampooo | 03; 05; 06; 08; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 24. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
•••••••••••••••••••••••••
•SérgioR | 01; 02; 05; 06; 07; 09; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 20; 23; 24. |
Renata | 02; 03; 04; 06; 09; 11: 12; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 25. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
JRoberto | 01; 03; 04; 05; 07; 10 11; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 25. |
JShampooo | 01; 03; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 25. |
JCerqueira | 02; 03; 04; 05; 08; 09; 12; 14; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25. |
ACezar | 01; 03; 04; 06; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25. |
Urias | 01; 04; 05; 06; 07; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 23; 24; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
•••••••••••••••••••••••••
•SérgioR | 02; 04; 05; 06; 08; 09; 11; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 23; 24. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 10; 21; 23; 24; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
Renata | 01; 03; 04; 06; 10; 11: 12; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24. |
JCerqueira | 02; 03; 04; 06; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 24; 25. |
Wagner | 02; 03; 05; 06; 08; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 23. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
Jacqueline | 01; 03; 04; 05; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 15; 16; 18; 22; 23. |
•••••••••••••••••••••••••
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
Renata | 03; 04; 08; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
•SérgioR | 01; 03; 05; 06; 07; 09; 11; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 24. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25.. |
JShampooo | 02; 04; 05; 07; 08; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 22; 23; 24; 25. |
JCerqueira | 02; 04; 07; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 20; 23; –; 24; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
Wagner | 01; 03; 04; 06; 07; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
Urias | 01; 04; 05; 06; 07; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 23; 24; 25. |
ACezar | 01; 02; 04; 05; 07; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25. |
•••••••••••••••••••••••••
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
•SérgioR | 02; 03; 05; 06; 08; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
Wagner | 01; 02; 03; 04; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 21; 22. |
Manoel | 01; 03; 04; 06; 09; 11; 12; 14; 16; 17; 19; 22; 23; 24; 25. |
Renata | 01; 04; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25. |
ACezar | 01; 02; 03; 05; 07; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25. |
JCerqueira | 02; 03; 04; 11; 12; 13; 18; 19; 20; 21; –; –; 22; 24; 25. |
JShampooo | 03; 04; 05; 08; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
JRoberto | 01; 02; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 24. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
Jacqueline | 01; 03; 04; 05; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 15; 16; 18; 22; 23. |
•••••••••••••••••••••••••
MMadalena | 02; 04; 08; 09; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25. |
•SérgioR | 03; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
ACezar | 02; 03; 04; 06; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24. |
Wagner | 04; 08; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. |
Urias | 01; 02; 04; 05; 06; 07; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 23; 24. |
Renata | 02; 04; 07; 09; 11; 12; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. |
JShampooo | 04; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 25. |
Manoel | 01; 02; 04; 07; 09; 11; 12; 14; 16; 19; 20; 22; 23; 24; 25.. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 14; 25. |
JCerqueira | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
JRoberto | 01; 02; 03; 04; 05; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 25. |
Jacqueline | 01; 03; 04; 05; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 15; 16; 18; 22; 23. |
•••••••••••••••••••••••••
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
•SérgioR | 02; 04; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04;05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. |
Renata | 01; 04; 06; 09; 10; 12; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25. |
JCerqueira | 02; 03; 04; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 18; 19; 20; 23; 24; 25. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25.. |
JRoberto | 02; 03; 05; 07; 08; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 20; 21; 22; 25. |
ACezar | 02; 03; 05; 07; 08; 11; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24;. |
Wagner | 01; 02; 03; 05; 06; 07; 10; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 24; 25. |
JShampooo | 02; 04; 05; 06; 08; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 20; 22; 23; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
•••••••••••••••••••••••••
•SérgioR | 02; 04; 08; 09; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24. |
Renata | 01; 05; 06; 09; 10; 12; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. |
ACezar | 02; 04; 05; 06; 09; 11; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 25. |
Wagner | 01; 02; 03; 06; 07; 09; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23. |
JCerqueira | 02; 03; 04; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 18; 19; 20; 23; 24; 25. |
Gilson | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
JRoberto | 02; 04; 05; 07; 08; 11; 12; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25. |
Jacqueline | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 19; 21; 24; 25. |
Ewerton | 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. |
Manoel | 01; 03; 05; 06; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 23; 24. |
•••••••••••••••••••••••••
•SérgioR | 04; 05; 07; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 25. |
Renata | 01; 04; 06; 09; 11; 12; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25. |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 20; 22; 25. |
MarcoA | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 21; 25. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
JCerqueira | 02; 03; 04; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 18; 19; 20; 23; 24; 25. |
JShampooo | 02; 04; 05; 07; 09; 11; 12; 13; 16; 18; 20; 21; 22; 24; 25. |
Wagner | 02; 03; 04; 06; 07; 09; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22 |
JRoberto | 01; 02; 04; 06; 07; 09; 11; 12; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24. |
Jacqueline | 01; 02; 03; 05; 08; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 19; 21; 24; 25. |
•••••••••••••••••••••••••
MMadalena | 03; 04; 08; 09; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25 |
CAlberto | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15. |
•SérgioR | 03; 04; 06; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 25. |
Urias | 01; 04; 05; 08; 09; 10; 11; 15; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25. |
Wagner | 01; 02; 04; 05; 09; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22. |
Renata | 02; 04; 06; 09; 11; 12; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. |
ACezar | 01; 03; 05; 06; 09; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25. |
JPedro | 01; 03; 04; 07; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25. |
