•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 11 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE, NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
••••••••••••
•••• Palpites DUPLA SENA => Página relativa a “Palpites Dupla Sena”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando mais essa Loteria da Caixa Econômica!!! ••••
INICIAMOS. ETAPA 03-2024 – vai até na MS – Virada )=====>. PALPITES DUPLA SENA A PARTIR DE 18:01h – 09/09/2024….
•••••••••• ESSA ETAPA SERÁ FECHADA em DEZEMBRO ).
•••••••••••••••••••••••••
Projeto interativo Midassorte é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para a DUPLA SENA Palpite , o registramos e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
••
….( fale de nosso trabalho a Amigos)
•••••••••••••••••••••••••
DESAFIO MIDASSORTE DE Palpites DUPLA SENA!!! Etapa 03-2024 ===>
Ranking DA ETAPA 03-2024 – Melhores Palpiteiros Estudiosos – PALPITES DUPLA SENA
….( fale de nosso trabalho a Amigos)
POSIÇÃO | PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO |
..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
••••••••••••••••••••••. | ||
..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
••••••••••••••••••••••. | ..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
••••••••••••••••••••••. | ||
..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
..º | ……. | ……… pontos |
Controller: J.Raimundo.
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir da Menor Pontuação existente e,caso negativa, limitado pelo valor absoluto do 1ºLugar.
Critério Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites DUPLA SENA
Critério de classificação:
– Ausência…………………………………(-04 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site no 1ºSorteio:……… 05 pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site no 2ºSorteio:……… 03 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00 Acerto em um dos sorteios……………………… (- 01) pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00/00 Acerto………………………. (- 03) pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 03 Acertos.(em qq dos sorteios)…………………….. 15 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 04 Acertos(em qq dos sorteios)……………………… 45 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 05 Acertos(em qq dos sorteios)……………………… 55 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 06 Acertos(em qq dos sorteios)………………………205 pontos na pontuação do ranking..— PARABÉNS!!!
==…se conseguiu acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou utiliza bnMidas).
obs: regulamento: premiação “Teste a Teste”-> Vencendo o Palpite do Site, recebe o crédito em bnM ( % de participação no valor do JgPremio – ( 2,50 bnM ), em função do Nº de vencedores + o site) em sua Conta na Planilha de Controle de “bnMidas”..
==
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
Urias | 04; 15; 17; 25; 42; 50 | — acerto…..- |
MMadalena | 13; 24; 37; 45; 48; 50 | — acerto…..- |
Renata | 17; 16; 29; 31; 47; — | — acerto…..- |
SérgioR | 19; 21; 26; 35; 39; 42 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 22; 31 | — acerto…..- |
ACezar | 02; 12; 17; 24; 39; 49 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
JRoberto | 08; 13; 27; 38; 40; 45 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
Renata | 12; 16; 28; 36; 44; 50 | — acerto…..- |
SérgioR | 19; 21; 26; 35; 39; 42 | — acerto…..- |
Gilson | 08; 22; 25; 46; 47; 48 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Wagner | 01; 09; 23; 24; 45; 47 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
JRoberto | 02; 05; 15; 18; 28; 40 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
Urias | 05; 12; 17; 23; 33; 40 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 17; 19; 23; 29; 31 | — acerto…..- |
SérgioR | 19; 26; 35; 39; 42; 47 | — acerto…..- |
Wagner | 08; 25; 35; 41; 46; 48 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
JRoberto | 06; 32; 35; 39; 43; 50 | — acerto…..- |
Renata | 13; 16; 29; 36; 44; 50 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
ACezar | 02; 15; 17; 24; 32; 41 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 22; 31 | — acerto…..- |
MMadalena | 07; 12; 18; 38; 40; 44 | — acerto…..- |
SérgioR | 16; 23; 26; 39; 42; 47 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
Gilson | 07; 20; 23; 38; 46; 47 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
Wagner | 01; 05; 17; 33; 37; 39 | — acerto…..- |
ACezar | 02; 16; 17; 24; 42; 50 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
Renata | 12; 16; 25; 33; 40; 48 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
SérgioR | 08; 16; 23; 26; 42; 47 | — acerto…..- |
Gilson | 12; 26; 34; 45; 46; 47 | — acerto…..- |
Wagner | 04; 33; 36; 39; 42; 46 | — acerto…..- |
ACezar | 01; 16; 17; 20; 42; 48 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 22; 31 | — acerto…..- |
Renata | 12; 17; 25; 36; 40; 47 | — acerto…..- |
SérgioR | 08; 16; 23; 26; 42; 47 | — acerto…..- |
Jacqueline | 02; 07; 10; 33; 39; 43 | — acerto…..- |
JRoberto | 05; 14; 18; 24; 42; 47 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
Wagner | 01; 17; 19; 33; 45; 48 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
ACezar | 02; 16; 17; 24; 32; 47 | — acerto…..- |
MMadalena | 17; 24; 37; 44; 47; 49 | — acerto…..- |
Urias | 07; 13; 17; 19; 23; 42 | — acerto…..- |
Renata | 12; 19; 25; 36; 40; 49 | — acerto…..- |
SérgioR | 08; 16; 23; 26; 42; 46 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 22; 31 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
Wagner | 10; 11; 40; 41; 47; 49 | — acerto…..- |
Gilson | 04; 29; 37; 45; 44; 47. | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
MMadalena | 16; 27; 35; 38; 40; 48 | — acerto…..- |
SérgioR | 16; 23; 26; 39; 42; 46 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JRoberto | 06; 15; 25; 30; 34; 41 | — acerto…..- |
SérgioR | 16; 23; 35; 39; 42; 46 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 22; 31 | — acerto…..- |
Renata | 12; 23; 25; 31; 40; 46 | — acerto…..- |
ACezar | 02; 16; 17; 24; 32; 46 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
Gilson | 04; 18; 27; 36; 37; 47 | — acerto…..- |
Wagner | 12;13; 30; 32; 37; 43 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49. | — acerto…..- |
JRoberto | 04; 17; 28: 30; 46; 50 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
Jacqueline | 02; 07; 10; 33; 39; 43 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Renata | 12; 24; 25; 36; 40; 47 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
SérgioR | 04; 16; 23; 37; 46; 48 | — acerto…..- |
Gilson | 11; 22; 26; 38; 39; 47 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
ACezar | 12; 13; 32; 43; 44; 45 | — acerto…..- |
Urias | 05; 12; 17; 28; 33; 42 | — acerto…..- |
Wagner | 09; 11; 12; 33; 37; 39 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
SérgioR | 04; 16; 23; 37; 46; 48 | — acerto…..- |
Renata | 12; 21; 25; 36; 43; 49 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
MANeves | 03; 18; 20; 22; 34; 38 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
ACezar | 01; 12; 17; 24; 40; 50 | — acerto…..- |
Wagner | 21; 24; 33; 36; 45; 47 | — acerto…..- |
JRoberto | 02; 08; 13; 29; 43; 45 | — acerto…..- |
MMadalena | 11; 24; 35; 38; 40; 44 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
Renata | 12; 24; 25; 36; 43; 48 | — acerto…..- |
Urias | 04; 15; 25; 33; 40; 42 | — acerto…..- |
SérgioR | 04; 16; 23; 37; 46; 48 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
ACezar | 02; 12; 15; 24; 32; 42 | — acerto…..- |
Gilson | 07; 17; 29; 31; 36; — | — acerto…..- |
Wagner | 11; 22; 33; 44; 45; 47 | — acerto…..- |
JRoberto | 07; 20; 21; 29; 34; 42 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
SérgioR | 16; 19; 23; 27; 37; 48 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
Renata | 12; 15; 25; 36; 41; 49 | — acerto…..- |
Gilson | 11; 22; 26; 38; 39; 47 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
Urias | 12; 18; 28; 33; 40; 42 | — acerto…..- |
Renata | 12; 15; 25; 33; 41; 43 | — acerto…..- |
Wagner | 01; 05; 35; 40; 43; 44 | — acerto…..- |
ACezar | 05; 12; 17; 24; 39; 50 | — acerto…..- |
JRoberto | 04; 30; 33; 41; 43; 49 | — acerto…..- |
Gilson | 09; 14; 20; 22; 24; 28 | — acerto…..- |
SérgioR | 16; 19; 23; 27; 34; 48 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
Renata | 12; 16; 25; 28; 41; 49 | — acerto…..- |
SérgioR | 16; 21; 23; 27; 36; 48 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Gilson | 12; 23; 36; 38; 40; 47 | — acerto…..- |
JRoberto | 08; 20; 24; 36; 41; 45 | — acerto…..- |
Wagner | 12; 13; 19; 33; 37; 39 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
ACezar | 02; 12; 17; 21; 39; 42 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Renata | 12; 21; 25; 34; 41; 47 | — acerto…..- |
SérgioR | 05; 16; 21! 23; 27; 36 | — acerto…..- |
ACezar | 04; 12; 23; 24; 39; 42 | — acerto…..- |
Gilson | 11; 22; 26; 38; 39; 47 | — acerto…..- |
MANeves | 01; 03; 07; 13; 17; 34 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
JRoberto | 02; 11; 23; 24; 33; 40 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
Renata | 12; 22; 25; 38; 41; 49 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
SérgioR | 12; 16; 21; 23; 27; 48 | — acerto…..- |
Wagner | 06; 09; 23; 24; 25; 40 | — acerto…..- |
ACezar | 12; 17; 24; 25; 39; 43 | — acerto…..- |
JRoberto | 06: 10: 18: 19: 43: 49 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
Renata | 12; 18; 25; 35; 41; 47 | — acerto…..- |
Urias | 06; 13; 24; 33; 42; 50 | — acerto…..- |
SérgioR | 12; 16; 23; 27; 35; 41 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Wagner | 13; 17; 29; 32; 36; 48 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
Gilson | 05; 08; 12; 16; 23; 27 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
JRoberto | 11: 24: 29: 37: 40: 42 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
MMadalena | 01; 34; 36; 38; 44; 48 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
Renata | 12; 23; 25; 32; 41; 50 | — acerto…..- |
SérgioR | 12; 15; 18; 23; 27; 41 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Gilson | 16; 28; 33; 46; 47; 48 | — acerto…..- |
ACezar | 02; 12; 17; 24; 25; 42 | — acerto…..- |
Wagner | 11; 17; 21; 35; 40; 44 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
JRoberto | 15: 23: 36: 42: 45: 47 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Renata | 12; 19; 25; 36; 41; 46 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
SérgioR | 12; 14; 18; 23; 27; 42 | — acerto…..- |
Wagner | 16; 30; 32; 37; 43; 46 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
ACezar | 12; 17; 24; 39; 40; 49 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
Renata | 12; 22; 25; 32; 44; 49 | — acerto…..- |
Urias | 05; 11; 24;.28; 33; 40 | — acerto…..- |
SérgioR | 12; 15; 18; 23; 39; 45 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
Gilson | 12; 26; 27; 46; 47; 48 | — acerto…..- |
ACezar | 04; 12; 16; 24; 39; 50 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
Wagner | 13; 30; 36; 41; 42; 46 | — acerto…..- |
JRoberto | 08: 21: 24: 35: 41: 50 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
Renata | 12; 21; 25; 35; 42; 48 | — acerto…..- |
MMadalena | 04; 15; 24; 42; 44; 50 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
SérgioR | 12; 15; 18; 23; 25; 45 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Gilson | 11; 22; 26; 38; 39; 47 | — acerto…..- |
Wagner | 06; 09; 16; 44; 45; 48 | — acerto…..- |
JRoberto | 04: 17: 25: 29: 42: 46 | — acerto…..- |
ACezar | 04; 12; 18; 24; 39; 40 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
SérgioR | 12; 18; 23; 32; 45; 47 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
Gilson | 04; 18; 25; 37; 38; 47 | — acerto…..- |
Wagner | 04; 08; 17; 25; 48; 50 | — acerto…..- |
ACezar | 04; 13; 23; 24; 40; 46 | — acerto…..- |
MMadalena | 04; 08; 17; 25; 48; 50 | — acerto…..- |
JRoberto | 05: 12: 29: 46: 44: 49 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
MANeves | 03; 18; 20; 22; 34; 38 | — acerto…..- |
Urias | 04; 13; 24; 28; 34; 40 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Urias | 05; 14; 19; 25; 28; 42 | — acerto…..- |
Renata | 12; 23; 28; 36; 42; 47 | — acerto…..- |
SérgioR | 12; 18; 23; 25; 45; 47 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
Gilson | 17; 26; 38; 39; 47; — | — acerto…..- |
Wagner | 13; 23;36; 37; 41; 42 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
ACezar | 08; 12; 17; 24; 39; 42 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JRoberto | 09; 20; 23; 32; 40; 43 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Gilson | 14; 27; 35; 44; 46; 47 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 23; 31 | — acerto…..- |
Renata | 12; 21; 28; 33; 42; 47 | — acerto…..- |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49 | — acerto…..- |
ACezar | 05; 12; 17; 20; 39; 41 | — acerto…..- |
Wagner | 09; 11; 34; 35; 46; 49 | — acerto…..- |
Gilson | 12; 26; 37; 41; 44; 47 | — acerto…..- |
MMadalena | 17; 24; 36; 38; 45; 54 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
SérgioR | 12; 18; 23; 32; 45; 47 | — acerto…..- |
JRoberto | 04; 15; 32; 40; 41; 49 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
JPedro | 12; 24; 35; 39; 41; 49. | — acerto…..- |
Gilson | 16; 26; 32; 45; 46; 47 | — acerto…..- |
JCerqueira | 07; 13; 17; 19; 22; 31 | — acerto…..- |
Renata | 12; 27; 28; 31; 39; 46 | — acerto…..- |
SérgioR | 04; 18; 32; 35; 39; 47 | — acerto…..- |
JRoberto | 02; 05; 15; 28; 32; 40 | — acerto…..- |
Wagner | 12; 23; 24; 40; 41; 46 | — acerto…..- |
MMadalena | 17; 24; 32; 34; 43; 48 | — acerto…..- |
MarcoA | 10; 12; 26; 32; 46; 49 | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
PARTICIPANTE | PALPITE | ACERTOS….Pontos |
ACezar | 02; 12; 14; 24; 39; 42 | — acerto…..- |
…………… | –; –; –; –; –; — | — acerto…..- |
…………… | –; –; –; –; –; — | — acerto…..- |
…………… | –; –; –; –; –; — | — acerto…..- |
…………… | –; –; –; –; –; — | — acerto…..- |
…………… | –; –; –; –; –; — | — acerto…..- |
…………… | –; –; –; –; –; — | — acerto…..- |
•••••••••••••••••••
J.Raimundo.
Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,
Não temos promoções/vendas por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone (áudio).
NÃO VENDEMOS JOGOS /APOSTAS.
Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.
Nossos canais de comunicação são:
E-MAIL: midasgarante@gmail.com
WHATSAPP: MidasSorte: 55 31 97524 8524.
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites DUPLA SENA
– regras e controles
Como participar;– Resumo de nossas Regras:
– Como Cadastrar: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Grupo.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para fazer o Cadastro.
– Será válido somente 01 Palpite por Pessoa; o contato individual oficial será através do E-mail; Não há contatos com Grupos.
Atenção: O Site não divulga Links e nem informações das Pessoas. As Pessoas podem se conhecerem, formarem Grupos, porém o tratamento com o site é INDIVIDUAL.
– Todo Palpite deve ser postado em “Comentários” para que todos tenham conhecimento e possam fazer seus “estudos” e obter referências para o seu jogo.
– O sistema não aceitará 02 Palpites que vierem de uma mesma Pessoa. ( registrará o 1º que vier, não considerando o 2º, salvo quando existir o pedido de retificação dentro do período.)
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e ou utiliza “bnMidas”).
– Só poderemos ter Pessoas de idade acima de 18 anos, participando.
– A Pessoa deve acompanhar seu Palpite postado na Lista Oficial do Sorteio do Teste.
– Devem ser enviados na forma correta.
– Bonificações por acertos ( específico para cada Loteria) estarão na PLANILHA DE CONTROLE e, para recebê-los, a Pessoa deverá demonstrar que está rigorosamente participando dentro dessas condições pre-estabelecidas.
– Por fim, todas questões que surgirem, após diálogos possíveis, terão a definição final a cargo Administrador, que possui a prerrogativa de veto ao Palpite.
Estamos formando ( desde 2016 ) um Processo Interativo Forte de Pessoas comprometidas e persistentes!!!
===
=—-=—-Recebimento de Palpite é fechado, conforme estabelecido; somente se faz retificação se houver erro do Administrador.
Importante: Fechada e divulgada a Lista Oficial, a Pessoa deve verificar, antes do sorteio, e comunicar, caso haja dúvida, o processo é interativo.
IMPORTANTE:
O que os Integrantes precisam fazer para que seus PALPITES DUPLA SENA SEJAM VÁLIDOS:
I == ENVIÁ-LO NO FORMATO ESTABELECIDO ( –; –; –; –; –; –. )
II == RESPONDER PENDÊNCIA DE MENSAGEM, caso haja.
================
VISITE E ACOMPANHE APROPRIAÇÃO DOS “bonusMidas”
================
Controle: J.Raimundo
=================
( atenção: …’se possível, joguem seus Palpites, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 06 pontos...”)
Boa Sorte e Bom Divertimento!!!
Midassorte ==> Onde se tem a chance de Participar/Palpite, Jogar sem Gastar e, se estiver em dia de Sorte, Ganhar!!!
—
Se você tiver algum comentário sobre “o método” que utilizou para formar seu Palpite, se quiser, coloque para conhecermos.
===========
DUPLA SENA Palpites – “Etapa 03-2024:
——-
CRITÉRIO BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:
——-
1º ao 3º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 180 “bnMidas”!
4º ao 07º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 120 “bnMidas”!
08º ao 12º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 80 “bnMidas”!
13º ao 20º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 40 “bnMidas”!
21º ao 30º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 30 “bnMidas”!
31º ao nº Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 15 “bnMidas”!
—
============
J.Raimundo.
( fale de nosso trabalho a Amigos)
============
Informações Relevantes sobre Palpites DUPLA SENA e o MidasSorte
As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A DUPLA SENA é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.
Nesse Projeto de Palpites, o Site, MidasSorte , não registra os Palpites. ( Esse registro pode ser feito, eventualmente, em Cortesia e/ou utilizando “bnMidas” ).
Palpites das Pessoas aqui no Site tornam-se Domínio Público ao serem postados.
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
Informação Importante para Participante em Jogo Cortesia MidasSorte:
QUANDO A PESSOA estiver participando, receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo – “Se você não recebeu essa Cópia em seu E-mail, não está participando”.
BOA SORTE A TODOS !!!
==== “Se gostou de participar, se quiser, convide seus amigos”
OBRIGADO POR ESSE CONVÍVIO VIRTUAL, VAMOS EM FRENTE!!! “Pés no chão e Cabeça nas nuvens”…
MidasSorte, quebrando paradigmas: …PARA GANHAR, NÃO É NECESSÁRIO GASTAR!!!
SAÚDE A TODOS!!! DIVIRTAM-SE SEMPRE!!!
att.
J.Raimundo.
Boa Sorte!!!
bom dia: o palpite é 10; 12; 26; 32; 46; 49
Palpite
07; 13; 17; 19; 22; 31
Palpite Dupla 2722 ( 08; 16; 23; 26; 42; 46 )
Boa tarde!
Meu palpite para a Dupla Sena 2722:
12; 19; 25; 36; 40; 49
Muito obrigada e boa sorte!🍀🍀🍀
07; 13; 17; 19; 23; 42
17; 24; 37; 44; 47; 49
02; 16; 17; 24; 32; 47;
•••••••••••••••••. 2722
01; 17; 19; 33; 45; 48
Dupla sena === 12; 24; 35; 39; 41; 49.
