•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 11 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE, NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
••••••••••••
Processo interativo Midassorte é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para a DIA DE SORTE Palpite , o registramos e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
•••••••••••••
•••• Palpites DIA DE SORTE => Página relativa a “Palpites Dia de Sorte”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando mais essa Loteria da Caixa Econômica!!! ••••
INICIAMOS. ETAPA 03-2024 – vai até MS-Virada )=====>. PALPITES A PARTIR DE 18:01h – 09/09/2024….
••••••••••••
DESAFIO MIDASSORTE DE PALPITES!!! ETAPA 03-2024 ===> Palpites Dia de Sorte
“Desafio Interativo – Midassorte” – Palpites DIA DE SORTE — ETAPA 03-2024
Sendo iniciada no Teste DdS – 962 – 10/09 ( PALPITES a partir de 18:01h – de 09/096 )..
•••••••••• ESSA ETAPA SERÁ FECHADA em DEZEMBRO ).
•••••••••••••
Nosso Palpite Fixo (subjetivo) para essa Etapa..
17212831 — NOVEMBRO. ( Mês mudado em DdS- 997 ).
( Foi substituído após 04 acertos, no Teste 852).
….( fale de nosso trabalho a Amigos)
•••••••••••••••••••••••••
.
RANKING FINAL OFICIAL DE Palpites DIA DE SORTE POSIÇÃO FINAL ATUALIZADA NO RANKING , atualizado até Palpite Dia de Sorte – DdS 1004 – 43º -Teste da ETAPA 03-2024 . | ||||
---|---|---|---|---|
PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | ||
SérgioR | 176 pontos | 01º | ||
MarcoA | 139 pontos | 02º | ||
JRoberto | 125 pontos | 03º | ||
•••••••••••••••••• | ||||
JCerqueira | 100 pontos | 04º | ||
JPedro | 100 pontos | 04º | ||
ACezar | 92 pontos | 05º | ||
CAlberto | 81 pontos | 06º | ||
Wagner | 66 pontos | 07º | ||
•••••••••••••••••• | Renata | 61 pontos | 08º | |
Gilson | ( -03 ) pontos | 09º | ||
MMadalena | ( -19 ) pontos | 10º | ||
Urias | ( -95 ) pontos | 11º | ||
Jacqueline | ( -111 ) pontos | 12º | ||
•••••••••••••••••• | ||||
Massilon | ( -153 ) pontos | 13º | ||
MANeves | ( -161 ) pontos | 14º |
SérgioR | 02; 12; 15; 18; 23; 25; 29 – Agosto | ..1/– ..0 |
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | ..2/– ..1 |
Renata | 03; 05; 09; 12; 15; 18; 27 – Novembro | ..1/– ..0 |
ACezar | 02; 12; 13; 20; 23; 25; 30; – Abril | .1/– ..0 |
Gilson | 15; 16; 23; 26; 27; 28; 29 – Março | .1/– ..0 |
Wagner | 01; 06; 08; 09; 17; 19; 23 – Fevereiro | .1/– ..0 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | ..2/– ..1 |
JRoberto | 04; 05; 08; 10; 17; 19; 25 – Dezembro | ..0/– ..( -1 ) |
Jacqueline | 02; 09; 11; 13; 24; 28; 29 – Setembro | ..1/– ..0 |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | .1/– ..0 |
JCerqueira | 03; 05; 09; 12; 15; 18; 27 – Novembro | .2/– ..1 |
Renata | 02; 05; 11; 12; 18; 19; 27 – Novembro | ..2/– ..1 |
SérgioR | 02; 12; 18; 21; 23; 25; 27 – Agosto | .3/– ..10 |
ACezar | 02; 12; 19; 20; 23; 26; 30 – Abril | .2/– ..1 |
Wagner | 04; 05; 12; 16; 17; 19; 21 – Setembro | ..1/– ..0 |
Gilson | 07; 18; 20; 24; 26; 27; 30 – Março | .2/– ..1 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | .0/– ..( -1 ) |
Wagner | 02; 07; 11; 15; 27; 28; 29 – Setembro | 4/– ..30 |
•••••••••••••••••• | ||
MMadalena | 16; 19; 23; 24; 26; 27; 31 – Julho | ..1/– ..0 |
SérgioR | 07; 10; 12; 14; 18; 23; 25 – Agosto | .1/– ..0 |
Renata | 03; 08; 11; 12; 17; 24; 27 – Novembro | .2/– ..1 |
CAlberto | 02; 17; 18; 21; 23; 24; 26 – Outubro | .1/– ..0 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | .2/– ..1 |
JCerqueira | 01; 03; 05; 06; 08; 09; 13 – Novembro | .0/– ..( -01 ) |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | .3/– ..15 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .2/– ..6 |
JCerqueira | 02; 03; 05; 06; 13; 17; 31 – Novembro | .2/M ..9 |
Wagner | 12; 16; 17; 21; 22; 25; 27 – Outubro | .2/– ..6 |
•••••••••••••••••• | ||
Urias | 04; 05; 12; 15; 18; 23; 28 – Fevereiro | .0/– ..( -01 ) |
MMadalena | 03; 17; 20; 23; 24; 25; 31 – Julho | .1/– ..0 |
Gilson | 05; 07; 17; 33; 44; 53; 57 – Março | .1/– ..0 |
Renata | 05; 09; 11; 12; 17; 24; 30 – Novembro | .1/M ..3 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | .1/– ..0 |
SérgioR | 04; 10; 12; 14; 18; 23; 25 – Agosto | .0/– ..( -01 ) |
Wagner | 01; 02; 13; 17; 21; 25; 30 – Agosto | .2/– ..6 |
SérgioR | 04; 10; 12; 14; 18; 23; 25 – Agosto | .4/– ..30 |
•••••••••••••••••• | ||
Gilson | 19; 23; –; –; –; –; –.Março | .0/– ..( -01 ) |
Renata | 03; 06; 12; 17; 22; 26; 31 – Novembro | .1/– ..0 |
JCerqueira | 02; 03; 05; 06; 13; 17; 31 – Novembro | .1/– ..0 |
ACezar | 02; 12; 13; 19; 22; 23; 30 – Abril | .0/M ..2 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | .1/– ..0 |
MANeves | 01; 05; 09; 16; 20; 27; 30 – ……… | .1/– ..0 |
Renata | 02; 06; 12; 17; 22; 28; 31 – Novembro | .3/– ..15 |
•••••••••••••••••• | ||
MMadalena | 03; 09; 10; 23; 24; 25; 31 – Julho | .2/M ..4- |
JRoberto | 05; 08; 10; 17; 19; 28; 30 – Setembro | .1/– ..0 |
MarcoA. | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | ..1/M ..3 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .2/– ..1 |
CAlberto | 02; 03; 09; 17; 21; 24; 27 – Setembro | .2/– ..1 |
SérgioR | 01; 10; 12; 15; 20; 23; 24 – Agosto | .0/– ..( -01 ) |
Gilson | 08; 12; 23; 26; 27; 28; 30 – Março | .3/M ..18 |
JRoberto | 04; 05; 08; 10; 17; 19; 28 – Setembro | .2/– ..6 |
MMadalena | 16; 19; 23; 24; 26; 27; 31 – Julho | .2/– ..6 |
ACezar | 04; 12; 13; 20; 23; 29; 30; – Abril | .2/– ..6 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | .3/– ..15 |
Renata | 05; 06; 12; 17; 23; 28; 30 – Novembro | .2/– ..6 |
•••••••••••••••••• | ||
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .1/– ..0 |
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | .1/– ..0 |
SérgioR | 01; 05; 10; 15; 20; 22; 23 – Agosto | .1/– ..0 |
Wagner | 03; 07; 16; 17; 27; 28; 30 – Maio | .1/– ..0 |
ACezar | 02; 12; 16; 21; 23; 25; 30; – Abril | .3/– ..15 |
•••••••••••••••••• | ||
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .2/– ..1 |
Wagner | 01; 04; 05; 17; 18; 23; 28 – Setembro | ..1/– ..0 |
SérgioR | 01; 05; 10; 15; 20; 22; 29 – Agosto | .1/– ..0 |
Renata | 02; 06; 12; 19; 23; 27; 30 – Novembro | .1/– ..0 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 13; 17; 19; 31 – Novembro | .1/– ..0 |
Gilson | 09; 15; 25; 26; 27; 28; 29 – Março | ..2/– ..1 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | .0/– ..( -01 ) |
JCerqueira | 02; 05; 07; 13; 17; 19; 31 – Novembro | .2/– ..6 |
SérgioR | 01; 05; 11; 15; 20; 22; 29 – Agosto | ..2/– ..6 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | .2/– ..6 |
Renata | 03; 06; 12; 17; 25; 29; 30 – Novembro | .2/– ..6 |
ACezar | 02; 12; 13; 15; 21; 25; 30 – Abril | .3/– ..15 |
Wagner | 09; 15; 18; 21; 22; 25; 27 – Setembro | .2-/– ..6 |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | .2/– ..6 |
Wagner | 01; 09; 16; 19; 23; 26; 29 – Fevereiro | .4/– ..30 |
JRoberto | 03; 04; 08; 09; 17; 29; 30 – Setembro | .3/– ..15 |
SérgioR | 01; 05; 11; 17; 22; 29; 30 – Agosto | .3/– ..15 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | .2/– ..6 |
Renata | 09; 10; 12; 16; 22; 29; 31 – Novembro | .2/M ..9 |
•••••••••••••••••• | ||
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .1/– ..0 |
MMadalena | 03; 09; 20; 23; 24; 25; 31 – ……… | .1/– ..0 |
ACezar | 02; 15; 19; 20; 23; 26; 27 – Abril | .0/– ..( -01 ) |
Gilson | 04; 16; 21; 24; 26; 27; 30 – Março | .1/– …0 |
Urias | 06; 07; 12; 14; 23; 25; 28 – Novembro | .0/M ..2 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 13; 17; 19; 31 – Novembro | .1/M ..3 |
SérgioR | 01; 11; 13; 17; 22; 27; 30 – Agosto. | .2/– ..1 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 13; 17; 19; 31 – Novembro | .3/– ..10 |
ACezar | 02; 12; 19; 20; 23; 24; 30; – Abril | 2/– ..1 |
Wagner | 03; 09; 20; 21; 24; 25; 29 – Setembro | .0/– ( 01 ) |
Gilson | 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30 – Março | .2/M ..4 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | .2/– ..1 |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | .0/– ( -01 ) |
JRoberto | 08; 10; 17; 19; 25; 28; 29 – Abril | .2/– ..1 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .3/– ..10 |
JCerqueira | 02; 05; 07; 13; 17; 19; 31 – Novembro | .1/– ..0 |
Renata | 05; 10; 12; 15; 22; 27; 31 – Novembro | .0/– ..( -01 ) |
CAlberto | 02; 03; 09; 17; 21; 24; 27 – Setembro | .1/– ..0 |
SérgioR | 03; 11; 13; 14; 22; 26; 28 – Agosto | .1/– ..0 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | 1/– ..0 |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .1/– ..5 |
SérgioR | 03; 11; 13; 14; 16; 22; 28 – Agosto | .2/– ..6 |
JCerqueira | 04; 06; 09; 16; 17; 18; 19 – Novembro | .1/– ..5 |
Gilson | 05; 07; 17; 21; 28; 29; 30 – Março | .1/– ..5 |
Renata | 08; 10; 12; 17; 26; 27; 31 – Novembro | .1/– ..5 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 30 – Julho | .1/– ..8 |
ACezar | 08; 12; 19; 20; 23; 25; 30 – Abril | .2/– ..6 |
Wagner | 04; 09; 11; 15; 16; 21; 22 – Maio | .2/– ..6 |
JRoberto | 05; 08; 10; 17; 19; 25; 28 – Novembro | ..1/– ..5 |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | .2/– ..6 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31. Setembro | ..5/– …50 |
•••••••••••••••••• | ||
Wagner | 12; 15;17; 21; 22; 23; 25 – Outubro | ..1/– ..0 |
JCerqueira | 04; 06; 09; 16; 17; 18; 19 – Novembro | .1/– 0.- |
SérgioR | 05; 13; 14; 16; 22; 23; 28 – Agosto | .0/M ..2 |
Renata | 04; 10; 12; 17; 19; 27; 31 – Novembro | .2/– ..1 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .0/– ..( -01 ) |
Gilson | 09; 14; 17; 21; 27; 28 – ……… | .1/– ..0 |
ACezar | 08; 12; 16; 20; 23; 29; 30 – Abril | ..1/– ..0 |
JRoberto | 04; 08; 10; 19; 25; 28; 30 – Novembro | .2/– ..1 |
SérgioR | 05; 13; 14; 16; 22; 23; 28 – Fevereiro | .3/– ..15 |
JCerqueira | 04; 06; 09; 16; 17; 18; 19 – Novembro | .2/– ..6 |
CAlberto | 05; 07; 12; 15; 17; 22; 28 – Dezembro | 2/– ..6 |
•••••••••••••••••• | ||
MMadalena | 16; 19; 23; 24; 26; 27; 30 – Julho | .1/– ..0 |
Renata | 04; 11; 12; 17; 18; 27; 31 – Novembro | ..1/– …0 |
JRoberto | 05; 08; 10; 17; 19; 25; 28 – Setembro | ..1/– ..0 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .0/– ..( -01 ) |
Renata | 09; 11; 15; 17; 18; 25; 31 – Novembro | .2/– ..6 |
JCerqueira | 04; 06; 09; 16; 17; 18; 19 – Novembro | .2/– ..6 |
Gilson | 04; 14; 21; 24; 26; 27; 28 – Março | .2/– ..6 |
SérgioR | 05; 13; 15; 21; 23; 28; 29 – Abril | .3/– ..15 |
JRoberto | 04; 05; 10; 19; 25; 28; 30 – Setembro | .2/– ..6 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .3/– ..15 |
•••••••••••••••••• | ||
CAlberto | 02; 07; 09; 14; 15; 20; 23 – Agosto | .1/– ..3 |
ACezar | 10; 12; 13; 20; 25; 29; 30; – Abril | ..1/– ..0 |
Wagner | 08; 09; 13; 16; 18; 19; 24 – Maio | .0/– ..( -01 ) |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .0/– ..( -01 ) |
JCerqueira | 01; 04; 05; 08; 09; 17; 25 – ……… | .3/– ..10 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .2/– ..1 |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | ..1/– …0 |
CAlberto | 05; 07; 12; 15; 17 ; 22; 28 – Dezembro | .3/– ..10 |
SérgioR | 06; 12; 13; 19; 21; 23; 28 – Abril | .2/– ..1 |
ACezar | 07; 12; 13; 21; 23; 25; 30; – Abril | .1/– ..0 |
JRoberto | 05; 10; 17; 19; 25; 29; 30 – Abril | .1/– ..0 |
Renata | 06; 11; 16; 17; 20; 25; 31 – Novembro | .3/– ..15 |
SérgioR | 06; 10; 13; 19; 21; 23; 30 – Abril | .4/– ..30 |
ACezar | 09; 10; 13; 20; 23; 25; 30 – Abril | .4/– ..30 |
•••••••••••••••••• | ||
JCerqueira | 01; 02; 04; 08; 09; 17; 18 – Novembro | .0/– ..( -01 ) |
Wagner | 09; 16; 17; 24; 25; 27; 29 – Setembro | .1/– ..0 |
Gilson | 06; 14; 15; 21; 23; 27; 28 – Março | .2/– ..1 |
JRoberto | 05; 08; 10; 17; 19; 25; 28 – Novembro | .1/– ..0 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .2/– ..1 |
JPedro | 18; 20; 24 25; 27; 30; 31 – Setembro | ..1/– ..0 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .3/– ..15 |
•••••••••••••••••• | ||
Jacqueline | 02; 09; 11; 13; 24; 28; 29 – Setembro | .1/– ..0 |
CAlberto | 05; 14; 16; 19; 20; 21; 27 – Janeiro | .2/– ..1 |
JCerqueira | 02; 04; 06; 08; 09; 17; 18 – Novembro | .1/– ..0 |
Renata | 03; 12; 16; 19; 20; 28; 31 – Novembro | .2/– …1 |
SérgioR | 03; 07; 24; 19; 21; 24; 30 – Outubro | .1/– ..3 |
Wagner | 01; 10; 12; 15; 19; 21; 27 – Maio | .1/– ..0 |
ACezar | 09; 12; 13; 17; 23; 25; 30 – Abril | .2/– ..1 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .0/– ..( -01 ) |
JRoberto | 05: 08: 10: 17: 19: 28: 30 – Novembro | ..1/– ..0 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .0/– ..( -01 ) |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .2/– ..1 |
SérgioR | 03; 07; 11; 14; 19; 30 – Julho | .0/– ..( -01 ) |
JCerqueira | 02; 04; 06; 08; 09; 17; 18 – Novembro | .3/– ..10 |
CAlberto | 02; 17; 18; 21; 23; 24; 26 – Outubro | .01/– ..0 |
Renata | 05; 12; 16; 19; 20; 22; 31 – Novembro | .2/– ..6 |
Urias | 04; 05; 12; 15; 17; 23; 28 – Fevereiro | .4/– ..30 |
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | .2/– ..6 |
MMadalena | 03; 16; 19; 23; 24; 25; 30 – Julho | .3/– ..15 |
ACezar | 01; 15; 19; 20; 23; 25; 30 – Abril | .2/M ..9 |
JRoberto | 04: 05: 10: 19: 25: 28: 30 – Abril | .4/M ..33 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .3/M ..18 |
CAlberto | 05; 14; 16; 19; 20; 21; 27 – Janeiro | .2/– ..6 |
•••••••••••••••••• | ||
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .1/– ..0 |
SérgioR | 03; 07; 11; 14; 19; 24; 30 – Julho | .0/– ..( -01 ) |
Wagner | 06; 09; 13; 14; 20; 21; 24 – Maio | .1/– ..0 |
Renata | 08; 12; 18; 19; 21; 22; 31 – Novembro | .2/– …1 |
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | ..2/– ..1 |
Gilson | 05; 07; 17; 24; 27; 28; 29 – Março | .2/– ..1 |
SérgioR | 03; 07; 11; 14; 19; 24; 30 – Julho | .2/– ..1 |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .0/– ..( -01 ) |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | .0/– ..( -01 ) |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Outubro | .1/– ..0 |
Wagner | 02; 08; 11; 16; 17; 19; 23 – Agosto | .3/– ..10 |
ACezar | 11; 12; 17; 20; 23; 26; 30 – Abril | .1/M ..3 |
JRoberto | 07: 10: 15: 17: 25: 29: 30 – Novembro | .1/– ..0 |
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | .2/– ..6 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .1/– ..5 |
Wagner | 07; 08; 14; 20; 23; 24; 27 – Agosto | .2/– ..6 |
Urias | 05; 07; 11; 14; 17; 23; 28 – Fevereiro | .2/– ..6 |
SérgioR | 06; 11; 14; 18; 24; 27; 30 – Julho | .2/– ..6 |
JRoberto | 04: 08; 10; 17; 19; 25; 29 – Setembro | .1/– ..5 |
•••••••••••••••••• | ||
Renata | 05; 12; 17; 19; 23; 28; 31 – Novembro | .0/– ..( -01 ) |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .0/– ..( -01 ) |
CAlberto | 02; 03; 09; 17; 21; 24; 27 – Setembro | .0/– ..( -01 ) |
Gilson | 05; 07; 17; 21; 28; 29; 30 – Março | .0/– ..( -01 ) |
MMadalena | 03; 16; 23; 24; 25; 27; 31 – Julho | .1/– ..0 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .3/– ..10 |
SérgioR | 07; 09; 12; 18; 24; 27; 30 – Julho | .3/–..10 |
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | .1/– ..0 |
Gilson | 12; 17; 23; 24; 25; 26; 27 – Março | .1/– ..0 |
ACezar | 02; 10; 13; 20; 24; 25; 30 – Abril | .1/– ..0 |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | .1/– ..0 |
Wagner | 01; 04; 08; 20; 21; 24; 26 – Dezembro | .2/– ..1 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .2/– ..1 |
JRoberto | 02: 07: 13: 16: 19: 23: 26 – Dezembro | .1/– ..0 |
J.Raimundo
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | .2/M ..9 |
ACezar | 03; 11; 13; 20; 23; 25; 30 – Abril | .2/– ..6 |
CAlberto | 05; 14; 16; 19; 20; 21; 27 – Janeiro | .3/– ..15 |
MMadalena | 03; 19; 23; 24; 25; 27; 31 – Julho | .2/– ..6 |
•••••••••••••••••• | ||
SérgioR | 04; 09; 16; 23; 24; 27: 30 – Julho | .1/– ..0 |
Wagner | 05; 08; 12; 16; 17; 23; 27 – Dezembro | .1/– ..0 |
JRoberto | 03; 07; 08; 10; 15; 17; 28 – Novembro | .1/M- ..3 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | .1/– ..0 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .1/– ..0 |
J.Raimundo
Renata | 08; 12; 18; 19; 27; 28; 30 – Novembro | ..2/– ..1 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Abril | ..3/– ..13 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .3/– .10 |
SérgioR | 04; 08; 15; 16; 23; 27; 30 – Julho | .2/– ..1 |
Wagner | 06; 07; 11; 13; 15; 17; 19 – Janeiro | .2/– ..1 |
Gilson | 05; 07; 17; 22; 24; 28; — – Março | .3/– ..10 |
ACezar | 02; 10; 13; 20; 24; 25; 30 – Abril | ..1/– ..3 |
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | .0/– ..( -01 ) |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | .0/– ..( -01 ) |
JRoberto | 04; 05; 08; 10; 19; 25; 28 – Novembro | ..1/– ..0 |
J.Raimundo
JRoberto | 05; 07; 12; 23; 24; 28; 30 – Novembro | .3/– ..15 |
•••••••••••••••••• | ||
MMadalena | 01; 02; 12; 16; 21; 25; 31 – Julho | .1/– ..0 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Setembro | .2/– ..0 |
SérgioR | 02; 04; 09; 15; 16; 23; 29 – Julho | .1/– ..0 |
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | .0/– ..( -01 ) |
Renata | 07; 12; 15; 19; 27; 29; 30 – Novembro | .1/– ..0 |
CAlberto | 01; 12; 14; 16; 21; 27; 29 – Agosto | .1/– .0 |
ACezar | 02; 18; 19; 21; 23; 26; 30 – Abril | .2/– …1 |
Gilson | 12; 15; 21; 24; 25; 27 – Março | .1/– ..0 |
J.Raimundo
MMadalena | 03; 20; 23; 24; 26; 27; 31 – Julho | .5/– ..50 |
ACezar | 02; 10; 13; 20; 23; 24; 30; – Abril | .3/– ..15 |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30, 31 – Setembro | .3/– ..15 |
•••••••••••••••••• | ||
Renata | 09; 12; 15; 19; 24; 28; 30 – Novembro | .1/– ..0 |
SérgioR | 02; 04; 09; 11; 15; 16; 29 – Julho | .0/– .( -01 ) |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Setembro | .1/– ..0 |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agoosto | .1/– .0 |
Wagner. | 14; 15; 21; 23; 24; 27; 29 – Fevereiro | .2/– ..1 |
JRoberto | 04; 08; 10; 19; 25; 28; 29 – Abril | .2/– ..1 |
J.Raimundo
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | .3/M….. 18- |
SérgioR | 02; 04; 09; 11; 16; 19; 29 – Julho | .3/– ..15 |
•••••••••••••••••• | ||
ACezar | 09; 12; 13; 20; 21; 25; 30 – Abril | .0/– …( -01 ) |
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | .1/– ..0 |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .1/– ..0 |
JRoberto | 02; 05; 08; 10; 17; 19; 28 – Novembro | .1/– ..0 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Setembro | .1/– ..0 |
J.Raimundo
SérgioR | 04; 09; 12; 16; 19; ,27; 29 – Julho | ..1/– ..0 |
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | .1/– ..0 |
Renata | 05; 12; 15; 20; 26; 28; 31 – Novembro | .3/– ..10 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Setembro | ..2/– ..1 |
Gilson | 08; 12; 20; 25; 26; 27; 29 – Março | .2/– ..1 |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31. Setembro | .3/– ..10 |
JRoberto | 04; 08; 10; 19; 25; 28; 29 – Setembro | .2/– ..1 |
J.Raimundo
CAlberto | 01; 12; 14; 16; 21; 27; 29 – Agosto | .2/– ..1 |
MMadalena | 03; 11; 20; 23; 24; 25; 31 – Julho – ……… | .1/– ..0 |
SérgioR | 04; 09; 16; 19; 22; 27; 29 – Julho | ..2/– …1 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Setembro | .2/– ..1 |
ACezar | 07; 12; 19; 20; 23; 25; 30 – Abril | .1/– ..0 |
Wagner | 01; 08; 11; 17; 23; 24; 27 – Dezembro | .2/– ..1 |
JRoberto | 01; 09; 10; 17; 25; 28; 30 – Abril | .2/– …1 |
J.Raimundo
JCerqueira | 05; 08; 09; 10; 15; 16; 20 – Novembro | .2/– ..1 |
Massilon | 07; 12; 21; 23; –; — ………….. | .1/– ..0 |
Renata | 09; 12; 15; 20; 26; 27; 31 – Novembro | .1/– ..0 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .1/– ..0 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Setembro | .1/– ..0 |
SérgioR | 04; 08; 09; 14; 16; 19; 22 – Julho | .1/– ..0 |
JRoberto | 04; 08; 10; 19; 25; 28; 29 – Novembro | .2/– ..1 |
ACezar | 06; 12; 13; 20; 23; 29; 30 – Abril | .2/– ..1 |
J.Raimundo
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | .0/– ..( -01 ) |
Renata | 05; 12; 18; 22; 26; 30; 31 – Novembro | .1/– ..0 |
JCerqueira | 01; 08; 12; 14; 20; 25; 28 – Novembro | .1/– ..0 |
Gilson | 08; 14; 16; 19; 21; 26; 27 – Março | .2/– ..1 |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Setembro | .2/– ..1 |
JRoberto | 05; 08; 10; 17; 19; 25; 28 – Dezembro | .1/M ..3 |
Wagner | 06; 09; 11; 14; 15; 17; 19 – Dezembro | .1/M ..3 |
J.Raimundo
JCerqueira | 01; 06; 12; 13; 25; 26; 28 – Novembro | .4/– ..30 |
JRoberto | 02; 06; 07; 13; 17; 19; 23 – Novembro | .4/– ..30 |
•••••••••••••••••• | ||
ACezar | 02; 12; 19; 20; 23; 29; 30; – Abril | .2/– ..1 |
Urias | 05; 07; 12; 15; 23; 28; — – Fevereiro | .1/– ..0 |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | ..0/– ..( -01 ) |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 29; 30 – Setembro | ..2/– ..1 |
CAlberto | 01; 02; 03; 12; 15; 22; 24 – Agosto | .1/– ..0 |
Renata | 09; 12; 19; 22; 29; 30; 31 – Novembro | .2/– ..1 |
SérgioR | 04; 05; 09; 11; 16; 22; 25 – Julho | .0/– ..( -01 ) |
