•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 11 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE, NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
••••••••••••
Processo interativo de Palpites Midassorte é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para a DIA DE SORTE Palpite , o registramos e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
•••••••••••••
•••• Palpites DIA DE SORTE => Página relativa a “Palpites Dia de Sorte”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando mais essa Loteria da Caixa Econômica!!! ••••
INICIAMOS. ETAPA 01-2025 – vai até QUINA SÃO JOÃO )=====>. PALPITES A PARTIR DE 00:01h – 05/01/2025….
••••••••••••
DESAFIO MIDASSORTE DE PALPITES!!! ETAPA 01-2025 ===> Palpites Dia de Sorte
“Desafio Interativo – Midassorte” – Palpites DIA DE SORTE — ETAPA 01-2025
Sendo iniciada no Teste DdS – 1011 – 07/01 ( PALPITES a partir de 00:01h – de 05/01 )..
•••••••••••••••••••••••••
Nosso Palpite Fixo (subjetivo) para essa ETAPA ..
22232831 — FEVEREIRO.
( Foi substituído, após 04 acertos, no Teste 1044).
….( fale de nosso trabalho a Amigos)
ATENÇÃO: O SITE NÃO ENVIA PALPITES ÀS PESSOAS!
•••••••••••••••••••••••••
….( fale de nosso trabalho a Amigos)
•••••••••••••••••••••••••
.
RANKING OFICIAL DE Palpites DIA DE SORTE POSIÇÃO ATUALIZADA NO RANKING , atualizado até Palpite Dia de Sorte – DdS 1019 – 09º -Teste da ETAPA 01-2025 . BOA SORTE PARA TODOS!!! | ||||
---|---|---|---|---|
PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | ||
Wagner | 86 pontos | 0.º | ||
ACezar | 56 pontos | 0.º | ||
MarcoA | 47 pontos | 0.º | ||
•••••••••••••••••• | ||||
JPedro | 43 pontos | 0.º | ||
JCerqueira | 30 pontos | 0.º | ||
Renata | 27 pontos | 0.º | ||
Gilson | 17 pontos | 0.º | ||
•••••••••••••••••• | ||||
SérgioR | 14 pontos | 0.º | ||
Jacqueline | 03 pontos | 0.º | ||
JRoberto | 03 pontos | 0.º | ||
MANeves | ( -02 ) pontos | 0.º | ||
MMadalena | ( -11 ) pontos | 0.º | ||
Urias | ( -13 ) pontos | 0.º | ||
•••••••••••••••••• | ||||
CAlberto | ( -17 ) pontos | 0.º | ||
……………. | ……. pontos | 0.º | ||
……………. | ……. pontos | 0.º | ||
……………. | ……. pontos | 0.º |
SérgioR | 06; 07; 13; 19; 23; 25; 28 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
Urias | 04; 05; 12; 15; 17; 23; 28 – ……….. | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 09; 10; 19; 25; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 08; 09; 11; 25; 27; 29 – Maio | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
••••••••
Renata | 12, 15; 16; 20; 25; 26; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – ……….. | ..–/– ..– |
SérgioR | 06; 07; 13; 19; 23. 25; 28 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Jacqueline | 05; 10; 16; 18; 21; 28; 31 – Maio | ..–/– ..– |
JRoberto | 03; 06; 07; 12; 14; 24; 30 – Agosto | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
••••••••
Wagner | 12; 16; 19; 23; 24; 27; 30 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Setembro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 13; 16; 21; 25; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 06; 07; 10; 13; 19; 21; 25 – Julho | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
MMadalena | 02; 03; 06; 16; 22; 26; 31 – Julho | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 05; 09; 13; 20; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Renata | 12; 17; 18; 21; 24; 27; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 05; 18; 21; 23; 24; 27 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 08; 10; 19; 25; 28; 29 – Setembro | ..–/– ..– |
Jacqueline | 05; 10; 16; 18; 21; 28; 31 – Maio | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 06; 10; 14; 18; 19; 25; 30 – Julho | ..–/– ..– |
Renata | 12; 16; 18; 22; 24; 27; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 12; 25; 26; 27; 28; 29; 30 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 08; 16; 24; 25; 27; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 13; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Jacqueline | 05; 10; 16; 18; 21; 28; 31 – Maio | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MMadalena | 03; 10; 11; 20; 26; 29; 31 – Julho | ..–/– ..– |
Renata | 12; 14; 18; 20 24; 29; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 06; 14; 16; 18; 19; 21; 30 – Julho | ..–/– ..– |
ACezar | 08; 09; 13; 15; 20; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 10; 17; 19; 21; 26; 27 – Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 05; 08; 10; 17; 19; 25; 28 – Dezembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 15; 18; 22; 24; 29; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
Urias | 05; 07; 12; 17; 23; 25; 28 – Setembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
SérgioR | 06; 14; 16; 18; 19; 21; 30 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 05; 08; 12; 16; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
MMadalena | 03; 16; 19; 23; 26; 27; 30 – Julho | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 07; 15; 16; 21; 22; 24; 26 – Fevereiro | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 02; 09; 10; 20; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 09; 10; 13; 17; 19; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 17; 20; 22; 24; 27; 30 – Novembro – ……….. | ..–/– ..– |
MANeves | 01; 09; 14; 16; 20; 26; 29 – ……….. | ..–/– ..– |
SérgioR | 03; 06; 14; 18; 19; 21; 27 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
JRoberto | 02; 04; 07; 10; 14; 17; 28 – Setembro | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 03; 10; 14; 18; 19; 21 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Gilson | 10; 14; 16; 22; 23; 24; 25 – Março | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 05; 10; 13; 27; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Urias | 07; 12 16; 18; 19; 23; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 14; 20; 21; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
SérgioR | 03; 15; 18; 19; 21; 23; 27 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 05; 06; 09; 12; 17; 24 – Fevereiro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
SérgioR | 03; 11; 15; 18; 19; 21; 27 – Julho | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 03; 17; 20; 24; 26; 27; 28 – Março | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 20; 25; 26; 29; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 03; 07; 09; 11: 16; 17 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 05; 08; 10; 17; 19; 25; 30 – Dezembro | ..–/– ..– |
MMadalena | 03; 16; 23; 24; 25; 30; 31 – Julho | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 08; 09; 13; 24; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 16; 22; 23; 25; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 08; 09; 11; 17; 19; 23; 24 – Maio | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
SergioR | 05; 09; 11; 18; 19; 25; 27 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 04; 09; 17; 21; 26; 29; 30 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 02; 09; 20; 23; 24; 26; 29 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 15; 20; 24; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 02; 07; 12; 15; 18; 24; 30 – Abril | ..–/– ..– |
Jacqueline | 05; 10; 16; 18; 21; 28; 31 – Maio | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 15; 17; 23; 24; 27; 29 – Setembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 05; 11; 18; 19; 22; 25 – Abril | ..–/– ..– |
Renata | 12; 19; 22; 24; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
SérgioR | 01; 11; 16; 19; 22; 25; 29 – Agosto | ..–/– ..– |
Renata | 12; 21; 23; 25; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 17; 21; 24; 25; 26; 27; 28 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Outubro | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 08; 15; 18; 21; 25; 30 – Março | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 13; 25; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
MMadalena | 01; 02; 20; 23; 25; 30; 31 – Julho | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
SérgioR | 01; 11; 16; 19; 22; 25; 29 – Agosto | ..–/– ..– |
Urias | 05; 07; 12; 15; 17; 23; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 13; 27; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 22; 25; 26; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 09; 15; 16; 21; 24; 27 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
CAlberto | 03; 07; 12; 19; 20; 25; 27 – Agosto | ..–/– ..– |
MMadalena | 03; 16; 19; 20; 25; 26; 31 – Julho | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 05; 08; 10; 19; 25; 28 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 16; 21; 25; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 04; 07; 13; 19; 22; 25 – Agosto | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 05; 11; 13; 20; 28; 30 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 09; 14; 17; 23; 24; 28 – Maio | ..–/– ..– |
JRoberto | 03; 07; 12; 15; 18; 21; 26 – Novembro | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 16; 21; 25; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 04; 07; 18; 24; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
Urias | 07; 16; 21; 29; –; –; — – ……….. | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Fevereiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
JRoberto | 08; 10; 17; 19; 25; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 19; 21; 23; 26; 29; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 04; 13; 19; 22; 25; 30 – Agosto | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Urias | 04; 05; 07; 12; 23; 25; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
Renata | 12; 15; 21; 25; 26; 27; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 04; 13; 19; 22; 26; 30 – Agosto | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 14; 15; 17; 19; 23; 24 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
ACezar | 04; 05; 09; 14; 20; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
JRoberto | 04; 08; 17; 19; 25; 29; 30 – Abril | ..–/– ..– |
MMadalena | 16; 19; 23; 24; 26; 27; 30 – Julho | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 03; 08; 11; 15; 20; 21; 24 – Abril | ..–/– ..– |
CAlberto | 07; 08; 09; 10; 17; 20; 27 – Janeiro | ..–/– ..– |
SérgioR | 01; 04; 08; 13; 16; 22; 26 – Agosto | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
ACezar | 05; 09; 13; 15; 20; 28; 30 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
SérgioR | 01; 04; 08; 13; 16; 22; 24 – Novembro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 21; 22; 26; 29; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Abril | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 08; 09; 13; 25; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 15; 21; 22; 24; 27; 30 – Março | ..–/– ..– |
JRoberto | 07; 12; 16; 19; 24; 26; 30 – Dezembro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JCerqueira | 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Abril | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
SérgioR | 03; 04; 08; 13; 16; 17; 24 – Novembro | ..–/– ..– |
Gilson | 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
JCerqueira | 04; 08; 17; 20; 21; 27; 29 – Novembro | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 10; 19; 25; 28; 29; 30 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 02; 08; 09; 15; 19; 21; 24 – Abril | ..–/– ..– |
CAlberto | 02; 11; 13; 15; 18; 26; 29 – Agosto | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 15; 21; 22; 23; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 12; 23; 28; 29 – Outubro | ..–/– ..– |
Gilson | 04; 17; 25; 26; 27; 28; 30 – Março | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 05; 08; 10; 19; 25; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
CAlberto | 02; 03; 12; 16; 17; 18; 28 – Janeiro | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Outubro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 21; 22; 26; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 01; 08; 09; 16; 19; 23; 24 – Abril | ..–/– ..– |
JRoberto | 03; 08; 09; 12; 16; 23; 27 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 19; 21; 25; 26; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
SérgioR | 03; 08; 13; 16; 17; 25; 29 – Setembro | ..–/– ..– |
Gilson | 03; 14; 20; 26; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Outubro | ..–/– ..– |
JRoberto | 08; 10; 14; 17; 19; 23; 28 – Novembro | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 11; 15; 17; 20; 23; 26 – Maio | ..–/– ..– |
ACezar | 02; 09; 13; 19; 20; 26; 29 – Abril | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 17; 23; 25; 25; 28; 30 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 05; 13; 17; 25; 26; 30 – Ssetembro | ..–/– ..– |
Gilson | 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 09; 17; 19; 21; 23; 24; 28 – Abril | ..–/– ..– |
ACezar | 01; 05; 09; 12; 20; 24; 29 – Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Outubro | ..–/– ..– |
JRoberto | 04; 05; 08; 10; 19; 25; 28 – Setembro | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Renata | 12; 15; 23; 25; 26; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 05; 13; 17; 25; 26; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31 – Março | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Outubro | ..–/– ..– |
JRoberto | 03; 05; 09; 17; 25; 28; 30 – Abril | ..–/– ..– |
Wagner | 02;09; 11; 20; 21; 26; 39 – Maio | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Urias | 04; 05; 12; 15; 23; 25; 28 – Fevereiro | ..–/– ..– |
Renata | 12; 18; 23; 25; 27; 28; 31 – Novembro | ..–/– ..– |
SérgioR | 02; 05; 13; 17; 25; 26; 30 – Setembro | ..–/– ..– |
Gilson | 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 – Março | ..–/– ..– |
Wagner | 03; 07; 14; 15; 18; 19; 22 – Abril | ..–/– ..– |
JPedro | 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31 . Abril | ..–/– ..– |
MarcoA | 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – Julho | ..–/– ..– |
…………. | –; –; –; –; –; –; — – ……….. | ..–/– ..– |
…………. | –; –; –; –; –; –; — – ……….. | ..–/– ..– |
…………. | –; –; –; –; –; –; — – ……….. | ..–/– ..– |
…………. | –; –; –; –; –; –; — – ……….. | ..–/– ..– |
…………. | –; –; –; –; –; –; — – ……….. | ..–/– ..– |
…………. | –; –; –; –; –; –; — – ……….. | ..–/– ..– |
…………. | –; –; –; –; –; –; — – ……….. | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,
Não temos promoções/vendas por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone (áudio).
NÃO VENDEMOS JOGOS /APOSTAS.
Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.
Nossos canais de comunicação são:
E-MAIL: midasgarante@gmail.com
WHATSAPP: MidasSorte: 55 31 97524 8524.
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites DIA DE SORTE
– regras e controles
Como participar;– Resumo de nossas Regras:
– Como Cadastrar: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Grupo.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para fazer o Cadastro.
– Será válido somente 01 Palpite por Pessoa; o contato individual oficial será através do E-mail; Não há contatos com Grupos.
Atenção: O Site não divulga Links e nem informações das Pessoas. As Pessoas podem se conhecerem, formarem Grupos, porém o tratamento com o site é INDIVIDUAL.
– Todo Palpite deve ser postado em “Comentários” para que todos tenham conhecimento e possam fazer seus “estudos” e obter referências para o seu jogo.
– O sistema não aceitará 02 Palpites que vierem de uma mesma Pessoa. ( registrará o 1º que vier, não considerando o 2º, salvo quando existir o pedido de retificação dentro do período.)
– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e ou utiliza “bnMidas”).
– Só poderemos ter Pessoas de idade acima de 18 anos, participando.
– A Pessoa deve acompanhar seu Palpite postado na Lista Oficial do Sorteio do Teste.
– Devem ser enviados na forma correta.
– Bonificações por acertos ( específico para cada Loteria) estarão na PLANILHA DE CONTROLE e, para recebê-los, a Pessoa deverá demonstrar que está rigorosamente participando dentro dessas condições pre-estabelecidas.
– Por fim, todas questões que surgirem, após diálogos possíveis, terão a definição final a cargo Administrador, que possui a prerrogativa de veto ao Palpite.
Estamos formando ( desde 2016 ) um Processo Interativo Forte de Pessoas comprometidas e persistentes!!!
===
=—-=—-Recebimento de Palpite é fechado, conforme estabelecido; somente se faz retificação se houver erro do Administrador.
Importante: Fechada e divulgada a Lista Oficial, a Pessoa deve verificar e comunicar, caso haja dúvida, o processo é interativo.
IMPORTANTE:
O que os Integrantes precisam fazer para que seus PALPITES DIA DE SORTE SEJAM VÁLIDOS:
I == ENVIÁ-LO NO FORMATO ESTABELECIDO ( –; –; –; –; –; –.– – ……… )
II == RESPONDER PENDÊNCIA DE MENSAGEM, caso haja.
================
VISITE E ACOMPANHE APROPRIAÇÃO DOS “bonusMidas”
================
Controle: J.Raimundo
=================
( atenção: …’se possível, joguem seus Palpites, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 07 pontos...”)
Boa Sorte e Bom Divertimento!!!
Midassorte ==> Onde se tem a chance de Participar/Palpite, Jogar sem Gastar e, se estiver em dia de Sorte, Ganhar!!!
—
Se você tiver algum comentário sobre “o método” que utilizou para formar seu Palpite, se quiser, coloque para conhecermos.
===========
DIA DE SORTE Palpites – “Etapa 01-2025:
——-
CRITÉRIO BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:
——-
1º ao 3º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 180 “bnMidas”!
4º ao 07º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 120 “bnMidas”!
08º ao 12º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 80 “bnMidas”!
13º ao 20º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 40 “bnMidas”!
21º ao 30º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 30 “bnMidas”!
31º ao nº Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 15 “bnMidas”!
—
============
J.Raimundo.
( fale de nosso trabalho a Amigos)
============
Informações Relevantes sobre Palpites DIA DE SORTE e o MidasSorte
As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A DIA DE SORTE é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.
Nesse Projeto de Palpites, o Site, MidasSorte , não registra os Palpites. ( Esse registro pode ser feito, eventualmente, em Cortesia e/ou utilizando “bnMidas” ).
Palpites das Pessoas aqui no Site tornam-se Domínio Público ao serem postados.
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
Informação Importante para Participante em Jogo Cortesia MidasSorte:
QUANDO A PESSOA estiver participando, receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo – “Se você não recebeu essa Cópia em seu E-mail, não está participando”.
BOA SORTE A TODOS !!!
==== “Se gostou de participar, se quiser, convide seus amigos”
OBRIGADO POR ESSE CONVÍVIO VIRTUAL, VAMOS EM FRENTE!!! “Pés no chão e Cabeça nas nuvens”…
MidasSorte, quebrando paradigmas: …PARA GANHAR, NÃO É NECESSÁRIO GASTAR!!!
SAÚDE A TODOS!!! DIVIRTAM-SE SEMPRE!!!
att.
J.Raimundo.
Boa Sorte!!!
boa tarde: o palpite é 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 julho
Dia sorte === 18; 21; 24; 25; 27; 30; 31. Abril
03; 07; 14; 15; 18; 19; 22
Abril
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29.Março
01; 06; 09; 13; 24; 28; 30; – Abril
Palpite Dia sorte 1046 ( 02; 05; 13; 17; 25; 26; 30 ) setembro
Bom dia!
Meu palpite para o DdS 1046:
12; 18; 23; 25; 27; 28; 31 – Novembro
Muito obrigada e boa sorte 🍀🍀🍀
04; 05; 12; 15; 23; 25; 28
Fevereiro
•••••••••••••••••••. 1046
02;09; 11; 20; 21; 26; 39
Maio
03; 05; 09; 17; 25; 28; 30
Abril
bom dia: o palpite é 04; 05; 07; 19; 23; 28; 30 – outubro
Dia sorte === 18; 20; 24; 25; 27; 30; 31. Março
Palpite Dia sorte 1045 ( 02; 05; 13; 17; 25; 26; 30 ) setembro
Bom dia!
Meu palpite para o DdS 1045:
