PALPITES LOTOFÁCIL PARA CONSULTA


Lotofácil — Concurso 3702 — Sorteio 03/06/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 Gilson - Divinópolis/MG 010203050810121315171820212325 11 0,88 03/06 10:16
2 Renata - San Diego-CA- EUA 080910121314161719202122232425 10 0,88 03/06 11:43
2 CAlberto - Brodowski /SP 020304050611151819202122232425 10 0,88 03/06 13:50
4 PALPITE DO SITE - Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 9 02/06 22:44
4 Urias - Araxá/MG 010204050607121314151720232425 9 03/06 07:58
4 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 9 03/06 11:43
4 MarcoA - Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 9 03/06 14:17
8 Ewerton - Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 8 03/06 05:35
9 SergioR - Canoas/RS 020405060708101114151619212324 7 02/06 22:04
9 Manoel - Araxá/MG 010204060709111213161819202324 7 03/06 08:39

Lotofácil — Concurso 3701 — Sorteio 02/06/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 Urias - Araxá/MG 010204050712131415171820232425 11 1,75 02/06 13:55
2 PALPITE DO SITE - Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 10 01/06 22:17
2 Ewerton - Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 10 02/06 06:06
2 Wagner - Vitória/ES 020304070911121315171821222425 10 02/06 14:15
2 Renata - San Diego-CA- EUA 020310121314161718192022232425 10 02/06 15:50
2 Gilson - Divinópolis/MG 010203050708101213151720212223 10 02/06 17:53
7 JCerqueira - Itapetinga/BA 010203040509101315181920232425 9 01/06 21:57
7 Manoel - Araxá/MG 010406070809111315161719202324 9 02/06 11:36
7 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 9 02/06 17:59
10 CAlberto - Brodowski /SP 010203040506070809101113151620 8 02/06 13:14
10 MarcoA - Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 8 02/06 14:48
12 SergioR - Canoas/RS 030406071011121516171819212324 7 01/06 21:54

Lotofácil — Concurso 3700 — Sorteio 01/06/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 Renata - San Diego-CA- EUA 010309101112141617181920222325 12 1,75 01/06 16:55
2 PALPITE DO SITE - Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 10 31/05 05:15
2 JCerqueira - Itapetinga/BA 010203040509101315181920232425 10 31/05 09:53
2 Ewerton - Congonhas/MG 010405070910121415171920212425 10 31/05 20:31
2 Manoel - Araxá/MG 020305060709101213151819212325 10 01/06 05:50
6 Urias - Araxá/MG 010204050607121315171920232425 9 31/05 08:22
6 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 9 01/06 11:30
6 Gilson - Divinópolis/MG 010203050608101112131517202123 9 01/06 17:56
9 CAlberto - Brodowski /SP 020407101112131415162022232425 8 31/05 11:00
9 MarcoA - Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 8 31/05 21:19
9 SergioR - Canoas/RS 020304060710111415171821232425 8 31/05 21:29
9 JRoberto - Sertãozinho/SP 010406070809111516171920212425 8 01/06 11:10
13 Wagner - Vitória/ES 020304060911121315161819212224 6 01/06 11:44

Lotofácil — Concurso 3699 — Sorteio 30/05/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 11 1,75 30/05 12:45
2 CAlberto - Brodowski /SP 020304081112141516172122232425 9 30/05 07:54
2 Wagner - Vitória/ES 020305060810131415171920212325 9 30/05 10:06
2 MarcoA - Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 9 30/05 11:35
2 PALPITE DO SITE - Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 9 30/05 12:29
2 JRoberto - Sertãozinho/SP 010203060710111314151619202122 9 30/05 14:42
2 ACezar - Lagoa Santa/MG 010204060813141617192022232425 9 30/05 15:17
8 JCerqueira - Itapetinga/BA 030405091011121315181920232425 8 29/05 21:45
8 SergioR - Canoas/RS 020304050608101115161719212324 8 29/05 22:06
8 Manoel - Araxá/MG 010204050708091112151619222325 8 30/05 06:56
11 Ewerton - Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 7 30/05 05:34
11 Urias - Araxá/MG 010204050607121314151719232425 7 30/05 13:36

Lotofácil — Concurso 3698 — Sorteio 29/05/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 MarcoA - Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 10 0,29 28/05 21:03
1 SergioR - Canoas/RS 040506081011121516181920212325 10 0,29 28/05 21:43
1 Manoel - Araxá/MG 010304060809111214161819202324 10 0,29 29/05 06:37
1 CAlberto - Brodowski /SP 010203040506070809101113152025 10 0,29 29/05 12:18
1 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 10 0,29 29/05 17:23
6 Ewerton - Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 9 0,29 28/05 22:17
6 JCerqueira - Itapetinga/BA 030405091011121315181920232425 9 0,29 29/05 14:27
6 Wagner - Vitória/ES 010405060910131415161819232425 9 0,29 29/05 16:08
6 JRoberto - Sertãozinho/SP 010207080910111214161920212425 9 0,29 29/05 17:18
10 Renata - San Diego-CA- EUA 040912131516171819202122232425 8 0,29 29/05 10:15
10 Urias - Araxá/MG 010204050607121314151819232425 8 0,29 29/05 16:31
12 PALPITE DO SITE - Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 7 29/05 08:50
12 ACezar - Lagoa Santa/MG 010204050811131418192122232425 7 29/05 15:47

Lotofácil — Concurso 3697 — Sorteio 28/05/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 Ewerton - Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 11 0,29 28/05 05:36
1 MarcoA - Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 11 0,29 28/05 11:53
1 Urias - Araxá/MG 010204050607121315171819232425 11 0,29 28/05 16:49
4 ACezar - Lagoa Santa/MG 010204060810121315181921232425 10 0,29 28/05 10:11
4 CAlberto - Brodowski /SP 010203040506070809101113152025 10 0,29 28/05 10:35
4 Wagner - Vitória/ES 010203050610111315161719232425 10 0,29 28/05 10:42
4 JCerqueira - Itapetinga/BA 030405091011121314151819202425 10 0,29 28/05 14:41
4 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 10 0,29 28/05 17:05
9 SergioR - Canoas/RS 020405060710121415161920212325 9 0,29 27/05 22:09
9 Manoel - Araxá/MG 020305060709101213151619202223 9 0,29 28/05 09:12
9 Gilson - Divinópolis/MG 020305070810121415161720212425 9 0,29 28/05 17:54
12 PALPITE DO SITE - Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 7 28/05 06:04

Lotofácil — Concurso 3696 — Sorteio 27/05/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 SergioR - Canoas/RS 020305060708111215161719212324 13 1,17 26/05 21:50
2 Wagner - Vitória/ES 010203060809101113161819232425 10 1,17 27/05 12:58
3 MarcoA - Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 9 26/05 21:01
3 Ewerton - Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 9 27/05 05:50
3 Urias - Araxá/MG 010204050607121314151719202425 9 27/05 07:11
3 PALPITE DO SITE - Aracaju/SE 020304070811131417181920222324 9 27/05 11:31
3 ACezar - Lagoa Santa/MG 020305060810121315192022232425 9 27/05 16:23
8 JCerqueira - Itapetinga/BA 030405091011121314151819202425 8 27/05 08:55
8 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 8 27/05 09:51
8 Manoel - Araxá/MG 020304060709101213151820222425 8 27/05 09:57
8 Renata - San Diego-CA- EUA 040507091012141516181922232425 8 27/05 10:01
8 Gilson - Divinópolis/MG 010203050809101213151720222325 8 27/05 17:59

Lotofácil — Concurso 3695 — Sorteio 26/05/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 Gilson - Divinópolis/MG 010205060809101213151720212324 11 0,29 26/05 17:16
1 JRoberto - Sertãozinho/SP 010204080910131617182021232425 11 0,29 26/05 17:36
3 Manoel - Araxá/MG 020304060810111314181920212425 9 0,29 26/05 08:33
3 CAlberto - Brodowski /SP 010203040506070809111315192025 9 0,29 26/05 13:45
3 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 9 0,29 26/05 16:25
6 Ewerton - Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 8 0,29 26/05 05:36
6 JCerqueira - Itapetinga/BA 030508091011121315181920232425 8 0,29 26/05 08:04
6 Renata - San Diego-CA- EUA 010309101214151617181920222325 8 0,29 26/05 10:04
6 Wagner - Vitória/ES 010405070809111213151617192425 8 0,29 26/05 11:38
6 MarcoA - Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 8 0,29 26/05 11:39
11 SergioR - Canoas/RS 020305070811121516192021232425 7 0,29 25/05 21:49

Lotofácil — Concurso 3694 — Sorteio 25/05/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 Urias - Araxá/MG 010204050607121314151719232425 10 0,35 24/05 08:41
1 Ewerton - Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 10 0,35 24/05 16:37
1 JRoberto - Sertãozinho/SP 010305080913141518192021222425 10 0,35 24/05 18:08
1 SergioR - Canoas/RS 020405070811121516172021222324 10 0,35 24/05 20:54
5 CAlberto - Brodowski /SP 010203040506070809101113141520 9 0,35 24/05 12:03
5 JCerqueira - Itapetinga/BA 030508091011121315181920232425 9 0,35 25/05 10:41
7 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 8 0,35 25/05 12:25
7 Manoel - Araxá/MG 010304060709111214161819202325 8 0,35 25/05 14:50
9 MarcoA - Paranavaí/PR 010506091012151619202122232425 7 0,35 25/05 11:33

Lotofácil — Concurso 3693 — Sorteio 23/05/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 SergioR - Canoas/RS 010406070810111415161820212324 11 0,39 22/05 21:30
1 Manoel - Araxá/MG 010304060709101213141719212425 11 0,39 23/05 08:38
1 CAlberto - Brodowski /SP 010406070810111216171820212224 11 0,39 23/05 13:49
4 Urias - Araxá/MG 010204050607111213141819202325 10 0,39 23/05 07:40
4 Ewerton - Congonhas/MG 010304070910111215161920212225 10 0,39 23/05 08:05
6 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 8 0,39 23/05 09:26
7 Wagner - Vitória/ES 030508101112131618192022232425 7 0,39 23/05 08:53
7 JCerqueira - Itapetinga/BA 030508091011121315181920232425 7 0,39 23/05 16:58

Lotofácil — Concurso 3692 — Sorteio 22/05/2026

# Participante Números Acertos Prêmio Enviado
1 Urias - Araxá/MG 010204050607121314151819232425 11 0,35 22/05 07:09
1 JCerqueira - Itapetinga/BA 030508091011121315181920232425 11 0,35 22/05 12:39
3 Manoel - Araxá/MG 020305070810111315161819212325 10 0,35 22/05 06:35
3 Ewerton - Congonhas/MG 010405070910121415171920212324 10 0,35 22/05 07:22
3 MMadalena - Vitória/ES 020304091011151617181920232425 10 0,35 22/05 11:22
6 JRoberto - Sertãozinho/SP 010205080910111215182021232425 9 0,35 21/05 23:21
6 JPedro - Pelotas/RS 010205080910111215182021232425 9 0,35 22/05 10:30
8 SergioR - Canoas/RS 020304060809101115161718202123 8 0,35 21/05 23:36
8 Wagner - Vitória/ES 010307080911121417182022232425 8 0,35 22/05 15:44


LISTA OFICIAL DE PALPITES – LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 3692 – 115º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA 01-2026
Válidos a partir de 18:01h de 21/05/26 – QUINTA – até 18:00 – 22/05/26 – SEXTA

Palpite Fixo do MidasSorte


0203040708
1113141718
1920222324

==> 09 Acertos

Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. …… “bnMidas”
São 3.50 bnMidas, por Teste, a ser rateado entre vencedores e o site.
Gilson – ( Divinópolis – MG). ..não houve o Palpite para o crédito…( 3.50 bnMidas…Palpite bonificado – 63 – 22/05/26)
Manoel – ( Araxá – MG ). .. Palpite com o crédito…( 3.50 bnMidas…Palpite bonificado – 68 – 22/05/26)

•••••••••••••••
J.Raimundo.


LISTA OFICIAL DE PALPITES – LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 3691 – 114º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA 01-2026
Válidos a partir de 18:01h de 20/05/26 – QUARTA – até 18:00 – 21/05/26 – QUINTA

Palpite Fixo do MidasSorte


0203040708
1113141718
1920222324

==> 09 Acertos

Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. 0.875 “bnMidas”
São 3.50 bnMidas, por Teste, a ser rateado entre vencedores e o site.
Gilson – ( Divinópolis – MG). ..Palpite com o crédito…( 3.50 bnMidas…Palpite bonificado – 62 – 21/05/26)
Manoel – ( Araxá – MG ). ..Palpite com o crédito…( 3.50 bnMidas…Palpite bonificado – 67 – 21/05/26)

MMadalena – ( Vitória – ES ) 03; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 25. .11/40
JPedro – ( Pelotas – RS ) 01; 02; 05; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 18; 20; 21; 23: 24; 25. 11/40
Wagner – ( Vitória – ES ) 01; 02; 03; 05; 08; 11; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25. .11/40
••••••••••••
Gilson – ( Divinópolis – MG ) 02; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13: 15; 17; 20; 23; 24; 25. .9/0
CAlberto – ( Brodowski – SP ) 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 25. .9/0
MarcoA – ( Paranavaí – PR ) 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. .9/0
SérgioR – ( Canoas – RS ) 01; 02; 04; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 17; 18; 20; 21; 23. .8/-1
Ewerton – ( Congonhas – MG ) 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. 9/0

•••••••••••••••
J.Raimundo.


LISTA OFICIAL DE PALPITES – LOTOFÁCIL

REFERENTE AO TESTE LF – 3690 – 113º Teste – PALPITES LOTOFÁCIL “ETAPA 01-2026
Válidos a partir de 18:01h de 19/05/26 – TERÇA – até 18:00 – 20/05/26 – QUARTA

Palpite Fixo do MidasSorte


0203040708
1113141718
1920222324

==> 08 Acertos

Direito de Pessoas que venceram o Palpite do Site…. 0.35 “bnMidas”
São 3.50 bnMidas, por Teste, a ser rateado entre vencedores e o site.
Gilson – ( Divinópolis – MG). .. Palpite com o crédito…( 3.50 bnMidas…Palpite bonificado – 61 – 20/05/26)
Manoel – ( Araxá – MG ). .. Palpite com o crédito…( 3.50 bnMidas…Palpite bonificado – 66 – 20/05/26)

JPedro – ( Pelotas – RS ) 01; 02; 05; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 18; 20; 21; 23; 24; 25. .11/40
CAlberto – ( Brodowski – SP ) 01; 02; 04; 05; 06; 07; 09; 10; 11; 13; 15; 20; 22; 23; 25 .9/5
MarcoA – ( Paranavaí – PR ) 01; 05; 06; 09; 10; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. .11/40
SérgioR – ( Canoas – RS ) 01; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 16; 19; 20; 21; 23; 25. .10/6
Ewerton – ( Congonhas – MG ) 01; 04; 05; 07; 09; 10; 12; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 24. .9/5
Gilson – ( Divinópolis – MG ) 02; 04; 06; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. ..10/6
JRoberto – ( Sertãozinho – SP ) 01; 02; 04; 05; 06; 07; 10; 15; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25. .10/6
JPedro – ( Pelotas – RS ) 01; 02; 05; 08; 09; 10; 11; 12; 15; 18; 20; 21; 23; 24; 25. .11/40
JCerqueira – ( Itapetinga – BA ) 02; 04; 07; 07; 09; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 19; 21; 23; 25. .9/5
••••••••••••
Manoel – ( Araxá – MG ) 01; 03; 04; 06; 08; 09; 10; 11; 14; 16; 17; 19; 21; 23; 25. .6/-3
Wagner – ( Vitória – ES ) 02; 03; 04; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 16; 20; 21; 25. .8/-1

•••••••••••••••
J.Raimundo.


Comments are closed.