•••• Palpites Lotofácil => Página relativa a “Palpites Lotofácil”, estamos , com essa atividade interativa, além de nos divertir, divulgando mais essa Loteria da Caixa Econômica!!! ••••
Processo interativo Midassorte é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para a Palpites Lotofácil , o registramos e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
NÃO VENDEMOS APOSTAS/JOGOS!
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
•••••••. ETAPA PALPITES LOTOFÁCIL… ETAPA 01-2026. –
A PARTIR DE 03-JANEIRO – 18:01h — LF – 3578 ==> INICIAMOS RECEBIMENTO PALPITES LOTOFÁCIL PARA A ETAPA 01-2026 – .
. ESSA ETAPA SERÁ CONCLUÍDA NO TESTE LF – 3721! 27/06/2026.
•••••••.
Nosso Palpite FIXO (subjetivo) para resultado da LOTOFÁCIL , da Etapa 01-2026:
Palpite Fixo do Midas para o Palpites Lotofácil
…. ( fale de nosso trabalho a Amigos)
0203040708
1113141718
1920222324
LISTA OFICIAL DE PALPITES – LOTOFÁCIL – ETAPA 01-2026.
Lotofácil — Concurso 3721 — Sorteio 27/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 11 | 0,50 | 27/06 16:04 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010406080910121415161820212324 | 11 | 0,50 | 27/06 16:09 |
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 020305070810111213151617202123 | 11 | 0,50 | 27/06 16:28 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 030405060709111215161719212324 | 10 | 0,50 | 26/06 21:27 |
| 4 | Renata - San Diego-CA- EUA | 010407101112141618192022232425 | 10 | 0,50 | 27/06 13:01 |
| 4 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151720232425 | 10 | 0,50 | 27/06 14:18 |
| 7 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 9 | — | 26/06 21:49 |
| 7 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405060709101112141718212225 | 9 | — | 27/06 07:57 |
| 7 | CAlberto - Brodowski /SP | 020305060709101314151920232425 | 9 | — | 27/06 09:20 |
| 7 | Wagner - Vitória/ES | 020305080911121415171820222325 | 9 | — | 27/06 12:56 |
| 11 | Manoel - Araxá/MG | 010304070809131617181921222325 | 7 | — | 26/06 23:24 |
Lotofácil — Concurso 3720 — Sorteio 26/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010506070809101113151920232425 | 11 | 0,70 | 25/06 17:34 |
| 2 | CAlberto - Brodowski /SP | 010306080910131617202122232425 | 10 | 0,70 | 25/06 12:39 |
| 2 | Manoel - Araxá/MG | 010304050709111315161820212325 | 10 | 0,70 | 26/06 05:53 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 10 | 0,70 | 26/06 12:48 |
| 5 | Renata - San Diego-CA- EUA | 010304070912131617192021222425 | 9 | — | 25/06 08:45 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 9 | — | 25/06 10:33 |
| 5 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 9 | — | 25/06 11:24 |
| 5 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010406080910121415161820212324 | 9 | — | 25/06 12:26 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 020305060809101113151619212324 | 9 | — | 25/06 13:02 |
| 5 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 020405080910141617181922232425 | 9 | — | 25/06 16:05 |
| 5 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 9 | — | 26/06 14:09 |
| 12 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151720232425 | 8 | — | 25/06 07:44 |
| 12 | Gilson - Divinópolis/MG | 020304050810121315161719212324 | 8 | — | 25/06 14:20 |
| 12 | Wagner - Vitória/ES | 030406070809111516181921232425 | 8 | — | 25/06 15:49 |
Lotofácil — Concurso 3719 — Sorteio 25/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewerton - Congonhas/MG | 010304070910111215171920212225 | 10 | — | 23/06 21:19 |
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 10 | — | 23/06 21:51 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 10 | — | 24/06 10:58 |
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 020305060809101214151618212224 | 10 | — | 24/06 12:28 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 020305070811121315161920212324 | 9 | — | 23/06 21:48 |
| 5 | CAlberto - Brodowski /SP | 030510121315161719202122232425 | 9 | — | 24/06 11:00 |
| 7 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 8 | — | 23/06 21:17 |
| 7 | Manoel - Araxá/MG | 010304060809111315171820222324 | 8 | — | 24/06 04:58 |
| 9 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010506080911121516171820212425 | 7 | — | 24/06 13:09 |
Lotofácil — Concurso 3718 — Sorteio 23/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 010204050708091112141618212325 | 11 | 0,44 | 23/06 05:35 |
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 010408111213161718192021222325 | 11 | 0,44 | 23/06 09:48 |
| 1 | Ewerton - Congonhas/MG | 010304070910111215161920212225 | 11 | 0,44 | 23/06 10:18 |
| 4 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 10 | 0,44 | 23/06 15:11 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 040506080912131416181921222325 | 10 | 0,44 | 23/06 15:52 |
| 6 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010406080910121415161820212224 | 9 | 0,44 | 22/06 22:06 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 9 | 0,44 | 23/06 11:10 |
| 8 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 8 | — | 22/06 22:02 |
| 8 | Gilson - Divinópolis/MG | 020304050708091012141517202123 | 8 | — | 23/06 12:12 |
| 10 | SergioR - Canoas/RS | 020304060708091113151617202123 | 7 | — | 22/06 21:55 |
| 10 | CAlberto - Brodowski /SP | 010203040506070809101213151820 | 7 | — | 23/06 13:08 |
| 10 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 010204060811131518192021232425 | 7 | — | 23/06 16:02 |
Lotofácil — Concurso 3717 — Sorteio 22/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151719232425 | 10 | 0,50 | 21/06 13:47 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010203050708091114151920232425 | 10 | 0,50 | 22/06 13:16 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 10 | 0,50 | 22/06 13:26 |
| 4 | Ewerton - Congonhas/MG | 010304070910111215161920212225 | 9 | 0,50 | 21/06 10:17 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 020305070809101115171920212324 | 9 | 0,50 | 21/06 19:21 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 020304060708091114161718212324 | 9 | 0,50 | 22/06 09:29 |
| 7 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 8 | — | 20/06 21:34 |
| 7 | CAlberto - Brodowski /SP | 010204070810131517192122232425 | 8 | — | 21/06 13:37 |
| 7 | Manoel - Araxá/MG | 020304060709101213151719222324 | 8 | — | 21/06 21:15 |
| 7 | Renata - San Diego-CA- EUA | 020406070809101112141619212324 | 8 | — | 22/06 11:01 |
| 7 | Gilson - Divinópolis/MG | 020305060810111213151721232425 | 8 | — | 22/06 12:18 |
| 7 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 8 | — | 22/06 14:31 |
| 13 | MMadalena - Vitória/ES | 030405080911121315161819232425 | 7 | — | 21/06 18:53 |
Lotofácil — Concurso 3716 — Sorteio 20/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151719232425 | 11 | 0,50 | 20/06 11:31 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 11 | 0,50 | 20/06 17:51 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 020305081011121517181920212324 | 10 | 0,50 | 18/06 22:45 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 010304050709101113161718212324 | 10 | 0,50 | 20/06 09:19 |
| 3 | CAlberto - Brodowski /SP | 010204070810131519202122232425 | 10 | 0,50 | 20/06 14:37 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 010203040509111314151819212224 | 10 | 0,50 | 20/06 15:41 |
| 7 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 9 | — | 18/06 21:45 |
| 7 | Gilson - Divinópolis/MG | 020304050708091011121516172022 | 9 | — | 20/06 11:27 |
| 7 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 9 | — | 20/06 16:56 |
| 10 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010206070810111214161719202122 | 8 | — | 20/06 12:37 |
| 10 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010406080910121415161820212224 | 8 | — | 20/06 14:38 |
| 12 | Ewerton - Congonhas/MG | 010304050608091013141519202324 | 6 | — | 20/06 13:49 |
Lotofácil — Concurso 3715 — Sorteio 20/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 11 | 0,44 | 19/06 13:22 |
| 2 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010406080910121415161820212224 | 10 | 0,44 | 19/06 10:23 |
| 2 | Renata - San Diego-CA- EUA | 020509101112141517181921222425 | 10 | 0,44 | 19/06 14:09 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 10 | 0,44 | 19/06 15:26 |
| 5 | Manoel - Araxá/MG | 020305060709111315171921222325 | 9 | 0,44 | 19/06 05:40 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 020305081011121517181920212324 | 9 | 0,44 | 19/06 08:33 |
| 5 | CAlberto - Brodowski /SP | 020304070811131418192022232425 | 9 | 0,44 | 19/06 10:17 |
| 8 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 8 | — | 19/06 07:09 |
| 8 | Wagner - Vitória/ES | 030407080911131415171921222425 | 8 | — | 19/06 08:09 |
| 8 | Gilson - Divinópolis/MG | 010304050910111213151718192123 | 8 | — | 19/06 11:16 |
| 8 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151720232425 | 8 | — | 19/06 12:11 |
| 8 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 8 | — | 19/06 13:04 |
| 8 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 020304080910131516181922232425 | 8 | — | 19/06 13:59 |
Lotofácil — Concurso 3714 — Sorteio 18/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 020305060710111215161819212324 | 11 | 0,32 | 17/06 21:59 |
| 2 | Manoel - Araxá/MG | 010304060708101113151718192325 | 9 | 0,32 | 18/06 05:39 |
| 2 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 9 | 0,32 | 18/06 06:06 |
| 2 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010406080910121415161718202425 | 9 | 0,32 | 18/06 08:04 |
| 2 | Renata - San Diego-CA- EUA | 020407111214151618192122232425 | 9 | 0,32 | 18/06 09:37 |
| 2 | CAlberto - Brodowski /SP | 010203040506070809101618202125 | 9 | 0,32 | 18/06 13:41 |
| 2 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 9 | 0,32 | 18/06 14:56 |
| 8 | Gilson - Divinópolis/MG | 010305060810121315161722232425 | 8 | 0,32 | 18/06 13:49 |
| 8 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 8 | 0,32 | 18/06 14:23 |
| 8 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 020305080912131517181920222324 | 8 | 0,32 | 18/06 17:43 |
| 11 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 7 | — | 18/06 04:58 |
| 11 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151720232425 | 7 | — | 18/06 09:26 |
Lotofácil — Concurso 3712 — Sorteio 16/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 010304060708101214161819212325 | 11 | 0,70 | 16/06 05:25 |
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 010407121314161718202122232425 | 11 | 0,70 | 16/06 09:04 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 10 | 0,70 | 16/06 15:18 |
| 3 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 010204081012131618192022232425 | 10 | 0,70 | 16/06 16:51 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 9 | — | 15/06 22:03 |
| 5 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010206070910121415161720212225 | 9 | — | 16/06 16:25 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151718232425 | 9 | — | 16/06 16:57 |
| 8 | Wagner - Vitória/ES | 010203050709111214151620212324 | 8 | — | 16/06 17:56 |
| 8 | CAlberto - Brodowski /SP | 010204050607080910202122232425 | 8 | — | 16/06 17:57 |
| 10 | SergioR - Canoas/RS | 020305070810111215161920212324 | 7 | — | 15/06 21:29 |
| 10 | Gilson - Divinópolis/MG | 020405070810111215171820222325 | 7 | — | 16/06 09:27 |
| 10 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 7 | — | 16/06 11:23 |
Lotofácil — Concurso 3711 — Sorteio 15/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010406080910121415161718202425 | 12 | 0,29 | 15/06 10:02 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 12 | 0,29 | 15/06 15:15 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 030405060708101116171920222425 | 10 | 0,29 | 15/06 13:51 |
| 3 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 10 | 0,29 | 15/06 16:41 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 020305060811121415161720212324 | 9 | 0,29 | 15/06 09:02 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151719232425 | 9 | 0,29 | 15/06 11:07 |
| 5 | CAlberto - Brodowski /SP | 020506071011121415161719202324 | 9 | 0,29 | 15/06 11:33 |
| 5 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 010205070809131418192022232425 | 9 | 0,29 | 15/06 13:52 |
| 5 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 9 | 0,29 | 15/06 16:36 |
| 10 | Manoel - Araxá/MG | 010203050709101213151819212325 | 8 | 0,29 | 15/06 06:37 |
| 11 | Renata - San Diego-CA- EUA | 020307091214151618192122232425 | 7 | 0,29 | 15/06 09:55 |
| 12 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 6 | — | 15/06 00:03 |
Lotofácil — Concurso 3710 — Sorteio 14/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 010304050709101213151618212325 | 11 | 0,35 | 13/06 10:00 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010406080910121415161718202425 | 11 | 0,35 | 13/06 12:12 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151719232425 | 11 | 0,35 | 13/06 13:15 |
| 4 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 010304060913151618192022232425 | 10 | 0,35 | 13/06 12:32 |
| 5 | CAlberto - Brodowski /SP | 020506070810111214151617202125 | 9 | 0,35 | 13/06 10:38 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 020304060809111213161821222324 | 9 | 0,35 | 13/06 13:52 |
| 7 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 8 | 0,35 | 12/06 21:11 |
| 7 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 8 | 0,35 | 12/06 21:40 |
| 7 | SergioR - Canoas/RS | 030506071011121516171920212325 | 8 | 0,35 | 12/06 21:47 |
| 10 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 7 | — | 13/06 09:02 |
| 10 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010406070810121416192122232425 | 7 | — | 13/06 16:20 |
Lotofácil — Concurso 3709 — Sorteio 12/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMadalena - Vitória/ES | 010206070910121314151821232425 | 11 | 0,35 | 12/06 15:30 |
| 2 | Manoel - Araxá/MG | 010204060708101213151719202325 | 10 | 0,35 | 12/06 05:49 |
| 2 | CAlberto - Brodowski /SP | 030710111213141518202122232425 | 10 | 0,35 | 12/06 09:35 |
| 2 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 020306080914151718192022232425 | 10 | 0,35 | 12/06 10:10 |
| 2 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151720232425 | 10 | 0,35 | 12/06 10:30 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 10 | 0,35 | 12/06 12:29 |
| 2 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 10 | 0,35 | 12/06 14:40 |
| 2 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010205070809101112141516181920 | 10 | 0,35 | 12/06 16:46 |
| 2 | Ewerton - Congonhas/MG | 010304070910111215161920212225 | 10 | 0,35 | 12/06 17:22 |
| 10 | SergioR - Canoas/RS | 030506070911121516171920212325 | 9 | — | 11/06 21:37 |
| 10 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 9 | — | 11/06 21:39 |
| 10 | Gilson - Divinópolis/MG | 020304050809101113141517181924 | 9 | — | 12/06 09:34 |
| 10 | Wagner - Vitória/ES | 010203040809111314161819222425 | 9 | — | 12/06 09:42 |
| 10 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010203080910121418202122232425 | 9 | — | 12/06 14:14 |
| 15 | Renata - San Diego-CA- EUA | 020508121314161718192021232425 | 7 | — | 12/06 10:17 |
Lotofácil — Concurso 3707 — Sorteio 10/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 11 | — | 09/06 21:37 |
| 2 | Gilson - Divinópolis/MG | 020305081012141516172021222324 | 10 | — | 10/06 13:18 |
| 2 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 020306070910111214161819202223 | 10 | — | 10/06 14:00 |
| 2 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 010203060809131517192021232425 | 10 | — | 10/06 14:19 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 10 | — | 10/06 14:26 |
| 6 | Manoel - Araxá/MG | 010304050709101213161719202224 | 9 | — | 10/06 05:31 |
| 6 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 9 | — | 10/06 12:42 |
| 6 | Wagner - Vitória/ES | 010204050708111214161821222325 | 9 | — | 10/06 14:35 |
| 9 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 8 | — | 10/06 14:21 |
| 10 | CAlberto - Brodowski /SP | 010204050607081011131517192325 | 7 | — | 10/06 11:17 |
| 10 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151719232425 | 7 | — | 10/06 14:41 |
| 12 | SergioR - Canoas/RS | 020405060710111215161719212324 | 6 | — | 09/06 21:37 |
Lotofácil — Concurso 3706 — Sorteio 09/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 11 | 0,25 | 08/06 21:13 |
| 2 | Ewerton - Congonhas/MG | 010304070910111215161920212225 | 10 | 0,25 | 09/06 06:35 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 10 | 0,25 | 09/06 16:11 |
| 2 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 010204060810131418192022232425 | 10 | 0,25 | 09/06 16:20 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 020405060710111215161819212324 | 9 | 0,25 | 08/06 21:51 |
| 5 | Renata - San Diego-CA- EUA | 010405091012131617192021222325 | 9 | 0,25 | 09/06 02:23 |
| 5 | Gilson - Divinópolis/MG | 010204050708101213151721232425 | 9 | 0,25 | 09/06 10:39 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 030405070810111213151618212324 | 9 | 0,25 | 09/06 11:58 |
| 5 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010203050607080912161718202224 | 9 | 0,25 | 09/06 13:29 |
| 10 | Manoel - Araxá/MG | 020305060709121315161819232425 | 8 | 0,25 | 09/06 05:35 |
| 10 | CAlberto - Brodowski /SP | 010203040506070809101113152025 | 8 | 0,25 | 09/06 12:18 |
| 10 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151719232425 | 8 | 0,25 | 09/06 12:56 |
| 10 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010305070910131415172021232425 | 8 | 0,25 | 09/06 13:59 |
| 14 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 6 | — | 08/06 21:55 |
Lotofácil — Concurso 3705 — Sorteio 08/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010405060708091011151618192024 | 10 | 0,50 | 08/06 13:28 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 10 | 0,50 | 08/06 14:57 |
| 3 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 9 | 0,50 | 07/06 10:29 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010203040506091314181920232425 | 9 | 0,50 | 07/06 13:53 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 020406070910111215161920222425 | 9 | 0,50 | 07/06 16:15 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 020405060810111215161819212324 | 9 | 0,50 | 07/06 20:27 |
| 7 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 8 | — | 06/06 21:54 |
| 7 | CAlberto - Brodowski /SP | 020506070809101113202122232425 | 8 | — | 07/06 14:12 |
| 7 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 8 | — | 07/06 14:13 |
| 7 | Manoel - Araxá/MG | 010204060709101213141819212325 | 8 | — | 08/06 05:45 |
| 7 | Gilson - Divinópolis/MG | 010205070810121315172022232425 | 8 | — | 08/06 11:00 |
| 12 | Urias - Araxá/MG | 010204050712131415171920232425 | 7 | — | 07/06 08:11 |
Lotofácil — Concurso 3704 — Sorteio 06/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewerton - Congonhas/MG | 010304070910111215161920212225 | 12 | 0,58 | 06/06 08:34 |
| 2 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010203040509131418192022232425 | 11 | 0,58 | 06/06 11:07 |
| 3 | CAlberto - Brodowski /SP | 010203040506070809101113152025 | 10 | 0,58 | 06/06 11:34 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 10 | 0,58 | 06/06 11:42 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 020304050911141517181922232425 | 10 | 0,58 | 06/06 13:01 |
| 6 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 9 | — | 05/06 21:43 |
| 6 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151719232425 | 9 | — | 06/06 08:35 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 9 | — | 06/06 10:11 |
| 6 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 020305070910111314161718192025 | 9 | — | 06/06 12:21 |
| 6 | Luisa - Aracaju/SE | 010205071112131516182022232425 | 9 | — | 06/06 17:56 |
| 11 | SergioR - Canoas/RS | 030405060810111215161819212324 | 8 | — | 05/06 21:44 |
Lotofácil — Concurso 3703 — Sorteio 05/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 010304050709111214151719212225 | 11 | 0,29 | 04/06 09:39 |
| 2 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 10 | 0,29 | 04/06 16:44 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 10 | 0,29 | 05/06 11:43 |
| 2 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 010506070910111516182021232425 | 10 | 0,29 | 05/06 13:38 |
| 2 | Gilson - Divinópolis/MG | 010204050708091012131517202123 | 10 | 0,29 | 05/06 15:30 |
| 6 | CAlberto - Brodowski /SP | 010204050607080910111315202425 | 9 | 0,29 | 04/06 10:14 |
| 6 | Wagner - Vitória/ES | 030405091011131416181921222425 | 9 | 0,29 | 04/06 10:29 |
| 6 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010203040509101315181920232425 | 9 | 0,29 | 04/06 10:41 |
| 6 | MMadalena - Vitória/ES | 040609101314151819202122232425 | 9 | 0,29 | 04/06 18:15 |
| 6 | Ewerton - Congonhas/MG | 010304070910111215161920212225 | 9 | 0,29 | 04/06 20:55 |
| 6 | Renata - San Diego-CA- EUA | 030508101112131516171819222325 | 9 | 0,29 | 05/06 14:08 |
| 12 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 8 | — | 03/06 22:02 |
| 12 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314171920232425 | 8 | — | 04/06 08:52 |
| 14 | SergioR - Canoas/RS | 020304050608111516181920212324 | 7 | — | 04/06 20:36 |
Lotofácil — Concurso 3702 — Sorteio 03/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 010203050810121315171820212325 | 11 | 0,88 | 03/06 10:16 |
| 2 | Renata - San Diego-CA- EUA | 080910121314161719202122232425 | 10 | 0,88 | 03/06 11:43 |
| 2 | CAlberto - Brodowski /SP | 020304050611151819202122232425 | 10 | 0,88 | 03/06 13:50 |
| 4 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 9 | — | 02/06 22:44 |
| 4 | Urias - Araxá/MG | 010204050607121314151720232425 | 9 | — | 03/06 07:58 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 9 | — | 03/06 11:43 |
| 4 | MarcoA - Paranavaí/PR | 010506091012151619202122232425 | 9 | — | 03/06 14:17 |
| 8 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 8 | — | 03/06 05:35 |
| 9 | SergioR - Canoas/RS | 020405060708101114151619212324 | 7 | — | 02/06 22:04 |
| 9 | Manoel - Araxá/MG | 010204060709111213161819202324 | 7 | — | 03/06 08:39 |
Lotofácil — Concurso 3701 — Sorteio 02/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 010204050712131415171820232425 | 11 | 1,75 | 02/06 13:55 |
| 2 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 020304070811131417181920222324 | 10 | — | 01/06 22:17 |
| 2 | Ewerton - Congonhas/MG | 010405070910121415171920212324 | 10 | — | 02/06 06:06 |
| 2 | Wagner - Vitória/ES | 020304070911121315171821222425 | 10 | — | 02/06 14:15 |
| 2 | Renata - San Diego-CA- EUA | 020310121314161718192022232425 | 10 | — | 02/06 15:50 |
| 2 | Gilson - Divinópolis/MG | 010203050708101213151720212223 | 10 | — | 02/06 17:53 |
| 7 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 010203040509101315181920232425 | 9 | — | 01/06 21:57 |
| 7 | Manoel - Araxá/MG | 010406070809111315161719202324 | 9 | — | 02/06 11:36 |
| 7 | JPedro - Pelotas/RS | 010205080910111215182021232425 | 9 | — | 02/06 17:59 |
| 10 | CAlberto - Brodowski /SP | 010203040506070809101113151620 | 8 | — | 02/06 13:14 |
