Clique/confira para voltar à Página ATUAL DE PAPITES QUINA.

Processo interativo Midassorte, Palpites Quina, é formado por Pessoas que gostam dos jogos e , emitindo Palpites Quina, os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite , o registramos e recebemos e divulgamos os Palpites Quina das Pessoas, sem quaisquer despesas, para uma competição saudável.
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS! NÃO ENVIAMOS PALPITES!!!
A Quina é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Os resultados oficiais poderão ser vistos aqui e consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.
NOVO CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO NO RANKING. — A PARTIR DESSA SEMANA 21 – Teste Q- 7034; COM A APURAÇÃO DE PONTOS TESTE A TESTE.
CRITÉRIO Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”- PALPITES QUINA- ETAPA 01-2026
Critério de classificação:
– Ausência por Teste………………………………. (-03 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site:…………….. 05 pontos na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00 Acerto no Teste………………………. (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– conseguir 01 Acerto:……………………………… 01 na pontuação do ranking.
– conseguir o Duque:……………………………… 30 na pontuação do ranking.
– conseguir o Terno:……………………………… 60 na pontuação do ranking.
– conseguir a Quadra:…………………………….. 80 na pontuação do ranking e receberá , A CADA PALPITE ENVIADO, o valor de 01 Jogo de 05 dezenas da QUINA, até o Final da Etapa.
– conseguir a Quina:……………………………… 500 na pontuação do ranking..
…se conseguiu Um Prêmio e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!! . Desfrute de seu Prêmio com sabedoria.
( critério anteror, semanal ).
CRITÉRIO Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”- PALPITES QUINA- ETAPA 01-2026
Critério de classificação:
– Ausência por Teste………………………………. (-02 ) pontos na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site:, a cada Teste…………….. 10 na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site, na soma de acertos da semana.. 10 na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00 Acerto no Teste………………………. (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– conseguir 01 Acerto:……………………………… 01 na pontuação do ranking.
– conseguir o Duque:……………………………… 30 na pontuação do ranking.
– conseguir o Terno:……………………………… 60 na pontuação do ranking.
– conseguir a Quadra:…………………………….. 80 na pontuação do ranking e receberá , A CADA PALPITE ENVIADO, o valor de 01 Jogo de 05 dezenas da QUINA, até o Final da Etapa.
– conseguir a Quina:……………………………… 500 na pontuação do ranking..
…se conseguiu Um Prêmio e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!! . Desfrute de seu Prêmio com sabedoria.
***********•••••. ATENÇÃO:
COM O NOVO SISTEMA DE ENVIO DE PALPITES< A QUINA a partir da semana 21, PASSA A SER DE ENVIO POR SORTEIO DIÁRIO!!!!!
•••••••••••••••• VISITE E ACOMPANHE APROPRIAÇÃO DOS “bonusMidas”
CRITÉRIO BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:
——-
ESSA ETAPA 01-2026 SERÁ CONCLUÍDA EM OCASIÀO PRÓXIMA AO SORTEIO DA QUINA SÃO JOÃO. .
1º ao 3º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 180 “bnMidas”!
4º ao 07º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 120 “bnMidas”!
08º ao 12º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 90 “bnMidas”!
13º ao 20º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 40 “bnMidas”!
21º ao 30º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 30 “bnMidas”!
31º ao nº Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 15 “bnMidas”!
—
============
( fale de nosso trabalho a Amigos)
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites Quina
– regras e controles
Como participar;– Resumo de nossas Regras:
– Como Cadastrar: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Projeto de Palpites.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para que faça sua identificação.
– Será válido somente 01 Palpite por Pessoa/IP; o contato individual oficial será através do E-mail e, para agilizar, WhattsApp; Não há contatos com Grupos.
Atenção: O Site não divulga Links e nem informações das Pessoas. As Pessoas podem se conhecerem, formarem Grupos, porém o tratamento com o site é INDIVIDUAL.
– Todos Palpites estarão públicos para que todos tenham conhecimento e possam fazer seus “estudos” e obter referências para o seu jogo.
– Os PALPITES QUINA publicados se tornam PÚBLICOS.
– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES Quina MidasSorte ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e ou utiliza “bnMidas”).
– Só poderemos ter Pessoas de idade acima de 18 anos, participando.
– A Pessoa deve acompanhar seu Palpite postado na Lista Oficial do Sorteio do Teste.
– Bonificações por acertos ( específico para cada Loteria) estarão na PLANILHA DE CONTROLE e, para recebê-los, a Pessoa deverá demonstrar que está rigorosamente participando dentro dessas condições pre-estabelecidas.
– Por fim, todas questões que surgirem, após diálogos possíveis, terão a definição final a cargo Administrador, que possui a prerrogativa de veto ao Palpite.
Estamos formando ( desde 2016 ) um Processo Interativo Forte de Pessoas comprometidas e persistentes!!!
•••
Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,
Não temos promoções por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone/áudio.
••• NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS!
Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.
Nossos exclusivos canais de comunicação são:
E-MAIL: midasgarante@gmail.com
WHATSAPP: MidasSorte: 55 31 97524 8524...( sem áudio )
Informação Importante para Participante em Jogo Cortesia MidasSorte:
1- QUANDO ESTIVER PARTICIPANDO DE JOGO MIDASSORTE, A Pessoa receberá, em seu E-mail/WhatsApp, a CÓPIA de REGISTRO do Jogo ( sendo o comprovante de participação )
•••••••••
– “Se não lhe enviamos essa Cópia em seu E-mail/WhatsApp, você não está participando”.
•••••••••
( atenção: …’sempre que possível, não deixem de registrar , nas Lotéricas, seus Palpites Quina MidasSorte, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 05 pontos...”)
Midassorte ==> Onde se tem a chance de Participar sem Gastar e, de repente, Ganhar!!!
OBRIGADO POR ESSE CONVÍVIO VIRTUAL, VAMOS EM FRENTE!!! “Pés no chão e Cabeça nas nuvens”…
MidasSorte, quebrando paradigmas: …PARA GANHAR, NÃO É NECESSÁRIO GASTAR!!!
SAÚDE A TODOS!!! DIVIRTAM-SE SEMPRE!!!
BOA SORTE A TODOS EM SEUS PALPITES QUINA!!!
Bom Divertimento!!!
Editor Responsável: José Raimundo Vieira.
•••••••••••••••••••••••••
Quina — Concurso 7050 — Sorteio 14/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 12/06 21:12 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 1938414665 | 0 | — | 12/06 21:54 |
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0926313569 | 0 | — | 13/06 09:34 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 0219336571 | 0 | — | 13/06 10:00 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 1214235556 | 0 | — | 13/06 12:16 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 3541585972 | 0 | — | 13/06 12:33 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512232533 | 0 | — | 13/06 13:16 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 1317333739 | 0 | — | 13/06 13:53 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 2534566871 | 0 | — | 13/06 16:19 |
Quina — Concurso 7049 — Sorteio 12/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0926313569 | 1 | — | 11/06 21:53 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 0918294875 | 1 | — | 12/06 05:47 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 1333586779 | 1 | — | 12/06 09:45 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0513252833 | 1 | — | 12/06 10:30 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 1924384165 | 0 | — | 11/06 21:34 |
| 5 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 0139576469 | 0 | — | 12/06 10:09 |
| 5 | Renata - San Diego-CA- EUA | 1226315177 | 0 | — | 12/06 10:15 |
| 5 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 12/06 12:30 |
| 5 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 0212295556 | 0 | — | 12/06 14:17 |
| 5 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 12/06 14:42 |
| 5 | MMadalena - Vitória/ES | 1934566870 | 0 | — | 12/06 15:36 |
| 5 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0235576169 | 0 | — | 12/06 16:47 |
Quina — Concurso 7048 — Sorteio 11/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0926313569 | 1 | — | 10/06 21:36 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 0209152328 | 1 | — | 11/06 05:29 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512232533 | 1 | — | 11/06 08:05 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | — | 11/06 11:23 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 2747597076 | 1 | — | 11/06 13:00 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 1324325677 | 1 | — | 11/06 15:50 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 1125374268 | 1 | — | 11/06 17:36 |
| 8 | SergioR - Canoas/RS | 1924384165 | 0 | — | 10/06 22:02 |
| 8 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 0214295355 | 0 | — | 10/06 22:37 |
| 8 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 11/06 13:25 |
| 8 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 0 | — | 11/06 15:46 |
Quina — Concurso 7047 — Sorteio 10/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0926313569 | 1 | — | 09/06 21:56 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 1535476179 | 1 | — | 10/06 05:28 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 2026375871 | 1 | — | 10/06 13:58 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | — | 10/06 14:17 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 1924384165 | 0 | — | 09/06 21:34 |
| 5 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 0 | — | 10/06 11:23 |
| 5 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 4549676873 | 0 | — | 10/06 14:18 |
| 5 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 10/06 14:25 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 1234577779 | 0 | — | 10/06 14:33 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 0512232533 | 0 | — | 10/06 14:40 |
Quina — Concurso 7046 — Sorteio 09/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | 0,50 | 08/06 21:12 |
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 1215275977 | 1 | 0,50 | 09/06 02:21 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 1245677077 | 1 | 0,50 | 09/06 11:55 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512232833 | 1 | 0,50 | 09/06 12:55 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 0214295355 | 1 | 0,50 | 09/06 13:46 |
| 6 | SergioR - Canoas/RS | 1924384165 | 0 | — | 08/06 21:50 |
| 6 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0926313569 | 0 | — | 08/06 22:05 |
| 6 | Manoel - Araxá/MG | 0309284569 | 0 | — | 09/06 05:33 |
| 6 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 1928395763 | 0 | — | 09/06 13:28 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 09/06 16:10 |
| 6 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 3439486769 | 0 | — | 09/06 16:18 |
Quina — Concurso 7045 — Sorteio 08/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 2533545668 | 1 | 0,75 | 07/06 07:23 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512253340 | 1 | 0,75 | 07/06 08:09 |
| 1 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 1 | 0,75 | 07/06 16:14 |
| 4 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0926313569 | 0 | — | 06/06 22:28 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 07/06 10:27 |
| 4 | Renata - San Diego-CA- EUA | 0528454977 | 0 | — | 07/06 16:12 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 1924384165 | 0 | — | 07/06 20:23 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 1429426578 | 0 | — | 08/06 05:42 |
| 4 | Gilson - Divinópolis/MG | 2526626772 | 0 | — | 08/06 11:04 |
| 4 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0716295862 | 0 | — | 08/06 13:26 |
| 4 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 08/06 14:54 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 0214295355 | 0 | — | 08/06 16:05 |
Quina — Concurso 7044 — Sorteio 06/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512253340 | 1 | 0,75 | 06/06 08:36 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | 0,75 | 06/06 11:40 |
| 1 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 1 | 0,75 | 06/06 11:41 |
| 4 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0926313569 | 0 | — | 05/06 21:42 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 1924384165 | 0 | — | 05/06 21:42 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 1423295355 | 0 | — | 05/06 22:00 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 06/06 10:09 |
| 4 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0319296469 | 0 | — | 06/06 12:19 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 1333394757 | 0 | — | 06/06 12:58 |
| 4 | Luisa - Aracaju/SE | 1213245556 | 0 | — | 06/06 17:54 |
Quina — Concurso 7043 — Sorteio 05/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 1423295355 | 1 | 0,75 | 04/06 10:37 |
| 1 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 1 | 0,75 | 04/06 15:38 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 1938414665 | 1 | 0,75 | 04/06 20:34 |
| 4 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0926313569 | 0 | — | 03/06 22:03 |
| 4 | Urias - Araxá/MG | 0512243340 | 0 | — | 04/06 08:51 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 1125335971 | 0 | — | 04/06 09:37 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 1724285679 | 0 | — | 04/06 10:27 |
| 4 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 04/06 16:42 |
| 4 | MMadalena - Vitória/ES | 0316243171 | 0 | — | 04/06 18:02 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 05/06 11:41 |
| 4 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0718324976 | 0 | — | 05/06 13:36 |
| 4 | Renata - San Diego-CA- EUA | 1228334977 | 0 | — | 05/06 14:06 |
Quina — Concurso 7042 — Sorteio 03/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512253340 | 1 | 1,00 | 03/06 07:57 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 1026456180 | 1 | 1,00 | 03/06 08:36 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 1938414665 | 0 | — | 02/06 21:57 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0926313569 | 0 | — | 02/06 22:20 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 1634456777 | 0 | — | 03/06 09:28 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 1232454977 | 0 | — | 03/06 11:41 |
| 3 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 03/06 11:42 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 03/06 14:15 |
Quina — Concurso 7041 — Sorteio 02/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 1925384665 | 1 | 0,60 | 01/06 21:53 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512253340 | 1 | 0,60 | 02/06 13:54 |
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 2236567779 | 1 | 0,60 | 02/06 15:47 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 1 | 0,60 | 02/06 17:58 |
| 5 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 1423295355 | 0 | — | 01/06 21:50 |
| 5 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 0926313569 | 0 | — | 02/06 05:12 |
| 5 | Manoel - Araxá/MG | 0519355179 | 0 | — | 02/06 11:34 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 1518435859 | 0 | — | 02/06 14:14 |
| 5 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 02/06 14:47 |
Quina — Concurso 7040 — Sorteio 01/06/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 1023535567 | 2 | — | 31/05 04:32 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512232533 | 2 | — | 31/05 08:19 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 1925465265 | 1 | — | 31/05 21:27 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 0815456771 | 1 | — | 01/06 05:48 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 1227456777 | 1 | — | 01/06 16:50 |
| 6 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 1429445355 | 0 | — | 30/05 21:27 |
| 6 | Wagner - Vitória/ES | 1832435376 | 0 | — | 31/05 07:30 |
| 6 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 0 | — | 31/05 14:08 |
| 6 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 31/05 21:17 |
| 6 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0118195378 | 0 | — | 01/06 11:07 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 01/06 11:29 |
| 6 | Gilson - Divinópolis/MG | 1745475772 | 0 | — | 01/06 17:42 |
Quina — Concurso 7039 — Sorteio 30/05/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 2538465267 | 1 | — | 29/05 22:04 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 0216335478 | 1 | — | 30/05 06:54 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 3337395767 | 1 | — | 30/05 10:03 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | — | 30/05 11:26 |
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 1023535567 | 1 | — | 30/05 12:23 |
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512253342 | 1 | — | 30/05 13:34 |
| 7 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 2944485355 | 0 | — | 29/05 21:35 |
| 7 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0725386879 | 0 | — | 30/05 12:44 |
| 7 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 30/05 12:44 |
| 7 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 2839515872 | 0 | — | 30/05 15:16 |
Quina — Concurso 7038 — Sorteio 29/05/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 1 | 1,00 | 28/05 21:02 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 1 | 1,00 | 29/05 17:22 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 2538465267 | 0 | — | 28/05 21:42 |
| 3 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 1023535567 | 0 | — | 28/05 22:38 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 1416375961 | 0 | — | 29/05 06:35 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 0317455277 | 0 | — | 29/05 10:13 |
| 3 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 0 | — | 29/05 12:43 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 2944485355 | 0 | — | 29/05 14:29 |
| 3 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 3548496175 | 0 | — | 29/05 15:46 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 0917257077 | 0 | — | 29/05 16:02 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 0512253340 | 0 | — | 29/05 16:30 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 1425697177 | 0 | — | 29/05 17:15 |
Quina — Concurso 7037 — Sorteio 28/05/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 1023535567 | 1 | — | 28/05 05:57 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 1427485579 | 1 | — | 28/05 09:11 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 2944485355 | 1 | — | 28/05 14:31 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 2538465267 | 0 | — | 27/05 22:08 |
| 4 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 2837395877 | 0 | — | 28/05 10:10 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 1747596778 | 0 | — | 28/05 10:40 |
| 4 | CAlberto - Brodowski /SP | 1028375469 | 0 | — | 28/05 10:50 |
| 4 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0211347780 | 0 | — | 28/05 11:51 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 28/05 17:03 |
Quina — Concurso 7036 — Sorteio 27/05/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0234677780 | 1 | 0,75 | 26/05 21:00 |
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 2538466367 | 1 | 0,75 | 26/05 21:46 |
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 1225316977 | 1 | 0,75 | 27/05 09:57 |
| 4 | Urias - Araxá/MG | 0512253340 | 0 | — | 27/05 07:10 |
| 4 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 2944485355 | 0 | — | 27/05 08:12 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 27/05 09:49 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 0318214568 | 0 | — | 27/05 09:55 |
| 4 | PALPITE MIDASSORTE - Aracaju/SE | 1023535567 | 0 | — | 27/05 11:16 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 2436476871 | 0 | — | 27/05 12:55 |
| 4 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 1236456772 | 0 | — | 27/05 16:22 |
Quina — Concurso 7035 — Sorteio 26/05/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 2538466367 | 0 | — | 25/05 21:41 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 2429445355 | 0 | — | 26/05 07:50 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 1328416375 | 0 | — | 26/05 08:31 |
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 26/05 09:14 |
| 1 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 2636555972 | 0 | — | 26/05 09:19 |
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 1724375067 | 0 | — | 26/05 11:33 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0234677780 | 0 | — | 26/05 11:34 |
| 1 | MMadalena - Vitória/ES | 1925374072 | 0 | — | 26/05 13:52 |
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 1227386577 | 0 | — | 26/05 17:00 |
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 2645576274 | 0 | — | 26/05 17:20 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0843476176 | 0 | — | 26/05 17:34 |
Quina — Concurso 7034 — Sorteio 25/05/2026
| # | Participante | Números | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 0512242533 | 1 | 1,00 | 24/05 08:37 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 0234677780 | 1 | 1,00 | 25/05 11:07 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 0208435062 | 0 | — | 24/05 08:18 |
| 3 | JPedro - Pelotas/RS | 2435394149 | 0 | — | 24/05 08:35 |
| 3 | Wagner - Vitória/ES | 1647596176 | 0 | — | 24/05 09:26 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 2538466367 | 0 | — | 24/05 20:51 |
| 3 | MMadalena - Vitória/ES | 2433374054 | 0 | — | 24/05 21:41 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 2429445355 | 0 | — | 25/05 10:27 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 0819335760 | 0 | — | 25/05 14:46 |
Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos.
FECHAMENTO DA ETAPA 01-2026. — PALPITES QUINA!!!
Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos.
| PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO NO RANKING |
| 1º ao 3º ==> 45 bnMidas | ||
| SérgioR – ( Canoas – RS ) | 469 pontos | 01.º |
| MarcoA – ( Paranavaí – PR ) | 399 pontos | 02.º |
| Wagner – ( Vitória – ES ) | 398 pontos | 03.º |
| •••••••••••••••••• | ||
| 4º ao 7º ==> 25 bnMidas | ||
| ;JPedro – ( Pelotas – RS ) | 389 pontos | 04.º |
| ;Manoel – ( Araxá – MG ) | 367 pontos | 05.º |
| ;Urias – ( Araxá – MG ) | 276 pontos | 06.º |
| ;JRoberto – ( Sertãozinho – SP ) | 245 pontos | 07.º |
| •••••••••••••••••• | ||
| 8º ao 12º ==> 20 bnMidas | ||
| ;JCerqueira – ( Itapetinga – BA ) | 182 pontos | 08.º |
| ;ACezar – ( Lagoa Santa – MG ) | 134 pontos | 09.º |
| ;Renata – ( San Diego-CA- EUA ) | 113 pontos | 10.º |
| ;MMadalena – ( Vitória – ES ) | 107 pontos | 11 º |
| ;Gilson – ( Divinópolis – MG ) | 92 pontos | 12.º |
| •••••••••••••••••• | ||
| 13º ao 20º ==> 10 bnMidas | ||
| ;Josimar – ( Aracruz – ES ) | ( -173 ) pontos | 13.º |
| ;CAlberto – ( Brodowski – SP ) | ( -199 ) pontos | 14.º |
| ;Luísa – ( Aracaju – SE ) | ( -211 ) pontos | 15.º |
••••••••••••••••
Controller: J.Raimundo.
Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos.
RANKING OFICIAL DE PALPITES QUINA
POSIÇÃO ATUALIZADA NO RANKING , atualizado Palpites até Q-7049 – Palpites QUINA da Etapa 01-2026 .
••••••••••••••••
Controller: J.Raimundo.
RANKING OFICIAL DE PALPITES QUINA
