•••••••••••••
ESTAMOS AQUI!..há 13 anos… “Dia a dia….Loteria a loteria…Informando Resultados e Palpites de Loterias!!!
NÃO VENDEMOS JOGOS/APOSTAS; NADA! –
ATENÇÃO:
MIDASSORTE => NÃO SOMOS, NÃO TEMOS PLATAFORMA DE APOSTAS!!!
Conteúdo do Site: INFORMAÇÕES E INTERAÇÕES PARA MAIORES DE 18 anos.
“Palpites Interativos Midassorte” – Palpites Timemania
– regras e controles, no final da página
COMO PARTICIPAR;–
– Leia com bastante atenção o que está proposto em nossas Páginas de Palpites. Qualquer dúvida, pergunte!!
– Como se Inscrever: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Projeto de Palpites.
– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para que faça sua identificação ( enviará dados solicitados) e, posteriormente, receber o seu Login ao Site.
•••••••••••••••
LISTA OFICIAL ATUAL DE PALPITES HABILITADOS TIMEMANIA!
Palpites Válidos — Concurso 2408 1 participante
| # | Participante | Números | Time do Coração | Enviado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPITE DO SITE - Aracaju/SE | 09 · 10 · 27 · 39 · 45 · 55 · 60 · 65 · 69 · 80 | Brusque (SC) | 23/06 21:59 |
Timemania — Concurso 2404 — Sorteio 16/06/2026
| # | Participante | Números | Time do Coração | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urias - Araxá/MG | 05121317232425283340 | Paysandu (PA) | 2 | 0,88 | 15/06 11:11 |
| 2 | Renata - San Diego-CA- EUA | 07122635384248556176 | Atlético Mineiro (MG) | 1 | 0,88 | 15/06 10:03 |
| 2 | MarcoA - Paranavaí/PR | 12172047576970737479 | Santos (SP) | 1 | 0,88 | 16/06 15:26 |
| 4 | PALPITE DO SITE - Aracaju/SE | 09102739455560656980 | Brusque (SC) | 0 | — | 14/06 21:41 |
| 4 | JPedro - Pelotas/RS | 10243539414957666971 | Internacional (RS) | 0 | — | 15/06 16:43 |
| 4 | SergioR - Canoas/RS | 06182446495459616575 | Londrina (PR) | 0 | — | 15/06 21:32 |
| 4 | Manoel - Araxá/MG | 09131628415661667478 | Grêmio (RS) | 0 | — | 16/06 05:30 |
| 4 | Gilson - Divinópolis/MG | 09454647506264677172 | América (RN) | 0 | — | 16/06 09:35 |
| 4 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 01101427395664767778 | Corinthians (SP) | 0 | — | 16/06 16:29 |
| 4 | Wagner - Vitória/ES | 14183648586770757779 | Amazonas (AM) | 0 | — | 16/06 17:58 |
Timemania — Concurso 2403 — Sorteio 14/06/2026
| # | Participante | Números | Time do Coração | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 13244648506567697778 | Athletic Club (MG) | 2 | 1,17 | 12/06 09:49 |
| 1 | Renata - San Diego-CA- EUA | 04121629324153667178 | Athletic Club (MG) | 2 | 1,17 | 12/06 10:24 |
| 3 | PALPITE DO SITE - Aracaju/SE | 09102739455560656980 | Brusque (SC) | 1 | — | 11/06 21:57 |
| 3 | JPedro - Pelotas/RS | 10243539414957666971 | Internacional (RS) | 1 | — | 12/06 12:31 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 06161824464954596175 | Londrina (PR) | 1 | — | 12/06 21:52 |
| 3 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 04243637495558617173 | Flamengo (RJ) | 1 | — | 13/06 12:36 |
| 3 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 10112527364557586472 | Botafogo (SP) | 1 | — | 13/06 16:24 |
| 8 | Urias - Araxá/MG | 05121723242528334042 | Náutico (PE) | 0 | — | 12/06 10:32 |
| 8 | MarcoA - Paranavaí/PR | 12172047576970737479 | Santos (SP) | 0 | — | 12/06 14:49 |
| 8 | Manoel - Araxá/MG | 15192835475668697180 | Jacuipense (BA) | 0 | — | 13/06 10:03 |
| 8 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 03121527303348576063 | Bahia (BA) | 0 | — | 13/06 12:32 |
Timemania — Concurso 2402 — Sorteio 11/06/2026
| # | Participante | Números | Time do Coração | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 08183437424657627277 | América (MG) | 3 | 0,58 | 11/06 09:08 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 06161824384346495475 | Londrina (PR) | 2 | 0,58 | 10/06 22:08 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 05121723252833404265 | Guarani (SP) | 1 | 0,58 | 10/06 14:43 |
| 3 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 04052122263536425271 | Bahia (BA) | 1 | 0,58 | 10/06 22:35 |
| 3 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 04081318194554586472 | Flamengo (RJ) | 1 | 0,58 | 11/06 15:55 |
| 6 | PALPITE DO SITE - Aracaju/SE | 09102739455560656980 | Brusque (SC) | 0 | — | 09/06 22:00 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 10243539414957666971 | Internacional (RS) | 0 | — | 10/06 14:28 |
| 6 | Wagner - Vitória/ES | 12303340445055606670 | América (MG) | 0 | — | 10/06 14:37 |
| 6 | Manoel - Araxá/MG | 02060913151924375869 | Londrina (PR) | 0 | — | 11/06 05:34 |
| 6 | MarcoA - Paranavaí/PR | 12172047576970737479 | Santos (SP) | 0 | — | 11/06 13:59 |
| 6 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 02061624293648596271 | Athletic Club (MG) | 0 | — | 11/06 17:39 |
Timemania — Concurso 2401 — Sorteio 09/06/2026
| # | Participante | Números | Time do Coração | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 31323334353637383940 | Bahia (BA) | 2 | 1,75 | 08/06 16:16 |
| 2 | PALPITE DO SITE - Aracaju/SE | 09102739455560656980 | Brusque (SC) | 1 | — | 06/06 22:02 |
| 2 | Urias - Araxá/MG | 05122425283340426066 | Bragantino (SP) | 1 | — | 07/06 08:13 |
| 2 | JPedro - Pelotas/RS | 10273539414957666971 | Internacional (RS) | 1 | — | 07/06 10:31 |
| 2 | Renata - San Diego-CA- EUA | 03071230384549516777 | Athletic Club (MG) | 1 | — | 07/06 16:21 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 06161824384346495475 | Londrina (PR) | 1 | — | 08/06 21:57 |
| 2 | Wagner - Vitória/ES | 17354047577075777980 | Atlético Mineiro (MG) | 1 | — | 09/06 12:01 |
| 2 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 19243244485051536278 | Flamengo (RJ) | 1 | — | 09/06 16:23 |
| 9 | MarcoA - Paranavaí/PR | 12172047576970737479 | Santos (SP) | 0 | — | 08/06 15:03 |
| 9 | Manoel - Araxá/MG | 13232841515664687275 | Bahia (BA) | 0 | — | 09/06 05:38 |
| 9 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 07091418243754606278 | Bragantino (SP) | 0 | — | 09/06 13:33 |
Timemania — Concurso 2400 — Sorteio 06/06/2026
| # | Participante | Números | Time do Coração | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 12172047576970737479 | Santos (SP) | 3 | 0,70 | 06/06 11:48 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 05162234454858596472 | Ituano (SP) | 3 | 0,70 | 06/06 12:23 |
| 3 | JPedro - Pelotas/RS | 10243539414957666971 | Internacional (RS) | 1 | 0,70 | 03/06 11:44 |
| 3 | MMadalena - Vitória/ES | 04101215172832384058 | Cruzeiro (MG) | 1 | 0,70 | 04/06 18:33 |
| 5 | PALPITE DO SITE - Aracaju/SE | 09102739455560656980 | Brusque (SC) | 0 | — | 02/06 22:14 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 05121723242528334042 | Atlético Mineiro (MG) | 0 | — | 03/06 08:01 |
| 5 | Renata - San Diego-CA- EUA | 04061235394349596977 | Athletic Club (MG) | 0 | — | 03/06 11:47 |
| 5 | Manoel - Araxá/MG | 09182945565961757980 | Brasiliense (DF) | 0 | — | 04/06 09:42 |
| 5 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 31323334353637383940 | Bahia (BA) | 0 | — | 04/06 10:45 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 12151936406076787980 | Atlético Mineiro (MG) | 0 | — | 05/06 13:50 |
| 5 | SergioR - Canoas/RS | 06161824384346495475 | São José (RS) | 0 | — | 05/06 21:57 |
| 5 | CAlberto - Brodowski /SP | 07181924414549556977 | Palmeiras (SP) | 0 | — | 06/06 11:52 |
Timemania — Concurso 2399 — Sorteio 02/06/2026
| # | Participante | Números | Time do Coração | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPedro - Pelotas/RS | 10243539414957666971 | Internacional (RS) | 2 | 1,17 | 01/06 11:32 |
| 1 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 31323334353637383940 | Bahia (BA) | 2 | 1,17 | 02/06 14:15 |
| 3 | PALPITE DO SITE - Aracaju/SE | 09102739455560656980 | Brusque (SC) | 1 | — | 31/05 05:28 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 06071213232425283360 | Athletic Club (MG) | 1 | — | 31/05 08:25 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 06182438434649545775 | São José (RS) | 1 | — | 01/06 21:57 |
| 3 | Manoel - Araxá/MG | 02030419384663647580 | Flamengo (RJ) | 1 | — | 02/06 11:39 |
| 3 | MarcoA - Paranavaí/PR | 12172047576970737479 | Santos (SP) | 1 | — | 02/06 14:55 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 04123339555867717779 | Athletic Club (MG) | 1 | — | 02/06 15:56 |
| 3 | Gilson - Divinópolis/MG | 08343546475657666776 | América (MG) | 1 | — | 02/06 17:54 |
| 10 | MMadalena - Vitória/ES | 04121528323840435868 | Cruzeiro (MG) | 0 | — | 01/06 19:52 |
| 10 | Wagner - Vitória/ES | 09264347555867697779 | Amazonas (AM) | 0 | — | 02/06 14:19 |
Timemania — Concurso 2398 — Sorteio 30/05/2026
| # | Participante | Números | Time do Coração | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioR - Canoas/RS | 06111824293843464957 | São José (RS) | 2 | 0,50 | 29/05 22:11 |
| 1 | Manoel - Araxá/MG | 11234548515563727680 | Altos (PI) | 2 | 0,50 | 30/05 07:01 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 12172047576970737479 | Santos (SP) | 2 | 0,50 | 30/05 11:40 |
| 1 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 01094042484958606878 | Ceilândia (DF) | 2 | 0,50 | 30/05 14:45 |
| 5 | Urias - Araxá/MG | 05121723242528334065 | América (RN) | 1 | 0,50 | 29/05 16:33 |
| 5 | Wagner - Vitória/ES | 12232438446770757880 | Atlético Mineiro (MG) | 1 | 0,50 | 30/05 10:10 |
| 7 | PALPITE DO SITE - Aracaju/SE | 09102739455560656980 | Brusque (SC) | 0 | — | 29/05 09:15 |
| 7 | Renata - San Diego-CA- EUA | 23273044455156617779 | Athletic Club (MG) | 0 | — | 29/05 10:21 |
| 7 | JPedro - Pelotas/RS | 10243539414957666971 | Internacional (RS) | 0 | — | 29/05 17:25 |
| 7 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 04052122263536425271 | Bahia (BA) | 0 | — | 30/05 10:21 |
| 7 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 05081317283136587176 | Flamengo (RJ) | 0 | — | 30/05 15:19 |
Timemania — Concurso 2397 — Sorteio 28/05/2026
| # | Participante | Números | Time do Coração | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner - Vitória/ES | 15183847505559677077 | América (MG) | 2 | 0,50 | 28/05 10:44 |
| 1 | MarcoA - Paranavaí/PR | 12172047576970737479 | Santos (SP) | 2 | 0,50 | 28/05 12:05 |
| 3 | Urias - Araxá/MG | 05121723253340426065 | América (MG) | 1 | 0,50 | 27/05 07:15 |
| 3 | Renata - San Diego-CA- EUA | 04081012314548626674 | Athletic Club (MG) | 1 | 0,50 | 27/05 10:05 |
| 3 | SergioR - Canoas/RS | 06182429384346495357 | São José (RS) | 1 | 0,50 | 27/05 22:15 |
| 3 | Gilson - Divinópolis/MG | 09142632464751526771 | Fluminense (RJ) | 1 | 0,50 | 28/05 17:52 |
| 7 | JPedro - Pelotas/RS | 10243539414957666971 | Internacional (RS) | 0 | — | 27/05 09:53 |
| 7 | PALPITE DO SITE - Aracaju/SE | 09102739455560656980 | Brusque (SC) | 0 | — | 28/05 06:13 |
| 7 | Manoel - Araxá/MG | 04232841495863757880 | Athletic Club (MG) | 0 | — | 28/05 09:18 |
| 7 | ACezar - Lagoa Santa/MG | 16192023354647545973 | Flamengo (RJ) | 0 | — | 28/05 10:15 |
| 7 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 31324142515261627172 | Bahia (BA) | 0 | — | 28/05 15:13 |
Timemania — Concurso 2396 — Sorteio 26/05/2026
| # | Participante | Números | Time do Coração | Acertos | Prêmio | Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilson - Divinópolis/MG | 09182736456267717278 | Cuiabá (MT) | 2 | 1,75 | 26/05 17:23 |
| 2 | PALPITE DO SITE - Aracaju/SE | 05091318193032435354 | América (RN) | 1 | — | 24/05 18:31 |
| 2 | SergioR - Canoas/RS | 06182429384953576468 | Goiás (GO) | 1 | — | 25/05 21:44 |
| 2 | JCerqueira - Itapetinga/BA | 04051021222635365276 | Bahia (BA) | 1 | — | 26/05 08:22 |
| 2 | Renata - San Diego-CA- EUA | 28313548515562667278 | Athletic Club (MG) | 1 | — | 26/05 10:18 |
| 6 | JRoberto - Sertãozinho/SP | 06122125344058606375 | Corinthians (SP) | 0 | — | 24/05 18:45 |
| 6 | JPedro - Pelotas/RS | 10243539414957666971 | Internacional (RS) | 0 | — | 25/05 12:27 |
| 6 | Manoel - Araxá/MG | 02101323425167697280 | Altos (PI) | 0 | — | 26/05 08:35 |
| 6 | Wagner - Vitória/ES | 16252933475859676976 | Botafogo (RJ) | 0 | — | 26/05 11:41 |
| 6 | MarcoA - Paranavaí/PR | 12172047576970737479 | Santos (SP) | 0 | — | 26/05 11:46 |
==
| JRoberto – ( Sertãozinho – SP ) | 04; 13; 21; 46; 58; 59; 63; 64; 69; 70 – Corinthians/SP | ..–/– ..– |
| MMadalena – Vitória/ES | 05; 09; 11; 23; 28; 32; 38; 52; 57; 63 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
| Wagner – ( Vitória – ES ) | 03; 23; 36; 46; 59; 60; 64; 72; 74; 76 – Grêmio | ..–/– ..– |
| SergioR – Canoas/RS | 18; 24; 29; 32; 35; 38; 49; 53; 57; 68 – ………../.. | ..–/– ..– |
| JPedro – Pelotas/RS | 10; 24; 35; 39; 41; 49; 57; 66; 69; 71 – Internacional/RS | ..–/– ..– |
| Manoel – Araxá/MG | 10; 19; 23; 38; 45; 46; 51; 62; 63; 75 – Botafogo/SP | ..–/– ..– |
| MarcoA – ( Paranavaí – PR ) | 12; 17; 20; 47; 57; 69; 70; 73; 74; 79 – Santos/SP | ..–/– ..– |
| JCerqueira – Itapetinga/BA | 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40 – ………../.. | ..–/– ..– |
| ………………. | –; –; –; –; –; –; –; –; –; — – ………../.. | ..–/– ..– |
| ………………. | –; –; –; –; –; –; –; –; –; — – ………../.. | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
==
| Renata – ( San Diego-CA- EUA ) | 12; 21; 25; 32; 34; 39; 47; 53; 58; 77 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| JPedro – ( Pelotas – RS ) | 10; 24; 35; 39; 41; 49; 57; 66; 69; 71 – Internacional/RS | ..–/– ..– |
| SérgioR – ( Canoas – RS ) | 18; 26; 29; 35; 38; 49; 53; 57; 68; 73 – Goiás/GO | ..–/– ..– |
| Wagner – ( Vitória – ES ) | 14; 29; 33; 48; 51; 57; 67; 69; 75; 77 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| Gilson – ( Divinópolis – MG) | 08; 12; 20; 35; 36; 47; 58; 62; 72; 76 – Coritiba/PR | ..–/– ..– |
| MarcoA – ( Paranavaí – PR ) | 12; 17; 20; 47; 57; 69; 70; 73; 74; 79 – Santos/SP | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
Processo interativo Midassorte de Palpites Timemania é formado por Pessoas que gostam dos jogos e os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.
O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.
Colocamos aqui nosso Palpite para Palpites TIMEMANIA e recebemos os Palpites das Pessoas para uma competição saudável.
Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!
INICIAMOS. ETAPA 01-2026 – =====>. PALPITES A PARTIR DE 18:01h – 02/01/2026….
••••••••••
ESSA ETAPA SERÁ CONCLUÍDA POR OCASIÃO DO SORTEIO ESPECIAL DA QUINA SÃO JOÃO.
•••••••••••••••••••••••••
DESAFIO MIDASSORTE DE PALPITES!!! ETAPA 01-2026 ===> Palpites TIMEMANIA
“Desafio Interativo – Midassorte” – Palpites TIMEMANIA — ETAPA 01-2026
Sendo iniciada no Teste TM – 2338 – 03/01/2026.
••••••••••••••••••••

DESAFIO MIDASSORTE DE PALPITES!!! Palpites TIMEMANIA – ETAPA 01-2026 ===>
Ranking ATUALIZADO DA ETAPA 01-2026 – PALPITES TIMEMANIA
•••••••••••••••••••••••
| RANKING OFICIAL DE Palpites TIMEMANIA
BOA SORTE PARA TODOS!!! POSIÇÃO ATUALIZADA NO RANKING , atualizado até Palpites MidasSorte TIMEMANIA – 2338 – 01º – PRIMEIRO Teste da ETAPA 01-2026. | ||||
|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO NO RANKING | PARTICIPANTE | PONTUAÇÃO | ||
| 01.º | …………… | …….. pontos | ||
| 02.º | …………… | …….. pontos | ||
| 03.º | …………… | …….. pontos | ||
| •••••••••••••••••• | ||||
| 04.º | …………… | …….. pontos | ||
| 05.º | …………… | …….. pontos | ||
| 06.º | …………… | …….. pontos | ||
| 07.º | …………… | …….. pontos | ||
| •••••••••••••••••• | ||||
| 08.º | …………… | …….. pontos | ||
| 09.º | …………… | …….. pontos | ||
| 10.º | …………… | …….. pontos | ||
| 11.º | …………… | …….. pontos | ||
| 12.º | …………… | …….. pontos | ||
| •••••••••••••••••• | ||||
| 13.º | …………… | …….. pontos | ||
| 13º | …………… | …….. pontos | ||
••••••••••••••••
Controller: J.Raimundo.
obs: A entrada no Ranking será sempre a partir de zero e , em caso negativa,limitado pelo valor absoluto do 1ºLugar.
Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”Palpites TIMEMANIA
Critério de classificação:
– Ausência………………………(-03 ) na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite do site nos 07 números….. 05 na pontuação do ranking.
– vencer o Palpite no TIME.:…..05 na pontuação do ranking.
– Não vencer o PALPITE no TIME, quando o Site o fizer.:…..( -05 ) na pontuação do ranking.
– Conseguiu 00 Acerto………….. (- 01) ponto na pontuação do ranking.
– conseguir 02 Acertos:………….. 01 na pontuação do ranking.
– conseguir 03 Acertos:………….. 20 na pontuação do ranking.
– conseguir 04 Acertos:………….. 40 na pontuação do ranking.
– conseguir 05 Acertos:………….. 50 na pontuação do ranking.
– conseguir 06 Acertos:………….. 80 na pontuação do ranking.
– conseguir 07 Acertos:………….. 600 na pontuação do ranking.— PARABÉNS!!!
==…se conseguiu os acertos e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!CURTA SUA GRANA e SEJA MUITO FELIZ!!! .
ATENÇÃO: 1) Salvo cortesias esporádicas e/ou aplicação de ‘bnmidas’, o SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES DAS PESSOAS; 2) – OS PALPITES, após postados aqui, TORNAM-SE DE DOMÍNIO PÚBLICO>
obs: regulamento: premiação “Teste a Teste”-> Vencendo o Palpite do Site, recebe o crédito em bnM ( % de participação no valor do JgPremio – ( 3.50 bnM ), em função do Nº de vencedores + o site) em sua Conta na Planilha de Controle de “bnMidas”..
==
PALPITES TIMEMANIA ==> Serão Válidos os Palpites que chegarem até às 18:00 do dia do Sorteio previsto pela CAIXA. ( Palpites que chegarem às e após às 18:01h serão válidos para o Sorteio seguinte)..
==
==
| Urias | 12; 25; 33; 39; 42; 47; 51; 58; 59; 60 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
| JPedro | 10; 24; 35; 39; 41; 49; 57; 66; 69; 71 – Internacional | ..–/– ..– |
| Renata | 12; 21; 27; 31; 36; 39; 44; 51; 56; 60 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| Manoel | 05; 11; 17; 25; 36; 38; 45; 54; 56; 60 – America/MG | ..–/– ..– |
| MMadalena | 04; 07; 15; 23; 28; 32; 38; 52; 56; 63 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
| SérgioR | 04; 15; 23; 42; 47; 54; 59; 62; 68; 75 – Confiança/SE | ..–/– ..– |
| MarcoA | 12; 17; 20; 47; 57: 69; 70; 73; 74; 78 – Santos/SP | ..–/– ..– |
| Gilson | 06; 13; 24; 26; 37; 38; 72; 73; 74; 77 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
==
| JRoberto | 09; 10; 21; 25; 27; 36; 57; 58; 64; 80 – Corinthians/SP | ..–/– ..– |
| CAlberto | 10; 23; 31; 39; 41; 53; 57; 66; 78; 80 – Remo/PA | ..–/– ..– |
| Urias | 12; 25; 33; 39; 42; 47; 51; 58; 59; 60 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
| MarcoA | 12; 17; 20; 47; 57; 69; 70; 73; 74; 78 – Santos/SP | ..–/– ..– |
| Wagner | 03; 06; 17; 19; 37; 56; 59; 76; 77; 79 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| ACezar | 10; 16; 23; 29; 40; 47; 56; 59; 61; 71 – Flamengo/RJ | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
==
| Urias | 12; 25; 33; 39; 42; 47; 51; 58; 59; 60 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
| Renata | 12; 24; 27; 32; 36; 39; 47; 51; 57; 60 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| SérgioR | 04; 24; 42; 47; 54; 59; 62; 65; 68; 75 – Confiança/SE | ..–/– ..– |
| Manoel | 01; 06; 12; 24; 33; 48; 49; 65; 69; 75 – Ituano/SP | ..–/– ..– |
| MarcoA | 12; 17; 20; 47; 57; 69; 70; 73; 74; 78 – Santos/SP | ..–/– ..– |
| Wagner | 10; 11; 26; 56; 67; 68; 71; 72; 78; 79 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| ACezar | 11; 16; 23; 29; 46; 47; 53; 59; 61; 75 – Flamengo/RJ | ..–/– ..– |
| JRoberto | 02; 08; 16; 24; 36; 59; 66; 73; 79; 80 – Corinthians/SP | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
==
| Manoel | 02; 11; 24; 29; 31; 37; 41; 56; 62; 76 – Mirassol/SP | ..–/– ..– |
| JPedro | 10; 24; 35; 39; 41; 49; 57; 66; 69; 71 – Internacional/RS | ..–/– ..– |
| Urias | 12; 25; 33; 39; 42; 47; 51; 58; 59; 60 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
| SérgioR | 04; 23; 42; 47; 54; 59; 62; 65; 68; 75 – Confiança/SE | ..–/– ..– |
| Wagner | 01; 34; 37; 43; 44; 54; 58; 59; 65; 66 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| Gilson | 05; 08; 10; 12; 68; 71; 72; 73; 74; 75 – Internacional/RS | ..–/– ..– |
| MarcoA | 12; 17; 20; 47; 57; 69; 70; 73; 74; 79 – Santos/SP | ..–/– ..– |
| JRoberto | 01; 03; 28; 37; 47; 60; 66; 67; 71; 74 – Corinthians/SP | ..–/– ..– |
| ACezar | 12; 16; 28; 29; 40; 47; 56; 59; 62; 76 – Flamengo/RJ | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
==
| Urias | 12; 25; 33; 39; 42; 47; 51; 58; 59; 60 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
| JPedro | 10; 24; 35; 39; 41; 49; 57; 66; 69; 71 – Internacional/RS | ..–/– ..– |
| SérgioR | 04; 23; 42; 47; 54; 59; 62; 65; 68; 75 – Ituano SP | ..–/– ..– |
| MarcoA | 12; 17; 20: 47; 57; 69; 70; 73; 74: 79 – Santos/SP | ..–/– ..– |
| Wagner | 12; 21; 33; 41; 54; 56; 65; 75; 76; 79 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| JRoberto | 01; 23; 33; 42; 56; 57; 67; 68; 70; 74 – Corinthians/SP | ..–/– ..– |
| JCerqueira. | 12; 15; 16; 34; 36; 42; 44; 45; 52; 67 – ………../.. | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
==
| .Urias | 12; 25; 33; 39; 42; 47; 51; 58; 59; 60 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
| Renata | 12; 23; 27; 33; 36; 39; 47; 52; 57; 60 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| SérgioR | 04; 23; 42; 47; 54; 59; 62; 65; 68; 75 – Ituano/SP | ..–/– ..– |
| Manoel | 02; 13; 19; 23; 34; 39; 41; 58; 66; 71 – Londrina/PR | ..–/– ..– |
| Gilson | 04; 10; 12; 17; 19; 47; 51; 56; 72; 79 – Flamengo/RJ | ..–/– ..– |
| Wagner | 01; 17; 22; 45; 56; 67; 69; 71; 73; 76 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| MarcoA | 12; 17; 20; 47; 57; 69; 70; 73; 74; 79 – Santos/SP | ..–/– ..– |
| JPedro | 10; 24; 35; 39; 41; 49; 57; 66; 69; 71 – Internacional/RS | ..–/– ..– |
| JCerqueira | 07; 12; 13; 19; 34; 35; 36; 38; 40; 71 – ………../.. | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
==
| JRoberto | 10; 14; 25; 34; 54; 58; 61; 64; 70; 73 – Corinthians/SP | ..–/– ..– |
| Urias | 12; 25; 33; 39; 42; 47; 51; 58; 59; 60 – Cruzeiro/MG. | ..–/– ..– |
| MMadalena | 04; 07; 15; 23; 28; 32; 38; 52; 56; 63 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
| SergioR | 04; 23; 32; 42; 54; 59; 62; 64; 68; 75 – Ituano/SP | ..–/– ..– |
| Manoel | 09; 10; 17; 23; 31; 35; 44; 68; 76; 79 – Mirassol/SP | ..–/– ..– |
| MarcoA | 12; 17; 20; 47; 57; 69; 70; 73; 74; 79 – Santos/SP | ..–/– ..– |
| Gilson | 04; 13; 25; 26; 37; 39; 47; 57; 62; 75 – Palmeiras/SP | ..–/– ..– |
| JCerqueira | 05; 07; 13; 19; 29; 47; 53; 67; 71; 73 – ………../.. | ..–/– ..– |
| Wagner | 01; 26; 33; 37; 58; 67; 69; 72; 74; 76 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
J.Raimundo.
==
| ACezar | 15; 16; 24; 29; 46; 49; 53; 59; 67; 75 – Flamengo/RJ | ..–/– ..– |
| Renata | 12; 18; 27; 34; 36; 39; 48; 52; 57; 60 – Atlético/MG | ..–/– ..– |
| Urias | 12; 25; 33; 39; 42; 47; 51; 58; 59; 60 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
| MMadalena | 04; 09; 15; 23; 28; 32; 47; 52; 59; 63 – Cruzeiro/MG | ..–/– ..– |
